位置>千里馬招標網> 招標中心> 武安市大唐集中供熱項目設計施工工程總承包(EPC)中標候選人公示
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
項目編號:
招標項目名稱:**市大唐集中供熱項目設計施工工程總承包(EPC)
招標項目編號:****
公示名稱:**市大唐集中供熱項目設計施工工程總承包(EPC)中標候選人公示
公示編號:****001063
公示內容:
標段:**市大唐集中供熱項目設計施工工程總承包(EPC) | |
所屬專業(yè):電力、熱力生產和供應業(yè) | 所屬地區(qū):**省/**市/**市 |
開標時間:2024-03-19 | 開標地點:****交易中心 |
公示開始日期:2024-03-20 | 公示截止日期:2024-03-22 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質量標準 | 工期(交貨期) |
1 | **** | ****06800.00(元) | ****06800.00(元) | 設計質量標準:滿足相應設計深度,符合國家設計規(guī)范要求;施工質量標準:合格 | 220日歷天(含設計周期30日歷天) |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | **** | 路同軍 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 冀135********12881 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | **** | 完全響應 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | 新區(qū)緯五路(秦皇大街-荀子大街)供熱工程 | **** | 2021-10-13 | ****289.83(元) |
2 | **** | ****電廠二期供熱專線項目設計 | **** | 2022-01-18 | ****000(元) |
3 | **** | **中心**清潔能源集中供熱項目二期工程(配套熱力管網工程) | ****公司 | 2021-04-02 | ****2528.05(元) |
4 | **** | 東環(huán)**延(邯大路-**路)供熱工程 | **** | 2023-11-22 | ****679.06(元) |
5 | **** | **區(qū)北部供熱老舊管網更新改造工程設計采購施工工程總承包(EPC) | **市**區(qū)****執(zhí)法局 | 2023-08-16 | ****86000.00(元) |
6 | **** | 創(chuàng)優(yōu)路(代召經一街-荀子大街)熱力管線工程 | **** | 2022-02-07 | ****205.46(元) |
7 | **** | 秦皇大街(**路-響堂路)供熱工程 | **** | 2021-10-15 | ****717.23(元) |
8 | **** | **新區(qū)至**區(qū)供熱管網連接工程項目設計 | ******公司 | 2022-09-01 | ****000(元) |
9 | **** | ****電廠二期****泵站進出站熱力管道工程施工 | **** | 2022-08-08 | ****6440.33(元) |
10 | **** | **區(qū)供熱管網建設工程 | **大龍新****公司 | 2021-11-14 | ****0101.81(元) |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | 路同軍 | **區(qū)北部供熱老舊管網更新改造工程設計采購施工工程總承包(EPC) | **市**區(qū)****執(zhí)法局 | 2023-08-16 | ****86000.00(元) |
2 | **** | 路同軍 | ****電廠二期****泵站進出站熱力管道工程施工 | **** | 2022-08-08 | ****6440.33(元) |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E | 專家F | 專家G |
1 | ****集團****公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
2 | **市****公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | **** | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | ****集團****公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
5 | ****集團****公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
6 | ****集團****公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7 | ****集團有限公司 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
8 | ****集團****公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
9 | ****公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
10 | ****集團有限公司 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
11 | ****集團有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
12 | ****公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 專家A | 專家B | 專家C | 專家D | 專家E | 專家F | 專家G |
1 | ****集團****公司 | 44.60 | 44.80 | 44.70 | 46.00 | 48.70 | 39.00 | 46.20 |
2 | **市****公司 | 46.60 | 45.30 | 44.40 | 49.00 | 52.40 | 43.50 | 43.40 |
3 | **** | 52.10 | 45.80 | 45.80 | 44.00 | 48.20 | 37.00 | 47.30 |
4 | ****集團****公司 | 44.80 | 44.90 | 46.20 | 50.40 | 53.10 | 41.80 | 45.10 |
5 | ****集團****公司 | 46.30 | 45.80 | 44.30 | 51.10 | 51.50 | 42.00 | 45.20 |
6 | ****集團****公司 | 43.00 | 42.80 | 43.80 | 46.10 | 52.50 | 36.00 | 49.30 |
7 | ****集團有限公司 | 50.60 | 45.20 | 43.90 | 34.00 | 48.30 | 35.00 | 48.10 |
8 | ****集團****公司 | 51.30 | 43.40 | 43.00 | 39.50 | 49.60 | 37.00 | 47.40 |
9 | ****公司 | 50.20 | 42.90 | 44.80 | 39.80 | 49.60 | 40.50 | 45.60 |
10 | ****集團有限公司 | 49.60 | 42.10 | 44.40 | 38.70 | 52.80 | 38.00 | 49.20 |
11 | ****集團有限公司 | 39.00 | 44.00 | 42.90 | 41.10 | 48.50 | 44.40 | 44.80 |
12 | ****公司 | 40.30 | 45.50 | 44.60 | 45.20 | 50.60 | 38.00 | 49.20 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | ****集團****公司 | 41.28 | 86.15 |
2 | **市****公司 | 44.02 | 90.39 |
3 | **** | 44.92 | 90.66 |
4 | ****集團****公司 | 41.96 | 88.57 |
5 | ****集團****公司 | 44.78 | 91.38 |
6 | ****集團****公司 | 44.61 | 89.39 |
7 | ****集團有限公司 | 43.08 | 86.66 |
8 | ****集團****公司 | 44.30 | 88.77 |
9 | ****公司 | 43.11 | 87.88 |
10 | ****集團有限公司 | 42.57 | 87.54 |
11 | ****集團有限公司 | 43.97 | 87.50 |
12 | ****公司 | 43.94 | 88.71 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
招標人:武****集團****公司 | 招標代理機構:**** |
地址:**省**市****興西路138號 | 地址:**市**區(qū)中**路322號 |
聯系人:杜利超 | 聯系人:王洋 |
電話:0310-****638 | 電話:139****0955 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****@163.com |
8.其他公示內容:
無。 |
相關公告
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多武安市招標采購信息
- 關于【城南三路東側明渠工程施工圖設
- 03月20日
- 秦皇島市房屋維修服務中心新一街車庫
- 03月20日
- 濕拌砂漿-山西建筑工程集團有限公司
- 03月20日
- 秦皇島市房屋維修服務中心康樂里付1
- 03月20日
- 浠水縣山洪災害防御預案修編詢價采購
- 03月20日
- 秦皇島市房屋維修服務中心新一街車庫
- 03月20日
- 秦皇島市房屋維修服務中心康樂里付1
- 03月20日
- 秦皇島市房屋維修服務中心新一街車庫
- 03月20日
- 2024年上海電信松江局后勤其他委
- 03月20日
- JDG管-山西六建集團有限公司二十
- 03月20日
- 光纖網線-山西六建集團有限公司二十
- 03月20日
- 中核匯能鳳臺岳張集100MW光伏發(fā)
- 03月20日
-
武安市建材網
武安市采購信息網
武安市政府公開信息
武安市公共資源交易網
武安市電力交易中心
武安市交易中心
武安市房產交易中心
武安市工程交易中心
武安市鋼鐵交易中心
武安市建設交易中心
武安市招投標交易中心
武安市政府交易中心
武安市造價信息網
武安市市政工程信息網
武安市水利工程信息網
武安市通信工程信息網
武安市醫(yī)藥招標網
武安市建筑招標網
武安市工程招標網
武安市建設招標網
武安市施工招標
武安市裝飾工程招標
武安市建設工程網
武安市水利招標信息網
武安市建委招投標網
武安市建筑管理網
武安市建設信息港
武安市教育招標網
武安市裝修招標
武安市人力和社會保障局
武安市總包工程
武安市政府工程招標
武安市工程施工招標
武安市工程公開項目
武安市工程采購信息
武安市招標投標采購平臺
武安市省市工程建設網