位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 中國(guó)電信廊坊分公司2024年機(jī)房裝修維修服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
中國(guó)電信廊坊分公司2024年機(jī)房裝修維修服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢(xún)客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢(xún):400-688-2000查看全部商機(jī)
****2024年機(jī)房裝修維修服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
中標(biāo)候選人公示
****2024年機(jī)房裝修維修服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào):********委員會(huì)按照招標(biāo)文件載明的評(píng)標(biāo)方法和標(biāo)準(zhǔn)已完成對(duì)各投標(biāo)人遞交的投標(biāo)文件的評(píng)審,評(píng)審結(jié)果如下:
(一)中標(biāo)候選人情況:
1.第一中標(biāo)候選人
(1)單位名稱(chēng):****
(2)投標(biāo)報(bào)價(jià):
項(xiàng)目名稱(chēng) | 不含稅單價(jià) |
頂面-石膏板吊頂(元/平方米) | 84.5 |
頂面-礦棉板吊頂(元/平方米) | 70 |
頂面-鋁扣板吊頂(元/平方米) | 101 |
頂面-格柵頂(元/平方米) | 80.5 |
墻面-新砌37磚墻(元/平方米) | 200 |
墻面-新砌24磚墻(元/平方米) | 164 |
墻面-新砌12磚墻(元/平方米) | 112 |
墻面-室內(nèi)墻體砂漿(元/平方米) | 26.5 |
墻面-室內(nèi)墻體石膏(元/平方米) | 8.35 |
墻面-室內(nèi)墻體膩?zhàn)?元/平方米) | 13.4 |
墻面-室內(nèi)墻體涂料(元/平方米) | 18.75 |
墻面-輕鋼龍骨水泥壓力板隔斷(元/平方米) | 120 |
墻面-單面雙層石膏板隔墻(元/平方米) | 91 |
墻面-雙面單層石膏板隔墻(元/平方米) | 115 |
墻面-單面單層石膏板隔墻(元/平方米) | 84.5 |
墻面-金屬?gòu)?fù)合防火板封堵(元/平方米) | 1582 |
墻面-室外墻面粉刷(元/平方米) | 47.5 |
墻面-新帖玻璃膜(元/平方米) | 21.75 |
墻面-玻璃隔斷(12mm鋼化玻璃)(元/平方米) | 477 |
墻面-玻璃隔斷(雙層帶百葉窗)(元/平方米) | 500 |
墻面-塑鋼窗(元/平方米) | 217 |
墻面-斷橋鋁窗戶(hù)(寬度60mm)(元/平方米) | 411 |
墻面-斷橋鋁窗戶(hù)(寬度80mm)(元/平方米) | 423 |
墻面-不銹鋼踢腳線(元/米) | 32 |
墻面-踢腳線(元/米) | 14.25 |
墻面-瓷磚踢腳線(元/米) | 22.5 |
墻面-涂料踢腳線(元/米) | 4.25 |
墻面-鋁單板裝飾墻面(元/平方米) | 361 |
墻面-墻體開(kāi)槽(元/米) | 11.25 |
地面-室內(nèi)地面水泥壓光(元/平方米) | 34 |
地面-防靜電環(huán)氧自流地坪漆(元/平方米) | 201 |
地面-PVC地膠(元/平方米) | 96 |
地面-機(jī)房保溫板-厚30mm(元/平方米) | 40 |
地面-機(jī)房保溫板-厚50mm(元/平方米) | 85.5 |
地面-機(jī)房保溫板-厚80mm(元/平方米) | 150 |
地面-地板磚(淺色系,800×800mm)(元/平方米) | 105 |
地面-地板磚(淺色系,600×600mm)(元/平方米) | 105 |
地面-室內(nèi)防水(元/平方米) | 42.75 |
地面-新砌室外水泥臺(tái)階(元/平方米) | 230 |
地面-花崗巖臺(tái)階(室內(nèi)外同)(元/平方米) | 301 |
地面-地板磚臺(tái)階(室內(nèi)外同)(元/米) | 242 |
門(mén)-異形防盜門(mén)(元/平方米) | 617 |
門(mén)-標(biāo)準(zhǔn)防盜門(mén)(元/平方米) | 617 |
門(mén)-甲級(jí)防盜門(mén)(元/平方米) | 1105 |
門(mén)-甲級(jí)防火門(mén)(元/平方米) | 837 |
門(mén)-鋁合**(元/平方米) | 412 |
門(mén)-彩鋼卷簾門(mén)(元/平方米) | 319 |
門(mén)-不銹鋼卷簾門(mén)(元/平方米) | 309 |
門(mén)-卷簾門(mén)電機(jī)(元/個(gè)) | 1468 |
門(mén)-玻璃門(mén)(元/套) | 2586 |
門(mén)-肯德基門(mén)(元/套) | 2728 |
門(mén)-防盜門(mén)拉手(元/個(gè)) | 142 |
照明-換氣扇(元/個(gè)) | 184 |
照明-三管格柵燈(元/套) | 139 |
照明-LED日光燈(元/套) | 42.75 |
照明-LED吸頂燈(元/套) | 53.5 |
照明-安全出口指示燈(元/個(gè)) | 62 |
照明-應(yīng)急燈(元/個(gè)) | 62 |
照明-單管防爆燈(元/個(gè)) | 92 |
照明-配線(BV2.5)(元/米) | 3.15 |
照明-配線(BV4)(元/米) | 3.15 |
照明-配線(BV6)(元/米) | 3.15 |
照明-配管(直徑20)(元/米) | 10.3 |
照明-配管(直徑25)(元/米) | 10.3 |
照明-配管(方管)(元/米) | 16.75 |
照明-線槽(元/米) | 38.25 |
照明-單控開(kāi)關(guān)(元/個(gè)) | 13.5 |
照明-雙控開(kāi)關(guān)(元/個(gè)) | 14.5 |
照明-三控開(kāi)關(guān)(元/個(gè)) | 15.5 |
照明-信息插座單口(元/個(gè)) | 15 |
照明-信息插座雙口(元/個(gè)) | 17.5 |
防護(hù)-5孔插座(元/個(gè)) | 13.5 |
防護(hù)-3孔插座(元/個(gè)) | 18 |
防護(hù)-地插(元/個(gè)) | 114 |
防護(hù)-工礦燈(元/個(gè)) | 114 |
防護(hù)-T8雷達(dá)感應(yīng)燈管(元/個(gè)) | 81.75 |
防護(hù)-防爆安全出口指示燈(元/個(gè)) | 104 |
防護(hù)-防爆雙頭應(yīng)急燈(元/個(gè)) | 104 |
防護(hù)-單控防爆照明開(kāi)關(guān)(元/個(gè)) | 47.5 |
防護(hù)-雙控防爆照明開(kāi)關(guān)(元/個(gè)) | 56 |
防護(hù)-三控防爆照明開(kāi)關(guān)(元/個(gè)) | 64.5 |
防護(hù)-一位五孔防爆插座(元/個(gè)) | 47.5 |
防護(hù)-二位五孔防爆插座(元/個(gè)) | 56.5 |
防護(hù)-三位五孔防爆插座(元/個(gè)) | 65.5 |
防護(hù)-室內(nèi)水源、暖氣源、下水道切斷(或隔離)(元/項(xiàng)) | 311 |
防護(hù)-室內(nèi)水源、暖氣源、下水道修復(fù)(元/項(xiàng)) | 491 |
防護(hù)-塑料管(元/米) | 42.5 |
護(hù)欄-鑄鐵管(元/米) | 81 |
護(hù)欄-加固鋼梁(元/米) | 233 |
護(hù)欄-各類(lèi)管道(箱)包封(元/平方米) | 268 |
護(hù)欄-不銹鋼欄桿(元/米) | 232 |
護(hù)欄-防盜網(wǎng)(元/平方米) | 108 |
護(hù)欄-不銹防盜窗、防盜籃(元/平方米) | 233 |
屋面-屋面防水(元/平方米) | 47.75 |
屋面-屋頂抹灰(元/平方米) | 199 |
孔洞-室外走線架包封(元/平方米) | 345 |
孔洞-鋁合金檢查孔(元/平方米) | 239 |
孔洞-新開(kāi)走線孔(元/個(gè)) | 229 |
孔洞-新開(kāi)門(mén)洞(元/個(gè)) | 483 |
孔洞-新開(kāi)孔洞(直徑50-80mm)(元/個(gè)) | 65 |
孔洞-新開(kāi)孔洞(直徑100-110mm)(元/個(gè)) | 75.5 |
孔洞-室內(nèi)手孔(元/個(gè)) | 653 |
拆除-乳膠漆鏟除(元/平方米) | 4.45 |
拆除-隔斷拆除(元/平方米) | 14.75 |
拆除-磚砌體拆除(元/平方米) | 60.75 |
拆除-吊頂拆除(元/平方米) | 14.5 |
拆除-窗戶(hù)拆除(元/每組) | 47 |
拆除-門(mén)拆除(元/樘) | 46 |
拆除-暖氣片拆除(元/每組) | 46 |
拆除-地磚拆除(元/平方米) | 26.5 |
拆除-水泥地面拆除(元/平方米) | 19.75 |
拆除-地暖拆除(元/平方米) | 46.5 |
拆除-室內(nèi)可回收品拆除(元/平方米) | 22.5 |
拆除-墻體及房頂灰面拆除(元/平方米) | 18.75 |
拆除-彩鋼房拆除(元/平方米) | 19.75 |
雜項(xiàng)-架空地板安裝或更換(元/平方米) | 14.5 |
雜項(xiàng)-保潔費(fèi)(元/平方米) | 4.45 |
雜項(xiàng)-垃圾清運(yùn)(元/車(chē)) | 230 |
雜項(xiàng)-機(jī)房外圍散水(元/延米) | 37.25 |
雜項(xiàng)-砌防水臺(tái)(元/個(gè)) | 403 |
雜項(xiàng)-機(jī)房單層彩鋼頂安裝(元/平方米) | 177 |
雜項(xiàng)-磁吸式軟簾安裝(元/平方米) | 166 |
雜項(xiàng)-砌室外網(wǎng)絡(luò)柜磚混底座(元/平方米) | 344 |
雜項(xiàng)-室外網(wǎng)絡(luò)柜防銹處理(元/個(gè)) | 226 |
雜項(xiàng)-發(fā)電機(jī)水泥臺(tái)底座(元/平方米) | 267 |
雜項(xiàng)-磚混承臺(tái)(元/立方米) | 436 |
雜項(xiàng)-填土(元/立方米) | 97 |
雜項(xiàng)-室外遮陽(yáng)網(wǎng)(元/平方米) | 14.75 |
雜項(xiàng)-警示膠帶(元/米) | 9.25 |
雜項(xiàng)-亞克力標(biāo)識(shí)牌(元/套) | 799 |
雜項(xiàng)-灰土墊層(元/立方米) | 31.25 |
其它(折扣) | 81% |
稅率 | 9% |
(3)質(zhì)量:合格,符合招標(biāo)文件規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
(4)工期:以具體訂單約定為準(zhǔn)
(5)評(píng)標(biāo)情況:本項(xiàng)目2024年3月11日開(kāi)始評(píng)標(biāo),評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員5名。本項(xiàng)目共9名投標(biāo)人參與投標(biāo),評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的綜合評(píng)估法對(duì)所有遞交的投標(biāo)文件進(jìn)行了評(píng)審。經(jīng)評(píng)審,****綜合排名第1
(6)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào):項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:張余安,相關(guān)證書(shū)名稱(chēng):安全生產(chǎn)考核合格證(B類(lèi)),證書(shū)編號(hào):冀**B(2023)****473;中華人民**國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)(建筑工程專(zhuān)業(yè)),證書(shū)編號(hào):冀113********00500
(7)響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件:具備國(guó)家建設(shè)行政主管部門(mén)核發(fā)的有效的建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包二級(jí)資質(zhì)(資質(zhì)證書(shū)編號(hào):D****02472)、國(guó)家建設(shè)行政主管部門(mén)核發(fā)的有效的《安全生產(chǎn)許可證》(資質(zhì)證書(shū)編號(hào):(冀)JZ安許證字[2008]003708);企業(yè)主要負(fù)責(zé)人具備國(guó)家建設(shè)行政主管部門(mén)核發(fā)有效的安全生產(chǎn)考核合格證(A類(lèi));專(zhuān)職安全員具備國(guó)家建設(shè)行政主管部門(mén)核發(fā)有效的安全生產(chǎn)考核合格證(C類(lèi));裝修作業(yè)人員3個(gè)班組,每個(gè)班組均具備國(guó)家建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的有效的安全生產(chǎn)考核合格證(C類(lèi)),特種作業(yè)操****管理部門(mén)(****管理部門(mén))頒發(fā)的有效期內(nèi)的特種作業(yè)操作證
(8)施工類(lèi)生產(chǎn)安全責(zé)任事故情況(包括中國(guó)電信項(xiàng)目和非中國(guó)電信項(xiàng)目):近兩年內(nèi)未發(fā)生過(guò)施工類(lèi)生產(chǎn)安全責(zé)任事故
2.第二中標(biāo)候選人
(1)單位名稱(chēng):****公司
(2)投標(biāo)報(bào)價(jià):
項(xiàng)目名稱(chēng) | 不含稅單價(jià) |
頂面-石膏板吊頂(元/平方米) | 87.5 |
頂面-礦棉板吊頂(元/平方米) | 72 |
頂面-鋁扣板吊頂(元/平方米) | 105 |
頂面-格柵頂(元/平方米) | 82.5 |
墻面-新砌37磚墻(元/平方米) | 208 |
墻面-新砌24磚墻(元/平方米) | 170 |
墻面-新砌12磚墻(元/平方米) | 116 |
墻面-室內(nèi)墻體砂漿(元/平方米) | 27.5 |
墻面-室內(nèi)墻體石膏(元/平方米) | 8.7 |
墻面-室內(nèi)墻體膩?zhàn)?元/平方米) | 14 |
墻面-室內(nèi)墻體涂料(元/平方米) | 19.5 |
墻面-輕鋼龍骨水泥壓力板隔斷(元/平方米) | 125 |
墻面-單面雙層石膏板隔墻(元/平方米) | 95 |
墻面-雙面單層石膏板隔墻(元/平方米) | 119 |
墻面-單面單層石膏板隔墻(元/平方米) | 87 |
墻面-金屬?gòu)?fù)合防火板封堵(元/平方米) | 1640 |
墻面-室外墻面粉刷(元/平方米) | 49 |
墻面-新帖玻璃膜(元/平方米) | 20 |
墻面-玻璃隔斷(12mm鋼化玻璃)(元/平方米) | 485 |
墻面-玻璃隔斷(雙層帶百葉窗)(元/平方米) | 515 |
墻面-塑鋼窗(元/平方米) | 220 |
墻面-斷橋鋁窗戶(hù)(寬度60mm)(元/平方米) | 421 |
墻面-斷橋鋁窗戶(hù)(寬度80mm)(元/平方米) | 435 |
墻面-不銹鋼踢腳線(元/米) | 32 |
墻面-踢腳線(元/米) | 14.5 |
墻面-瓷磚踢腳線(元/米) | 23.5 |
墻面-涂料踢腳線(元/米) | 4 |
墻面-鋁單板裝飾墻面(元/平方米) | 370 |
墻面-墻體開(kāi)槽(元/米) | 11.5 |
地面-室內(nèi)地面水泥壓光(元/平方米) | 35.5 |
地面-防靜電環(huán)氧自流地坪漆(元/平方米) | 210 |
地面-PVC地膠(元/平方米) | 100 |
地面-機(jī)房保溫板-厚30mm(元/平方米) | 40 |
地面-機(jī)房保溫板-厚50mm(元/平方米) | 88 |
地面-機(jī)房保溫板-厚80mm(元/平方米) | 152 |
地面-地板磚(淺色系,800×800mm)(元/平方米) | 110 |
地面-地板磚(淺色系,600×600mm)(元/平方米) | 109 |
地面-室內(nèi)防水(元/平方米) | 44.5 |
地面-新砌室外水泥臺(tái)階(元/平方米) | 235 |
地面-花崗巖臺(tái)階(室內(nèi)外同)(元/平方米) | 288 |
地面-地板磚臺(tái)階(室內(nèi)外同)(元/米) | 243 |
門(mén)-異形防盜門(mén)(元/平方米) | 631 |
門(mén)-標(biāo)準(zhǔn)防盜門(mén)(元/平方米) | 631 |
門(mén)-甲級(jí)防盜門(mén)(元/平方米) | 1150 |
門(mén)-甲級(jí)防火門(mén)(元/平方米) | 860 |
門(mén)-鋁合**(元/平方米) | 428 |
門(mén)-彩鋼卷簾門(mén)(元/平方米) | 324 |
門(mén)-不銹鋼卷簾門(mén)(元/平方米) | 314 |
門(mén)-卷簾門(mén)電機(jī)(元/個(gè)) | 1515 |
門(mén)-玻璃門(mén)(元/套) | 2535 |
門(mén)-肯德基門(mén)(元/套) | 2740 |
門(mén)-防盜門(mén)拉手(元/個(gè)) | 141 |
照明-換氣扇(元/個(gè)) | 185 |
照明-三管格柵燈(元/套) | 152 |
照明-LED日光燈(元/套) | 44.5 |
照明-LED吸頂燈(元/套) | 55 |
照明-安全出口指示燈(元/個(gè)) | 65 |
照明-應(yīng)急燈(元/個(gè)) | 65 |
照明-單管防爆燈(元/個(gè)) | 95 |
照明-配線(BV2.5)(元/米) | 3.3 |
照明-配線(BV4)(元/米) | 3.4 |
照明-配線(BV6)(元/米) | 3.5 |
照明-配管(直徑20)(元/米) | 10 |
照明-配管(直徑25)(元/米) | 10 |
照明-配管(方管)(元/米) | 17.5 |
照明-線槽(元/米) | 39.5 |
照明-單控開(kāi)關(guān)(元/個(gè)) | 15 |
照明-雙控開(kāi)關(guān)(元/個(gè)) | 18 |
照明-三控開(kāi)關(guān)(元/個(gè)) | 19 |
照明-信息插座單口(元/個(gè)) | 12 |
照明-信息插座雙口(元/個(gè)) | 14 |
防護(hù)-5孔插座(元/個(gè)) | 15 |
防護(hù)-3孔插座(元/個(gè)) | 18 |
防護(hù)-地插(元/個(gè)) | 85 |
防護(hù)-工礦燈(元/個(gè)) | 119 |
防護(hù)-T8雷達(dá)感應(yīng)燈管(元/個(gè)) | 84.5 |
防護(hù)-防爆安全出口指示燈(元/個(gè)) | 106 |
防護(hù)-防爆雙頭應(yīng)急燈(元/個(gè)) | 110 |
防護(hù)-單控防爆照明開(kāi)關(guān)(元/個(gè)) | 46 |
防護(hù)-雙控防爆照明開(kāi)關(guān)(元/個(gè)) | 55 |
防護(hù)-三控防爆照明開(kāi)關(guān)(元/個(gè)) | 64 |
防護(hù)-一位五孔防爆插座(元/個(gè)) | 48 |
防護(hù)-二位五孔防爆插座(元/個(gè)) | 58 |
防護(hù)-三位五孔防爆插座(元/個(gè)) | 66 |
防護(hù)-室內(nèi)水源、暖氣源、下水道切斷(或隔離)(元/項(xiàng)) | 302 |
防護(hù)-室內(nèi)水源、暖氣源、下水道修復(fù)(元/項(xiàng)) | 502 |
防護(hù)-塑料管(元/米) | 41 |
護(hù)欄-鑄鐵管(元/米) | 79 |
護(hù)欄-加固鋼梁(元/米) | 239 |
護(hù)欄-各類(lèi)管道(箱)包封(元/平方米) | 276 |
護(hù)欄-不銹鋼欄桿(元/米) | 230 |
護(hù)欄-防盜網(wǎng)(元/平方米) | 109 |
護(hù)欄-不銹防盜窗、防盜籃(元/平方米) | 239 |
屋面-屋面防水(元/平方米) | 50 |
屋面-屋頂抹灰(元/平方米) | 208 |
孔洞-室外走線架包封(元/平方米) | 355 |
孔洞-鋁合金檢查孔(元/平方米) | 245 |
孔洞-新開(kāi)走線孔(元/個(gè)) | 231 |
孔洞-新開(kāi)門(mén)洞(元/個(gè)) | 485 |
孔洞-新開(kāi)孔洞(直徑50-80mm)(元/個(gè)) | 62 |
孔洞-新開(kāi)孔洞(直徑100-110mm)(元/個(gè)) | 74 |
孔洞-室內(nèi)手孔(元/個(gè)) | 667 |
拆除-乳膠漆鏟除(元/平方米) | 4.9 |
拆除-隔斷拆除(元/平方米) | 15 |
拆除-磚砌體拆除(元/平方米) | 61 |
拆除-吊頂拆除(元/平方米) | 15 |
拆除-窗戶(hù)拆除(元/每組) | 45 |
拆除-門(mén)拆除(元/樘) | 47 |
拆除-暖氣片拆除(元/每組) | 45 |
拆除-地磚拆除(元/平方米) | 27 |
拆除-水泥地面拆除(元/平方米) | 20.5 |
拆除-地暖拆除(元/平方米) | 45 |
拆除-室內(nèi)可回收品拆除(元/平方米) | 23 |
拆除-墻體及房頂灰面拆除(元/平方米) | 19 |
拆除-彩鋼房拆除(元/平方米) | 19 |
雜項(xiàng)-架空地板安裝或更換(元/平方米) | 15.5 |
雜項(xiàng)-保潔費(fèi)(元/平方米) | 5 |
雜項(xiàng)-垃圾清運(yùn)(元/車(chē)) | 238 |
雜項(xiàng)-機(jī)房外圍散水(元/延米) | 38.5 |
雜項(xiàng)-砌防水臺(tái)(元/個(gè)) | 418 |
雜項(xiàng)-機(jī)房單層彩鋼頂安裝(元/平方米) | 182 |
雜項(xiàng)-磁吸式軟簾安裝(元/平方米) | 173 |
雜項(xiàng)-砌室外網(wǎng)絡(luò)柜磚混底座(元/平方米) | 355 |
雜項(xiàng)-室外網(wǎng)絡(luò)柜防銹處理(元/個(gè)) | 230 |
雜項(xiàng)-發(fā)電機(jī)水泥臺(tái)底座(元/平方米) | 272 |
雜項(xiàng)-磚混承臺(tái)(元/立方米) | 450 |
雜項(xiàng)-填土(元/立方米) | 100 |
雜項(xiàng)-室外遮陽(yáng)網(wǎng)(元/平方米) | 15.5 |
雜項(xiàng)-警示膠帶(元/米) | 9.2 |
雜項(xiàng)-亞克力標(biāo)識(shí)牌(元/套) | 811 |
雜項(xiàng)-灰土墊層(元/立方米) | 32.5 |
其它(折扣) | 84% |
稅率 | 9% |
(3)質(zhì)量:合格,符合招標(biāo)文件規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
(4)工期:以具體訂單約定為準(zhǔn)
(5)評(píng)標(biāo)情況:本項(xiàng)目2024年3月11日開(kāi)始評(píng)標(biāo),評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員5名。本項(xiàng)目共9名投標(biāo)人參與投標(biāo),評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的綜合評(píng)估法對(duì)所有遞交的投標(biāo)文件進(jìn)行了評(píng)審。經(jīng)評(píng)審,****公司綜合排名第2
(6)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名及其相關(guān)證書(shū)名稱(chēng)和編號(hào):項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:孫軍利,相關(guān)證書(shū)名稱(chēng):安全生產(chǎn)考核合格證(B類(lèi)),證書(shū)編號(hào):冀**B(2023)****025;中華人民**國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū)(建筑工程專(zhuān)業(yè)),證書(shū)編號(hào):冀113********16523
(7)響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件:具備國(guó)家建設(shè)行政主管部門(mén)核發(fā)的有效的建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包二級(jí)資質(zhì)(資質(zhì)證書(shū)編號(hào):D****63242)、國(guó)家建設(shè)行政主管部門(mén)核發(fā)的有效的《安全生產(chǎn)許可證》(資質(zhì)證書(shū)編號(hào):(冀)JZ安許證字[2006]002858);企業(yè)主要負(fù)責(zé)人具備國(guó)家建設(shè)行政主管部門(mén)核發(fā)有效的安全生產(chǎn)考核合格證(A類(lèi));專(zhuān)職安全員具備國(guó)家建設(shè)行政主管部門(mén)核發(fā)有效的安全生產(chǎn)考核合格證(C類(lèi));裝修作業(yè)人員4個(gè)班組,每個(gè)班組均具備國(guó)家建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的有效的安全生產(chǎn)考核合格證(C類(lèi)),特種作業(yè)操****管理部門(mén)(****管理部門(mén))頒發(fā)的有效期內(nèi)的特種作業(yè)操作證
(8)施工類(lèi)生產(chǎn)安全責(zé)任事故情況(包括中國(guó)電信項(xiàng)目和非中國(guó)電信項(xiàng)目):近兩年內(nèi)未發(fā)生過(guò)施工類(lèi)生產(chǎn)安全責(zé)任事故
3.第三中標(biāo)候選人
(1)單位名稱(chēng):**常宏****公司
(2)投標(biāo)報(bào)價(jià):
項(xiàng)目名稱(chēng) | 不含稅單價(jià) |
頂面-石膏板吊頂(元/平方米) | 80.00 |
頂面-礦棉板吊頂(元/平方米) | 70.00 |
頂面-鋁扣板吊頂(元/平方米) | 95.00 |
頂面-格柵頂(元/平方米) | 75.00 |
墻面-新砌37磚墻(元/平方米) | 200.00 |
墻面-新砌24磚墻(元/平方米) | 166.00 |
墻面-新砌12磚墻(元/平方米) | 115.00 |
墻面-室內(nèi)墻體砂漿(元/平方米) | 24.00 |
墻面-室內(nèi)墻體石膏(元/平方米) | 7.50 |
墻面-室內(nèi)墻體膩?zhàn)?元/平方米) | 12.00 |
墻面-室內(nèi)墻體涂料(元/平方米) | 18.00 |
墻面-輕鋼龍骨水泥壓力板隔斷(元/平方米) | 106.00 |
墻面-單面雙層石膏板隔墻(元/平方米) | 90.00 |
墻面-雙面單層石膏板隔墻(元/平方米) | 102.00 |
墻面-單面單層石膏板隔墻(元/平方米) | 75.00 |
墻面-金屬?gòu)?fù)合防火板封堵(元/平方米) | 1350.00 |
墻面-室外墻面粉刷(元/平方米) | 45.00 |
墻面-新帖玻璃膜(元/平方米) | 19.50 |
墻面-玻璃隔斷(12mm鋼化玻璃)(元/平方米) | 400.00 |
墻面-玻璃隔斷(雙層帶百葉窗)(元/平方米) | 470.00 |
墻面-塑鋼窗(元/平方米) | 195.00 |
墻面-斷橋鋁窗戶(hù)(寬度60mm)(元/平方米) | 345.00 |
墻面-斷橋鋁窗戶(hù)(寬度80mm)(元/平方米) | 430.00 |
墻面-不銹鋼踢腳線(元/米) | 28.00 |
墻面-踢腳線(元/米) | 13.00 |
墻面-瓷磚踢腳線(元/米) | 20.00 |
墻面-涂料踢腳線(元/米) | 4.00 |
墻面-鋁單板裝飾墻面(元/平方米) | 350.00 |
墻面-墻體開(kāi)槽(元/米) | 11.00 |
地面-室內(nèi)地面水泥壓光(元/平方米) | 30.00 |
地面-防靜電環(huán)氧自流地坪漆(元/平方米) | 168.00 |
地面-PVC地膠(元/平方米) | 85.00 |
地面-機(jī)房保溫板-厚30mm(元/平方米) | 36.00 |
地面-機(jī)房保溫板-厚50mm(元/平方米) | 82.00 |
地面-機(jī)房保溫板-厚80mm(元/平方米) | 148.00 |
地面-地板磚(淺色系,800×800mm)(元/平方米) | 100.00 |
地面-地板磚(淺色系,600×600mm)(元/平方米) | 95.00 |
地面-室內(nèi)防水(元/平方米) | 40.00 |
地面-新砌室外水泥臺(tái)階(元/平方米) | 210.00 |
地面-花崗巖臺(tái)階(室內(nèi)外同)(元/平方米) | 280.00 |
地面-地板磚臺(tái)階(室內(nèi)外同)(元/米) | 200.00 |
門(mén)-異形防盜門(mén)(元/平方米) | 580.00 |
門(mén)-標(biāo)準(zhǔn)防盜門(mén)(元/平方米) | 550.00 |
門(mén)-甲級(jí)防盜門(mén)(元/平方米) | 920.00 |
門(mén)-甲級(jí)防火門(mén)(元/平方米) | 750.00 |
門(mén)-鋁合**(元/平方米) | 380.00 |
門(mén)-彩鋼卷簾門(mén)(元/平方米) | 240.00 |
門(mén)-不銹鋼卷簾門(mén)(元/平方米) | 280.00 |
門(mén)-卷簾門(mén)電機(jī)(元/個(gè)) | 1200.00 |
門(mén)-玻璃門(mén)(元/套) | 2400.00 |
門(mén)-肯德基門(mén)(元/套) | 2600.00 |
門(mén)-防盜門(mén)拉手(元/個(gè)) | 120.00 |
照明-換氣扇(元/個(gè)) | 150.00 |
照明-三管格柵燈(元/套) | 120.00 |
照明-LED日光燈(元/套) | 36.50 |
照明-LED吸頂燈(元/套) | 48.00 |
照明-安全出口指示燈(元/個(gè)) | 55.00 |
照明-應(yīng)急燈(元/個(gè)) | 55.00 |
照明-單管防爆燈(元/個(gè)) | 76.80 |
照明-配線(BV2.5)(元/米) | 2.80 |
照明-配線(BV4)(元/米) | 3.00 |
照明-配線(BV6)(元/米) | 3.30 |
照明-配管(直徑20)(元/米) | 8.80 |
照明-配管(直徑25)(元/米) | 9.00 |
照明-配管(方管)(元/米) | 15.00 |
照明-線槽(元/米) | 30.00 |
照明-單控開(kāi)關(guān)(元/個(gè)) | 13.00 |
照明-雙控開(kāi)關(guān)(元/個(gè)) | 15.50 |
照明-三控開(kāi)關(guān)(元/個(gè)) | 17.00 |
照明-信息插座單口(元/個(gè)) | 17.00 |
照明-信息插座雙口(元/個(gè)) | 22.00 |
防護(hù)-5孔插座(元/個(gè)) | 15.00 |
防護(hù)-3孔插座(元/個(gè)) | 18.00 |
防護(hù)-地插(元/個(gè)) | 125.00 |
防護(hù)-工礦燈(元/個(gè)) | 110.00 |
防護(hù)-T8雷達(dá)感應(yīng)燈管(元/個(gè)) | 70.00 |
防護(hù)-防爆安全出口指示燈(元/個(gè)) | 90.00 |
防護(hù)-防爆雙頭應(yīng)急燈(元/個(gè)) | 90.00 |
防護(hù)-單控防爆照明開(kāi)關(guān)(元/個(gè)) | 40.00 |
防護(hù)-雙控防爆照明開(kāi)關(guān)(元/個(gè)) | 48.00 |
防護(hù)-三控防爆照明開(kāi)關(guān)(元/個(gè)) | 56.00 |
防護(hù)-一位五孔防爆插座(元/個(gè)) | 40.00 |
防護(hù)-二位五孔防爆插座(元/個(gè)) | 48.00 |
防護(hù)-三位五孔防爆插座(元/個(gè)) | 56.00 |
防護(hù)-室內(nèi)水源、暖氣源、下水道切斷(或隔離)(元/項(xiàng)) | 300.00 |
防護(hù)-室內(nèi)水源、暖氣源、下水道修復(fù)(元/項(xiàng)) | 460.00 |
