国产理论最新精品免费视频,无码专区人妻系列 视频,黑色丝袜美美女被狂躁AV

免费成人午夜av网站-亚洲综合中文字幕久久久-欧美日韩一区二区夜色-精品国一区二区三区四区嫩模

您好,歡迎您來到千里馬招標網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 【中標】1月19日中標及成交結(jié)果公示

    【中標】1月19日中標及成交結(jié)果公示

    內(nèi)蒙古-包頭-包頭市 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導出為
    更新時間:
    2024年01月19日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    【中標】1月19日中標及成交結(jié)果公示


    請中標人繳納中標服務(wù)費后領(lǐng)取中標通知書
    序號 項目編號 項目名稱 標段號 中標人 中標金額 中標服務(wù)費(元) 通知書時間
    1 **** ****中心2024年01月合成油氣潤滑油采購項目 1 **** 1,075,000.00 7,913.00 2024/01/19
    2 ZO****0370 ****公司****鐵礦****整合開采項目-可研 1 中冶沈勘秦****總院有限公司 680,000.00 5,100.00 2024/01/19
    3 ZO****0439 包鋼慶華干熄焦汽輪機項目全過程咨詢服務(wù) 1 ****研究院****公司) 31,850.00 500.00 2024/01/19
    4 ZO****0014 包鋼慶華煤氣凈化系統(tǒng)VOCs氣體綜合治理項目監(jiān)理服務(wù) 1 **市誠信達工程****公司 106,849.80 801.00 2024/01/19
    5 ZO****0015 包鋼慶華裝煤、出焦除塵系統(tǒng)改造項目監(jiān)理服務(wù) 1 **市誠信達工程****公司 56,470.50 500.00 2024/01/19
    6 KB****0378 包鋼****公司鐵路裝車用2400mm*1200mm*30mm型草簾采購 1 寧****公司 390,800.00 2,931.00 2024/01/19
    7 KM****0234 ****公司2024年電子產(chǎn)品及耗材采購 1 內(nèi)****公司 273,972.80 2,055.00 2024/01/19
    8 KM****0371 ****公司材料采****公司廠區(qū)照明改造) 1 ******公司 693,230.00 5,199.00 2024/01/19
    9 ZO****0002 ****煉鐵廠3#水渣底濾改造電氣項目 1 ****集團有限公司 796,863.00 5,976.00 2024/01/19
    10 ZO****0003 包鋼慶華2#干熄焦配套設(shè)備輔助檢修工程 1 ****集團****公司 364,000.00 2,730.00 2024/01/19
    11 ZO****0017 包鋼慶華2024年1#干熄焦設(shè)備維檢修項目 1 ****集團****公司 1,195,000.00 8,280.00 2024/01/19
    12 DM****0061 ******公司碳酸氫銨采購 1 **市****公司 3,360,000.00 20,480.00 2024/01/19
    13 DM****0062 ******公司****公司碳酸氫銨采購 1 **市****公司 580,000.00 4,350.00 2024/01/19
    14 KR****0425 ******公司****公司片堿采購 1 包****公司 609,400.00 4,571.00 2024/01/19
    15 KM****0257 ****中心2024年1月型鋼標貼等協(xié)同采購 1 ****集團有限公司 81,934.80 615.00 2024/01/19
    16 KM****0303 ****中心2024年1月辦公家具協(xié)同采購 1 ******公司 371,925.59 2,789.00 2024/01/19
    17 KM****0275 ****中心2024年1月打捆帶緊急保產(chǎn)采購委托 1 **包鋼同****公司 1,928,043.36 12,604.00 2024/01/19
    18 KR****0583 ****板材廠2024年2月鋁粒采購 1 **包鋼****公司 5,431,731.00 31,227.00 2024/01/19
    19 KR****0584 ****板材廠2024年1-2月微碳鋁鐵合金I采購 1 包鋼集團****公司 13,081,500.00 57,204.00 2024/01/19
    20 KR****0584 ****板材廠2024年1-2月微碳鋁鐵合金I采購 1 **稀****公司 13,081,500.00 57,204.00 2024/01/19
    21 KR****0592 包鋼2024年1-2月份高碳錳鐵、中碳錳鐵、低碳錳硅合金采購 2 ****集團有限公司 3,036,000.00 18,698.00 2024/01/19
    22 KR****0592 包鋼2024年1-2月份高碳錳鐵、中碳錳鐵、低碳錳硅合金采購 3 ****集團有限公司 3,335,040.00 20,343.00 2024/01/19
    23 KR****0592Z 包鋼2024年1-2月份高碳錳鐵、中碳錳鐵、低碳錳硅合金采購(標段1,再次)) 1 ****集團有限公司 3,212,400.00 19,668.00 2024/01/19
    24 KR****0592Z 包鋼2024年1-2月份高碳錳鐵、中碳錳鐵、低碳錳硅合金采購(標段1,再次)) 1 ****集團有限公司 3,747,800.00 22,613.00 2024/01/19
    25 KR****0592Z 包鋼2024年1-2月份高碳錳鐵、中碳錳鐵、低碳錳硅合金采購(標段1,再次)) 1 上****公司 2,168,370.00 13,926.00 2024/01/19
    26 ZP****0040 煉鐵廠5#高爐項修非標工礦等備件采購第三批委托 2 ******公司 115,800.00 869.00 2024/01/19
    27 ZP****0090 ****煉鐵廠高爐十字測溫大桿等采購 1 **聯(lián)興****公司 394,570.00 2,959.00 2024/01/19
    28 KM****0925Z ****中心2023年12月需用鋼材第三批招標委托(再次) 1 ****商貿(mào)有限公司 69,116.18 518.00 2024/01/19
    29 KM****0136 ****公司12月油脂競價采購項目 1 ****商貿(mào)有限公司 54,760.00 500.00 2024/01/19
    30 KM****0139 ****公司12月雜品競價采購項目五 1 **日晟新****公司 52,201.85 500.00 2024/01/19
    31 KP****0039 ****公司12月機加工備件(三)邀請競價采購項目 1 **恒****公司 79,400.00 596.00 2024/01/19
    32 KP****0039 ****公司12月機加工備件(三)邀請競價采購項目 2 **市新力通用****公司 50,500.00 500.00 2024/01/19
    33 KP****0040 ****公司12月銅質(zhì)備件邀請競價采購項目 1 **市新力通用****公司 8,200.00 500.00 2024/01/19
    34 KP****0043 ****公司12月機加件(二)采購項目 1 內(nèi)****公司 39,592.00 500.00 2024/01/19
    35 KP****0168 ****公司2023年12月電氣備件、材料(三) 1 ******公司 30,000.00 500.00 2024/01/19
    36 ZM****0446 2023年12月包鋼各廠特種電纜、控制電纜、導線招標 1 ****集團有限公司 2,332,537.64 14,829.00 2024/01/19
    37 ZP****0336Z 12月稀土鋼特種電機修復項目(再次) 1 **市****公司 273,600.00 2,052.00 2024/01/19
    38 ZP****0447 2023年12月包鋼白鋼墊等備件采購 1 **市****公司 163,580.00 1,227.00 2024/01/19
    39 ZP****0053 2023年12月包鋼飛力泵等備件修復采購 1 ******公司 785,100.00 5,888.00 2024/01/19
    40 ZP****0055 12月包鋼股份國產(chǎn)軸承協(xié)同采購 1 **市****公司 465,223.00 3,489.00 2024/01/19
    41 ZP****0071 2024年1月包鋼攪拌摩擦焊設(shè)備等備件采購 1 **市****公司 1,359,000.00 9,475.00 2024/01/19
    42 KO****0163 ****公司****公司UPS檢測服務(wù)競價采購 1 深頂****公司 4,500.00 500.00 2024/01/19
    43 ZO****0159Z 包鋼集團工業(yè)與****公司****公司 2023 年第九批租賃(再次) 1 **市晟鑫****公司 3,800,000.00 18,700.00 2024/01/19
    44 ZG****0042 ******公司硫酸銨廢水除油工藝及裝備應用探索課題項目 1 **新****公司 634,090.00 3,170.00 2024/01/19
    45 ZO****0316Z 2023年12月包鋼股份6項維檢修項目 1 **市****公司 317,616.96 2,382.00 2024/01/19
    46 ZO****0316Z 2023年12月包鋼股份6項維檢修項目 3 ****集團有限公司 337,560.00 2,532.00 2024/01/19
    47 ZO****0316Z 2023年12月包鋼股份6項維檢修項目 5 **廣廈****公司 86,174.88 646.00 2024/01/19
    48 KM****0978Z ****公司頂頭車間用厚壁管年度集中采購項目(再次) 1 ****商貿(mào)有限公司 776,550.00 5,824.00 2024/01/19
    49 KM****0258 ****公司180分廠水暖件采購項目 1 包****公司 14,063.50 500.00 2024/01/19
    50 KO****0225 ****公司2024年車輛維護保養(yǎng)總包項目 1 ****集團)****公司 119,000.00 893.00 2024/01/19
    51 KO****0313 ****公司2024年廢舊潤滑油再生凈化 1 中節(jié)新能環(huán)保****公司 74,575.00 559.00 2024/01/19
    52 ZO****0084 ****公司180分廠現(xiàn)場護欄以及排鋸地坑護板等維修 1 **廣廈****公司 338,664.84 2,540.00 2024/01/19
    53 ZP****0073 ****公司一車間生活污水系統(tǒng)膜組件采購 1 ******公司 435,000.00 3,263.00 2024/01/19
    54 KB****0331 軋輥公司車輪采購 1 包****公司 27,580.00 500.00 2024/01/19
    55 KM****0354 森鼎公司2024年1月份第一批電纜 1 ****公司 332,019.80 2,490.00 2024/01/19
    56 KM****0393 ****公司****停車場辦****停車場圍墻硬化) 1 昆都****經(jīng)銷部 998,630.00 7,490.00 2024/01/19
    57 KM****0395 ****公司二分公司建材采購 1 ****商貿(mào)有限公司 342,210.00 2,567.00 2024/01/19
    58 KM****0395 ****公司二分公司建材采購 2 ****商貿(mào)有限公司 128,877.00 967.00 2024/01/19
    59 KM****0395 ****公司二分公司建材采購 3 ****商貿(mào)有限公司 247,095.00 1,853.00 2024/01/19
    60 KO****0398 ****中心采購設(shè)備培訓及檢測服務(wù) 1 ****公司 29,000.00 500.00 2024/01/19
    61 KB****0081Z ****公司****公司異徑復合管備件采購(再次) 1 ******公司 218,250.00 1,637.00 2024/01/19
    62 KM****0346 ****公司****公司合金、耐材項目 1 洛****公司 657,000.00 4,928.00 2024/01/19
    63 KM****0346 ****公司****公司合金、耐材項目 2 新賓滿****材料廠 70,000.00 525.00 2024/01/19
    64 KM****0346 ****公司****公司合金、耐材項目 4 ******公司 188,800.00 1,416.00 2024/01/19
    65 KM****0347 ****公司鋼材 1 ******公司 1,554,825.57 10,552.00 2024/01/19
    66 KM****0348 ****公司水暖件 1 ****商貿(mào)有限公司 135,313.00 1,015.00 2024/01/19
    67 KM****0351 ****公司鋼絲網(wǎng) 1 **市**區(qū)****經(jīng)銷部 26,000.00 500.00 2024/01/19
    68 KM****0357 ****公司門窗 1 **市****公司 27,277.20 500.00 2024/01/19
    69 KM****0407 **** 1 **市****公司 58,260.00 500.00 2024/01/19
    70 ZO****0025 ****板材廠主控樓北側(cè)安全通廊承載鑒定 1 **國友****公司 16,981.13 500.00 2024/01/19
    71 DR****0098 2024年包鋼熔劑料單源直接采購采購 1 ****集團)****公司 11,305,000.00 52,763.00 2024/01/19
    72 DR****0098 2024年包鋼熔劑料單源直接采購采購 2 ****集團)****公司 40,532,800.00 125,832.00 2024/01/19
    73 DR****0098 2024年包鋼熔劑料單源直接采購采購 3 ****集團)****公司 79,236,000.00 186,045.00 2024/01/19
    74 DR****0098 2024年包鋼熔劑料單源直接采購采購 4 ****集團)****公司 30,625,000.00 101,063.00 2024/01/19
    75 DR****0098 2024年包鋼熔劑料單源直接采購采購 5 ****集團)****公司 96,326,722.00 207,408.00 2024/01/19
    76 DR****0098 2024年包鋼熔劑料單源直接采購采購 6 ****集團)****公司 11,000,000.00 52,000.00 2024/01/19
    77 DR****0098 2024年包鋼熔劑料單源直接采購采購 7 ****集團)****公司 3,645,600.00 22,051.00 2024/01/19
    78 ZM****0037 2024年包鋼薄板廠耐材第二次公開招標 11 ****集團)****公司 4,150.00 500.00 2024/01/19
    79 ZM****0037 2024年包鋼薄板廠耐材第二次公開招標 12 ****集團)****公司 105,262.00 789.00 2024/01/19
    80 ZM****0037 2024年包鋼薄板廠耐材第二次公開招標 13 ****集團)****公司 45,700.00 500.00 2024/01/19
    81 ZM****0037 2024年包鋼薄板廠耐材第二次公開招標 14 ******公司 1,426,800.00 9,847.00 2024/01/19
    82 ZM****0098 2024年包鋼薄板廠渣系耐材公開招標 2 ****集團有限公司 26,782.00 500.00 2024/01/19
    83 ZM****0098 2024年包鋼薄板廠渣系耐材公開招標 2 ****集團有限公司 107,128.00 803.00 2024/01/19
    84 ZM****0099 2024年包鋼煉鋼廠渣系耐材公開招標 1 ****集團有限公司 295,000.00 2,213.00 2024/01/19
    85 ZM****0099 2024年包鋼煉鋼廠渣系耐材公開招標 3 ******公司 2,697,800.00 16,838.00 2024/01/19


    注冊會員享貼心服務(wù)

    項目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息

    項目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多包頭市招標采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認證狀態(tài):已認證
    • 會員中心
    全國免費信息服務(wù)熱線:400-688-2000;