肉棒小穴黄色视频在线免费观看,国产一区二区视频在线的,国产美女吞精露脸视频

免费成人午夜av网站-亚洲综合中文字幕久久久-欧美日韩一区二区夜色-精品国一区二区三区四区嫩模

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 【中標】1月8日中標及成交結果公示

    【中標】1月8日中標及成交結果公示

    內蒙古-包頭-固陽縣 狀態(tài):結果 加入收藏 打印 導出為
    更新時間:
    2024年01月09日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 立即查看 招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    【中標】1月8日中標及成交結果公示

    請中標人繳納中標服務費后領取中標通知書
    序號 項目編號 項目名稱 標段號 中標人 中標金額 中標服務費(元) 通知書時間
    1 **** 2024年1月高爐噴吹用煙煤(直采)采購計劃第1次(再次) 1 **** 9,480,000.00 47,420.00 2024/01/06
    2 KR****0111 ****中心2024年1****公司新體系蒙古焦煤065110(火車或汽車)直供商采購5 1 ******公司 19,000,000.00 72,000.00 2024/01/06
    3 KR****0156 ****中心2024年1****公司新體系蒙古焦煤065110(火車)采購3 1 **凱****公司 19,930,000.00 74,325.00 2024/01/06
    4 KR****0162 2024年1月包鋼慶華動力煤競價采購 1 **** 9,232,000.00 46,428.00 2024/01/06
    5 KR****0165 ****中心2024年1****公司蒙古焦煤065110(火車或汽車)直供商采購6 1 ******公司 9,495,000.00 47,480.00 2024/01/06
    6 KR****0165 ****中心2024年1****公司蒙古焦煤065110(火車或汽車)直供商采購6 1 **元北****公司 9,495,000.00 47,480.00 2024/01/06
    7 KR****0166 ****中心2024年1****公司蒙古焦煤065110(火車或汽車)直供商采購7 1 ******公司 9,495,000.00 47,480.00 2024/01/06
    8 KR****0166 ****中心2024年1****公司蒙古焦煤065110(火車或汽車)直供商采購7 1 **元北****公司 9,495,000.00 47,480.00 2024/01/06
    9 KR****0217 ****中心2024年1****公司新體系蒙古焦煤065110(火車或汽車)直供商采購8 1 ******公司 28,485,000.00 95,713.00 2024/01/07
    10 KR****0218 ****中心2024年1****公司蒙古焦煤065110(火車或汽車)直供商采購9 1 ******公司 28,485,000.00 95,713.00 2024/01/07
    11 ZO****0150 ****公司零星土建維修招標 1 **冶金建筑研究防水****公司 325,254.07 2,439.00 2024/01/06
    12 ZM****0398 包鋼化工材料(雜項二)協(xié)同集中采購招標 1 **市道****公司 4,721,700.00 27,969.00 2024/01/08
    13 ZO****0418 包鋼煉鐵廠5#高爐項修工程-爐頂補償器、熱風爐放散管及熱風支管施工 1 包鋼****公司 1,180,002.32 8,220.00 2024/01/08
    14 DO****0207 ****總廠28#泵站擴能改造 1 包鋼****公司 419,500.00 3,146.00 2024/01/07
    15 KM****0658 ****公司二分公司材料采購(水泥、鋼板) 3 ****商貿有限公司 87,210.00 654.00 2024/01/08
    16 KM****0818 ****公司亮化美化材料采購 1 ****商貿有限公司 285,681.55 2,143.00 2024/01/06
    17 KM****0851 包鋼****公司生化水處理系統(tǒng)生產經營用藥劑采購 1 包****公司 224,682.82 1,685.00 2024/01/07
    18 KM****0851 包鋼****公司生化水處理系統(tǒng)生產經營用藥劑采購 2 包****公司 435,034.80 3,263.00 2024/01/07
    19 KM****0942 ****公司補焊加固車廂材料采購 1 ****商貿有限公司 31,300.00 500.00 2024/01/08
    20 KO****0586 稀土行業(yè)EPD平臺可行性研究報告(設計方案)編制服務 1 ****研究院****公司) 97,500.00 731.00 2024/01/06
    21 KO****0685 ****公司造價咨詢服務 1 中冶****公司 34,680.00 900.00 2024/01/06
    22 KO****0685 ****公司造價咨詢服務 1 中瑞華建工程項目****公司 46,240.00 1,200.00 2024/01/06
    23 KO****0685 ****公司造價咨詢服務 1 ****集團****公司 34,680.00 900.00 2024/01/06
    24 KO****0820 ****公司高新技術企業(yè)認定咨詢服務 1 **科信****公司 57,295.00 500.00 2024/01/08
    25 KO****0857 ****公司****公司報廢資產評估服務(復審) 1 **昊佳土地房****事務所(普通合伙) 2,650.00 500.00 2024/01/06
    26 KO****0858 ****公司資產處置初評及復評服務 1 **國梓房****事務所(普通合伙) 2,650.00 500.00 2024/01/06
    27 KO****0937 ****公司****公司平面設計、美工技術支持服務 1 **市昆區(qū)秀林飛天美工部 15,900.00 500.00 2024/01/06
    28 KO****0987 ****研究院**市設備租賃服務 1 **市蒙精勘****公司 30,000.00 500.00 2024/01/07
    29 KO****0991 ****公司**計沙坑固廢處置機械服務 1 **市****公司 780,000.00 5,850.00 2024/01/08
    30 ZO****0208 包鋼股份全廠重污染天氣績效分級創(chuàng)A服務 1 ****公司 2,510,000.00 13,540.00 2024/01/08
    31 ZO****0273 燒結一部1#、2#機停機部分電纜拆除回收 1 **鴻華****公司 598,996.00 4,492.00 2024/01/07
    32 ZO****0350 煉鐵廠噴煤、運料、動供、一部11月土建維修 1 包鋼****公司 867,661.52 6,507.00 2024/01/07
    33 KM****0927 **市華星****公司金屬三期搗打料采購 1 ****商貿有限公司 130,350.00 978.00 2024/01/07
    34 KM****0961 **瑞鑫稀土****公司保溫磚采購 1 ******公司 15,330.00 500.00 2024/01/08
    35 KR****0523 **包鋼稀土****公司金屬銅、海綿鋯、金屬鈷采購 1 ******公司 287,600.00 2,157.00 2024/01/08
    36 KR****0523 **包鋼稀土****公司金屬銅、海綿鋯、金屬鈷采購 2 包****公司 720,000.00 5,400.00 2024/01/08
    37 KR****0645Z **瑞鑫稀土****公司12月480mm石墨陽極采購(再次) 1 ****制品廠 2,472,000.00 15,596.00 2024/01/06
    38 KR****0645Z **瑞鑫稀土****公司12月480mm石墨陽極采購(再次) 1 興****公司 824,000.00 6,180.00 2024/01/06
    39 KR****0847 ******公司****公司氫氧化鈣(熟石灰)采購 1 ****公司****公司 1,425,000.00 9,838.00 2024/01/08
    40 ZM****0365 ****中心2023年12月稀土鋼板材打捆帶招標 1 包鋼集團****公司 518,562.00 3,889.00 2024/01/08
    41 ZM****0365 ****中心2023年12月稀土鋼板材打捆帶招標 1 **市華躍****公司 345,708.00 2,593.00 2024/01/08
    42 ZP****0364 ****中心2023年12月焦化區(qū)域專項備件招標 1 ******公司 3,298,271.00 20,140.00 2024/01/08
    43 ZP****0112Z 2023年包鋼各廠閥門(12-2)備件協(xié)同采購(再次) 1 藍帕控制****公司 573,823.00 4,304.00 2024/01/06
    44 ZP****0198Z 2023年12月過濾器等招標委托項目(再次) 1 ******公司 214,820.00 1,611.00 2024/01/06
    45 ZP****0326 2023年包鋼各廠閥門(12-3)備件協(xié)同采購 1 ******公司 1,020,000.00 7,610.00 2024/01/06
    46 ZP****0341 2023年12月包鋼稀土鋼冷軋廠換熱器修復招標 1 **市****公司 37,850.00 500.00 2024/01/06
    47 ZP****0382 2023年11月離心通風機、羅茨鼓風機等招標委托項目 1 **飛****公司 498,510.00 3,739.00 2024/01/07
    48 DM****0202 燒結煙氣脫硫產物**化利用中試試驗線調試用的復合添加劑單源直接采購 1 北****公司 1,830,000.00 12,065.00 2024/01/08
    49 DO****0203 ****研究院供配電電氣智能化自動化系統(tǒng)維修服務單源直接采購 1 ****公司 89,000.00 668.00 2024/01/08
    50 KO****0506Z 礦研院理化室高氯酸管道改造競價采購(再次) 1 ******公司 88,500.00 664.00 2024/01/06
    51 KO****0791 ****集團****公司昭和資產評估競價采購 1 **萬****公司 7,800.00 500.00 2024/01/08
    52 KO****0880 ****公司****公司900kw電機電壓等級改造及維護保養(yǎng)競價采購 1 ******公司 25,500.00 500.00 2024/01/06
    53 ZO****0257 ****公司編制盡職調查、風險評估報告 1 ****公司 625,000.00 4,688.00 2024/01/08
    54 ZO****0375 北方稀土擬整合2家金屬企業(yè)可行性研究工作業(yè)務 1 ****事務所(特殊普通合伙) 110,000.00 825.00 2024/01/08
    55 ZO****0376 北方稀土擬整合金屬企業(yè)資產評估業(yè)務委托工作 1 **天健****公司 200,000.00 1,500.00 2024/01/08
    56 ZO****0378 **稀****公司貯氫合金產品、高溫合金產品及稀土合金產品2024年-2025年公路運輸服務第二次 1 **市****公司 1,872,000.00 10,988.00 2024/01/07
    57 DO****0200 2024****公司熱軋委托加工項目單源直接采購 1 ******公司 138,623,068.40 119,406.00 2024/01/08
    58 KP****0634 ****公司四季度生產備件(二)項目競價 1 內****公司 229,150.00 1,719.00 2024/01/06
    59 KP****0634 ****公司四季度生產備件(二)項目競價 2 ******公司 65,200.00 500.00 2024/01/06
    60 KP****0634 ****公司四季度生產備件(二)項目競價 3 中****公司 308,188.00 2,311.00 2024/01/06
    61 KP****0634 ****公司四季度生產備件(二)項目競價 4 內****公司 139,990.00 1,050.00 2024/01/06
    62 KP****0634 ****公司四季度生產備件(二)項目競價 5 **市鹿華****公司 238,662.00 1,790.00 2024/01/06
    63 KP****0634 ****公司四季度生產備件(二)項目競價 6 **市****公司 260,000.00 1,950.00 2024/01/06
    64 KP****0634 ****公司四季度生產備件(二)項目競價 7 ******公司 160,696.50 1,205.00 2024/01/06
    65 ZP****0344 包鋼干熄焦設備拖鏈等(2023-12)電氣備件采購 1 **信高****公司 1,053,775.00 7,796.00 2024/01/06
    66 KB****0746 包鋼利爾12月備件采購(第1批) 1 **海卓美卡斯****公司 38,000.00 500.00 2024/01/08
    67 KM****0785 包鋼利爾2023年普通硅酸鹽水泥42.5采購第五批競價項目 1 ****商貿有限公司 516,000.00 3,870.00 2024/01/08
    68 KM****0786 包鋼利爾12月輔材采購競價項目 1 ****商貿有限公司 52,022.50 500.00 2024/01/08
    69 KM****0896 2023年12月汽油采購項目 1 內****公司明登加油站 200.00 7,453.50 2024/01/08
    70 KO****0640 ****公司増**石英石礦礦產開發(fā)利用項目能評項目 1 **中實工程****公司 67,700.00 508.00 2024/01/07
    71 KO****0641Z ****公司增**石英巖礦可行性研究報告的編制項目 1 ******公司 196,000.00 1,470.00 2024/01/08
    72 KO****0747 ****公司2024年度車輛維護保養(yǎng)項目 1 **鑫匯鑫****公司 300,200.00 2,252.00 2024/01/08
    73 KO****0894 包****公司洗油運輸采購項目 1 ******公司 91,000.00 683.00 2024/01/08
    74 KP****0748 包鋼利爾機加備件(12月第一批) 1 **市新港****公司 38,760.00 500.00 2024/01/08
    75 KR****0085Z 2024年包鋼礦山系統(tǒng)用-35#柴油第六批次協(xié)同采購項目 1 ****公司 8,339,000.00 42,856.00 2024/01/06
    76 CO****0003 包鋼股份部分廠礦備件采購管理專項審計競爭性磋商 1 ****事務所(普通合伙) 32,500.00 500.00 2024/01/07
    77 DR****0184 **包鋼西創(chuàng)****公司氧化鐵紅粉項目 1 ******公司 675,000.00 5,063.00 2024/01/07
    78 KB****0865 ****公司辦公樓2024年上半年辦公用品購置 1 包****公司 51,990.00 500.00 2024/01/08
    79 KB****0867 ****公司辦公樓2024年上半年日用消耗品購置 1 內****公司 14,882.50 500.00 2024/01/08
    80 KB****0946 ****公司測溫槍采購 1 ******公司 41,903.62 500.00 2024/01/06
    81 KB****1002 ****公司**項目蝶閥采購項目 1 ******公司 9,592.00 500.00 2024/01/07
    82 KB****1003 ****公司廠內及各項目電氣材料采購 1 **市**區(qū)鋼鐵****銷售部 27,200.00 500.00 2024/01/07
    83 KB****1005 ****公司耐熱板采購 1 ******公司 502,010.00 3,765.00 2024/01/08
    84 KM****0337 ****公司YKK450-4電機采購 1 **市嘉成浩****公司 86,000.00 645.00 2024/01/08
    85 KM****0472 ****公司材料采購(******公司灼燒車間及碳沉車間技改工程) 1 **市****公司 528,000.00 3,960.00 2024/01/06
    86 KM****0597Z ****公司2023年-2024年水暖件框架采購(再次) 1 ****商貿有限公司 222,503.79 1,669.00 2024/01/07
    87 KM****0762Z **包鋼西創(chuàng)****公司生產月多元素合金耐磨鑄造鋼球采購項目(再次) 1 **縣****公司 197,800.00 1,484.00 2024/01/08
    88 KM****0852 ****公司23年12月采購辦公家具 1 **市****公司 9,878.00 500.00 2024/01/07
    89 KM****0952 ****公司就包鋼股份2023年綠色鋼廠增補項目—****公司新區(qū)焦爐煙囪粉刷亮化工程 1 河****公司 420,728.00 3,155.00 2024/01/06
    90 KM****1008 ****公司****公司水泥采購 1 ****商貿****公司 138,930.00 1,042.00 2024/01/08
    91 KO****0853 ****研究院**市設備租賃服務項目 1 ******公司 44,750.00 500.00 2024/01/06
    92 KO****0909 ****公司21000KVA電爐變壓器箱體改造 1 **星原天賦****公司 275,700.00 2,068.00 2024/01/06
    93 KO****0910 **包鋼低碳****公司租用設備存放場地和設備吊運機具服務 1 包鋼集團鹿****公司 110,000.00 825.00 2024/01/07
    94 KO****0947 ****公司****公司采購 1 **市聚人****公司 864.00 500.00 2024/01/06
    95 KO****0953 ****公司就北方稀土冶煉區(qū)域一車間**原輔料供給及生活污水處理設施安全環(huán)保隱患整改項目土建施工項目工程勞務服務 1 **舜地****公司 337,612.00 2,532.00 2024/01/06
    96 KO****1004 ****公司箱體組裝區(qū)域地坪硬化及改造工程 1 ******公司 59,380.00 500.00 2024/01/07
    97 KP****0595Z ****公司2023年12月-2024年12月變壓器開關全年框架采購(再次) 1 ******公司 100,000.00 750.00 2024/01/06
    98 KR****0903 **包鋼西創(chuàng)****公司碳酸鍶采購項目 1 **港保稅區(qū)鑫****公司 765,000.00 5,738.00 2024/01/08
    99 KR****1009 ****公司****公司萃取攪拌CPVC防腐采購 1 **市星原****公司 184,552.00 1,384.00 2024/01/08
    100 DO****0206 ******公司與******公司因建設工程施工合同糾紛案件重審(一審階段) 1 ****事務所 100,000.00 750.00 2024/01/08
    101 KO****0842 ****公司2023年12月份檢修計劃二車間混料區(qū)域環(huán)氧自流平施工 1 ******公司 196,547.00 1,474.00 2024/01/07
    102 ZO****0360 ****公司****公司)叉車維修保養(yǎng)框架協(xié)議 1 ******公司 187,774.00 1,408.00 2024/01/08
    103 ZO****0360 ****公司****公司)叉車維修保養(yǎng)框架協(xié)議 2 ******公司 173,566.00 1,302.00 2024/01/08
    104 ZO****0379 包鋼股份部分超五十年的工業(yè)建構筑物可靠性鑒定(第一批) 1 ****公司 1,103,038.00 7,912.00 2024/01/07
    105 ZO****0379 包鋼股份部分超五十年的工業(yè)建構筑物可靠性鑒定(第一批) 2 ****公司 650,865.60 4,881.00 2024/01/07
    106 ZO****0379 包鋼股份部分超五十年的工業(yè)建構筑物可靠性鑒定(第一批) 3 ****公司 446,042.00 3,345.00 2024/01/07
    107 ZO****0379 包鋼股份部分超五十年的工業(yè)建構筑物可靠性鑒定(第一批) 4 ****公司 175,000.00 1,313.00 2024/01/07
    108 ZO****0379 包鋼股份部分超五十年的工業(yè)建構筑物可靠性鑒定(第一批) 5 ****公司 278,800.00 2,091.00 2024/01/07
    109 ZO****0379 包鋼股份部分超五十年的工業(yè)建構筑物可靠性鑒定(第一批) 6 ****公司 134,835.50 1,011.00 2024/01/07
    110 ZO****0396 ****公司2023年12月份檢修計劃二車間混料鋼結構平臺結構安全性鑒定 1 ****公司 56,280.00 500.00 2024/01/06
    111 DO****0199 包鋼股份2023年超低排放增補項目-鋼管公司制鋼分廠原料上料區(qū)域振動給料機及皮帶檢修施工項目 1 包鋼集團工業(yè)與****公司 3,658,000.00 18,132.00 2024/01/08
    112 KM****0977 ****公司四季度第四次油品采購 1 **市****公司 180,223.80 1,352.00 2024/01/08
    113 KM****0977 ****公司四季度第四次油品采購 2 包****公司 48,285.00 500.00 2024/01/08
    114 ZP****0084 內****公司2023年四季度非標新制備件采購 3 **市長虹****公司 431,496.00 3,236.00 2024/01/06
    115 ZP****0415 包鋼變頻器等(2023-12)電氣備件采購 1 **市****公司 746,845.00 5,601.00 2024/01/07
    116 KB****0874 ****公司****公司采購皮帶秤積算器 1 烏****公司 9,770.00 500.00 2024/01/06
    117 KB****0875 ****公司****公司采購制樣粉碎機 1 ******公司 42,000.00 500.00 2024/01/06
    118 KB****0876 ******公司采購會議室音響及控制設備 1 ******公司 66,975.00 502.00 2024/01/06
    119 KB****0917 ****公司****公司更換破碎機 1 **天和****公司 545,800.00 4,094.00 2024/01/06
    120 KB****0918 稀土平源鎂鋁(23-12)叉車 1 ****公司 344,500.00 2,584.00 2024/01/08
    121 KB****0963 ******公司采購振動篩備件 1 **準誠****公司 40,965.00 500.00 2024/01/06
    122 KM****0807 包鋼集團****公司****公司備件 1 **市雷****公司 33,553.50 500.00 2024/01/08
    123 KM****0808 **** 1 ****商貿有限公司 46,975.00 500.00 2024/01/08
    124 KO****0751 鹿暢達資產評估復核 1 中****公司 10,000.00 500.00 2024/01/08
    125 ZM****0101Z **包鋼安力鐵運****公司鋼絲繩緊固器采購項目 1 **運****公司 2,241,548.76 14,329.00 2024/01/06
    126 ZM****0101Z **包鋼安力鐵運****公司鋼絲繩緊固器采購項目 1 **市晉****公司 1,494,365.84 10,219.00 2024/01/06
    127 ZO****0356 71#變集控站區(qū)域老舊高壓柜設備升級改造項目可行性研究報告 1 ****研究院****公司) 85,000.00 638.00 2024/01/06
    128 KB****0904 ****公司防靜電地板 1 ******公司 27,720.00 500.00 2024/01/08
    129 KM****0760 包鋼集團****公司****公司鑄造送砂機 1 **馬氏****公司 100,000.00 750.00 2024/01/07
    130 KM****0863 包鋼集團****公司****公司生產耗材 1 **市雷****公司 337,090.00 2,528.00 2024/01/06
    131 KM****0864 包鋼集團****公司****公司10T電爐控制模塊 1 **語桐冶金****公司 24,300.00 500.00 2024/01/06
    132 KM****0905 ****公司石膏板等采購 1 內****公司 27,416.00 500.00 2024/01/08
    133 KM****0906 ****公司鋼板采購 1 包****公司 47,260.00 500.00 2024/01/08
    134 KM****0908 ****公司****公司合金、耐材項目 1 ****公司 26,300.00 500.00 2024/01/06
    135 KM****0908 ****公司****公司合金、耐材項目 2 德上****公司 44,500.00 500.00 2024/01/06
    136 KM****0969 ****公司巖棉等 1 ****商貿有限公司 113,940.00 855.00 2024/01/07
    137 KM****0970 ****公司散熱器 1 內****公司 73,450.00 551.00 2024/01/08
    138 KM****0995 包鋼集團****公司****公司備品備件 1 **市雷****公司 24,774.00 500.00 2024/01/07
    139 KM****0996 包鋼集團****公司****公司備品備件 1 **市雷****公司 23,710.00 500.00 2024/01/07
    140 KM****0997 ****公司標準件 1 ****商貿有限公司 13,579.00 500.00 2024/01/07
    141 KM****0998 ****公司玻璃絲綿 1 ****商貿有限公司 89,050.00 668.00 2024/01/07
    142 KM****0999 ****公司焊材 1 **市****公司 43,650.00 500.00 2024/01/06
    143 KM****1000 包鋼集團****公司****公司備品備件 1 **市雷****公司 21,690.00 500.00 2024/01/07
    144 KM****1023 包鋼集團****公司****公司備品備件 1 **市德泰成套****公司 25,859.00 500.00 2024/01/07
    145 KM****1024 ****公司門窗 1 **市****公司 80,700.00 605.00 2024/01/07
    146 KM****1025 ****公司硅酸鋁纖維氈 1 ****商貿有限公司 142,175.00 1,066.00 2024/01/07
    147 KO****0861 ******公司環(huán)形爐控制系統(tǒng)升級服務 1 博寧熱工****公司 600,000.00 4,500.00 2024/01/06
    148 KO****0862 ******公司虛擬會議室授權與接口服務 1 北****公司 44,900.40 500.00 2024/01/06
    149 KP****0736 ****公司氫氧切割備件 1 **華秦新****公司 224,825.50 1,686.00 2024/01/06
    150 KP****0860 ****公司備件 1 ****商貿有限公司 27,000.00 500.00 2024/01/06
    151 KP****0971 ****公司車備件 1 **市****公司 111,216.60 834.00 2024/01/07
    152 KR****0213 包鋼國貿-2024年1月5日**港1月裝期麥克粉進口礦美元期貨采購 1 新加坡****公司 -27,000.00 23,940.00 2024/01/06
    153 KP****0633 2023年12月儀器儀表競價采購 1 **恩玥科****公司 477,990.00 3,585.00 2024/01/08
    154 KP****0633Z 2023年12月儀器儀表競價采購標段2(再次) 2 卓然(**)****公司 1,391,054.00 9,651.00 2024/01/08
    155 ZO****0083Z ****板材廠變壓器及潛水泵維修項目(再次) 1 ****公司 675,304.00 5,065.00 2024/01/07
    156 ZO****0284 軌梁廠1#、2#線鋼軌軌底渦流自動探傷設備引進項目-造價采購 1 中冶****公司 11,800.00 500.00 2024/01/06
    157 JM****0003 2024年包鋼薄板廠覆蓋劑(關鍵工序)邀請競談 1 ****集團有限公司 1,166,407.20 8,415.00 2024/01/07
    158 JM****0003 2024年包鋼薄板廠覆蓋劑(關鍵工序)邀請競談 1 **縣****公司 777,604.80 5,832.00 2024/01/07
    159 KM****0921 2024年一季度超高功率石墨電極邀請競價 1 **君****公司 4,146,750.00 24,807.00 2024/01/07
    160 KM****0921 2024年一季度超高功率石墨電極邀請競價 2 **君****公司 1,113,000.00 8,122.00 2024/01/07
    161 ZM****0222 ****煉鐵廠印刷品招標 1 包****公司 167,941.17 1,260.00 2024/01/06
    162 ZM****0264 2024年包鋼薄板廠渣系耐材公開招標 3 ****集團有限公司 1,588,800.00 10,738.00 2024/01/07
    163 ZM****0264 2024年包鋼薄板廠渣系耐材公開招標 3 ****集團有限公司 1,059,200.00 7,826.00 2024/01/07
    164 ZM****0308 2024年包鋼煉鋼廠渣系耐材公開招標 1 ****集團有限公司 386,560.00 2,899.00 2024/01/07
    165 ZM****0308 2024年包鋼煉鋼廠渣系耐材公開招標 1 **縣****公司 241,600.00 1,812.00 2024/01/07
    166 ZM****0308 2024年包鋼煉鋼廠渣系耐材公開招標 1 ****集團有限公司 579,840.00 4,349.00 2024/01/07
    167 ZM****0308 2024年包鋼煉鋼廠渣系耐材公開招標 4 ****集團有限公司 477,600.00 3,582.00 2024/01/07
    168 ZM****0366 2024年包鋼稀板廠部分耐材公開招標 1 濮****集團****公司 5,250,400.00 30,502.00 2024/01/07
    169 ZM****0366 2024年包鋼稀板廠部分耐材公開招標 2 維蘇威高級****公司 37,168,000.00 117,420.00 2024/01/07
    170 ZM****0368 包鋼煉鋼廠5#鑄機中間包承包公開招標 1 濮****集團****公司 4,698,800.00 27,843.00 2024/01/08
    171 ZO****0223 ****公司(選礦廠)2024年車輛維修年度承包招標 1 ****集團)****公司 368,000.00 2,760.00 2024/01/08
    172 KO****0561 ****公司年度消防系統(tǒng)維保公開競價 1 **騰旭****公司 41,900.00 500.00 2024/01/08
    173 KO****0620 ****公司采購重大專項空壓機安裝工程公開競價 1 包鋼集團****公司 80,000.00 600.00 2024/01/06
    174 KO****0621Z ****公司重大專項設備及電氣安裝工程公開競價(再次) 1 **眾薪****公司 1,010,895.00 7,544.00 2024/01/06
    175 KO****0678 包鋼(******公司聘請法律顧問服務邀請競價 1 ****事務所 19,800.00 500.00 2024/01/06
    176 KO****0697 ******公司直屬廠固體廢物(廢匣缽)處置公開競價 1 **市**區(qū)****煤礦****公司 15,000.00 500.00 2024/01/06
    177 KO****0836Z ****公司年度吊車及高空升降車租賃服務采購項目公開競價(再次) 1 **市本誠韻吉機械****公司 8,000.00 500.00 2024/01/08
    178 KO****0840 ****公司****公司環(huán)保車間蒸發(fā)器高壓清洗項目公開競價 1 **車鋪情****公司 195,500.00 1,466.00 2024/01/06
    179 KO****0920 ****公司采購2024年度保安勞務服務公開競價 1 ******公司 199,680.00 1,498.00 2024/01/06
    180 KO****0929 ****公司2024年防雷防靜電檢測項目公開競價 1 **泓瑞防雷****公司****公司 9,000.00 500.00 2024/01/06




    注冊會員享貼心服務

    項目查詢服務

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息

    項目定制服務

    ·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式

    ·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多固陽縣招標采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認證狀態(tài):已認證
    • 會員中心
    全國免費信息服務熱線:400-688-2000;