位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 冀中能源股份有限公司邢臺(tái)礦9500采區(qū)地面區(qū)域治理一期工程(注1孔、注2孔)...
冀中能源股份有限公司邢臺(tái)礦9500采區(qū)地面區(qū)域治理一期工程(注1孔、注2孔)中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:******礦9500采區(qū)地面區(qū)域治理一期工程(注1孔、注2孔)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):****
公示名稱:******礦9500采區(qū)地面區(qū)域治理一期工程(注1孔、注2孔)中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):/
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:******礦9500采區(qū)地面區(qū)域治理一期工程(注1孔、注2孔) | |
所屬專業(yè):采礦業(yè)/煤炭開采和洗選業(yè) | 所屬地區(qū):**省/**市/信都區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2024-01-03 14:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):****集團(tuán)電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái) |
公示開始日期:2024-01-05 | 公示截止日期:2024-01-07 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | **** | ****7700 | ****7700 | 合格 | 400日歷天 |
2 | ****總局****地質(zhì)隊(duì) | ****9960 | ****9960 | 合格 | 400日歷天 |
3 | **市****公司 | ****5394 | ****5394 | 合格 | 364日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | **** | 韓青林 | 高級(jí)工程師 | / | / |
2 | ****總局****地質(zhì)隊(duì) | 王夕明 | 高級(jí)工程師 | / | / |
3 | **市****公司 | 邱華華 | 高級(jí)工程師 | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | **** | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | ****總局****地質(zhì)隊(duì) | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | **市****公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | ******礦2022 年安全改造項(xiàng)目**邊界斷層水害治理工程(D3、D4 孔) | ******礦 | 2023-2-10 | 1840.5636萬元 |
2 | **** | **平煤神馬****公司 11采區(qū)底板巖溶水地面區(qū)域探查治理項(xiàng)目(一期首采面) | **平煤神馬****公司 | 2022-5-9 | 2066.919萬元 |
3 | **** | ****葛泉礦北翼區(qū)域治理一期工程注漿站建設(shè) | ****葛泉礦 | 2020-8-24 | 1087.792萬元 |
4 | **** | ****東龐礦西龐井地面奧灰含水層區(qū)域注漿改造工程(注5、注6孔) | ****東龐礦西龐井 | 2023 | 4698.8922萬元 |
5 | **** | ****公司****公司一礦三采區(qū)二-1380工作面底板巖溶水地面區(qū)域探查治理工程施工 | ******公司 | 2023-5-21 | 1626.9341萬元 |
6 | **** | 平禹一礦三采區(qū)底板巖溶水地面區(qū)域探查治理項(xiàng)目 | ******公司 | 2022-9-2 | 4142.85萬元 |
7 | ****總局****地質(zhì)隊(duì) | **煤氣化****公司4301工作面底板水害治理地面鉆探探查項(xiàng)目 | ****研究院 | 2019 | 1101.60 萬元 |
8 | ****總局****地質(zhì)隊(duì) | ******礦西井9100采區(qū)上山防治水工程 | ******礦 | 2020-1-13 | 790.2954萬元 |
9 | ****總局****地質(zhì)隊(duì) | ******礦西井下組煤試采項(xiàng)目首采區(qū)地面區(qū)域探查治理鉆探工程 | ******礦 | 2021-1-12 | 1634.4344萬元 |
10 | ****總局****地質(zhì)隊(duì) | ********公司豐匯煤礦鄰近礦井水害防治工程施工 | ****豐匯煤 ****公司 | 2021-3-25 | 1155萬元 |
11 | ****總局****地質(zhì)隊(duì) | ****集團(tuán)羊東礦8470工作面區(qū)域治理工程 | 冀中能源峰峰集 ****公司 | 2016-5-3 | 2742.45萬元 |
12 | ****總局****地質(zhì)隊(duì) | ****鑫****公司主井試采區(qū)域超前治理工程 | ****鑫****公司 | 2016-11-11 | 1580.37萬元 |
13 | ****總局****地質(zhì)隊(duì) | ******郭二莊礦一坑9#煤奧灰區(qū)域探查治理 | ******郭二莊礦 | 2017-12-29 | 5762.71萬元 |
14 | ****總局****地質(zhì)隊(duì) | ******云駕嶺礦奧灰地面區(qū)域治理注1孔鉆探工程 | ******云駕嶺礦 | 2018-7-6 | 5646.1598萬元 |
15 | ****總局****地質(zhì)隊(duì) | **平煤神馬****公司 11采區(qū)底板巖溶水地面區(qū)域探查治理項(xiàng)目(一期)LB2鉆場鉆探探查項(xiàng)目 | **煤炭科學(xué)研 ****公司 | 2021-10-25 | 4337.6135萬元 |
16 | ****總局****地質(zhì)隊(duì) | ********公司F3斷層和DF6斷層地面區(qū)域探查治理工程施工 | ****總局****研究院 | 2021-12-6 | 2377.8553萬元 |
17 | ****總局****地質(zhì)隊(duì) | ****集團(tuán)****公司礦井巖溶水涌水點(diǎn)水源補(bǔ)給通道封堵治理工程 | ****集團(tuán)****公司 | 2021-11-11 | 1325.8735萬元 |
18 | ****總局****地質(zhì)隊(duì) | ****集團(tuán)******公司1-103回采面突水搶險(xiǎn)治理工程 | ****集團(tuán)******公司 | 2022-3-25 | 686.2871萬元 |
19 | ****總局****地質(zhì)隊(duì) | ****煤礦61盤區(qū)水害防治區(qū)域探測與注漿治理工程 | **市國源****公司 | 2023-5-17 | 9922.32萬元 |
20 | **市****公司 | ******公司西龐井地面區(qū)域治理鉆探工程 | ******公司 | 2020-1-10 | 3305.4915萬元 |
21 | **市****公司 | ****集團(tuán)有限公司梧桐莊礦 182605工作面區(qū)域治理補(bǔ)充設(shè)計(jì)鉆探工程 | ****集團(tuán)有限公司梧桐莊礦 | 2021-9 | 1897.375萬元 |
22 | **市****公司 | ****邢東礦1300采區(qū)地面定向鉆探防治水工程FZ3鉆孔鉆探工程 | ****邢東礦 | 2021-9-14 | 2028.0210萬元 |
23 | **市****公司 | 邯****公司西南翼奧灰突水點(diǎn)探查與治理一期工程 | 邯****公司 | 2023-5-18 | 1921.6585萬元 |
24 | **市****公司 | 古漢山礦1703工作面L2灰?guī)r含水層地面區(qū)域水害治理工程注14孔 | **市神龍****公司 | 2022-2-21 | 695.872萬元 |
25 | **市****公司 | ****集團(tuán)有限公司辛安礦11662工作面出水點(diǎn)封堵工程 | ****集團(tuán)有限公司辛安礦 | 2023-2 | 1306.432萬元 |
26 | **市****公司 | ****集團(tuán)有限公司梧桐莊礦六采區(qū)注25孔保水地面區(qū)域治理鉆探工程 | ****集團(tuán)有限公司梧桐莊礦 | 2022-12-27 | 2190.578萬元 |
27 | **市****公司 | ****集團(tuán)有限公司辛安礦注 7 孔保水區(qū)域治理 | ****集團(tuán)有限公司辛安礦 | 2023-4-25 | 1187.0155萬元 |
28 | **市****公司 | ******公司開采六盤區(qū)6#煤外段防治水地面區(qū)域治理工程 | ******公司 | 2023-7-30 | 707.9900萬元 |
29 | **市****公司 | ****東龐礦9400采區(qū)奧灰含水層區(qū)域注漿改造二期工程(S1、S6孔) | ****東龐礦 | 2023-8-31 | 3456.6352萬元 |
30 | **市****公司 | ******公司一礦三采區(qū)底板巖溶水地面區(qū)域探查治理(一期)PY1鉆場鉆探工程 | **** | 2022-9-1 | 5612.814萬元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | **** | 韓青林 | ********公司水文地質(zhì)補(bǔ)充勘探工程 | ********公司 | 2020-5-18 | 116萬元 |
2 | **** | 韓青林 | ****集團(tuán)有限公司梧桐莊**域治理四采區(qū)注18孔注漿工程 | ********公司 | 2019-11-19 | 296.3279萬元 |
3 | ****總局****地質(zhì)隊(duì) | 王夕明 | 邢東礦-980水平以深區(qū)域治理進(jìn)2、進(jìn)5和注3及其分支孔項(xiàng)目 | **** | / | 鉆探綜合單價(jià)1680元/m;待機(jī)費(fèi)10000元/天 |
4 | ****總局****地質(zhì)隊(duì) | 王夕明 | ******礦西井9100采區(qū)上山防治水工程 | ******礦 | 2020-1-13 | 790.2954萬元 |
5 | ****總局****地質(zhì)隊(duì) | 王夕明 | ******礦西井下組煤試采項(xiàng)目首采區(qū)地面區(qū)域探查治理鉆探工程 | ******礦 | 2021-1-12 | 1634.4344萬元 |
6 | **市****公司 | 邱華華 | ****東龐礦北井9216****煤礦采空區(qū)地面定向鉆探探查工程 | ****東龐礦 | 2019-11-18 | 491.5萬元 |
7 | **市****公司 | 邱華華 | ****集團(tuán)有限公司梧桐莊礦182605工作面區(qū)域治理補(bǔ)充設(shè)計(jì)鉆探工程 | ****集團(tuán)有限公司梧桐莊礦 | 2021-9 | 1897.375萬元 |
8 | **市****公司 | 邱華華 | 古漢山礦1703工作面L2灰?guī)r含水層地面區(qū)域水害治理工程注14孔 | **市神龍****公司 | 2022-2-21 | 695.872萬元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | **市****公司 | / | / | / | / | / | / | / |
2 | **** | / | / | / | / | / | / | / |
3 | ****總局****地質(zhì)隊(duì) | / | / | / | / | / | / | / |
4 | ****勘察院有限公司 | / | / | / | / | / | / | / |
5 | ****總局一二九勘探隊(duì) | / | / | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | **市****公司 | 41.3 | 39 | 44.3 | 39.3 | 39.1 | 32 | 41.8 |
2 | **** | 42.6 | 39.5 | 45.8 | 42.4 | 39.9 | 38 | 43.2 |
3 | ****總局****地質(zhì)隊(duì) | 41.4 | 39 | 44 | 40.5 | 38.8 | 37 | 42.4 |
4 | ****勘察院有限公司 | 40.4 | 39 | 44.3 | 39.2 | 37.7 | 32 | 39.7 |
5 | ****總局一二九勘探隊(duì) | 41 | 39 | 44.8 | 37 | 37.4 | 30 | 38.7 |
5.(3)所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | **** | 49.85 | 94.48 |
2 | ****總局****地質(zhì)隊(duì) | 49.87 | 93.31 |
3 | **市****公司 | 49.66 | 92.20 |
4 | ****總局一二九勘探隊(duì) | 49.86 | 91.13 |
5 | ****勘察院有限公司 | 48.49 | 88.39 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:
在公示期內(nèi),如投標(biāo)人對結(jié)果有異議,可按招標(biāo)文件“投標(biāo)人須知”第10.2款規(guī)定的書面形式向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)****提出質(zhì)疑,
聯(lián)系人:王偉,聯(lián)系電話:0311-****5186、159****7896,聯(lián)系地址:**省**市**區(qū)西三莊街111號(hào)豪威大廈B座812,電子郵箱: ****@163.com。
同時(shí)對積極參與本次招標(biāo)活動(dòng)的各位投標(biāo)人表示感謝。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:******礦 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**** |
地址:**省**市信都區(qū)李村**礦 | 地址: **省**市**區(qū)西三莊街111號(hào)豪威大廈B座812 |
聯(lián)系人:尹松良 | 聯(lián)系人:王偉 |
電話:185****8159 | 電話:0311-****5186、159****7896 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:無
注冊會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對合適的項(xiàng)目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多邢臺(tái)市招標(biāo)采購信息
- 影視工業(yè)4.0示范實(shí)踐區(qū)項(xiàng)目D11
- 01月05日
- 【懷來縣辛莊溝化莊至辛莊段河道災(zāi)后
- 01月05日
- [轉(zhuǎn)讓公告]閑置淘汰存貨及配件一批
- 01月05日
- [JG2023-7001] 茂名市
- 01月05日
- 蕪湖空港航空商務(wù)服務(wù)有限公司相關(guān)場
- 01月05日
- 關(guān)于馬安山半島酒店項(xiàng)目邀請招標(biāo)(第
- 01月05日
- 2023-2024年三塘湖采油管理
- 01月05日
- 桐城市民政局2024年1月政府采購
- 01月05日
- 北京軌道交通19號(hào)線新宮車輛段區(qū)域
- 01月05日
- 黃陂區(qū)灄口街道辦事處(2024年2
- 01月05日
- 長干嶺水松灣土地
- 01月05日
- 一批報(bào)廢變壓器、水泵、電動(dòng)機(jī)、泵管
- 01月05日
-
邢臺(tái)市建材網(wǎng)
邢臺(tái)市采購信息網(wǎng)
邢臺(tái)市政府公開信息
邢臺(tái)市公共資源交易網(wǎng)
邢臺(tái)市電力交易中心
邢臺(tái)市交易中心
邢臺(tái)市房產(chǎn)交易中心
邢臺(tái)市工程交易中心
邢臺(tái)市鋼鐵交易中心
邢臺(tái)市建設(shè)交易中心
邢臺(tái)市招投標(biāo)交易中心
邢臺(tái)市政府交易中心
邢臺(tái)市造價(jià)信息網(wǎng)
邢臺(tái)市市政工程信息網(wǎng)
邢臺(tái)市水利工程信息網(wǎng)
邢臺(tái)市通信工程信息網(wǎng)
邢臺(tái)市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
邢臺(tái)市建筑招標(biāo)網(wǎng)
邢臺(tái)市工程招標(biāo)網(wǎng)
邢臺(tái)市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
邢臺(tái)市施工招標(biāo)
邢臺(tái)市裝飾工程招標(biāo)
邢臺(tái)市建設(shè)工程網(wǎng)
邢臺(tái)市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
邢臺(tái)市建委招投標(biāo)網(wǎng)
邢臺(tái)市建筑管理網(wǎng)
邢臺(tái)市建設(shè)信息港
邢臺(tái)市教育招標(biāo)網(wǎng)
邢臺(tái)市裝修招標(biāo)
邢臺(tái)市人力和社會(huì)保障局
邢臺(tái)市總包工程
邢臺(tái)市政府工程招標(biāo)
邢臺(tái)市工程施工招標(biāo)
邢臺(tái)市工程公開項(xiàng)目
邢臺(tái)市工程采購信息
邢臺(tái)市招標(biāo)投標(biāo)采購平臺(tái)
邢臺(tái)市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;