位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 2024年蒼南縣錢庫鎮(zhèn)高標準農(nóng)田改造提升示范項目(綠色農(nóng)田建設項目)開標記錄...
2024年蒼南縣錢庫鎮(zhèn)高標準農(nóng)田改造提升示范項目(綠色農(nóng)田建設項目)開標記錄[A3303010410002938001001]
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
信息發(fā)布時間:2023-12-05 09:00:00
項目名稱: | 2024年蒼**錢庫鎮(zhèn)高標準農(nóng)田改造提升示范項目(綠色農(nóng)田建設項目) | 項目代碼: | **** | |||
招標人: | 名稱:**** 地址:**市蒼**錢庫鎮(zhèn)文衛(wèi)路65號 聯(lián)系人:楊圣生 電話:138****1950 | 代理機構: | 名稱:**** 地址:**省﹒**市﹒**市 聯(lián)系人:陳高哲 電話:0577-****2937 | |||
標段(包)名稱: | 2024年蒼**錢庫鎮(zhèn)高標準農(nóng)田改造提升示范項目(綠色農(nóng)田建設項目) | 標段(包)編號: | A330********029****1001 | |||
序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 投標工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | ||
1 | ****公司 | 12,742,923.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
2 | ****公司 | 12,127,690.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
3 | **市****公司 | 12,743,088.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
4 | ****公司 | 12,484,103.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
5 | ******公司 | 12,415,298.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
6 | **市****公司 | 13,274,956.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
7 | ******公司 | 12,719,722.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
8 | ****公司 | 13,185,921.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
9 | **市****公司 | 12,924,460.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
10 | ******公司 | 12,248,788.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
11 | ******公司 | 12,742,978.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
12 | ****公司 | 12,735,657.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
13 | ****公司 | 12,720,038.00元 | 180天 | 見**市公共**交易網(wǎng) | ||
14 | ****公司 | 12,742,937.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
15 | ******公司 | 12,720,111.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
16 | ****公司 | 12,742,300.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
17 | ****集團有限公司 | 13,137,205.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
18 | ****公司 | 12,719,513.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
19 | **市****公司 | 13,114,312.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
20 | ******公司 | 13,393,715.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
21 | **好山****公司 | 12,742,469.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
22 | ****公司 | 12,743,170.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
23 | **** | 12,895,561.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
24 | ****公司 | 13,029,038.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
25 | ****公司 | 13,461,144.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
26 | ****公司 | 13,578,802.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
27 | ****集團有限公司 | 12,719,639.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
28 | ******公司 | 13,148,677.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
29 | ****公司 | 12,332,731.00元 | 180天 | 見**市公共**交易網(wǎng) | ||
30 | ****公司 | 12,742,565.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
31 | ****公司 | 12,738,134.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
32 | **市****公司 | 13,160,143.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
33 | ****公司 | 12,743,264.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
34 | **市環(huán)光****公司 | 12,742,331.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
35 | ******公司 | 12,729,189.00元 | 180天 | 見**市公共**交易網(wǎng) | ||
36 | ****公司 | 12,719,543.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
37 | 樂****公司 | 12,741,960.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
38 | ****公司 | 12,728,088.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
39 | **市**水利****公司 | 12,743,171.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
40 | ****集團有限公司 | 12,719,730.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
41 | ******公司 | 12,960,239.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
42 | ****公司 | 12,721,442.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
43 | ****公司 | 12,719,846.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
44 | ****公司 | 12,719,901.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
45 | ******公司 | 12,375,391.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
46 | ****公司 | 12,190,991.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
47 | ****公司 | 12,727,542.00元 | 180天 | 見**市公共**交易網(wǎng) | ||
48 | **市豐源****公司 | 12,719,919.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
49 | ****公司 | 12,743,006.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
50 | 嘉****公司 | 12,720,021.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
51 | ******公司 | 12,719,694.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
52 | ****公司 | 12,742,964.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
53 | ******公司 | 12,719,514.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
54 | **市****公司 | 12,742,772.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
55 | **宏盛****公司 | 13,329,037.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
56 | ******公司 | 12,635,421.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
57 | ****公司 | 12,742,200.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
58 | **市****公司 | 12,676,759.00元 | 180天 | 見**市公共**交易網(wǎng) | ||
59 | **恒發(fā)****公司 | 13,385,183.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
60 | **市****公司 | 12,350,620.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
61 | ****公司 | 13,437,768.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
62 | **三合****公司 | 12,742,758.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
63 | ****集團****公司 | 12,742,600.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
64 | ****公司 | 13,228,901.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
65 | **市****公司 | 12,719,803.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
66 | ******公司 | 12,743,019.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
67 | ****公司 | 12,382,200.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
68 | **省****公司 | 13,206,031.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
69 | ****公司 | 12,742,646.00元 | 180天 | 見**市公共**交易網(wǎng) | ||
70 | ****公司 | 12,742,148.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
71 | ******公司 | 12,200,624.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
72 | ****公司 | 12,528,139.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
73 | ****集團有限公司 | 12,153,836.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
74 | ******公司 | 12,989,762.00元 | 180天 | 見**市公共**交易網(wǎng) | ||
75 | ****集團****公司 | 13,125,505.00元 | 180天 | 見**市公共**交易網(wǎng) | ||
76 | ****公司 | 12,743,102.00元 | 180天 | 見**市公共**交易網(wǎng) | ||
77 | ****公司 | 12,466,214.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
78 | **市****公司 | 12,819,875.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
79 | ******公司 | 12,533,688.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
80 | ******公司 | 12,742,152.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
81 | ******公司 | 13,600,944.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
82 | ****公司 | 13,368,945.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
83 | ****公司 | 12,056,132.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
84 | ****集團****公司 | 13,055,191.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
85 | 樂****公司 | 12,725,668.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
86 | ******公司 | 13,504,767.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
87 | **市****公司 | 13,332,532.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
88 | ******公司 | 13,464,584.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
89 | ****公司 | 12,742,525.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
90 | ******公司 | 12,743,212.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
91 | **市****公司 | 12,742,319.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
92 | **星洲****公司 | 12,742,588.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
93 | ****公司 | 12,740,061.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
94 | 湖****公司 | 12,653,365.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
95 | ******公司 | 12,719,832.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
96 | ****公司 | 13,089,594.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
97 | ******公司 | 13,603,726.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
98 | ****公司 | 12,742,511.00元 | 180天 | 見**市公共**交易網(wǎng) | ||
99 | ****公司 | 12,743,247.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
100 | **新****公司 | 13,183,074.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
101 | **市卓立****公司 | 12,742,373.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
102 | 湖****公司 | 12,743,129.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
103 | ******公司 | 13,194,552.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
104 | ******公司 | 12,742,249.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
105 | ****公司 | 12,742,648.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
106 | ****公司 | 12,719,576.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
107 | ****公司 | 12,086,407.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
108 | 嘉****公司 | 12,224,018.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
109 | ****公司 | 12,732,354.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
110 | 蒼******公司 | 12,733,486.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
111 | **市****公司 | 12,743,239.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
112 | ****公司 | 12,727,263.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
113 | **省****公司 | 12,719,956.00元 | 180天 | 見**市公共**交易網(wǎng) | ||
114 | ******公司 | 12,742,300.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
115 | ******公司 | 12,742,730.00元 | 180天 | 見**市公共**交易網(wǎng) | ||
116 | **蒼豪****公司 | 12,277,600.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
117 | ****縣****公司 | 12,719,736.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
118 | **泉埠****公司 | 12,742,868.00元 | 180天 | 見**市公共**交易網(wǎng) | ||
119 | ****公司 | 12,742,593.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
120 | ******公司 | 12,698,754.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
121 | ****公司 | 13,240,413.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
122 | ****公司 | 12,661,622.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
123 | ****公司 | 12,642,391.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
124 | **市****公司 | 12,668,503.00元 | 180天 | 見**市公共**交易網(wǎng) | ||
125 | ****集團有限公司 | 12,719,887.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
126 | ****公司 | 13,125,726.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
127 | ******公司 | 12,742,196.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
128 | ****公司 | 12,719,804.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
129 | ****公司 | 12,685,016.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
130 | ****公司 | 12,844,645.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
131 | ****公司 | 12,742,895.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
132 | ******公司 | 12,719,912.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
133 | ****公司 | 12,742,799.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
134 | ****公司 | 12,742,950.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
135 | ******公司 | 12,719,979.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
136 | **市****公司 | 12,719,790.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
137 | ****公司 | 12,742,579.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
138 | ******公司 | 12,743,074.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
139 | ****公司 | 12,719,468.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
140 | ****公司 | 13,251,921.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
141 | ****公司 | 12,719,942.00元 | 180天 | 見**市公共**交易網(wǎng) | ||
142 | ******公司 | 12,719,708.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
143 | ********公司 | 12,719,873.00元 | 180天 | 見**市公共**交易網(wǎng) | ||
144 | ****公司 | 12,313,465.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
145 | ****公司 | 12,742,909.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
146 | ******公司 | 12,742,455.00元 | 180天 | 見**市公共**交易網(wǎng) | ||
147 | ******公司 | 13,171,608.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
148 | 臺****公司 | 12,719,777.00元 | 180天 | 見**市公共**交易網(wǎng) | ||
149 | **市****公司 | 12,743,061.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
150 | ****公司 | 12,724,497.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
151 | ******公司 | 12,742,414.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
152 | ****公司 | 12,524,011.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
153 | ******公司 | 12,731,942.00元 | 180天 | 見**市公共**交易網(wǎng) | ||
154 | ****公司 | 12,742,369.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
155 | ******公司 | 12,742,400.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
156 | ****公司 | 12,742,865.00元 | 180天 | 見**市公共**交易網(wǎng) | ||
157 | **布拉雷****公司 | 12,742,538.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
158 | ******公司 | 12,742,689.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
159 | ******公司 | 12,731,508.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
160 | ******公司 | 12,742,835.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
161 | ****公司 | 12,742,744.00元 | 180天 | 見**市公共**交易網(wǎng) | ||
162 | **市****公司 | 12,647,861.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
163 | ******公司 | 12,719,612.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
164 | 臺****公司 | 12,742,600.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
165 | **市超成****公司 | 12,743,033.00元 | 180天 | 見**市公共**交易網(wǎng) | ||
166 | ****公司 | 12,804,738.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
167 | ******公司 | 12,719,459.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
168 | 泰****公司 | 12,742,112.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
169 | ******公司 | 12,720,086.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
170 | ******公司 | 12,521,259.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
171 | 浙****公司 | 12,742,821.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
172 | ****公司 | 13,598,090.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
173 | **縣逸成****公司 | 12,743,143.00元 | 180天 | 見**市公共**交易網(wǎng) | ||
174 | **市****公司 | 12,742,251.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
175 | ******公司 | 13,294,634.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
176 | ******公司 | 13,217,483.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
177 | ******公司 | 13,587,747.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
178 | ****公司 | 12,743,047.00元 | 180天 | 見**市公共**交易網(wǎng) | ||
179 | ******公司 | 12,722,341.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
180 | **市水利****公司 | 12,742,200.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
181 | ******公司 | 12,742,271.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
182 | **縣****公司 | 13,221,700.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
183 | **省****公司 | 13,013,907.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
184 | ****公司 | 12,743,157.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
185 | ****公司 | 12,018,977.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
186 | ******公司 | 13,496,923.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
187 | 湖****公司 | 12,719,474.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
188 | ******公司 | 12,742,496.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
189 | ****公司 | 12,119,433.00元 | 180天 | 見**市公共**交易網(wǎng) | ||
190 | ****公司 | 12,739,856.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
191 | ****公司 | 12,742,827.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
192 | ****公司 | 12,742,634.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
193 | **縣諧成****公司 | 12,722,862.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
194 | ****公司 | 12,719,501.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
195 | ******公司 | 12,723,715.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
196 | ****公司 | 12,657,492.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
197 | ****公司 | 12,634,100.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
198 | **市****公司 | 12,741,712.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
199 | ******公司 | 12,742,345.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
200 | ****公司 | 12,431,811.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
201 | ****公司 | 12,741,437.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
202 | ****公司 | 12,719,529.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
203 | ******公司 | 12,743,184.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
204 | ****公司 | 12,719,983.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
205 | ****公司 | 12,719,859.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
206 | ****公司 | 12,743,253.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
207 | **市****公司 | 12,719,625.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
208 | ****公司 | 12,742,221.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
209 | ******公司 | 12,729,710.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
210 | ******公司 | 11,483,095.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
211 | ****公司 | 13,415,732.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
212 | **水漫庭****公司 | 12,742,717.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
213 | **市****公司 | 12,742,992.00元 | 180天 | 見**市公共**交易網(wǎng) | ||
214 | 臺****公司 | 12,742,194.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
215 | 臨****公司 | 13,157,023.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
216 | ****中瑞****公司 | 12,317,594.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
217 | **東澤****公司 | 12,718,372.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
218 | ****公司 | 12,742,498.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
219 | ****公司 | 12,386,399.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
220 | **市大禹****公司 | 12,727,429.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
221 | ****公司 | 12,742,600.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
222 | **市****公司 | 12,719,795.00元 | 180天 | 見**市公共**交易網(wǎng) | ||
223 | ******公司 | 12,742,600.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
224 | **市****公司 | 12,742,483.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
225 | ****公司 | 12,719,626.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
226 | ******公司 | 12,719,515.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
227 | ******公司 | 12,639,604.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
228 | ****公司 | 12,530,891.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
229 | **市****公司 | 12,742,428.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
230 | ****公司 | 12,365,758.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
231 | ****集團有限公司 | 12,301,080.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
232 | ******公司 | 12,741,162.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
233 | ****公司 | 12,719,680.00元 | 180天 | 見**市公共**交易網(wǎng) | ||
234 | ****集團有限公司 | 12,742,180.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
235 | 溫****公司 | 13,385,458.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
236 | ****公司 | 12,742,703.00元 | 180天 | 見**市公共**交易網(wǎng) | ||
237 | ****公司 | 13,260,232.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
238 | **勝源****公司 | 12,742,262.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
239 | **市恒基****公司 | 12,721,896.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
240 | ****公司 | 12,834,384.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
241 | ****公司 | 12,655,706.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
242 | **市****公司 | 12,842,719.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
243 | ******公司 | 12,889,900.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
244 | ******公司 | 13,491,967.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
245 | ****集團有限公司 | 12,950,606.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
246 | ****公司 | 13,140,501.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
247 | ****集團有限公司 | 12,887,305.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
248 | ******公司 | 12,981,977.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
249 | ******公司 | 13,005,627.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
250 | ****公司 | 12,967,119.00元 | 見**市公共**交易網(wǎng) | |||
開標時間: | 2023-12-05 09:00:00 | 開標地點: | 開標3 | |||
行政監(jiān)督機構: | ****農(nóng)業(yè)局 | 電話: | 0577-****3705 | |||
信息來源: | 蒼**公共**交易平臺 | 接收時間: | 2023-12-05 |
相關公告
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多蒼南縣招標采購信息
- 蒙維電石廠防爆單級單聯(lián)墻壁開關采購
- 12月05日
- 中國銀行四川省分行“四川分行輔助平
- 12月05日
- 廣州花都區(qū)人民醫(yī)院六期用房改造總承
- 12月05日
- 涇縣中村河山洪溝防洪治理工程招標計
- 12月05日
- 永安建福外六角頭套筒頭一批詢價(具
- 12月05日
- 涇縣濂溪河山洪溝防洪治理工程招標計
- 12月05日
- 涇縣合溪河山洪溝防洪治理工程招標計
- 12月05日
- (網(wǎng))廣州天晨房地產(chǎn)開發(fā)有限公司中
- 12月05日
- 涇縣愛民河山洪溝防洪治理工程招標計
- 12月05日
-
蒼南縣建材網(wǎng)
蒼南縣采購信息網(wǎng)
蒼南縣政府公開信息
蒼南縣公共資源交易網(wǎng)
蒼南縣電力交易中心
蒼南縣交易中心
蒼南縣房產(chǎn)交易中心
蒼南縣工程交易中心
蒼南縣鋼鐵交易中心
蒼南縣建設交易中心
蒼南縣招投標交易中心
蒼南縣政府交易中心
蒼南縣造價信息網(wǎng)
蒼南縣市政工程信息網(wǎng)
蒼南縣水利工程信息網(wǎng)
蒼南縣通信工程信息網(wǎng)
蒼南縣醫(yī)藥招標網(wǎng)
蒼南縣建筑招標網(wǎng)
蒼南縣工程招標網(wǎng)
蒼南縣建設招標網(wǎng)
蒼南縣施工招標
蒼南縣裝飾工程招標
蒼南縣建設工程網(wǎng)
蒼南縣水利招標信息網(wǎng)
蒼南縣建委招投標網(wǎng)
蒼南縣建筑管理網(wǎng)
蒼南縣建設信息港
蒼南縣教育招標網(wǎng)
蒼南縣裝修招標
蒼南縣人力和社會保障局
蒼南縣總包工程
蒼南縣政府工程招標
蒼南縣工程施工招標
蒼南縣工程公開項目
蒼南縣工程采購信息
蒼南縣招標投標采購平臺
蒼南縣省市工程建設網(wǎng)