国产福利视频1区二区,韩国2022最顶级三级,国产黄色香蕉在线观看

免费成人午夜av网站-亚洲综合中文字幕久久久-欧美日韩一区二区夜色-精品国一区二区三区四区嫩模

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 11月29日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    11月29日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    更新時(shí)間:
    2023年11月30日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    請中標(biāo)人繳納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)后領(lǐng)取中標(biāo)通知書
    序號 項(xiàng)目編號 項(xiàng)目名稱 標(biāo)段號 中標(biāo)人 中標(biāo)金額 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)(元) 通知書時(shí)間
    1 **** ****2023年12****公司蒙古焦煤065110(火車)采購1 1 **** 21,980,000.00 79,450.00 2023/11/29
    2 KR****0963 ****2023年12****公司新體系蒙古焦煤065110(火車)采購2 1 **** 21,980,000.00 79,450.00 2023/11/29
    3 KM****0761 2024****公司電子雷管集采 1 保利澳瑞凱(威****公司 822,360.00 6,168.00 2023/11/29
    4 KM****0761 2024****公司電子雷管集采 1 ******公司 548,240.00 4,112.00 2023/11/29
    5 KM****0761 2024****公司電子雷管集采 1 ****集團(tuán)****公司 1,370,600.00 9,538.00 2023/11/29
    6 KM****0762 2024****鐵礦電子雷管集采 1 保利澳瑞凱(威****公司 362,800.00 2,721.00 2023/11/29
    7 KM****0762 2024****鐵礦電子雷管集采 1 ****集團(tuán)****公司 544,200.00 4,082.00 2023/11/29
    8 KM****0724 ******公司氨水采購 1 包****公司 1,615,000.00 10,883.00 2023/11/29
    9 KR****0516 **瑞鑫稀土****公司石墨陽極采購 1 ****制品廠 2,207,400.00 14,141.00 2023/11/29
    10 KR****0516 **瑞鑫稀土****公司石墨陽極采購 1 興****公司 1,188,600.00 8,537.00 2023/11/29
    11 KR****0706 ******公司****公司片堿采購 1 ****公司 658,000.00 4,935.00 2023/11/29
    12 UP****0005 ****中心墊片組件等采購 1 康明斯發(fā)****公司 976,732.00 7,325.00 2023/11/29
    13 UP****0007 發(fā)動機(jī)維修包等采購 1 康明斯發(fā)****公司 9,368,685.00 46,975.00 2023/11/29
    14 KR****0921Z ****2023年12月低鋁硅鈣鋇采購 1 **市雄****公司 3,876,000.00 23,318.00 2023/11/29
    15 KR****0921Z ****2023年12月低鋁硅鈣鋇采購 1 **河縣鴻****公司 2,584,000.00 16,212.00 2023/11/29
    16 KR****0922 ****2023年12月份高鈣線、鐵鈣線 1 **市****公司 239,070.00 1,793.00 2023/11/29
    17 KR****0922 ****2023年12月份高鈣線、鐵鈣線 1 **利****公司 597,675.00 4,483.00 2023/11/29
    18 KR****0922 ****2023年12月份高鈣線、鐵鈣線 1 ****集團(tuán))盛****公司 358,605.00 2,690.00 2023/11/29
    19 KR****0922 ****2023年12月份高鈣線、鐵鈣線 2 **利****公司 860,000.00 6,450.00 2023/11/29
    20 KR****0922 ****2023年12月份高鈣線、鐵鈣線 2 **市****公司 2,150,000.00 13,825.00 2023/11/29
    21 KR****0922 ****2023年12月份高鈣線、鐵鈣線 2 山****公司 1,290,000.00 9,095.00 2023/11/29
    22 KR****0964 2023年12月外購燒結(jié)用鐵精礦邀請競價(jià)1次供****公司) 1 ****商貿(mào)****公司 63,250,000.00 15,813.00 2023/11/29
    23 KR****0964 2023年12月外購燒結(jié)用鐵精礦邀請競價(jià)1次供****公司) 1 包****公司 5,750,000.00 1,438.00 2023/11/29
    24 KR****0964 2023年12月外購燒結(jié)用鐵精礦邀請競價(jià)1次供****公司) 1 內(nèi)****公司 11,615,000.00 2,904.00 2023/11/29
    25 KR****0964 2023年12月外購燒結(jié)用鐵精礦邀請競價(jià)1次供****公司) 1 **亞朗國****公司 8,050,000.00 2,013.00 2023/11/29
    26 KM****0928 ****公司彈簧墊圈、螺母等物資 1 ****商貿(mào)有限公司 27,724.05 500.00 2023/11/29

    注冊會員享貼心服務(wù)

    項(xiàng)目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息

    ·幫您跟對合適的項(xiàng)目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息

    項(xiàng)目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多包頭市招標(biāo)采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會員中心
    全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000