免费高清日韩在线观看视频,精品国产麻豆尤物av,国产99精品一区二区三区

免费成人午夜av网站-亚洲综合中文字幕久久久-欧美日韩一区二区夜色-精品国一区二区三区四区嫩模

您好,歡迎您來到千里馬招標網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 壽縣鄉(xiāng)村振興中部片區(qū)(一期)項目高標準農(nóng)田建設工程施工-2023年壽縣堰口鎮(zhèn)...

    壽縣鄉(xiāng)村振興中部片區(qū)(一期)項目高標準農(nóng)田建設工程施工-2023年壽縣堰口鎮(zhèn)魏崗村、窯口鎮(zhèn)窯口街道和真武村高標準農(nóng)田建設項目

    安徽-淮南-淮南市 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導出為
    更新時間:
    2023年11月15日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構(gòu): 立即查看
    關鍵信息: 鄉(xiāng)村 建設工程  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    **鄉(xiāng)村**中部片區(qū)(一期)項目高標準農(nóng)田建設工程施工-2023年**堰口鎮(zhèn)魏崗村、窯口鎮(zhèn)窯口街道和真武村高標準農(nóng)田建設項目
    現(xiàn)場抽取系數(shù) K=0.3
    • 序號 投標單位 投標總價/費率(元/%) 工期
    • 1 ******公司 ****8881.340000 180
    • 2 ******公司 ****1545.010000 180
    • 3 ******公司 ****3882.440000 180
    • 4 ****公司 ****9105.920000 180
    • 5 **鴻鑫****公司 ****9505.070000 180
    • 6 **華澤****公司 ****7379.570000 180
    • 7 ****公司 ****0758.520000 180
    • 8 **博和****公司 ****3679.640000 180
    • 9 陜****公司 ****0199.650000 180
    • 10 **鑫****公司 ****0798.600000 180
    • 11 ******公司 ****6361.070000 180
    • 12 ******公司 ****5521.120000 180
    • 13 ****集團有限公司 ****8505.420000 180
    • 14 **省岷江****公司 ****0198.340000 180
    • 15 ******公司 ****9439.230000 180
    • 16 ******公司 ****4194.560000 180
    • 17 ****公司 ****7126.400000 180
    • 18 ******公司 ****7801.540000 180
    • 19 ****公司 ****8456.580000 180
    • 20 ******公司 ****5722.570000 180
    • 21 ****集團有限公司 ****9670.060000 180
    • 22 **德茂****公司 ****1093.620000 180
    • 23 **煜智昊****公司 ****0235.820000 180
    • 24 ******公司 ****1310.930000 180
    • 25 中創(chuàng)****公司 ****2391.730000 180
    • 26 ****公司 ****7324.760000 180
    • 27 ****公司 ****6151.710000 180
    • 28 ****集團有限公司 ****5559.880000 180
    • 29 ****公司 ****8739.150000 180
    • 30 ******公司 ****1420.320000 180
    • 31 ******公司 ****3237.720000 180
    • 32 ******公司 ****7782.590000 180
    • 33 **省****公司 ****9644.900000 180
    • 34 ******公司 ****5443.680000 180
    • 35 ****集團****公司 ****4978.660000 180
    • 36 ******公司 ****1373.120000 180
    • 37 ******公司 ****6133.240000 180
    • 38 ****公司 ****6288.960000 180
    • 39 ****公司 ****6076.490000 180
    • 40 **鴻昌****公司
    • 41 ******公司 ****6785.800000 180
    • 42 **省中州****公司 ****3805.610000 180
    • 43 ******公司 ****2061.610000 180
    • 44 ****公司 ****0352.150000 180
    • 45 ****集團有限公司 ****6907.710000 180
    • 46 中景****公司 ****8064.220000 180
    • 47 ******公司 ****7850.220000 180
    • 48 **省****公司 ****7418.760000 180
    • 49 ****公司 ****6804.710000 180
    • 50 ****公司 ****0313.060000 180
    • 51 中盈****公司 ****0286.450000 180
    • 52 ******公司 ****9012.950000 180
    • 53 ****公司 ****1459.500000 180
    • 54 **市籍山****公司 ****2000.520000 180
    • 55 ******公司 ****5475.470000 180
    • 56 ****集團****公司
    • 57 ****公司 ****2544.450000 180
    • 58 **云翔****公司 ****7799.780000 180
    • 59 ******公司 ****8732.040000 180
    • 60 ******公司
    • 61 **典筑****公司 ****2244.920000 180
    • 62 ******公司 ****2015.270000 180
    • 63 ****集團有限公司 ****3205.490000 180
    • 64 **郢都****公司 ****1950.260000 180
    • 65 ******公司 ****1355.860000 180
    • 66 中衡****公司 ****3003.820000 180
    • 67 ******公司 ****2142.540000 180
    • 68 ****公司 ****9151.590000 180
    • 69 ****集團有限公司 ****4195.630000 180
    • 70 ****公司
    • 71 ****公司 ****3829.880000 180
    • 72 ****公司 ****6854.150000 180
    • 73 ****集團有限公司 ****2737.130000 180
    • 74 ******公司 ****1862.710000 180
    • 75 ******公司 ****5093.410000 180
    • 76 ******公司 ****7631.020000 180
    • 77 ****公司 ****8027.210000 180
    • 78 ****公司 ****5648.880000 180
    • 79 ****公司 ****4489.450000 180
    • 80 ****公司 ****1497.220000 180
    • 81 **省****公司 ****5865.330000 180
    • 82 ******公司
    • 83 ******公司 ****6931.470000 180
    • 84 ******公司 ****6153.700000 180
    • 85 ******公司 ****4349.490000 180
    • 86 ****公司 ****7925.110000 180
    • 87 ****公司 ****2523.770000 180
    • 88 ******公司 ****7141.120000 180
    • 89 ******公司 ****2479.890000 180
    • 90 ****公司 ****9799.210000 180
    • 91 ******公司 ****5055.340000 180
    • 92 ******公司 ****6238.200000 180
    • 93 ****公司 ****2150.050000 180
    • 94 ****公司 ****1969.870000 180
    • 95 ******公司 ****3360.150000 180
    • 96 ****公司 ****6116.590000 180
    • 97 ******公司 ****5668.820000 180
    • 98 **金****公司 ****9786.470000 180
    • 99 ****公司 ****6776.950000 180
    • 100 ******公司 ****9113.400000 180
    • 101 ******公司 ****7411.980000 180
    • 102 **云****公司 ****0987.350000 180
    • 103 ******公司 ****2632.550000 180
    • 104 ****公司 ****3860.970000 180
    • 105 ****公司 ****4525.510000 180
    • 106 **匯眾興****公司 ****8580.880000 180
    • 107 **市水利****公司 ****2821.340000 180
    • 108 ****公司 ****3237.540000 180
    • 109 ******公司 ****1404.890000 180
    • 110 ******公司 ****5595.820000 180
    • 111 ****公司 ****9652.220000 180
    • 112 **武大****公司 ****0994.590000 180
    • 113 ******公司 ****8075.310000 180
    • 114 ****集團有限公司 ****4961.400000 180
    • 115 ******公司 ****3783.520000 180
    • 116 ******公司 ****8364.570000 180
    • 117 ****集團有限公司 ****3232.710000 180
    • 118 ****公司 ****1547.610000 180
    • 119 **蒲友源****公司 ****7307.500000 180
    • 120 ******公司 ****5796.110000 180
    • 121 ****公司 ****0273.700000 180
    • 122 ******公司
    • 123 ******公司 ****0328.150000 180
    • 124 ******公司 ****0826.650000 180
    • 125 ******公司 ****0862.110000 180
    • 126 ******公司 ****8147.620000 180
    • 127 ******公司 ****4227.750000 180
    • 128 ********公司 ****1300.880000 180
    • 129 ****公司 ****7590.260000 180
    • 130 **省****公司 ****6136.230000 180
    • 131 **華禹****公司 ****8489.870000 180
    • 132 ******公司 ****0968.450000 180
    • 133 ******公司
    • 134 ******公司
    • 135 ******公司
    • 136 ******公司
    • 137 ******公司 ****6715.510000 180
    • 138 ******公司
    • 139 ******公司
    • 140 ******公司 ****0808.860000 180
    • 141 ******公司 ****2075.090000 180
    • 142 ******公司
    • 143 ******公司 ****7395.180000 180
    • 144 **競翔****公司 ****9623.910000 180
    • 145 ****公司 ****8876.490000 180
    • 146 ******公司 ****7879.870000 180
    • 147 ****公司 ****3737.850000 180
    • 148 安****公司 ****5943.520000 180
    • 149 ******公司 ****8068.550000 180
    • 150 ******公司
    • 151 ******公司 ****6784.760000 180
    • 152 ******公司 ****6048.090000 180
    • 153 ******公司 ****5510.840000 180
    • 154 ******公司 ****5593.050000 180
    • 155 ****公司 ****6403.760000 180
    • 156 ******公司 ****2021.900000 180
    • 157 ******公司
    • 158 ****公司 ****6037.330000 180
    • 159 ******公司 ****5317.660000 180
    • 160 ******公司 ****9100.720000 180
    • 161 ****公司 ****7550.210000 180
    • 162 ******公司 ****4663.540000 180
    • 163 **省****公司 ****0664.920000 180
    • 164 安****公司 ****4950.890000 180
    • 165 ******公司 ****0330.230000 180
    • 166 ******公司 ****1668.140000 180
    • 167 ******公司 ****3971.090000 180
    • 168 **縣****公司 ****7092.570000 180
    • 169 ******公司 ****5320.260000 180
    • 170 **市****公司 ****5443.390000 180
    • 171 ******公司 ****1173.030000 180
    • 172 ******公司 ****8594.690000 180
    • 173 ******公司 ****5540.490000 180
    • 174 ******公司 ****4225.140000 180
    • 175 ******公司 ****7674.370000 180
    • 176 ****公司 ****0942.380000 180
    • 177 ******公司 ****8833.650000 180
    • 178 ******公司 ****3748.000000 180
    • 179 ******公司 ****8219.420000 180
    • 180 ******公司 ****8172.640000 180
    • 181 ******公司 ****0604.230000 180
    • 182 ******公司
    • 183 ****公司
    • 184 ******公司 ****7251.230000 180
    • 185 ******公司
    • 186 **鑫順****公司 ****9556.410000 180
    • 187 ******公司 ****0688.340000 180
    • 188 ******公司
    • 189 ******公司 ****2945.340000 180
    • 190 ******公司 ****7286.440000 180
    • 191 ******公司 ****7004.980000 180
    • 192 ******公司 ****5140.780000 180
    • 193 ******公司 ****0054.490000 180
    • 194 ******公司 ****6881.840000 180
    • 195 ****集團有限公司 ****3596.510000 180
    • 196 **省******公司 ****2008.890000 180
    • 197 ******公司 ****5363.610000 180
    • 198 ******公司 ****5179.650000 180
    • 199 ****集團有限公司 ****5791.940000 180
    • 200 **省****公司
    • 201 ******公司 ****1466.450000 180
    • 202 ******公司 ****1101.920000 180
    • 203 ****公司
    • 204 安****公司
    • 205 ****公司 ****5445.990000 180
    • 206 ******公司
    • 207 **市****公司 ****3711.820000 180
    • 208 ******公司 ****3347.650000 180
    • 209 ******公司 ****1589.220000 180
    • 210 **思宇****公司
    • 211 ******公司 ****0541.790000 180
    • 212 **琦乾****公司 ****6310.450000 180
    • 213 ******公司 ****1401.070000 180
    • 214 ******公司
    • 215 ******公司 ****5491.930000 180
    • 216 ****公司
    • 217 **恒****公司
    • 218 **皓鴻****公司 ****9091.170000 180
    • 219 ******公司 ****9855.070000 180
    • 220 ******公司 ****5954.950000 180
    • 221 ******公司 ****5422.570000 180
    • 222 **源豐****公司 ****2480.760000 180
    • 223 ******公司 ****8469.480000 180
    • 224 ******公司
    • 225 ******公司
    • 226 **順達****公司 ****3834.950000 180
    • 227 ******公司
    • 228 ******公司
    • 229 ******公司
    • 230 ****公司
    • 231 ******公司 ****6032.990000 180
    • 232 ****公司 ****3104.000000 180
    • 233 ********公司 ****5545.690000 180
    • 234 ****公司 ****5540.490000 180
    • 235 ******公司 ****7212.210000 180
    • 236 ******公司 ****5856.970000 180
    • 237 ******公司
    • 238 ******公司 ****5425.170000 180
    • 239 ******公司 ****6150.910000 180
    • 240 ******公司
    • 241 ****公司
    • 242 ******公司
    • 243 ******公司 ****2370.460000 180
    • 244 ******公司 ****8124.210000 180
    • 245 ******公司
    • 246 ******公司 ****7248.630000 180
    • 247 ******公司
    • 248 ******公司 ****0785.440000 180
    • 249 ******公司 ****2632.320000 180
    • 250 ****縣****公司
    • 251 ******公司 ****5394.820000 180
    • 252 ******公司 ****5907.260000 180
    • 253 ******公司 ****5912.470000 180
    • 254 ******公司
    • 255 **市****公司
    • 256 ******公司 ****2723.560000 180
    • 257 **千栩****公司 ****6038.200000 180
    • 258 ******公司
    • 259 ******公司 ****4811.470000 180
    • 260 **楚曜****公司
    • 261 ******公司
    • 262 ****公司 ****6710.480000 180
    • 263 ******公司
    • 264 ******公司 ****6089.350000 180
    • 265 ******公司 ****7539.970000 180
    • 266 ******公司
    • 267 ******公司
    • 268 ****公司 ****8833.650000 180
    • 269 ******公司 ****8723.530000 180
    • 270 ******公司 ****4857.240000 180
    • 271 ******公司 ****4017.030000 180
    • 272 **省強坤****公司
    • 273 ****公司
    • 274 ******公司 ****1129.670000 180
    • 275 ******公司 ****5326.680000 180
    • 276 ******公司 ****7741.130000 180
    • 277 ******公司
    • 278 ******公司 ****4489.020000 180
    • 279 ****公司 ****4814.750000 180
    • 280 ******公司 ****1261.460000 180
    • 281 ******公司 ****7492.280000 180
    • 282 **省****公司 ****8462.660000 180
    • 283 ******公司
    • 284 ******公司 ****3590.620000 180
    • 285 ******公司 ****5638.470000 180
    • 286 ******公司 ****0177.620000 180
    • 287 ******公司 ****7615.410000 180
    • 288 ******公司
    • 289 ****公司
    • 290 ******公司 ****7010.180000 180
    • 291 ******公司 ****0382.250000 180
    • 292 ******公司 ****3612.360000 180
    • 293 **金****公司 ****7004.980000 180
    • 294 ******公司 ****1724.830000 180
    • 295 ****公司 ****6214.590000 180
    • 296 ******公司 ****7300.000000 180
    • 297 ****公司
    • 298 ******公司
    • 299 **安兆****公司
    • 300 ******公司
    • 301 ******公司
    • 302 ******公司
    • 303 ******公司 ****8346.350000 180
    • 304 ******公司
    • 305 ****公司
    • 306 ******公司 ****8482.670000 180
    • 307 ******公司 ****6576.650000 180
    • 308 巢****公司
    • 309 ******公司 ****9728.990000 180
    • 310 ******公司 ****7248.630000 180
    • 311 ******公司
    • 312 ******公司 ****0978.800000 180
    • 313 ******公司 ****8546.660000 180
    • 314 ******公司 ****2594.160000 180
    • 315 ****公司 ****9858.530000 180
    • 316 **省****公司
    • 317 ****公司
    • 318 ******公司 ****5100.880000 180
    • 319 ******公司 ****1695.010000 180
    • 320 **省**楚陽****公司 ****6486.940000 180
    • 321 ******公司
    • 322 ****公司
    • 323 ******公司 ****9203.020000 180
    • 324 ******公司 ****3739.210000 180
    • 325 **建江****公司
    • 326 ****集團有限公司
    • 327 ******公司 ****7743.740000 180
    • 328 **省和生****公司 ****8832.960000 180
    • 329 ******公司 ****1129.550000 180
    • 330 ****公司
    • 331 ******公司 ****4689.020000 180
    • 332 **天禹****公司
    • 333 ******公司 ****3821.080000 180
    • 334 ******公司 ****7845.180000 180
    • 335 ******公司 ****2504.170000 180
    • 336 **省辛澤水利****公司
    • 337 ******公司 ****6032.990000 180
    • 338 ******公司 ****4725.000000 180
    • 339 ******公司 ****5540.490000 180
    • 340 ****公司
    • 341 ******公司
    • 342 ****公司 ****6310.450000 180
    • 343 ****公司
    • 344 ******公司 ****9164.000000 180
    • 345 ******公司 ****1541.530000 180
    • 346 ******公司 ****1031.690000 180
    • 347 ****公司
    • 348 ******公司 ****8833.330000 180
    • 349 **市******公司 ****4271.960000 180
    • 350 ******公司
    • 351 **市****公司
    • 352 ****公司 ****9203.020000 180
    • 353 ****公司 ****9320.940000 180
    • 354 ******公司
    • 355 ******公司
    • 356 ******公司
    • 357 ******公司 ****3675.410000 180
    • 358 ****公司
    • 359 ****集團有限公司
    • 360 ****公司 ****9810.840000 180
    • 361 ******公司 ****9939.180000 180
    • 362 ******公司 ****8124.690000 180
    • 363 ****集團有限公司 ****6517.010000 180
    • 364 ******公司
    • 365 ******公司
    • 366 ****集團有限公司
    • 367 ******公司 ****8346.350000 180
    • 368 ****集團有限公司 ****8273.520000 180
    • 369 ******公司 ****4005.590000 180
    • 370 ******公司 ****7273.770000 180
    • 371 **楚之韻****公司 ****7894.120000 180
    • 372 ******公司 ****0029.340000 180
    • 373 ******公司 ****5427.770000 180
    • 374 ******公司 ****9407.650000 180
    • 375 ****公司 ****8346.350000 180
    • 376 **東江****公司
    • 377 ******公司 ****4425.170000 180
    • 378 ******公司
    • 379 ******公司 ****7369.150000 180
    • 380 ******公司 ****4456.640000 180
    • 381 ******公司 ****7004.980000 180
    • 382 ****集團有限公司 ****6638.210000 180
    • 383 ******公司 ****0810.580000 180
    • 384 ******公司 ****5968.830000 180
    • 385 ******公司
    • 386 ******公司
    • 387 ******公司 ****8023.800000 180
    • 388 **省****公司 ****7935.610000 180
    • 389 ******公司 ****1639.510000 180
    • 390 ******公司
    • 391 **新****公司 ****7164.530000 180
    • 392 ******公司 ****2366.560000 180
    • 393 ******公司 ****5058.400000 180
    • 394 ******公司 ****5525.750000 180
    • 395 ******公司
    • 396 ******公司 ****3619.930000 180
    • 397 ******公司 ****8494.620000 180
    • 398 ****公司 ****6761.330000 180
    • 399 ******公司 ****5791.940000 180
    • 400 ******公司 ****8723.530000 180
    • 401 ******公司 ****6738.790000 180
    • 402 ******公司 ****0423.870000 180
    • 403 ******公司
    • 404 ****集團有限公司 ****3837.550000 180
    • 405 ******公司
    • 406 ******公司 ****8760.810000 180
    • 407 ******公司
    • 408 **中彩****公司 ****0929.730000 180
    • 409 ******公司
    • 410 ******公司 ****0489.700000 180
    • 411 ****集團有限公司 ****9043.480000 180
    • 412 ****公司
    • 413 **省紫城****公司 ****6211.790000 180
    • 414 ******公司
    • 415 ******公司
    • 416 ******公司 ****3864.520000 180
    • 417 ******公司 ****7319.820000 180
    • 418 ******公司 ****1760.030000 180
    • 419 ****公司
    • 420 ******公司 ****9200.420000 180
    • 421 **天****公司 ****6296.580000 180
    • 422 ********公司 ****9931.370000 180
    • 423 **市****公司 ****8233.630000 180
    • 424 ******公司 ****9200.420000 180
    • 425 ******公司 ****2126.250000 180
    • 426 **綠****公司
    • 427 ******公司
    • 428 ******公司 ****3308.610000 180
    • 429 ******公司 ****3717.680000 180
    • 430 **瑞****公司 ****4812.150000 180
    • 431 ******公司 ****9200.420000 180
    • 432 ******公司 ****1639.510000 180
    • 433 **應遠****公司 ****1031.690000 180
    • 434 ******公司 ****5543.090000 180
    • 435 **汕森****公司 ****9421.530000 180
    • 436 ******公司
    • 437 ******公司
    • 438 ******公司 ****2134.610000 180
    • 439 **遠博****公司

    保證金退還
    序號 投標人 繳納金額(元) 退款時間 保證金利息(元) 退還結(jié)果

    注冊會員享貼心服務

    項目查詢服務

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息

    項目定制服務

    ·根據(jù)您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多淮南市招標采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認證狀態(tài):已認證
    • 會員中心
    全國免費信息服務熱線:400-688-2000