位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 曹妃甸新城新元道(夏清東路-行知路)道路工程施工中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
項(xiàng)目編號:**** | 招標(biāo)方式:公開招標(biāo) |
項(xiàng)目地點(diǎn):**市-**區(qū) | 所屬行業(yè):土木工程建筑業(yè) |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:****新元道(夏清東路-行知路)道路工程施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號:****
公示名稱:****新元道(夏清東路-行知路)道路工程施工中標(biāo)候選人公示
公示編號:****001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:****新元道(夏清東路-行知路)道路工程施工 | |
所屬專業(yè):工程/工程施工/市政工程/道路工程 | 所屬地區(qū):**市-**區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間:2023-11-01 09:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):****交易中心408開標(biāo)室 |
公示開始日期:2023-11-02 00:00:00 | 公示截止日期:2023-11-06 00:00:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | **** | ****0326.18 元 人民幣 | ****0326.18 元 人民幣 | 合格 | 210 |
2 | ******公司 | ****6306.83 元 人民幣 | ****6306.83 元 人民幣 | 合格 | 210 |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | ****5099.99 元 人民幣 | ****5099.99 元 人民幣 | 合格 | 210 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | **** | 項(xiàng)目經(jīng)理:賈術(shù)坤 | 工程師 | 注冊建造師 | 冀213****24663 |
2 | ******公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理:趙建 | 工程師 | 注冊建造師 | 冀213****04201 |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理:李佳 | 工程師 | 注冊建造師 | 冀213****01695 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | **** | 市政公用工程總承包貳級 |
2 | ******公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包叁級 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(招標(biāo)文件無要求)
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(招標(biāo)文件無要求)
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
5.
1 | ****集團(tuán)有限公司 | 9 | 11 | 13.4 | 9.13 | 13.8 | 3.35 |
2 | ******公司 | 9 | 12.5 | 13.3 | 10.22 | 12.2 | 3.49 |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 12 | 13 | 13.3 | 12.06 | 12.6 | 3.77 |
4 | ******公司 | 9 | 10.5 | 13.35 | 11.91 | 12 | 3.44 |
5 | **忠義市政****公司 | 9 | 11 | 13.3 | 10.53 | 12.5 | 3.40 |
6 | **** | 14 | 15 | 13.5 | 13.82 | 13.2 | 4.13 |
7 | **中陶****公司 | 12 | 11.5 | 13.3 | 12.44 | 12.8 | 3.72 |
8 | ******公司 | 10 | 12 | 13.35 | 11.81 | 11 | 3.48 |
9 | ****公司 | 10 | 10.5 | 13.3 | 12.33 | 12 | 3.48 |
10 | ******公司 | 9 | 10 | 13.3 | 11.42 | 12 | 3.34 |
11 | ******公司 | 12 | 11 | 13.35 | 13.21 | 12.8 | 3.80 |
12 | ****集團(tuán)有限公司 | 10 | 12 | 13.35 | 12.73 | 12 | 3.67 |
13 | **省****公司 | 9 | 10.5 | 13.3 | 13.29 | 12.9 | 3.67 |
14 | ******公司 | 10 | 12 | 13.35 | 13.11 | 12.6 | 3.77 |
15 | 中冀****公司 | 9 | 11.5 | 13.3 | 12.82 | 12.5 | 3.68 |
16 | ******公司 | 9 | 12.5 | 13.35 | 12.23 | 13.2 | 3.79 |
17 | ******公司 | 9 | 10.5 | 13.35 | 13.11 | 12.8 | 3.64 |
18 | 固業(yè)****公司 | 9 | 9.5 | 13.35 | 12.19 | 12.5 | 3.42 |
19 | ****公司 | 9 | 10 | 13.35 | 13.24 | 12.8 | 3.60 |
20 | ******公司 | 10 | 12 | 13.35 | 13.41 | 12 | 3.74 |
21 | ******公司 | 10 | 11 | 13.3 | 12.42 | 12.6 | 3.60 |
22 | ******公司 | 10 | 12 | 13.35 | 12.91 | 13 | 3.79 |
1 | ****集團(tuán)有限公司 | 59 | 69.5 | 75.3 | 69.5 | 64.5 | 20.35 |
2 | ******公司 | 56.5 | 69.8 | 75.2 | 70.6 | 64 | 20.44 |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 74 | 77.4 | 75.6 | 71.7 | 65 | 22.13 |
4 | ******公司 | 62 | 70.3 | 75.6 | 73.2 | 60.5 | 20.55 |
5 | **忠義市政****公司 | 68 | 74.4 | 75.6 | 73.3 | 60 | 21.57 |
6 | **** | 76 | 79.9 | 75.8 | 76.5 | 64.5 | 22.83 |
7 | **中陶****公司 | 72 | 70.5 | 75.7 | 75.8 | 61.5 | 21.82 |
8 | ******公司 | 66 | 68 | 75.6 | 74.5 | 60.5 | 20.85 |
9 | ****公司 | 65 | 71.8 | 75.7 | 76.2 | 61.5 | 21.25 |
10 | ******公司 | 59 | 65.7 | 75.6 | 73.7 | 61 | 20.04 |
11 | ******公司 | 71 | 72 | 75.6 | 76.4 | 63.5 | 21.86 |
12 | ****集團(tuán)有限公司 | 62 | 68.8 | 75.6 | 76.1 | 61.5 | 20.64 |
13 | **省****公司 | 60 | 73.7 | 75.7 | 74.1 | 62.5 | 21.03 |
14 | ******公司 | 58.5 | 67.7 | 75.5 | 74.8 | 61.5 | 20.40 |
15 | 中冀****公司 | 59 | 72.3 | 75.7 | 76.9 | 62 | 21.00 |
16 | ******公司 | 60.5 | 74.8 | 75.7 | 76.1 | 63 | 21.35 |
17 | ******公司 | 68.5 | 61.9 | 75.7 | 76.8 | 62.5 | 20.67 |
18 | 固業(yè)****公司 | 57.5 | 67.7 | 75.7 | 75.2 | 62 | 20.49 |
19 | ****公司 | 57.5 | 77.4 | 75.6 | 75 | 63.5 | 21.41 |
20 | ******公司 | 64 | 66.9 | 75.6 | 75.7 | 60.5 | 20.65 |
21 | ******公司 | 62.5 | 74.2 | 75.7 | 76.3 | 60 | 21.24 |
22 | ******公司 | 60.5 | 74.7 | 75.7 | 75.3 | 61.5 | 21.15 |
1 | ******公司 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 |
2 | ****集團(tuán)有限公司 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 |
3 | ******公司 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 |
4 | **忠義市政****公司 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 |
5 | **** | 68.52 | 68.52 | 68.52 | 68.52 | 68.52 | 68.52 |
6 | **中陶****公司 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 |
7 | ******公司 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 |
8 | ****公司 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 |
9 | ******公司 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 |
10 | ****集團(tuán)有限公司 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 |
11 | **省****公司 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 |
12 | ******公司 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 |
13 | 中冀****公司 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 |
14 | ******公司 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 |
15 | ******公司 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 |
16 | 固業(yè)****公司 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 |
17 | ****公司 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 |
18 | ******公司 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 |
19 | ******公司 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 |
20 | ******公司 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 67.9 |
1 | ******公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
2 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
3 | ******公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
4 | **忠義市政****公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
5 | **** | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
6 | **中陶****公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
7 | ******公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
8 | ****公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
9 | ******公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
10 | ****集團(tuán)有限公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
11 | **省****公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
12 | ******公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
13 | 中冀****公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
14 | ******公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
15 | ******公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
16 | 固業(yè)****公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
17 | ****公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
18 | ******公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
19 | ******公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
20 | ******公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
5.5、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | ******公司 | 67.9 | 92.68 |
2 | ****集團(tuán)有限公司 | 67.9 | 94.68 |
3 | ******公司 | 67.9 | 92.74 |
4 | **忠義市政****公司 | 67.9 | 93.72 |
5 | **** | 68.52 | 96.33 |
6 | **中陶****公司 | 67.9 | 94.29 |
7 | ******公司 | 67.9 | 93.08 |
8 | ****公司 | 67.9 | 93.48 |
9 | ******公司 | 67.9 | 94.41 |
10 | ****集團(tuán)有限公司 | 67.9 | 93.06 |
11 | **省****公司 | 67.9 | 93.45 |
12 | ******公司 | 67.9 | 92.92 |
13 | 中冀****公司 | 67.9 | 93.43 |
14 | ******公司 | 67.9 | 93.89 |
15 | ******公司 | 67.9 | 93.06 |
16 | 固業(yè)****公司 | 67.9 | 92.66 |
17 | ****公司 | 67.9 | 93.76 |
18 | ******公司 | 67.9 | 93.14 |
19 | ******公司 | 67.9 | 93.59 |
20 | ******公司 | 67.9 | 93.69 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.定標(biāo)
定標(biāo)時(shí)間:2023年11月1日14時(shí)30分;
定標(biāo)方法:投票法定標(biāo):定標(biāo)委員會根據(jù)定標(biāo)因素對各定標(biāo)候選人進(jìn)行評審比較后,進(jìn)行一次性票決排名。投票采取投票計(jì)分法,****委員會成員對所有進(jìn)入定標(biāo)程序的投標(biāo)人擇優(yōu)排序進(jìn)行打分,并闡明打分理由,并從優(yōu)到次進(jìn)行排序,最優(yōu)的得3分,其次的得2分,再次的得1分。按總分高低排序推薦得分第一的為中標(biāo)人。得票數(shù)(總分)相同且影響中標(biāo)人確定的,****委員會對得票數(shù)(總分)相同的單位進(jìn)行再次票決確定排名。
定標(biāo)結(jié)果
序號 | 定標(biāo)候選人 | 定標(biāo)成員 | 總得分 | 排序 | ||||
成員1 | 成員2 | 成員3 | 成員4 | 成員5 | ||||
1 | **** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1 |
2 | ****集團(tuán)有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
3 | ******公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 |
提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**** 聯(lián)系人:石先生 電話:0311-****1008 電子郵件:****@126.com
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:**** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):**** |
地址:/ | 地址:/ |
聯(lián)系人:/ | 聯(lián)系人:石先生 |
電話:/ | 電話:135****8177 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:****@126.com |
8.其他公示內(nèi)容:
相關(guān)公告
注冊會員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對合適的項(xiàng)目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多唐山市招標(biāo)采購信息
- 某單位洗漱間整修項(xiàng)目招標(biāo)公告(第三
- 11月02日
- 扎麻小學(xué)采購檔案柜、辦公桌招標(biāo)公告
- 11月02日
- 瀏陽市荷花街道叢光沖主干道提質(zhì)改造
- 11月02日
- 黑龍江省海員總醫(yī)院醫(yī)用衛(wèi)生材料競爭
- 11月02日
- 《“我心中的人民”“新時(shí)代﹒新征程
- 11月02日
- 防泄漏托盤等物資的采購采購結(jié)果公告
- 11月02日
- 河南開門子肥業(yè)濾袋采購項(xiàng)目第二次詢
- 11月02日
- 江西開門子肥業(yè)辦公室10月車內(nèi)用品
- 11月02日
- 畢節(jié)市地震臺關(guān)于背包/箱具的網(wǎng)上超
- 11月02日
- 600噸建筑基樁靜載試驗(yàn)反力架采購
- 11月02日
- 橡膠手套 詢價(jià)采購公告
- 11月02日
-
唐山市建材網(wǎng)
唐山市采購信息網(wǎng)
唐山市政府公開信息
唐山市公共資源交易網(wǎng)
唐山市電力交易中心
唐山市交易中心
唐山市房產(chǎn)交易中心
唐山市工程交易中心
唐山市鋼鐵交易中心
唐山市建設(shè)交易中心
唐山市招投標(biāo)交易中心
唐山市政府交易中心
唐山市造價(jià)信息網(wǎng)
唐山市市政工程信息網(wǎng)
唐山市水利工程信息網(wǎng)
唐山市通信工程信息網(wǎng)
唐山市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
唐山市建筑招標(biāo)網(wǎng)
唐山市工程招標(biāo)網(wǎng)
唐山市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
唐山市施工招標(biāo)
唐山市裝飾工程招標(biāo)
唐山市建設(shè)工程網(wǎng)
唐山市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
唐山市建委招投標(biāo)網(wǎng)
唐山市建筑管理網(wǎng)
唐山市建設(shè)信息港
唐山市教育招標(biāo)網(wǎng)
唐山市裝修招標(biāo)
唐山市人力和社會保障局
唐山市總包工程
唐山市政府工程招標(biāo)
唐山市工程施工招標(biāo)
唐山市工程公開項(xiàng)目
唐山市工程采購信息
唐山市招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
唐山市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;