位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 南水鎮(zhèn)生活垃圾壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)站項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
南水鎮(zhèn)生活垃圾壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)站項(xiàng)目 | ||
正常 |
**省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目代碼 | **** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 南水鎮(zhèn)生活垃圾壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)站項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 南水鎮(zhèn)生活垃圾壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)站項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 南水鎮(zhèn)生活垃圾壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)站項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 南水鎮(zhèn)生活垃圾壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)站項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2023-10-16 09:30:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評(píng)標(biāo)情況 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 費(fèi)率(\%) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 評(píng)標(biāo)情況 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人執(zhí)業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**** | ****0402MA55P9CN60 | 1 | ****203.73 | \ | 合格 | 240日歷天 | 資格情況:[建筑工程施工]總承包[叁]級(jí)資質(zhì)、注冊(cè)建造師-建筑工程-貳級(jí) 業(yè)績(jī)情況: / | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)書合格,技術(shù)標(biāo)書合格 | 莫飛林 | 資質(zhì)資格:注冊(cè)建造師-建筑工程-貳級(jí) 業(yè)績(jī): / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****集團(tuán)有限公司 | 914********976833R | 2 | ****802.38 | \ | 合格 | 240日歷天 | 資格情況:[建筑工程施工]總承包[叁]級(jí)以上資質(zhì)、注冊(cè)建造師-建筑工程-貳級(jí)以上資質(zhì) 業(yè)績(jī)情況: 1、工程名稱:**區(qū)南雁路流村段52號(hào)及南雁路52號(hào)院庫(kù)房改造項(xiàng)目 2、工程概況:施工圖紙范圍內(nèi)的建筑結(jié)構(gòu)、建筑裝飾、電氣工程、給排水工程、消防工程、暖通工程、拆除工程、室外工程全部工作內(nèi)容 3、工程投資:6048.47萬(wàn)元 4、合同簽訂時(shí)間:2021.****.16 5、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告時(shí)間:2022.3.2 6、獲獎(jiǎng)情況: (1)榮獲獎(jiǎng)項(xiàng): (2)獲獎(jiǎng)時(shí)間: (3)頒獎(jiǎng)單位: | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)書合格,技術(shù)標(biāo)書合格 | 訾艷麗 | 資質(zhì)資格:注冊(cè)建造師-建筑工程-貳級(jí)以上資質(zhì) 業(yè)績(jī): / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******公司 | 914********929103M | 3 | ****055.55 | \ | 合格 | 240日歷天 | 資格情況:[建筑工程施工]總承包[叁]級(jí)以上資質(zhì)、注冊(cè)建造師-建筑工程-貳級(jí)以上資質(zhì) 業(yè)績(jī)情況: 1、工程名稱:******公司員工宿舍裝修工程 2、工程概況:室內(nèi)裝修工程 3、工程投資:95.97萬(wàn)元 4、合同簽訂時(shí)間:2021年11月 5、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告時(shí)間:2022年1月 6、獲獎(jiǎng)證書:/ | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)書合格,技術(shù)標(biāo)書合格 | 董占鋒 | 資質(zhì)資格:注冊(cè)建造師-建筑工程-貳級(jí)以上資質(zhì) 業(yè)績(jī): / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**宏****公司 | ****0400MA547UDB2L | 4 | ****772.08 | \ | 合格 | 240日歷天 | 資格情況:[建筑工程施工]總承包[叁]級(jí)以上資質(zhì)、注冊(cè)建造師-建筑工程-貳級(jí)以上資質(zhì) 業(yè)績(jī)情況: 1、工程名稱:****農(nóng)場(chǎng)擋水墻工程項(xiàng)目 2、工程概況:內(nèi)容包括:1、基礎(chǔ)打松木樁29.84立方米;2、回填石屑211.2立方米;3、C25混凝土墊層30立方米;4、C30混凝土基礎(chǔ)、混凝土柱83.955立方米;5、磚砌擋墻62.208立方米:6、現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋8.88噸等項(xiàng)目(具體以預(yù)算工程量清單及施工圖紙為準(zhǔn))。 3、工程投資:379067.27元 4、合同簽訂時(shí)間:2021.****.15 5、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告時(shí)間:2022.2.10 6、獲獎(jiǎng)證書:/ (1)榮獲獎(jiǎng)項(xiàng):/ (2)獲獎(jiǎng)時(shí)間:/ (3)頒獎(jiǎng)單位:/ | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)書合格,技術(shù)標(biāo)書合格 | 林瑞茹 | 資質(zhì)資格:注冊(cè)建造師-建筑工程-貳級(jí)以上資質(zhì) 業(yè)績(jī): / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******公司 | ****0400MA51JYJG5J | 5 | ****827.85 | \ | 合格 | 240日歷天 | 資格情況:[建筑工程施工]總承包[叁]級(jí)以上資質(zhì)、注冊(cè)建造師-建筑工程-貳級(jí)以上資質(zhì) 業(yè)績(jī)情況: 1、工程名稱:**市****公司 B 棟廠房 2、工程概況:本工程位于**市高欄港經(jīng)濟(jì)區(qū)平沙鎮(zhèn),總建筑面積為25558.21㎡,地上8層,高度39.9米,包括土建、安裝等項(xiàng)目。 3、工程投資:****9498.00元 4、合同簽訂時(shí)間:2019年9月28日 5、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告時(shí)間:2022年12月13日 6、獲獎(jiǎng)證書:無(wú) (1)榮獲獎(jiǎng)項(xiàng):無(wú) (2)獲獎(jiǎng)時(shí)間:無(wú) (3)頒獎(jiǎng)單位:無(wú) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)書合格,技術(shù)標(biāo)書合格 | 李軍 | 資質(zhì)資格:注冊(cè)建造師-建筑工程-貳級(jí)以上資質(zhì) 業(yè)績(jī): / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****公司 | ****0400MA4W6A7M8L | 6 | ****401.62 | \ | 合格 | 240日歷天 | 資格情況:[建筑工程施工]總承包[叁]級(jí)以上資質(zhì)、注冊(cè)建造師-建筑工程-貳級(jí)以上資質(zhì) 業(yè)績(jī)情況: 1、工程名稱:珠****衛(wèi)生院加建電梯工程 2、工程概況:電氣工程、裝修、電氣安裝等。 3、工程投資:65.753755萬(wàn)元 4、合同簽訂時(shí)間:2021年7月15日 5、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告時(shí)間:2021年10月15日 6、獲獎(jiǎng)證書: (1)榮獲獎(jiǎng)項(xiàng):(無(wú)) (2)獲獎(jiǎng)時(shí)間:(無(wú)) (3)頒獎(jiǎng)單位:(無(wú)) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)書合格,技術(shù)標(biāo)書合格 | 何靜開 | 資質(zhì)資格:注冊(cè)建造師-建筑工程-貳級(jí)以上資質(zhì) 業(yè)績(jī): / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**市****公司 | 914********1089568 | 7 | ****015.28 | \ | 合格 | 240日歷天 | 資格情況:[建筑工程施工]總承包[叁]級(jí)以上資質(zhì)、注冊(cè)建造師-建筑工程-貳級(jí)以上資質(zhì) 業(yè)績(jī)情況: 1、工程名稱:**幼兒園工程設(shè)計(jì)、施工總承包 2、工程概況:本項(xiàng) 目 占地面積約3000 m2 ,規(guī)模為12 個(gè)教學(xué)班,建筑面積約5000 m2,項(xiàng)目總投資2400萬(wàn)(含 400萬(wàn)教學(xué)設(shè)備專用費(fèi)) 。建設(shè)內(nèi)容主要包括活動(dòng)及輔 助用房、業(yè)務(wù)及輔助用房、生活用房、配電房、 門衛(wèi)室、 室外運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、 圍墻及園門等。 3、工程投資:****6743.50元 4、合同簽訂時(shí)間:2019年6月18日 5、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告時(shí)間:2020年10月14日 6、獲獎(jiǎng)證書: (1) 榮獲獎(jiǎng)項(xiàng):2021年度**市建設(shè)工程優(yōu)質(zhì)獎(jiǎng)(房屋建筑) (2) 獲獎(jiǎng)時(shí)間:2021年 (3) 頒獎(jiǎng)單位:****協(xié)會(huì) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)書合格,技術(shù)標(biāo)書合格 | 劉功輝 | 資質(zhì)資格:注冊(cè)建造師-建筑工程-貳級(jí)以上資質(zhì) 業(yè)績(jī): / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****公司 | 914********0827705 | 8 | ****619.42 | \ | 合格 | 240日歷天 | 資格情況:[建筑工程施工]總承包[叁]級(jí)以上資質(zhì)、注冊(cè)建造師-建筑工程-貳級(jí)以上資質(zhì) 業(yè)績(jī)情況: 1、工程名稱:珠澳跨境工業(yè)區(qū)北大門及周邊改造工程 2、工程概況:土方及樁基工程、主體結(jié)構(gòu)、給排水、強(qiáng)弱電、道路擴(kuò)建、臨時(shí)辦公室、**門衛(wèi)室、公交站遷移、卡口設(shè)備遷移、周邊綠化等 3、工程投資:765.53 4、合同簽訂時(shí)間:2022.1.26 5、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告時(shí)間:/ 6、獲獎(jiǎng)證書:/ (1)榮獲獎(jiǎng)項(xiàng): (2)獲獎(jiǎng)時(shí)間: (3)頒獎(jiǎng)單位: | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)書合格,技術(shù)標(biāo)書合格 | 黃偉波 | 資質(zhì)資格:注冊(cè)建造師-建筑工程-貳級(jí)以上資質(zhì) 業(yè)績(jī): / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠****公司 | 914********84712X2 | 9 | ****229.44 | \ | 合格 | 240日歷天 | 資格情況:[建筑工程施工]總承包[叁]級(jí)以上資質(zhì)、注冊(cè)建造師-建筑工程-貳級(jí)以上資質(zhì) 業(yè)績(jī)情況: 1、工程名稱:****學(xué)校友體育館建設(shè)工程 2、工程概況:一層框架結(jié)構(gòu),占地面積1371平方米 3、工程投資:****039.09元 4、合同簽訂時(shí)間:2017年8月 5、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告時(shí)間:2019年6月 6、獲獎(jiǎng)證書: (1) 榮獲獎(jiǎng)項(xiàng): (2) 獲獎(jiǎng)時(shí)間: (3) 頒獎(jiǎng)單位: | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)書合格,技術(shù)標(biāo)書合格 | 牟** | 資質(zhì)資格:注冊(cè)建造師-建筑工程-貳級(jí)以上資質(zhì) 業(yè)績(jī): / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****公司 | 914********144958U | 10 | ****373.91 | \ | 合格 | 240日歷天 | 資格情況:[建筑工程施工]總承包[叁]級(jí)以上資質(zhì)、注冊(cè)建造師-建筑工程-貳級(jí)以上資質(zhì) 業(yè)績(jī)情況: 1、工程名稱:****小學(xué)項(xiàng)目-主體工程 2、工程概況:本工程位于**區(qū)沿河**側(cè)、金石街西側(cè)、****花園,占地面積 18628.45㎡,總建筑面積約26000㎡(含4000㎡****中心),辦學(xué)規(guī)模為36個(gè)教學(xué)班。建設(shè)內(nèi)容主要包括普通教室、功能室、教學(xué)業(yè)務(wù)樓、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、配電房、門衛(wèi)室、圍墻、校門、****中心。 3、工程投資:6412.35萬(wàn)元 4、合同簽訂時(shí)間:2017.****.15 5、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告時(shí)間:2019.****.29 6、獲獎(jiǎng)證書: (1)榮獲獎(jiǎng)項(xiàng):二〇一八年**省建設(shè)工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)獎(jiǎng) (2)獲獎(jiǎng)時(shí)間:2019.1.2 (3)頒獎(jiǎng)單位:****協(xié)會(huì) 2、獲獎(jiǎng)名稱:2018年度**市建設(shè)工程優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)獎(jiǎng) 獲獎(jiǎng)時(shí)間:2019.1.23 3、獲獎(jiǎng)名稱:2018年下半年**市房屋市政工程安全生產(chǎn)文明施工示范工地 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)書合格,技術(shù)標(biāo)書合格 | 黃佩頤 | 資質(zhì)資格:注冊(cè)建造師-建筑工程-貳級(jí)以上資質(zhì) 業(yè)績(jī): / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
******公司 | 914********294316W | 11 | ****574.81 | \ | 合格 | 240日歷天 | 資格情況:[建筑工程施工]總承包[叁]級(jí)以上資質(zhì)、注冊(cè)建造師-建筑工程-貳級(jí)以上資質(zhì) 業(yè)績(jī)情況: 1、工程名稱:精密壓鑄件生產(chǎn)項(xiàng)目 2、工程概況:土建裝飾、防雷、室外水電安裝等。 3、工程投資:****8850.00元 4、合同簽訂時(shí)間:2016年4月1日 5、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告時(shí)間:2016年12月5日 6、獲獎(jiǎng)情況:/ (1)榮獲獎(jiǎng)項(xiàng): (2)獲獎(jiǎng)時(shí)間: (3)頒獎(jiǎng)單位: | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)書合格,技術(shù)標(biāo)書合格 | 陶在樂 | 資質(zhì)資格:注冊(cè)建造師-建筑工程-貳級(jí)以上資質(zhì) 業(yè)績(jī): / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**中****公司 | ****0400MA4UQ45X6Q | 12 | ****803.74 | \ | 合格 | 240日歷天 | 資格情況:[建筑工程施工]總承包[叁]級(jí)以上資質(zhì)、注冊(cè)建造師-建筑工程-貳級(jí)以上資質(zhì) 業(yè)績(jī)情況: 1、工程名稱:****學(xué)院**校區(qū)學(xué)生公寓31-32棟 2、工程概況:總建筑面積18082.48平方米,學(xué)生公寓31-32棟兩棟樓 3、工程投資:****88886.93元 4、合同簽訂時(shí)間:2020年3月27日 5、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告時(shí)間:2021年1月21日 6、獲獎(jiǎng)證書: (1)榮獲獎(jiǎng)項(xiàng):第十四屆**省土木工程詹天佑故鄉(xiāng)杯獎(jiǎng) (2)獲獎(jiǎng)時(shí)間:2022年7月 (3)頒獎(jiǎng)單位:**省土木建筑學(xué)會(huì) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)書合格,技術(shù)標(biāo)書合格 | 劉驥 | 資質(zhì)資格:注冊(cè)建造師-建筑工程-貳級(jí)以上資質(zhì) 業(yè)績(jī): / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人(異議受理部門) | **** | 辦公地址 | **市**區(qū)三灶鎮(zhèn)航空**金鑫路137號(hào)C2棟410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人聯(lián)系人 | 劉麗雅 | 聯(lián)系電話 | 0756-****861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | ****建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0756-****809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | ****建設(shè)局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時(shí)間 | 2023-10-20 18:15:25 | 公示結(jié)束日期 | 2023-10-26 00:00:00 |
相關(guān)公告
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多珠海市招標(biāo)采購(gòu)信息
-
珠海市建材網(wǎng)
珠海市采購(gòu)信息網(wǎng)
珠海市政府公開信息
珠海市公共資源交易網(wǎng)
珠海市電力交易中心
珠海市交易中心
珠海市房產(chǎn)交易中心
珠海市工程交易中心
珠海市鋼鐵交易中心
珠海市建設(shè)交易中心
珠海市招投標(biāo)交易中心
珠海市政府交易中心
珠海市造價(jià)信息網(wǎng)
珠海市市政工程信息網(wǎng)
珠海市水利工程信息網(wǎng)
珠海市通信工程信息網(wǎng)
珠海市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
珠海市建筑招標(biāo)網(wǎng)
珠海市工程招標(biāo)網(wǎng)
珠海市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
珠海市施工招標(biāo)
珠海市裝飾工程招標(biāo)
珠海市建設(shè)工程網(wǎng)
珠海市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
珠海市建委招投標(biāo)網(wǎng)
珠海市建筑管理網(wǎng)
珠海市建設(shè)信息港
珠海市教育招標(biāo)網(wǎng)
珠海市裝修招標(biāo)
珠海市人力和社會(huì)保障局
珠海市總包工程
珠海市政府工程招標(biāo)
珠海市工程施工招標(biāo)
珠海市工程公開項(xiàng)目
珠海市工程采購(gòu)信息
珠海市招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
珠海市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;