位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 2023年宿松縣許嶺鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目(甘霖村)開標(biāo)記錄
2023年宿松縣許嶺鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目(甘霖村)開標(biāo)記錄
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
2023年**縣許嶺鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)改造提升項(xiàng)目(****) | ||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 交貨期 |
**** | ****584.710000 | 180 |
******公司 | ****088.650000 | 180 |
******公司 | ****758.940000 | 180 |
******公司 | ****350.570000 | 180 |
******公司 | ****353.010000 | 180 |
******公司 | ****031.080000 | 180 |
******公司 | ****167.770000 | 180 |
******公司 | ****669.010000 | 180 |
****集團(tuán)有限公司 | ****823.220000 | 180 |
****公司 | ****417.420000 | 180 |
**天****公司 | ****577.480000 | 180 |
****集團(tuán)有限公司 | ****464.680000 | 180 |
******公司 | ****676.840000 | 180 |
******公司 | ****151.490000 | 180 |
****公司 | ****160.450000 | 180 |
******公司 | ****374.620000 | 180 |
******公司 | ****733.850000 | 180 |
******公司 | ****536.530000 | 180 |
******公司 | ****512.660000 | 180 |
****集團(tuán)有限公司 | ****109.950000 | 180 |
**縣正興****公司 | ****387.000000 | 180 |
**利尚****公司 | ****208.680000 | 180 |
****集團(tuán)有限公司 | ****952.230000 | 180 |
******公司 | ****523.850000 | 180 |
**縣****公司 | ****110.420000 | 180 |
**盛世****公司 | ****397.290000 | 180 |
****公司 | ****752.470000 | 180 |
****公司 | ****138.240000 | 180 |
******公司 | ****187.550000 | 180 |
******公司 | ****630.670000 | 180 |
******公司 | ****657.890000 | 180 |
******公司 | ****900.830000 | 180 |
******公司 | ****178.040000 | 180 |
**中彩****公司 | ****999.150000 | 180 |
****公司 | ****729.320000 | 180 |
******公司 | ****444.040000 | 180 |
**縣水電****公司 | ****897.000000 | 180 |
**市泉淼****公司 | ****304.590000 | 180 |
**省東****公司 | ****359.000000 | 180 |
******公司 | ****807.820000 | 180 |
******公司 | ****694.820000 | 180 |
******公司 | ****224.000000 | 180 |
******公司 | ****569.290000 | 180 |
******公司 | ****106.020000 | 180 |
****集團(tuán)有限公司 | ****975.930000 | 180 |
******公司 | ****683.850000 | 180 |
******公司 | ****000.340000 | 180 |
******公司 | ****418.740000 | 180 |
******公司 | ****617.030000 | 180 |
****公司 | ****629.290000 | 180 |
******公司 | ****297.520000 | 180 |
******公司 | ****189.310000 | 180 |
******公司 | ****246.610000 | 180 |
******公司 | ****556.060000 | 180 |
******公司 | ****593.940000 | 180 |
******公司 | ****863.350000 | 180 |
**香****公司 | ****003.010000 | 180 |
****公司 | ****881.520000 | 180 |
******公司 | ****219.640000 | 180 |
******公司 | ****748.540000 | 180 |
****公司 | ****110.930000 | 180 |
******公司 | ****396.510000 | 180 |
******公司 | ****563.980000 | 180 |
**省****公司 | ****577.000000 | 180 |
******公司 | ****671.290000 | 180 |
******公司 | ****763.380000 | 180 |
**省華****公司 | ****151.000000 | 180 |
**省辰豐****公司 | ****390.920000 | 180 |
岳****公司 | ****622.690000 | 180 |
******公司 | ****474.770000 | 180 |
**省****公司 | ****291.060000 | 180 |
****公司 | ****299.470000 | 180 |
**安兆****公司 | ****931.940000 | 180 |
**省****公司 | ****136.330000 | 180 |
******公司 | ****189.990000 | 180 |
******公司 | ****275.450000 | 180 |
**省****公司 | ****746.920000 | 180 |
******公司 | ****121.350000 | 180 |
**省****公司 | ****760.930000 | 180 |
******公司 | ****001.660000 | 180 |
宣****公司 | ****458.480000 | 180 |
**琦乾****公司 | ****675.220000 | 180 |
******公司 | ****219.520000 | 180 |
******公司 | ****069.390000 | 180 |
**省****公司 | ****066.810000 | 180 |
**安池****公司 | ****751.080000 | 180 |
******公司 | ****987.790000 | 180 |
******公司 | ****099.680000 | 180 |
******公司 | ****708.760000 | 180 |
******公司 | ****508.700000 | 180 |
******公司 | ****056.560000 | 180 |
******公司 | ****500.890000 | 180 |
****公司 | ****973.240000 | 180 |
**鴻****公司 | ****372.640000 | 180 |
******公司 | ****218.790000 | 180 |
******公司 | ****406.000000 | 180 |
**中安****公司 | ****934.270000 | 180 |
******公司 | ****000.000000 | 180 |
******公司 | ****297.810000 | 180 |
****公司 | ****323.120000 | 180 |
******公司 | ****024.990000 | 180 |
******公司 | ****066.960000 | 180 |
******公司 | ****805.580000 | 180 |
******公司 | ****903.170000 | 180 |
******公司 | ****214.130000 | 180 |
******公司 | ****349.570000 | 180 |
******公司 | ****840.220000 | 180 |
******公司 | ****135.800000 | 180 |
****公司 | ****478.820000 | 180 |
******公司 | ****440.910000 | 180 |
**水源****公司 | ****285.830000 | 180 |
**軍龍****公司 | ****956.480000 | 180 |
******公司 | ****634.850000 | 180 |
**皖廈****公司 | ****065.340000 | 180 |
**中安同創(chuàng)****公司 | ****036.790000 | 180 |
******公司 | ****943.010000 | 180 |
******公司 | ****044.470000 | 180 |
******公司 | ****888.080000 | 180 |
******公司 | ****244.040000 | 180 |
******公司 | ****350.100000 | 180 |
******公司 | ****786.590000 | 180 |
**兆祥****公司 | ****916.110000 | 180 |
****公司 | ****179.860000 | 180 |
******公司 | ****135.070000 | 180 |
******公司 | ****567.150000 | 180 |
****公司 | ****514.640000 | 180 |
**中棟****公司 | ****081.610000 | 180 |
**省****公司 | ****772.660000 | 180 |
******公司 | ****080.450000 | 180 |
******公司 | ****100.000000 | 180 |
林海****公司 | ****914.750000 | 180 |
******公司 | ****431.380000 | 180 |
**市******公司 | ****113.110000 | 180 |
****公司 | ****400.150000 | 180 |
**省****公司 | ****852.790000 | 180 |
**省****公司 | ****124.590000 | 180 |
******公司 | ****819.440000 | 180 |
******公司 | ****930.700000 | 180 |
******公司 | ****261.910000 | 180 |
******公司 | ****117.870000 | 180 |
**新****公司 | ****312.220000 | 180 |
******公司 | ****592.510000 | 180 |
******公司 | ****907.530000 | 180 |
****集團(tuán)有限公司 | ****765.460000 | 180 |
**市****公司 | ****750.540000 | 180 |
**珩晟****公司 | ****997.890000 | 180 |
******公司 | ****357.000000 | 180 |
**市水利****公司 | ****088.520000 | 180 |
******公司 | ****310.760000 | 180 |
******公司 | ****710.460000 | 180 |
******公司 | ****617.830000 | 180 |
**東江****公司 | ****376.940000 | 180 |
**庸道****公司 | ****815.000000 | 180 |
******公司 | ****892.010000 | 180 |
**皖****公司 | ****691.830000 | 180 |
******公司 | ****621.030000 | 180 |
******公司 | ****736.460000 | 180 |
******公司 | ****019.860000 | 180 |
******公司 | ****814.280000 | 180 |
******公司 | ****018.180000 | 180 |
******公司 | ****162.890000 | 180 |
****集團(tuán)水利****公司 | ****648.740000 | 180 |
******公司 | ****530.820000 | 180 |
******公司 | ****217.080000 | 180 |
******公司 | ****967.010000 | 180 |
**集****公司 | ****659.540000 | 180 |
******公司 | ****531.450000 | 180 |
**省****公司 | ****133.510000 | 180 |
****集團(tuán)有限公司 | ****883.040000 | 180 |
******公司 | ****106.270000 | 180 |
****集團(tuán)有限公司 | ****079.170000 | 180 |
******公司 | ****934.550000 | 180 |
**光豐****公司 | ****676.550000 | 180 |
****集團(tuán)有限公司 | ****527.880000 | 180 |
**省****公司 | ****237.860000 | 180 |
******公司 | ****091.480000 | 180 |
******公司 | ****756.500000 | 180 |
******公司 | ****702.310000 | 180 |
**市****公司 | ****057.230000 | 180 |
**市****公司 | ****310.000000 | 180 |
******公司 | ****379.640000 | 180 |
****公司 | ****719.390000 | 180 |
******公司 | ****485.570000 | 180 |
******公司 | ****648.130000 | 180 |
**省騰森****公司 | ****894.410000 | 180 |
******公司 | ****614.240000 | 180 |
******公司 | ****147.680000 | 180 |
******公司 | ****457.000000 | 180 |
******公司 | ****515.100000 | 180 |
**恒****公司 | ****179.710000 | 180 |
****集團(tuán)有限公司 | ****457.680000 | 180 |
******公司 | ****107.050000 | 180 |
**坤鵬****公司 | ****515.350000 | 180 |
**金****公司 | ****985.080000 | 180 |
******公司 | ****242.750000 | 180 |
**省**縣晉熙****公司 | ****524.120000 | 180 |
******公司 | ****481.900000 | 180 |
****公司 | ****014.600000 | 180 |
******公司 | ****273.710000 | 180 |
******公司 | ****655.360000 | 180 |
******公司 | ****054.520000 | 180 |
******公司 | ****583.080000 | 180 |
**省徐新****公司 | ****176.710000 | 180 |
**華****公司 | ****988.510000 | 180 |
******公司 | ****347.210000 | 180 |
中達(dá)(福****公司 | ****167.920000 | 180 |
******公司 | ****635.340000 | 180 |
****集團(tuán)有限公司 | ****236.460000 | 180 |
******公司 | ****568.140000 | 180 |
相關(guān)公告
注冊會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對合適的項(xiàng)目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多宣城市招標(biāo)采購信息
-
宣城市建材網(wǎng)
宣城市采購信息網(wǎng)
宣城市政府公開信息
宣城市公共資源交易網(wǎng)
宣城市電力交易中心
宣城市交易中心
宣城市房產(chǎn)交易中心
宣城市工程交易中心
宣城市鋼鐵交易中心
宣城市建設(shè)交易中心
宣城市招投標(biāo)交易中心
宣城市政府交易中心
宣城市造價(jià)信息網(wǎng)
宣城市市政工程信息網(wǎng)
宣城市水利工程信息網(wǎng)
宣城市通信工程信息網(wǎng)
宣城市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
宣城市建筑招標(biāo)網(wǎng)
宣城市工程招標(biāo)網(wǎng)
宣城市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
宣城市施工招標(biāo)
宣城市裝飾工程招標(biāo)
宣城市建設(shè)工程網(wǎng)
宣城市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
宣城市建委招投標(biāo)網(wǎng)
宣城市建筑管理網(wǎng)
宣城市建設(shè)信息港
宣城市教育招標(biāo)網(wǎng)
宣城市裝修招標(biāo)
宣城市人力和社會(huì)保障局
宣城市總包工程
宣城市政府工程招標(biāo)
宣城市工程施工招標(biāo)
宣城市工程公開項(xiàng)目
宣城市工程采購信息
宣城市招標(biāo)投標(biāo)采購平臺(tái)
宣城市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;