人人妻人人澡人人爽人人,迅雷磁力链bt磁力天堂下载,不卡视频在线免费播放

免费成人午夜av网站-亚洲综合中文字幕久久久-欧美日韩一区二区夜色-精品国一区二区三区四区嫩模

您好,歡迎您來(lái)到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 10月20日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    10月20日中標(biāo)及成交結(jié)果公示

    更新時(shí)間:
    2023年10月20日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開(kāi)通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×

    請(qǐng)中標(biāo)人繳納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)后領(lǐng)取中標(biāo)通知書(shū)
    序號(hào) 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱 標(biāo)段號(hào) 中標(biāo)人 中標(biāo)金額 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)(元) 通知書(shū)時(shí)間
    1 **** 北方稀土******公司特種設(shè)備操作人員、特種設(shè)備安全管理人員培訓(xùn)取證服務(wù) 1 **** 114,000.00 855.00 2023/10/20
    2 KO****0167 北方稀土******公司廠房地平混凝土密封固化 1 包****公司 137,840.00 1,034.00 2023/10/20
    3 ZO****0290Z 包鋼股份2023年9****總廠、****板材廠8項(xiàng)維檢修(標(biāo)段三再次) 3 ****公司 510,000.00 3,825.00 2023/10/20
    4 ZM****0002 ****中心化工材料(高速軌坯噴涂料)協(xié)同集中采購(gòu) 1 **市****公司 167,800.00 1,259.00 2023/10/20
    5 ZM****0039 包鋼各廠高純氣體及部分標(biāo)準(zhǔn)氣體協(xié)同采購(gòu)項(xiàng)目 1 ****公司 855,100.00 6,413.00 2023/10/20
    6 KB****0990Z ****公司車牌識(shí)別系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)(含安裝調(diào)試)再次 1 包****公司 12,100.00 500.00 2023/10/20
    7 ZO****0048 ****公司廢鋼切割服務(wù) 1 **市銀潔利重型****公司 3,350,000.00 16,900.00 2023/10/20
    8 ZP****0301 包鋼冷軋拉轎機(jī)支承輥等修復(fù)備件 1 **市****公司 433,642.00 3,252.00 2023/10/20
    9 ZP****0310 包鋼2023年輥式電磁攪拌器修復(fù)(第十一批) 1 ****公司 442,400.00 3,318.00 2023/10/20
    10 ZP****0318 2023年9月包鋼鏈條備件新品協(xié)同采購(gòu)項(xiàng)目 1 ******公司 188,188.00 1,411.00 2023/10/20
    11 KB****0890 **市華星****公司高頻開(kāi)關(guān)電源柜采購(gòu) 1 **力源****公司 1,693,000.00 11,312.00 2023/10/20
    12 KB****0001 **天驕清****公司年度空壓機(jī)及配套干燥機(jī)維修保養(yǎng)服務(wù)采購(gòu) 1 **市蒙華****公司 79,942.00 600.00 2023/10/20
    13 KM****0994 ****集團(tuán)****公司****公司****事業(yè)部無(wú)鐵硫酸鋁采購(gòu) 1 汝****公司 19,500.00 500.00 2023/10/20
    14 KM****1009Z ****集團(tuán)****公司****公司****事業(yè)部NaAlO2采購(gòu)(再次) 1 ******公司 32,800.00 500.00 2023/10/20
    15 KR****0026 ******公司****公司草酸采購(gòu) 1 **保稅區(qū)譽(yù)****公司 380,000.00 2,850.00 2023/10/20
    16 KR****0027 ******公司****公司片堿采購(gòu) 1 **市江****公司 752,000.00 5,640.00 2023/10/20
    17 ZP****0343 包鋼2023年9月礦用汽車輪馬達(dá)螺栓智能擰緊系統(tǒng)等招標(biāo) 1 ******公司 1,253,900.00 8,896.00 2023/10/20
    18 DP****0011 ****煉鐵廠3#水渣改造備件委托 1 包鋼集團(tuán)****公司 366,000.00 2,745.00 2023/10/20
    19 KR****0354Z ****板材廠2023年10月份鋁質(zhì)渣脫氧劑(再次)采購(gòu) 1 **市****公司 1,136,980.00 8,253.00 2023/10/20
    20 KR****0382Z 2023年10月外購(gòu)燒結(jié)用鐵精礦邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)3次供****公司) 1 ******公司 4,095,937.00 1,024.00 2023/10/20
    21 KR****0382Z 2023年10月外購(gòu)燒結(jié)用鐵精礦邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)3次供****公司) 1 包****公司 4,095,937.00 1,024.00 2023/10/20
    22 KR****0382Z 2023年10月外購(gòu)燒結(jié)用鐵精礦邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)3次供****公司) 1 內(nèi)****公司 4,095,937.00 1,024.00 2023/10/20
    23 KR****0382Z 2023年10月外購(gòu)燒結(jié)用鐵精礦邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)3次供****公司) 1 ******公司 4,095,937.00 1,024.00 2023/10/20
    24 KR****0382Z 2023年10月外購(gòu)燒結(jié)用鐵精礦邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)3次供****公司) 1 內(nèi)****公司 4,095,937.00 1,024.00 2023/10/20
    25 KR****0382Z 2023年10月外購(gòu)燒結(jié)用鐵精礦邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)3次供****公司) 1 內(nèi)****公司 5,735,000.00 1,434.00 2023/10/20
    26 KR****0382Z 2023年10月外購(gòu)燒結(jié)用鐵精礦邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)3次供****公司) 1 ******公司 4,095,937.00 1,024.00 2023/10/20
    27 KR****0382Z 2023年10月外購(gòu)燒結(jié)用鐵精礦邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)3次供****公司) 1 ****公司 4,095,937.00 1,024.00 2023/10/20
    28 KR****0426 煉鋼廠2023年10月鋁鐵CFeAl39采購(gòu) 1 包鋼集團(tuán)****公司 2,737,581.00 17,057.00 2023/10/20
    29 ZP****0014 包鋼礦山配電柜等(2023-9)電氣備件采購(gòu) 1 內(nèi)****公司 410,750.00 3,081.00 2023/10/20
    30 KO****0437 ****公司高溫智能激光標(biāo)識(shí)機(jī)器人系統(tǒng) 1 清研自動(dòng)化****公司 707,964.00 5,310.00 2023/10/20
    31 KP****0706 ****公司φ850機(jī)前傳動(dòng)側(cè)、操作側(cè)推床競(jìng)價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目 1 **市****公司 530,000.00 3,975.00 2023/10/20
    32 KP****0057 ******公司矯直輥新制修復(fù)采購(gòu)2023.10 1 **恒信科達(dá)****公司 525,400.00 3,941.00 2023/10/20
    33 KP****0066 ****公司9月機(jī)加工備件(四)邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目 1 ******公司 38,666.00 500.00 2023/10/20
    34 KP****0123 ****公司9月機(jī)加工備件(五)邀請(qǐng)競(jìng)價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目 1 **市****公司 52,630.00 500.00 2023/10/20
    35 ZP****0200 2023年9月包鋼薄板廠CSP及寬厚板鑄機(jī)大中包稱重系統(tǒng)國(guó)產(chǎn)化改造 1 **市****公司 938,000.00 7,035.00 2023/10/20
    36 DO****0053 北方稀土轉(zhuǎn)讓林峰科技10.26%股權(quán)法律意見(jiàn)書(shū)單源直接采購(gòu) 1 ****事務(wù)所 3,000.00 500.00 2023/10/20
    37 DO****0107 ****公司****公司原廠址及附近接壤區(qū)域綠色冶煉升級(jí)改造項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)(補(bǔ)充)單源直接采購(gòu) 1 ******公司 250,000.00 1,875.00 2023/10/20
    38 ZO****0023 **包鋼稀****公司****工廠突擊清掃勞務(wù)項(xiàng)目 1 **市勞聯(lián)****公司 1,718,000.00 10,372.00 2023/10/20
    39 ZO****0024 ****板材廠連退窄搭接焊機(jī)精度檢查調(diào)整維修工程項(xiàng)目 1 **市新****公司 110,000.00 825.00 2023/10/20
    40 DO****0034 華美動(dòng)供車間25t鍋爐燃燒機(jī)更換 1 內(nèi)****公司 144,096.00 1,081.00 2023/10/20
    41 KB****0566 ****基地(23-9-2)空調(diào)機(jī)組軟化水系統(tǒng) 1 **市****公司 37,900.00 500.00 2023/10/20
    42 ZM****0197 瑞鑫稀土、華星公司(23-9)氟化鋰 1 ****公司 2,800,000.00 17,400.00 2023/10/20
    43 KB****0219 **冶通****公司10月第一批監(jiān)控設(shè)備采購(gòu) 1 包****公司 224,282.00 1,682.00 2023/10/20
    44 KM****0088 ****公司水暖件 1 包****公司 52,532.00 500.00 2023/10/20
    45 KM****0100 ****公司地磚等 1 內(nèi)蒙****公司 13,800.00 500.00 2023/10/20
    46 KM****0101 ****公司鋼絲網(wǎng) 1 ****商貿(mào)有限公司 8,800.00 500.00 2023/10/20
    47 KM****0102 ****公司建材 1 **市****公司 67,662.50 507.00 2023/10/20
    48 KM****0133 **** 1 包****公司 144,341.56 1,083.00 2023/10/20
    49 KM****0134 包鋼集團(tuán)****公司****公司電極水冷圈 1 ******公司 27,500.00 500.00 2023/10/20
    50 KM****0135 包鋼集團(tuán)****公司****公司備品備件 1 **市雷****公司 21,636.00 500.00 2023/10/20
    51 KM****0145 包鋼集團(tuán)****公司****公司備品備件 1 **市德泰成套****公司 30,590.00 500.00 2023/10/20
    52 KM****0146 新能源彩暖氣片/無(wú)縫管道采購(gòu) 1 包****公司 29,255.00 500.00 2023/10/20
    53 KM****0160 ****公司鉬鐵項(xiàng)目 1 洛****公司 288,000.00 2,160.00 2023/10/20
    54 KM****0192 ****公司H型鋼 1 **市****公司 119,792.30 898.00 2023/10/20
    55 KM****0193 ****公司****公司鎂碳磚項(xiàng)目 1 ****材料廠 296,400.00 2,223.00 2023/10/20
    56 KM****0384 ****公司薄鋼板 1 **市速峰****公司 655,022.20 4,913.00 2023/10/20
    57 KO****0158 包鋼集團(tuán)****公司****公司鋼錠運(yùn)輸項(xiàng)目 1 **中遠(yuǎn)****公司 30,400.00 500.00 2023/10/20
    58 KO****0158 包鋼集團(tuán)****公司****公司鋼錠運(yùn)輸項(xiàng)目 2 **中遠(yuǎn)****公司 52,400.00 500.00 2023/10/20
    59 KP****0159 ******公司2023年能源需量動(dòng)態(tài)平衡控制系統(tǒng) 1 ******公司 2,745,900.00 17,102.00 2023/10/20
    60 KO****0035 ****中心超低排放集中清潔、清掃勞務(wù)承攬項(xiàng)目 1 **市勞聯(lián)****公司 963,500.00 7,226.00 2023/10/20
    61 ZO****0022 動(dòng)供廠、焦化廠水處理污泥、生化污泥危險(xiǎn)廢物屬性鑒別項(xiàng)目招標(biāo) 1 ******鑒定中心 1,100,000.00 7,900.00 2023/10/20
    62 KB****0168 包鋼利爾不燒磚3噸燃油叉車競(jìng)價(jià)采購(gòu) 1 **市久合****公司 108,001.60 810.00 2023/10/20
    63 KP****0053 包鋼利爾空壓機(jī)(成套設(shè)備)競(jìng)價(jià)采購(gòu) 1 **弗雷爾****公司 147,500.00 1,106.00 2023/10/20
    64 ZM****0324 包鋼慶華焦?fàn)t煤氣脫硫催化劑采購(gòu)招標(biāo) 1 長(zhǎng)****公司 855,000.00 6,413.00 2023/10/20
    65 KM****0092 ****公司******公司下半年安全隱患整改緊急項(xiàng)目工程項(xiàng)目鋼材類貨物邀請(qǐng)競(jìng)價(jià) 1 內(nèi)蒙****公司 490,699.14 3,680.00 2023/10/20
    66 KM****0103 ****公司****板材廠自動(dòng)化部連退鍍鋅區(qū)域電氣室地磚修復(fù)、鋅鍋內(nèi)部冷卻水管更換項(xiàng)目(**) 所需材料邀請(qǐng)競(jìng)價(jià) 1 包****公司 62,909.91 500.00 2023/10/20
    67 KM****0104 ****公司對(duì)北方稀土華美區(qū)域三車間檢查維修電除霧施工項(xiàng)目陰極線、樹(shù)脂貨物邀請(qǐng)競(jìng)價(jià) 1 **市佳興****公司 86,040.00 645.00 2023/10/20
    68 KM****0222 ****公司****公司****園區(qū)辦公樓電力增容項(xiàng)目所需材料競(jìng)價(jià) 1 包****公司 95,260.00 714.00 2023/10/20
    69 KO****1015 **建研院2023年9月份第二次檢測(cè)項(xiàng)目的勞務(wù)服務(wù)邀請(qǐng)競(jìng)價(jià) 1 包****公司 20,100.00 500.00 2023/10/20
    70 KO****1015 **建研院2023年9月份第二次檢測(cè)項(xiàng)目的勞務(wù)服務(wù)邀請(qǐng)競(jìng)價(jià) 2 包****公司 4,500.00 500.00 2023/10/20
    71 KO****0094 ****公司****公司煉焦運(yùn)焦系統(tǒng)無(wú)組織排放治理項(xiàng)目(焦?fàn)t氨水管道檢修)工程勞務(wù)服務(wù)邀請(qǐng)競(jìng)價(jià) 1 包****公司 240,000.00 1,800.00 2023/10/20
    72 KO****0105 ****公司就包鋼選礦廠管道及支架防腐亮化(建設(shè)綠色鋼廠專項(xiàng)計(jì)劃)項(xiàng)目勞務(wù)服務(wù)邀請(qǐng)競(jìng)價(jià) 1 **云****公司 211,260.00 1,584.00 2023/10/20
    73 KO****0226 ****公司就2023****總廠氧氣作業(yè)部土建維修工程項(xiàng)目勞務(wù)服務(wù)邀請(qǐng)競(jìng)價(jià) 1 **市****公司 275,000.00 2,063.00 2023/10/20
    74 KO****0228 ****公司****板材廠自動(dòng)化部連退鍍鋅區(qū)域電氣室地磚修復(fù)、鋅鍋內(nèi)部冷卻水管更換項(xiàng)目(**)勞務(wù)服務(wù)邀請(qǐng)競(jìng)價(jià) 1 **市****公司 60,000.00 500.00 2023/10/20

    注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)

    項(xiàng)目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息

    ·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息

    項(xiàng)目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多包頭市招標(biāo)采購(gòu)信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會(huì)員類型:高級(jí)會(huì)員
    • 會(huì)員級(jí)別: 高級(jí)
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會(huì)員中心
    全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;