位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 陽高縣自然資源局利用處國有土地使用權(quán)掛牌出讓公告(陽自然告字[2023]06...
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
宗地編號: | **** | 宗地總面積: | 45610平方米 | 宗地坐落: | **鎮(zhèn)**村(G512北側(cè)) | ||
年限: | 40年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 <2.000 | 建筑密度(%): | <40.000 | ||
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | 3.500≤ 并且 <24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
批發(fā)市場用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
批發(fā)市場用地 | 45610 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 1505萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****823BA0082 | |||
起始價: | 1505萬元 | 加價幅度: | 15萬元 | ||||
掛牌開始時間: | 2023年11月08日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2023年11月21日 |
宗地編號: | 2023-19 | 宗地總面積: | 10586平方米 | 宗地坐落: | **鎮(zhèn)**村 | ||
年限: | 70年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 <2.200 | 建筑密度(%): | 20.000≤ 并且 <35.000 | ||
綠化率(%): | 20.000≤ 并且 <35.000 | 建筑限高(米): | 3.500≤ 并且 <56.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
普通商品住房 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
普通商品住房 | 10586 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 1906萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****723BA0016 | |||
起始價: | 1906萬元 | 加價幅度: | 20萬元 | ||||
掛牌開始時間: | 2023年11月08日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2023年11月21日 |
宗地編號: | 2023-22 | 宗地總面積: | 1038平方米 | 宗地坐落: | 長城鄉(xiāng)大二對營村等1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個行政村 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 0.600≤ 并且 <1.700 | 建筑密度(%): | 20.000≤ 并且 <45.000 | ||
綠化率(%): | <20.000 | 建筑限高(米): | <24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
工業(yè)用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
工業(yè)用地 | 1038 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 17.2萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****823BA0053 | |||
起始價: | 17.2萬元 | 加價幅度: | 0.2萬元 | ||||
掛牌開始時間: | 2023年11月08日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2023年11月21日 |
宗地編號: | 2023-21 | 宗地總面積: | 14841平方米 | 宗地坐落: | 獅子屯鄉(xiāng)后營村等1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)5個行政村 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 0.600≤ 并且 <1.700 | 建筑密度(%): | 20.000≤ 并且 <45.000 | ||
綠化率(%): | <20.000 | 建筑限高(米): | <24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
工業(yè)用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
工業(yè)用地 | 14841 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 245萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****823BA0052 | |||
起始價: | 245萬元 | 加價幅度: | 2萬元 | ||||
掛牌開始時間: | 2023年11月08日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2023年11月21日 |
宗地編號: | 2023-20 | 宗地總面積: | 204平方米 | 宗地坐落: | **鎮(zhèn)**村 | ||
年限: | 40年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 <2.000 | 建筑密度(%): | 20.000≤ 并且 <70.000 | ||
綠化率(%): | <20.000 | 建筑限高(米): | 3.500≤ 并且 <9.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
零售商業(yè)用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
零售商業(yè)用地 | 204 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 64萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****723BA0015 | |||
起始價: | 64萬元 | 加價幅度: | 1萬元 | ||||
掛牌開始時間: | 2023年11月08日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2023年11月21日 |
宗地編號: | 2023-16 | 宗地總面積: | 35548平方米 | 宗地坐落: | 王官屯鎮(zhèn)北沙嶺村 | ||
年限: | 50年 | 容積率: | 0.600≤ 并且 <1.700 | 建筑密度(%): | 20.000≤ 并且 <50.000 | ||
綠化率(%): | <20.000 | 建筑限高(米): | <24.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
工業(yè)用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
工業(yè)用地 | 35548 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 587萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****823BA0039 | |||
起始價: | 587萬元 | 加價幅度: | 6萬元 | ||||
掛牌開始時間: | 2023年11月08日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2023年11月21日 |
宗地編號: | 2023-17 | 宗地總面積: | 58473平方米 | 宗地坐落: | **鎮(zhèn)**村(陽和大道東側(cè)) | ||
年限: | 40年 | 容積率: | 1.000≤ 并且 <2.000 | 建筑密度(%): | <40.000 | ||
綠化率(%): | 20.000≤ | 建筑限高(米): | 3.500≤ 并且 <21.000 | ||||
主要土地用途: | |||||||
批發(fā)市場用地 | |||||||
用途明細: | |||||||
用途名稱 | 面積 | ||||||
批發(fā)市場用地 | 58473 | ||||||
投資強度: | 保證金: | 1930萬元 | 估價報告?zhèn)浒柑枺?/td> | ****823BA0081 | |||
起始價: | 1930萬元 | 加價幅度: | 20萬元 | ||||
掛牌開始時間: | 2023年11月08日 | 掛牌結(jié)束時間: | 2023年11月21日 |
二、 中華人民**國境內(nèi)外的法人、自然人和其他組織均可申請參加。 申請人應(yīng)當單獨申請。 申請人應(yīng)具備的其他條件:
無
三、 本次國有土地使用權(quán)掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2023年10月19日 至 2023年11月17日 到 **** 獲取 掛牌出讓 文件。
五、 申請人可于 2023年10月19日 至 2023年11月17日 到 **** 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2023年11月17日 。經(jīng)審核,申請人按規(guī)定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2023年11月28日 前確認其競買資格。
六、本次國有土地使用權(quán)掛牌活動 在 **市國土**網(wǎng)上交易系統(tǒng) 進行。各地塊掛牌時間分別為:
**** 號地塊:2023年11月08日 08時00分 至 2023年11月21日 16時00分;
2023-19 號地塊:2023年11月08日 08時00分 至 2023年11月21日 16時00分;
2023-22 號地塊:2023年11月08日 08時00分 至 2023年11月21日 16時00分;
2023-21 號地塊:2023年11月08日 08時00分 至 2023年11月21日 16時00分;
2023-20 號地塊:2023年11月08日 08時00分 至 2023年11月21日 16時00分;
2023-16 號地塊:2023年11月08日 08時00分 至 2023年11月21日 16時00分;
2023-17 號地塊:2023年11月08日 08時00分 至 2023年11月21日 16時00分;
七、 其他需要公告的事項:
無
八、 ****銀行帳戶:
聯(lián)系地址:**縣大北街40號
聯(lián) 系 人:郭女士
聯(lián)系電話:0352-****659
開戶單位:****
開戶銀行:
開戶賬號:
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多陽高縣招標采購信息
- 江山市自然資源和規(guī)劃局國有土地使用
- 10月20日
- 專精特新中小企業(yè)認定咨詢服務(wù)采購候
- 10月20日
- 煙臺自然資源和規(guī)劃局國有土地使用權(quán)
- 10月20日
- 浦江縣自然資源和規(guī)劃局國有土地使用
- 10月20日
- 惠民縣自然資源和規(guī)劃局國有土地使用
- 10月20日
- 廣州市規(guī)劃和自然資源局番禺區(qū)分局國
- 10月20日
- 陽曲縣自然資源局用地科國有土地使用
- 10月20日
- 漳浦縣自然資源局國有土地使用權(quán)掛牌
- 10月20日
- 靈武市自然資源局國有土地使用權(quán)掛牌
- 10月20日
- 烏蘭察布市自然資源局集寧區(qū)分局國有
- 10月20日
- 泰順縣自然資源和規(guī)劃局國有土地使用
- 10月20日
- 鄄城縣自然資源和規(guī)劃局國有土地使用
- 10月20日
-
陽高縣建材網(wǎng)
陽高縣采購信息網(wǎng)
陽高縣政府公開信息
陽高縣公共資源交易網(wǎng)
陽高縣電力交易中心
陽高縣交易中心
陽高縣房產(chǎn)交易中心
陽高縣工程交易中心
陽高縣鋼鐵交易中心
陽高縣建設(shè)交易中心
陽高縣招投標交易中心
陽高縣政府交易中心
陽高縣造價信息網(wǎng)
陽高縣市政工程信息網(wǎng)
陽高縣水利工程信息網(wǎng)
陽高縣通信工程信息網(wǎng)
陽高縣醫(yī)藥招標網(wǎng)
陽高縣建筑招標網(wǎng)
陽高縣工程招標網(wǎng)
陽高縣建設(shè)招標網(wǎng)
陽高縣施工招標
陽高縣裝飾工程招標
陽高縣建設(shè)工程網(wǎng)
陽高縣水利招標信息網(wǎng)
陽高縣建委招投標網(wǎng)
陽高縣建筑管理網(wǎng)
陽高縣建設(shè)信息港
陽高縣教育招標網(wǎng)
陽高縣裝修招標
陽高縣人力和社會保障局
陽高縣總包工程
陽高縣政府工程招標
陽高縣工程施工招標
陽高縣工程公開項目
陽高縣工程采購信息
陽高縣招標投標采購平臺
陽高縣省市工程建設(shè)網(wǎng)