鸡巴操逼免费视频未满18岁勿进,岛国午夜福利无码av色欲,国产一区av在线观看

免费成人午夜av网站-亚洲综合中文字幕久久久-欧美日韩一区二区夜色-精品国一区二区三区四区嫩模

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 壽縣WBHX-PN-8#排泥區(qū)臨時用地土地復(fù)墾項目(陶店回族鄉(xiāng))

    壽縣WBHX-PN-8#排泥區(qū)臨時用地土地復(fù)墾項目(陶店回族鄉(xiāng))

    安徽-淮南-淮南市 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時間:
    2023年10月11日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    **WBHX-PN-8#排泥區(qū)臨時用地土地復(fù)墾項目(****)
    現(xiàn)場抽取系數(shù) 0.3
    • 序號 投標(biāo)單位 投標(biāo)總價/費率(元/%) 工期
    • 1 **縣****公司
    • 2 ******公司 ****299.650000 0
    • 3 ******公司 ****332.950000 90
    • 4 ****集團有限公司 ****726.120000 90
    • 5 ******公司 ****798.800000 90
    • 6 ****集團有限公司 ****688.790000 90
    • 7 ******公司 ****379.520000 90
    • 8 ******公司 ****103.890000 90
    • 9 **華應(yīng)****公司 ****461.330000 90
    • 10 ******公司 ****702.960000 90
    • 11 ******公司 ****512.250000 90
    • 12 ******公司 ****699.470000 90
    • 13 ****公司
    • 14 ******公司 ****173.000000 90
    • 15 **誠成****公司 ****653.770000 90
    • 16 ******公司 ****992.050000 90
    • 17 ******公司 ****671.850000 90
    • 18 ******公司 ****947.720000 90
    • 19 ******公司 ****111.310000 90
    • 20 **朋創(chuàng)****公司 ****002.210000 90
    • 21 ******公司 ****963.390000 90
    • 22 ****公司 ****872.790000 90
    • 23 ******公司 ****837.070000 90
    • 24 ****公司 ****139.620000 90
    • 25 ****集團有限公司 ****828.120000 90
    • 26 ******公司 ****498.780000 90
    • 27 ****公司 ****668.620000 90
    • 28 ****公司 ****658.070000 90
    • 29 **泰潤****公司 ****660.450000 90
    • 30 ****公司 ****207.310000 90
    • 31 ******公司 ****491.360000 90
    • 32 ******公司 ****960.220000 90
    • 33 ****公司 ****961.390000 90
    • 34 **金江****公司 ****460.480000 90
    • 35 ******公司 ****881.850000 90
    • 36 ******公司 ****955.730000 90
    • 37 ****集團有限公司 ****690.560000 90
    • 38 ****集團有限公司 ****664.120000 90
    • 39 **競翔****公司 ****786.490000 90
    • 40 ******公司 ****415.130000 90
    • 41 ******公司 ****175.350000 90
    • 42 ****公司 ****053.460000 90
    • 43 **省****公司 ****732.000000 90
    • 44 **潤強**與****公司 ****308.070000 90
    • 45 ****公司 ****142.120000 90
    • 46 ******公司 ****877.150000 90
    • 47 銅****公司 ****533.130000 90
    • 48 ****公司 ****997.260000 90
    • 49 ******公司 ****814.620000 90
    • 50 ******公司 ****287.190000 90
    • 51 ******公司 ****477.900000 90
    • 52 ****公司 ****899.720000 90
    • 53 ******公司 ****011.890000 90
    • 54 ******公司 ****239.420000 90
    • 55 ******公司 ****439.200000 90
    • 56 ******公司 ****202.270000 90
    • 57 ******公司 ****442.170000 90
    • 58 **省****公司 ****586.660000 90
    • 59 ******公司 ****816.180000 90
    • 60 ******公司 ****026.400000 90
    • 61 ******公司 ****604.710000 90
    • 62 ******公司 ****436.130000 90
    • 63 ****公司 ****952.180000 90
    • 64 **禹智****公司 ****823.620000 90
    • 65 ********公司 ****850.530000 90
    • 66 ****公司 ****667.230000 90
    • 67 ****公司 ****843.120000 90
    • 68 ******公司 ****204.820000 90
    • 69 ******公司 ****463.060000 90
    • 70 ******公司 ****513.000000 90
    • 71 ******公司 ****649.260000 90
    • 72 **皖****公司 ****907.140000 90
    • 73 ******公司 ****487.830000 90
    • 74 ******公司 ****932.970000 90
    • 75 ******公司 ****607.750000 90
    • 76 ******公司 ****153.070000 90
    • 77 **省****公司 ****375.140000 120000
    • 78 ******公司 ****765.610000 90
    • 79 ******公司
    • 80 **中****公司 ****310.130000 90
    • 81 ****公司 ****449.490000 90
    • 82 ****公司 ****129.170000 90
    • 83 ******公司 ****146.180000 90
    • 84 **市****公司 ****406.450000 90
    • 85 ******公司 ****533.760000 90
    • 86 ****公司 ****294.610000 90
    • 87 ****公司 ****220.130000 90
    • 88 ******公司 ****453.120000 90
    • 89 ****公司 ****498.730000 90
    • 90 ******公司 ****808.760000 90
    • 91 ****公司 ****871.410000 90
    • 92 ******公司 ****336.370000 90
    • 93 ******公司 ****907.410000 90
    • 94 ******公司 ****072.480000 90
    • 95 ******公司 ****350.470000 90
    • 96 **水****公司 ****964.230000 90
    • 97 ******公司 ****372.100000 90
    • 98 ****集團有限公司 ****594.190000 90
    • 99 **省徐新****公司 ****438.370000 90
    • 100 ****公司 ****518.180000 90
    • 101 ******公司 ****458.830000 90
    • 102 ******公司 ****100.350000 90
    • 103 ******公司 ****279.760000 90
    • 104 ******公司 ****640.360000 90
    • 105 ******公司 ****381.480000 90
    • 106 ******公司 ****495.870000 90
    • 107 宣****公司
    • 108 **省****公司 ****184.510000 90
    • 109 ******公司 ****194.850000 90
    • 110 ******公司 ****105.900000 90
    • 111 ******公司 ****000.500000 90
    • 112 ******公司 ****421.230000 90
    • 113 ******公司 ****511.160000 90
    • 114 ******公司 ****550.930000 90
    • 115 ****公司 ****788.120000 90
    • 116 ********公司 ****522.680000 90
    • 117 ******公司 ****141.000000 90
    • 118 ****公司 ****610.000000 90
    • 119 ****公司 ****064.740000 90
    • 120 ******公司 ****589.280000 90
    • 121 ******公司 ****411.050000 90
    • 122 ****集團有限公司 ****112.840000 90
    • 123 ******公司 ****661.190000 90
    • 124 ****公司 ****428.110000 90
    • 125 ******公司 ****272.630000 90
    • 126 **新****公司 ****248.130000 90
    • 127 ****公司 ****044.310000 90
    • 128 **興輝水利****公司 ****688.090000 90
    • 129 **綠****公司
    • 130 ******公司 ****212.800000 90
    • 131 ******公司 ****890.980000 90
    • 132 ******公司
    • 133 ****公司 ****159.010000 90
    • 134 ******公司 ****424.480000 90
    • 135 ****公司 ****079.000000 90
    • 136 ****公司 ****817.760000 90
    • 137 **安兆****公司 ****184.350000 90
    • 138 **省****公司 ****297.890000 90
    • 139 ******公司 ****518.810000 90
    • 140 ******公司 ****479.430000 90
    • 141 ****公司 ****258.870000 90
    • 142 ****公司 ****991.470000 90
    • 143 **省****公司 ****337.370000 90
    • 144 ******公司 ****071.030000 90
    • 145 ******公司 ****777.620000 90
    • 146 ****公司 ****556.030000 90
    • 147 ******公司 ****272.330000 90
    • 148 ******公司 ****301.220000 90
    • 149 ****公司 ****536.090000 90
    • 150 **鴻德****公司 ****717.800000 90
    • 151 ******公司 ****310.610000 90
    • 152 ****公司 ****446.970000 90
    • 153 ******公司 ****450.380000 90
    • 154 ******公司 ****539.000000 90
    • 155 ******公司 ****668.580000 90
    • 156 ****公司 ****379.570000 90
    • 157 ******公司 ****952.530000 90
    • 158 **皖水****公司 ****613.210000 90
    • 159 **市****公司 ****159.530000 90
    • 160 ******公司 ****036.000000 90
    • 161 ******公司 ****919.180000 90
    • 162 ******公司 ****995.120000 90
    • 163 ****公司 ****080.120000 90
    • 164 ******公司 ****496.120000 90
    • 165 ****公司 ****920.790000 90
    • 166 ****公司 ****694.050000 90
    • 167 ******公司 ****980.750000 90
    • 168 **省樹****公司 ****502.610000 90
    • 169 **市七月辰****公司 ****849.360000 90
    • 170 ******公司 ****217.390000 90
    • 171 **省千悠****公司 ****181.810000 90
    • 172 ******公司 ****956.330000 90
    • 173 ******公司 ****400.410000 90
    • 174 ******公司 ****857.540000 90
    • 175 ******公司 ****978.830000 90
    • 176 **省****公司 ****827.190000 90
    • 177 ******公司 ****188.850000 90
    • 178 **市福****公司 ****486.150000 90
    • 179 ******公司 ****352.820000 90
    • 180 ****公司 ****948.900000 90
    • 181 ******公司 ****941.480000 90
    • 182 ******公司 ****078.550000 90
    • 183 ****公司 ****868.440000 90
    • 184 ******公司 ****982.790000 90
    • 185 **省****公司 ****023.360000 90
    • 186 ******公司 ****612.100000 90
    • 187 ******公司 ****956.130000 90
    • 188 ******公司 ****123.860000 90
    • 189 ******公司 ****239.460000 90
    • 190 **勉德****公司 ****458.600000 90
    • 191 **威****公司 ****589.530000 90
    • 192 ****公司
    • 193 **永潔****公司 ****688.560000 90
    • 194 ****公司 ****690.790000 90
    • 195 **通****公司 ****534.510000 90
    • 196 **宇辰****公司 ****336.790000 90
    • 197 **省****公司 ****587.650000 90
    • 198 ****公司
    • 199 ****公司 ****233.110000 90
    • 200 ******公司 ****587.950000 90
    • 201 **坤鵬****公司 ****989.760000 90
    • 202 ****公司 ****533.120000 90
    • 203 ******公司 ****597.310000 90
    • 204 ******公司 ****265.750000 90
    • 205 ******公司 ****588.250000 90
    • 206 ******公司 ****103.840000 90
    • 207 **鴻昌****公司 ****111.360000 90
    • 208 ******公司 ****066.580000 90
    • 209 ****公司 ****682.080000 90
    • 210 ******公司
    • 211 **省**縣晉熙****公司 ****770.140000 90
    • 212 **省****公司 ****610.620000 90
    • 213 ******公司 ****214.070000 90
    • 214 ******公司 ****354.580000 90
    • 215 **飛盛****公司 ****124.140000 90
    • 216 ****集團有限公司 ****969.790000 90
    • 217 ****公司 ****950.290000 90
    • 218 ******公司 ****878.830000 90
    • 219 安****公司
    • 220 ******公司 ****761.460000 90
    • 221 ******公司 ****576.480000 90
    • 222 ******公司 ****071.050000 90
    • 223 ****集團有限公司 ****035.610000 90
    • 224 ****公司 ****986.160000 90
    • 225 ******公司 ****009.880000 90
    • 226 ******公司 ****396.000000 90
    • 227 ******公司 ****174.600000 90
    • 228 ******公司 ****359.770000 90
    • 229 ******公司 ****031.860000 90
    • 230 ******公司 ****037.160000 90
    • 231 ******公司 ****650.850000 90
    • 232 ******公司 ****580.120000 90
    • 233 ******公司 ****589.730000 90
    • 234 ******公司 ****863.620000 90
    • 235 ******公司 ****031.090000 90
    • 236 ******公司 ****852.060000 90
    • 237 ******公司 ****735.120000 90
    • 238 **市威華水利****公司 ****914.660000 90
    • 239 **金色****公司 ****936.280000 90
    • 240 ******公司 ****445.190000 90
    • 241 **衙****公司 ****485.230000 90
    • 242 ******公司 ****963.750000 90
    • 243 ******公司 ****410.590000 90
    • 244 **省和生****公司 ****429.810000 90
    • 245 ******公司 ****633.910000 90
    • 246 ****公司 ****142.700000 90
    • 247 **市******公司 ****212.710000 90
    • 248 ******公司 ****318.810000 90
    • 249 ****集團有限公司 ****790.840000 90
    • 250 ******公司 ****688.120000 90
    • 251 ******公司 ****766.840000 90
    • 252 ****公司 ****870.370000 90
    • 253 ******公司 ****325.840000 90
    • 254 ******公司 ****524.760000 90
    • 255 ******公司 ****246.950000 90
    • 256 ****公司 ****937.390000 90
    • 257 ****公司 ****593.460000 90
    • 258 ****集團有限公司 ****343.790000 90
    • 259 ****公司 ****602.130000 90
    • 260 ******公司 ****279.740000 90
    • 261 ******公司 ****575.470000 90
    • 262 ******公司 ****468.940000 90
    • 263 ****公司 ****208.550000 90
    • 264 ******公司 ****868.440000 90
    • 265 ******公司 ****137.530000 90
    • 266 **山****公司 ****478.140000 90
    • 267 ****公司 ****749.650000 90
    • 268 ******公司 ****400.300000 90
    • 269 ******公司 ****139.770000 90
    • 270 ******公司 ****062.130000 90
    • 271 ******公司 ****176.980000 90
    • 272 ******公司 ****088.710000 90
    • 273 ******公司 ****258.240000 90
    • 274 ******公司 ****668.770000 90
    • 275 ******公司 ****084.440000 90
    • 276 ******公司 ****801.340000 90
    • 277 ******公司 ****155.830000 90
    • 278 ******公司 ****092.060000 90
    • 279 ******公司 ****771.050000 90
    • 280 ******公司
    • 281 ******公司 ****850.520000 90
    • 282 ******公司 ****456.430000 90
    • 283 衡****公司 ****795.300000 90
    • 284 ******公司 ****871.190000 90
    • 285 ******公司 ****072.300000 90
    • 286 ******公司 ****844.870000 90
    • 287 **祺商****公司 ****171.040000 90
    • 288 ******公司 ****184.850000 90
    • 289 ******公司 ****096.470000 90
    • 290 ******公司 ****863.990000 90
    • 291 ******公司 ****005.760000 90
    • 292 ******公司 ****263.990000 90
    • 293 **省****公司 ****699.590000 90
    • 294 ******公司 ****334.590000 90
    • 295 **市****公司 ****483.530000 90
    • 296 ******公司 ****280.000000 90
    • 297 ******公司 ****527.080000 90
    • 298 ******公司 ****832.140000 90
    • 299 ******公司 ****035.250000 90
    • 300 ******公司 ****242.470000 90
    • 301 ******公司 ****142.830000 90
    • 302 **源投****公司 ****403.540000 90
    • 303 ******公司 ****993.630000 90
    • 304 ****集團有限公司 ****393.990000 90
    • 305 ****公司 ****812.650000 90
    • 306 **水****公司 ****317.020000 90
    • 307 ******公司 ****336.360000 90
    • 308 ******公司 ****712.560000 90
    • 309 ******公司 ****616.750000 90
    • 310 ******公司 ****883.580000 90
    • 311 ******公司 ****368.430000 90
    • 312 **中安****公司 ****842.750000 90
    • 313 ******公司
    • 314 ****公司 ****796.800000 90
    • 315 ****公司
    • 316 ******公司 ****928.010000 90
    • 317 ******公司 ****652.380000 90
    • 318 **省志云****公司 ****516.640000 90
    • 319 ****公司 ****038.110000 90
    • 320 ******公司 ****653.770000 90
    • 321 ****公司 ****926.530000 90
    • 322 ******公司 ****658.920000 90
    • 323 ****公司 ****646.350000 90
    • 324 ******公司 ****646.290000 90
    • 325 ******公司 ****828.260000 90
    • 326 安****公司 ****648.120000 90
    • 327 **市****公司 ****606.010000 90
    • 328 ******公司 ****557.320000 90
    • 329 ******公司 ****972.750000 90
    • 330 ******公司 ****815.050000 90
    • 331 ******公司 ****566.800000 90
    • 332 ******公司 ****237.330000 90
    • 333 ****公司 ****069.550000 90
    • 334 ******公司 ****825.240000 90
    • 335 ******公司 ****893.670000 90
    • 336 ******公司 ****698.550000 90
    • 337 ******公司 ****459.370000 90
    • 338 ******公司 ****317.020000 90
    • 339 ******公司 ****658.010000 90
    • 340 ******公司 ****689.900000 90
    • 341 ******公司 ****713.450000 90
    • 342 ****公司 ****905.730000 90
    • 343 **市籍山****公司 ****288.880000 90
    • 344 ******公司 ****643.380000 90
    • 345 ******公司
    • 346 ******公司 ****387.040000 90
    • 347 ******公司 ****184.320000 90
    • 348 ******公司 ****412.340000 90
    • 349 ******公司 ****412.480000 90
    • 350 **鑫順****公司 ****049.550000 90
    • 351 ******公司 ****002.300000 90
    • 352 ******公司 ****536.570000 90
    • 353 ******公司 ****868.130000 90
    • 354 ****集團有限公司
    • 355 ******公司 ****301.890000 90
    • 356 **市水利****公司 ****612.010000 90
    • 357 **友****公司 ****024.910000 90
    • 358 ******公司 ****705.040000 90
    • 359 ****公司 ****783.470000 90
    • 360 ******公司 ****342.410000 90
    • 361 ******公司 ****080.790000 90
    • 362 ****集團有限公司 ****746.110000 90
    • 363 ******公司
    • 364 ******公司 ****356.380000 90
    • 365 ****集團有限公司 ****169.450000 90
    • 366 ******公司 ****618.550000 90
    • 367 **楚江****公司 ****019.560000 90
    • 368 **源豐****公司 ****689.500000 90
    • 369 ****集團有限公司 ****606.050000 90
    • 370 ******公司 ****443.700000 90
    • 371 ******公司 ****593.540000 90
    • 372 ******公司 ****658.420000 90
    • 373 ******公司
    • 374 ******公司 ****403.100000 90
    • 375 **華茂****公司 ****069.550000 90
    • 376 **百****公司 ****393.900000 90
    • 377 **縣水電****公司 ****111.930000 90
    • 378 **省****公司 ****971.170000 90
    • 379 **省****公司 ****242.390000 90
    • 380 ******公司 ****184.660000 90
    • 381 **琦乾****公司 ****561.430000 90
    • 382 ******公司 ****858.800000 90
    • 383 ********公司
    • 384 ******公司 ****622.500000 90
    • 385 ******公司 ****170.840000 90
    • 386 ******公司 ****303.590000 90
    • 387 ******公司 ****261.890000 90
    • 388 ******公司 ****504.800000 90
    • 389 ******公司 ****754.960000 90
    • 390 ******公司 ****759.570000 90
    • 391 ******公司 ****184.400000 90
    • 392 ****公司 ****841.070000 90
    • 393 ******公司 ****314.560000 90
    • 394 ******公司 ****363.550000 90
    • 395 **省****公司 ****018.130000 90
    • 396 ******公司 ****469.460000 90
    • 397 安****公司 ****352.000000 90
    • 398 ******公司
    • 399 ****公司 ****115.460000 90
    • 400 ****公司 ****427.270000 90
    • 401 ******公司 ****597.160000 90
    • 402 ******公司 ****378.140000 90
    • 403 **省****公司 ****856.510000 90
    • 404 **縣正興****公司 ****108.850000 90
    • 405 **省****公司 ****638.590000 90
    • 406 ******公司 ****433.210000 90
    • 407 ******公司 ****180.300000 90
    • 408 ****集團有限公司
    • 409 **水生****公司
    • 410 ****公司 ****043.280000 90
    • 411 ******公司 ****330.340000 90
    • 412 ******公司 ****929.470000 90
    • 413 ******公司 ****093.500000 90
    • 414 ******公司 ****773.090000 90
    • 415 **神通****公司 ****685.090000 90
    • 416 ****公司 ****017.380000 90
    • 417 ******公司 ****893.680000 90
    • 418 ******公司 ****084.540000 90
    • 419 ******公司 ****141.520000 90
    • 420 ******公司 ****316.920000 90
    • 421 ******公司 ****118.740000 90
    • 422 **錦晟水利****公司 ****315.440000 90
    • 423 **君創(chuàng)****公司 ****136.740000 90
    • 424 **玄界****公司 ****546.480000 90
    • 425 ******公司 ****491.310000 90
    • 426 **省路友****公司 ****645.270000 90
    • 427 ******公司 ****191.820000 90
    • 428 ******公司 ****423.650000 90
    • 429 ******公司 ****406.410000 90
    • 430 ******公司 ****357.770000 90
    • 431 **華禹****公司
    • 432 ******公司 ****369.180000 90
    • 433 ****公司 ****431.420000 90
    • 434 **省****公司 ****607.360000 90
    • 435 ******公司 ****929.320000 90
    • 436 ******公司 ****133.430000 90
    • 437 **鴻煒****公司
    • 438 ****集團****公司 ****555.440000 90
    • 439 **省****公司 ****705.470000 90
    • 440 ******公司 ****518.640000 90
    • 441 ******公司 ****899.870000 90
    • 442 **蒲友源****公司 ****537.290000 90
    • 443 ******公司 ****350.470000 90
    • 444 ******公司
    • 445 **市第一建筑****公司 ****589.730000 90
    • 446 ******公司 ****888.880000 90
    • 447 **省****公司 ****226.890000 90
    • 448 **亞唐****公司 ****524.520000 90
    • 449 ******公司 ****200.760000 90
    • 450 ******公司 ****393.190000 90
    • 451 ****公司 ****682.120000 90
    • 452 ****公司 ****935.340000 90
    • 453 ******公司 ****091.960000 90
    • 454 ******公司 ****227.550000 90
    • 455 ******公司 ****589.740000 90
    • 456 ********公司 ****332.070000 90
    • 457 ******公司 ****988.090000 90
    • 458 ****公司 ****117.700000 90
    • 459 **水源****公司 ****090.470000 90
    • 460 **楚之韻****公司 ****099.040000 90
    • 461 **省淮阜****公司 ****582.320000 90
    • 462 ******公司 ****417.520000 90
    • 463 **市三維****公司 ****335.240000 90
    • 464 ******公司 ****879.780000 90
    • 465 ****公司 ****043.690000 90
    • 466 ******公司 ****537.530000 90
    • 467 ******公司 ****760.130000 90
    • 468 ****公司 ****055.780000 90
    • 469 ****公司 ****689.600000 90
    • 470 ******公司 ****881.790000 90
    • 471 ******公司 ****618.550000 90
    • 472 ********公司 ****368.770000 90
    • 473 ******公司 ****414.330000 90
    • 474 **省******公司 ****413.870000 90
    • 475 ****公司 ****881.850000 90
    • 476 ******公司 ****893.680000 90
    • 477 ******公司 ****150.800000 90
    • 478 ******公司 ****162.680000 90
    • 479 ****集團有限公司 ****134.380000 90
    • 480 **市****公司 ****000.830000 90
    • 481 ******公司 ****576.280000 90
    • 482 ******公司
    • 483 ******公司 ****538.530000 90
    • 484 ******公司 ****947.450000 90
    • 485 ******公司 ****786.390000 90
    • 486 **省紫城****公司 ****931.740000 90
    • 487 ******公司 ****063.130000 90
    • 488 **庸道****公司 ****710.020000 90
    • 489 ******公司 ****598.090000 90
    • 490 ******公司 ****957.860000 90
    • 491 ****公司 ****303.610000 90
    • 492 ******公司 ****457.020000 90
    • 493 ******公司 ****700.890000 90
    • 494 ******公司 ****931.030000 90
    • 495 ******公司
    • 496 ******公司 ****734.800000 90
    • 497 ******公司 ****904.110000 90
    • 498 ******公司 ****201.300000 90
    • 499 ******公司 ****878.840000 90
    • 500 **開城****公司 ****047.280000 90
    • 501 ****公司
    • 502 ******公司 ****977.210000 90
    • 503 ******公司 ****015.950000 90
    • 504 ****公司
    • 505 ******公司 ****258.120000 90
    • 506 **市****公司 ****846.110000 90
    • 507 ******公司 ****734.280000 90
    • 508 ******公司 ****348.190000 90
    • 509 ****集團有限公司 ****506.210000 90
    • 510 ******公司
    • 511 ******公司 ****539.590000 90
    • 512 ******公司 ****910.510000 90
    • 513 ****集團有限公司 ****654.280000 90
    • 514 ****公司 ****044.780000 90
    • 515 ****集團有限公司 ****583.220000 90
    • 516 ******公司 ****296.030000 90
    • 517 ******公司 ****980.520000 90
    • 518 ******公司 ****584.420000 90
    • 519 ******公司 ****346.860000 90
    • 520 ******公司
    • 521 ******公司 ****286.170000 90
    • 522 **中業(yè)****公司
    • 523 ****集團有限公司 ****126.160000 90
    • 524 安****公司 ****816.160000 90
    • 525 ****集團有限公司
    • 526 **豐弘聚****公司
    • 527 ******公司 ****328.950000 90
    • 528 ******公司 ****206.720000 90
    • 529 ******公司 ****693.590000 90
    • 530 ****公司 ****004.020000 90
    • 531 ****公司 ****612.300000 90
    • 532 ******公司 ****938.410000 90
    • 533 ******公司 ****316.130000 90
    • 534 **省圖鹿****公司 ****010.680000 90
    • 535 **省華****公司 ****837.950000 90
    • 536 ******公司 ****762.620000 90
    • 537 ******公司 ****008.460000 90
    • 538 **千栩****公司 ****795.490000 90
    • 539 ******公司 ****159.230000 90
    • 540 ******公司 ****617.230000 90
    • 541 **省****公司 ****470.480000 90
    • 542 ******公司 ****232.000000 90
    • 543 ****公司 ****547.230000 90
    • 544 ******公司 ****769.000000 90
    • 545 ******公司
    • 546 ****公司 ****644.550000 90
    • 547 ******公司 ****009.170000 90
    • 548 ******公司 ****981.710000 90
    • 549 ******公司 ****872.520000 90
    • 550 ******公司 ****972.800000 90
    • 551 ******公司 ****015.850000 90
    • 552 ******公司 ****351.920000 90
    • 553 ****集團有限公司 ****951.870000 90
    • 554 ****公司 ****401.940000 90
    • 555 ******公司 ****473.760000 90
    • 556 ******公司 ****612.300000 90
    • 557 ******公司 ****733.490000 90
    • 558 **偉盛****公司
    • 559 ******公司 ****738.690000 90
    • 560 ******公司 ****135.160000 90
    • 561 ******公司 ****074.100000 90
    • 562 ******公司 ****942.980000 90
    • 563 ******公司 ****935.440000 90
    • 564 ******公司 ****051.140000 90
    • 565 ******公司 ****434.390000 90
    • 566 ******公司
    • 567 ******公司 ****889.270000 90
    • 568 ******公司
    • 569 ******公司 ****255.860000 90
    • 570 ******公司 ****153.080000 90
    • 571 ******公司 ****641.780000 90
    • 572 ******公司 ****430.290000 90
    • 573 **筑海****公司 ****392.990000 90
    • 574 ****集團有限公司
    • 575 ******公司 ****256.520000 90
    • 576 ******公司 ****005.520000 90
    • 577 ******公司 ****562.820000 90
    • 578 ****集團有限公司 ****880.360000 90
    • 579 ****公司 ****097.950000 90
    • 580 ******公司 ****266.140000 90
    • 581 ****集團有限公司 ****221.470000 90
    • 582 ******公司 ****963.330000 90
    • 583 ******公司
    • 584 ******公司 ****517.630000 90
    • 585 **錦志****公司 ****417.300000 90
    • 586 ******公司 ****160.500000 90
    • 587 ******公司 ****057.530000 90
    • 588 ******公司 ****545.050000 90
    • 589 ****公司 ****216.970000 90
    • 590 ******公司 ****100.010000 90
    • 591 ****公司 ****542.030000 90
    • 592 ****公司 ****725.370000 90
    • 593 ******公司 ****878.390000 90
    • 594 ******公司 ****259.060000 90
    • 595 ******公司 ****904.220000 90
    • 596 ******公司 ****557.030000 90
    • 597 ******公司 ****913.910000 90
    • 598 **地礦****公司 ****625.980000 90
    • 599 ****公司 ****999.860000 90
    • 600 ****集團有限公司 ****453.990000 90
    • 601 **省****公司
    • 602 ******公司 ****819.370000 90
    • 603 ******公司 ****659.810000 90
    • 604 **省****公司 ****082.450000 90
    • 605 ******公司 ****763.230000 90
    • 606 ******公司 ****287.420000 90
    • 607 ******公司 ****051.770000 90
    • 608 ******公司 ****203.650000 90
    • 609 **誠****公司 ****814.800000 90
    • 610 **云翔****公司 ****927.910000 90
    • 611 ****公司 ****653.090000 90
    • 612 ******公司 ****948.170000 90
    • 613 ****公司 ****246.370000 90
    • 614 ******公司 ****065.090000 90
    • 615 ******公司 ****592.780000 90
    • 616 ******公司 ****405.940000 90
    • 617 ******公司 ****968.780000 90
    • 618 ******公司 ****594.140000 90
    • 619 ******公司 ****458.500000 90
    • 620 **市****公司 ****026.800000 90
    • 621 ******公司
    • 622 ******公司 ****275.430000 90
    • 623 **珩晟****公司 ****942.870000 90
    • 624 ******公司
    • 625 ******公司
    • 626 ******公司
    • 627 **九鼎****公司 ****677.670000 90
    • 628 ******公司 ****097.850000 90
    • 629 ****集團有限公司 ****324.440000 90
    • 630 **縣江河水利水電****公司 ****002.490000 90
    • 631 ****公司 ****647.880000 90
    • 632 **新****公司 ****467.610000 90
    • 633 ******公司 ****266.300000 90
    • 634 ****公司 ****251.460000 90
    • 635 ******公司 ****622.010000 90
    • 636 **易****公司 ****632.890000 90
    • 637 ****公司
    • 638 **省****公司 ****061.910000 90
    • 639 **市****公司 ****717.060000 90
    • 640 ******公司 ****464.470000 90
    • 641 **光豐****公司 ****985.240000 90
    • 642 ******公司 ****677.670000 90
    • 643 ****公司 ****270.080000 90
    • 644 ******公司 ****704.310000 90
    • 645 ******公司 ****399.660000 90
    • 646 ****公司 ****907.490000 90
    • 647 ****公司 ****568.860000 90
    • 648 ******公司 ****013.100000 90
    • 649 ******公司 ****194.560000 90
    • 650 ******公司 ****901.000000 90
    • 651 **軍龍****公司 ****871.400000 90
    • 652 ******公司 ****098.000000 90
    • 653 ****工程局
    • 654 ******公司 ****559.470000 90
    • 655 ******公司
    • 656 ******公司 ****030.280000 90
    • 657 ******公司 ****604.580000 90
    • 658 **中彩****公司 ****463.100000 90
    • 659 ******公司 ****025.390000 90
    • 660 ******公司 ****537.870000 90
    • 661 ****集團有限公司 ****966.480000 90
    • 662 ****公司 ****409.680000 90
    • 663 **中棟****公司 ****709.350000 90
    • 664 ******公司 ****338.980000 90
    • 665 ******公司 ****681.620000 90
    • 666 ******公司 ****667.230000 90
    • 667 **省****公司 ****773.980000 90
    • 668 ******公司 ****161.470000 90
    • 669 ******公司 ****840.130000 90
    • 670 ******公司 ****352.280000 90
    • 671 ******公司 ****688.490000 90
    • 672 ******公司
    • 673 ****公司 ****774.510000 90
    • 674 ******公司 ****850.420000 90
    • 675 ******公司 ****111.450000 90
    • 676 ******公司 ****788.290000 90
    • 677 ****公司 ****671.680000 90
    • 678 **省****公司 ****859.030000 90
    • 679 ******公司 ****330.280000 90
    • 680 安****公司
    • 681 ******公司
    • 682 ******公司 ****343.800000 90
    • 683 **市****公司 ****927.800000 90
    • 684 ******公司 ****313.000000 90
    • 685 ******公司 ****625.470000 90
    • 686 ****公司 ****570.590000 90
    • 687 ******公司 ****888.100000 90
    • 688 ******公司 ****790.940000 90
    • 689 **市******公司 ****100.310000 90
