位置>千里馬招標網> 招標中心> 2023年道路黑化工程項目施工/標段
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
項目及標段名稱 | 2023年道路黑化工程項目施工/標段 | |||||||
項目業(yè)主 | **** | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-****8190 | |||||
招標人 | **** | 招標人聯(lián)系電話 | 028-****8190 | |||||
招標代理機構 | / | 招標代理機構聯(lián)系電話 | / | |||||
開標地點 | **** | 開標時間 | ****1008 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2023年10月10日~2023年10月16日 | 投標最高限價(元) | ****6931.75 | |||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
第一名 | **** | ****8443.47 | ****9480.44 | 96.72 | ||||
第二名 | ****公司 | ****7148.55 | ****8185.52 | 96.24 | ||||
第三名 | ****集團****公司 | ****4227.85 | ****5264.82 | 95.54 | ||||
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負責人 | 魏委 | 一級建造師 | 川151********28213 | 市政工程 | 高級工程師 | |||
項目技術負責人 | 湯建 | 職稱證 | 201****38901 | 市政工程 | 中級工程師 | |||
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負責人 | 王世強 | 一級建造師 | 吉122********01785 | 市政工程 | 高級工程師 | |||
項目技術負責人 | 王偉 | 職稱證 | ****101C1721 | 市政工程 | 中級工程師 | |||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負責人 | 路石 | 一級建造師 | 貴152********00760 | 市政工程 | 高級工程師 | |||
項目技術負責人 | 張文龍 | 職稱證 | 黔考中 200****960271 | 市政工程 | 中級工程師 | |||
第一中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
****集團有限公司 | 怡心湖 A 區(qū)道路建設工程施工一標段 | ****1008 | ****1108 | 道路全長 3082.554m。 | ****12692.25 | 蘇巧 | ||
**城投基礎****公司 | 成德大道北延線(**段)項目一期工程施工一標段 | ****0727 | ****0926 | 施工圖及招標工程量清單所示全部內容。本合同施工為一標段,樁號(K21+549.359-K24+861.985),全長為3312.626 米,紅線寬 80米。施工圖范圍內主要包括道路工程、下穿隧道工程、交安工程、地下通道工程、排水工程、電力工程、照明工程、通信工程、涵洞工程、景觀及噴灌工程。 | ****35685.33 | 王升茂 | ||
****集團有限公司 | 怡心湖 C、D 環(huán)湖市政道路項目 | ****0320 | ****0818 | 怡心湖 c、D 環(huán)湖市政道路全長 4213.249m。設計內容包括:道路、交通、橋梁、給排水、照明、電力通信、綜合管廊、景觀綠化、監(jiān)控中心、污水泵站工程等。c 區(qū)范圍為KO+000~k2+320,D 區(qū)范圍為2+320~K4+213.248。 | ****74729.60 | 羅強 | ||
******集團有限公司 | 智遠大道(**路西二段至**路段道路及市政管線工程 | ****0410 | ****1225 | 本項目全線長約 2.42 千 米(起點為**路西二路,下穿成蒲鐵路段,終點接**路),規(guī)劃紅線 寬40米。主要建設內容包括道路工程、給排水工程、電力工程、照明工程、交通工程、綠化景觀工程、涵洞工程、人行**工程等。 | ****47806.59 | 趙頂海 | ||
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||
第一中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||
第二中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
**市江****集團有限公司 | **區(qū)**路三期道路工程 | ****0428 | ****0414 | 該道路主線全長約759.389m,(含335m預應力連續(xù)箱梁橋一座),設計車速50km/h,雙向四車道,路基段按規(guī)劃紅線28~38m 控制,橋梁段路幅寬 31~33m;A 雙碑大橋至北環(huán)方向左轉道(A匝道)全長494.05米,設計車速40km/h,單向雙車道(包括隧道一座245米):北環(huán)至雙碑大橋方向右轉匝道(B 匝道)全長 259.44 米,設計車速40km/h,單向雙車道(含133m預應力連續(xù)箱梁橋一座);同時實施道路配套的排水、綠化、路燈照明等附屬設施。 | ****49821.45 | 王世強 | ||
**市現(xiàn)代中益****公司 | ****開發(fā)區(qū)北區(qū)市政道路及基礎設施PPP項目(2020年乙二街等七條道路建設工程) | ****0508 | ****0811 | 道路工程、雨水工程、污水工程、交通工程、綠化工程、照明工程。 | ****21473.55 | 郝鵬博 | ||
****工業(yè)園****公司 | 美盛路等兩條市政道路工程 | ****0528 | ****1207 | 完成施工圖范圍內的道路工程、結構工程、排水工程、電力(土建部分)及照明工程(不包含燃氣工程、箱變工程)、交通工程(含交通信號系統(tǒng))、綠化工程等,具體詳見招標圖及工程量清單。 | ****6206.55 | 符大成 | ||
****建設局 | **縣**二期棚戶區(qū)配套基礎設施建設項目一標段 | ****1203 | ****0204 | 施工圖紙及工程量清單所示范圍內的全部工程內容 | ****51199.47 | 徐國東 | ||
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||
第二中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
無 | 無 | / | 無 | 無 | ||||
第三中標候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
儀********公司 | 儀**度門組團和**北部組團部分城市道路及污水管網工程EPC模式 | ****0601 | ****0104 | **度門組團二橋至三橋連接線間互通道路長約 3 公里、寬 38 米,二橋至三橋連接線間互通道理至**大道間城市道路長約 870 米,寬約 20 米,**北組團玉錦路長約390 米,寬 24 米,琳瑯大道(望航街至**大道段)長約630 米,寬 32 米四條城****中學至**大道間污水干管 4.5公里。含道路地勘、現(xiàn)狀測繪、方案、可研(代項目建議書)、初步設計、施工圖設計(含道路性方案優(yōu)化、斷面測繪、地勘報告、道路、邊坡處理、綠化、管網、交安、水電、標示標牌等)、施工(含設計包含所有內容和主要設備及材料采購)及工程竣工前現(xiàn)場服務(實施階段派駐現(xiàn)場設計代表) | ****00000 | 劉** | ||
****政府 | **市鄉(xiāng)村****走廊示范帶建設工程一一期建設工程(二標) | ****0712 | ****1130 | 金廂鎮(zhèn)村莊道路硬底化工程8公里、道路亮化工程路燈493盞、道路綠化提升工程11km、廁所建設3處、標識系統(tǒng)建設5處、生態(tài)停車場約500個停車位、沿街立面改造425棟約6427m2、店招整治約1670 m2、文化景觀節(jié)點建設6處、**海岸環(huán)境提升3 km、****中心建設1處。 | ****03651.50 | 路石 | ||
通號創(chuàng)新****公司 | **市**新區(qū)道路工程(環(huán)東大道、五福大道、桃園大道)項目 | ****0828 | ****1209 | 環(huán)東大道道路全長7.634km,雙向八車道,設計時速為60km/h;五福大道道路全長5.6km,雙向八車道,設計時速為 60km/h;桃園大道道路全長3.617km,雙向八車道,設計時速為60km/h | ****983674 | 江濤 | ||
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||
第三中標候選人技術負責人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | ||
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評標得分或備注 | |||||
重****公司 | ****3320.81// | ****4357.78// | 91.11 | |||||
深****公司 | ****5248.94// | ****6285.91// | 89.50 | |||||
**建工****公司 | ****2014.49// | ****3051.46// | 84.48 | |||||
江****公司 | ****4587.22// | ****5624.19// | 83.25 | |||||
****公司 | ****0411.52// | ****1448.49// | 85.56 | |||||
****集團有限公司 | ****0730.97// | ****1767.94// | 88.57 | |||||
****公司 | ****7177.06// | ****8214.03// | 88.53 | |||||
****集團****公司 | ****0069.25// | ****1106.22// | 87.14 | |||||
****公司 | ****6543.35// | ****7580.32// | 83.53 | |||||
****公司 | ****0422.92// | ****1459.89// | 86.78 | |||||
**建工第二****公司 | ****7838.78// | ****8875.75// | 92.02 | |||||
****公司 | ****5551.28// | ****658.25// | 91.16 | |||||
**省****公司 | ****2356.75// | ****3393.72// | 85.88 | |||||
****集團****公司 | ****8483.39// | ****9520.36// | 86.37 | |||||
****集團有限公司 | ****3942.61// | ****4979.58// | 85.35 | |||||
******公司 | ****8084.10// | ****9121.07// | 94.24 | |||||
****集團有限公司 | ****8802.84// | ****9839.81// | 86.35 | |||||
****公司 | ****9105.19// | ****0142.16// | 87.17 | |||||
****集團有限公司 | ****6212.96// | ****7249.93// | 93.87 | |||||
百信****公司 | ****2003.08// | ****3040.05// | 83.54 | |||||
****集團有限公司 | ****8141.13// | ****9178.10// | 82.69 | |||||
****集團有限公司 | ****5882.14// | ****6919.11// | 88.66 | |||||
******公司 | ****1695.03// | ****2732// | 85.83 | |||||
****集團有限公司 | ****2659.10// | ****3696.07// | 84.40 | |||||
****集團有限公司 | ****9766.91// | ****0803.88// | 82.72 | |||||
****集團有限公司 | ****4284.88// | ****5321.85// | 83.97 | |||||
****公司 | ****3623.16// | ****4660.13// | 86.90 | |||||
****公司 | ****6874.72// | ****7911.69// | 85.26 | |||||
其它需公示的內容 | / | |||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | 成****改革局 | 聯(lián)系電話 | 028-****9640 | ||||
行業(yè)主管部門 | **市****交通運輸局 | 聯(lián)系電話 | 028-****2561 | |||||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 | |||||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: |
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業(yè)技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關行政監(jiān)督部門相關規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數字表示。如2015年9月1日,填寫為****0901;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為****0915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發(fā)包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規(guī)!辈少徴袠藨顚懼饕浳锏臄盗、類型、規(guī)格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.****委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內要求招標人提供評標報告中關于本單位的評審內容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關的評標內容。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。
相關公告
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多成都市招標采購信息
- 中揚金融科技廣場2#、3#樓裝飾工
- 10月09日
- 八家子經濟開發(fā)區(qū)玄武安山巖深加工項
- 10月09日
- 蘇州工業(yè)園區(qū)婁葑街道辦事處關于婁葑
- 10月09日
- 青原區(qū)天玉鎮(zhèn)綜合執(zhí)法隊規(guī)范化建設工
- 10月09日
- 秦皇島市婦幼保健院選購通告(秦婦院
- 10月09日
- 秦皇島市婦幼保健院選購通告(秦婦院
- 10月09日
- 象州縣2023-2024年土地綜合
- 10月09日
- 【黃岡市中心】黃岡濱湖農苑二期項目
- 10月09日
- 【申銀萬國期貨有限公司2023年交
- 10月09日
- [競爭性磋商]武穴市智慧養(yǎng)老平臺建
- 10月09日
- 安砂建福標準氣體詢價(要求見備注)
- 10月09日
-
成都市建材網
成都市采購信息網
成都市政府公開信息
成都市公共資源交易網
成都市電力交易中心
成都市交易中心
成都市房產交易中心
成都市工程交易中心
成都市鋼鐵交易中心
成都市建設交易中心
成都市招投標交易中心
成都市政府交易中心
成都市造價信息網
成都市市政工程信息網
成都市水利工程信息網
成都市通信工程信息網
成都市醫(yī)藥招標網
成都市建筑招標網
成都市工程招標網
成都市建設招標網
成都市施工招標
成都市裝飾工程招標
成都市建設工程網
成都市水利招標信息網
成都市建委招投標網
成都市建筑管理網
成都市建設信息港
成都市教育招標網
成都市裝修招標
成都市人力和社會保障局
成都市總包工程
成都市政府工程招標
成都市工程施工招標
成都市工程公開項目
成都市工程采購信息
成都市招標投標采購平臺
成都市省市工程建設網