亚洲国产午夜精品理论片妓女,日本啪啪视频一区二区,欧美精彩黄片在线免费观看

免费成人午夜av网站-亚洲综合中文字幕久久久-欧美日韩一区二区夜色-精品国一区二区三区四区嫩模

您好,歡迎您來到千里馬招標網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 2023污水零直排項目--蒼南縣靈溪鎮(zhèn)物流園周林安置小區(qū)市政配套工程開標記錄...

    2023污水零直排項目--蒼南縣靈溪鎮(zhèn)物流園周林安置小區(qū)市政配套工程開標記錄[A3303010410002244001001]

    浙江-溫州-蒼南縣 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時間:
    2023年09月27日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 污水 小區(qū)  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    2023污水零直排項目--蒼**靈溪鎮(zhèn)物流園周林安置小區(qū)市政配套工程開標記錄[A330********022****1001]
    信息公開開標記錄
    項目名稱:
    2023污水零直排項目--蒼**靈溪鎮(zhèn)物流園周林安置小區(qū)市政配套工程
    項目代碼:
    ****
    招標人:
    名稱:****
    地址:蒼**靈溪鎮(zhèn)玉蒼路61號
    聯(lián)系人:朱淳
    電話:135****3839
    代理機構(gòu):
    名稱:****
    地址:**省﹒**市﹒**市
    聯(lián)系人:薛光永
    電話:0577-****1617
    標段(包)名稱:
    2023污水零直排項目--蒼**靈溪鎮(zhèn)物流園周林安置小區(qū)市政配套工程
    標段(包)編號:
    A330********022****1001
    序號 投標人名稱 投標報價 投標工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
    1 ******公司 0.00元 0天 合格
    2 ******公司 0.00元 0天 合格
    3 ******公司 0.00元 0天 合格
    4 ****公司 0.00元 0天 合格
    5 ****公司 0.00元 0天 合格
    6 ******公司 0.00元 0天 合格
    7 ****公司 0.00元 0天 合格
    8 ****集團有限公司 0.00元 0天 合格
    9 **省****公司 0.00元 0天 合格
    10 ****公司 0.00元 0天 合格
    11 ****公司 0.00元 0天 合格
    12 ****集團有限公司 0.00元 0天 合格
    13 **市****公司 0.00元 0天 合格
    14 ******公司 0.00元 0天 合格
    15 ****公司 0.00元 0天 合格
    16 ****公司 0.00元 0天 合格
    17 ****公司 0.00元 0天 合格
    18 ****集團有限公司 0.00元 0天 合格
    19 ****集團有限公司 0.00元 0天 合格
    20 ****公司 0.00元 0天 合格
    21 ****公司 0.00元 0天 合格
    22 ******公司 0.00元 0天 合格
    23 ******公司 0.00元 0天 合格
    24 ****集團****公司 0.00元 0天 合格
    25 ******公司 0.00元 0天 合格
    26 ******公司 0.00元 0天 合格
    27 **吉旺****公司 0.00元 0天 合格
    28 ******公司 0.00元 0天 合格
    29 ******公司 0.00元 0天 合格
    30 ****公司 0.00元 0天 合格
    31 ******公司 0.00元 0天 合格
    32 ****公司 0.00元 0天 合格
    33 ******公司 0.00元 0天 合格
    34 ******公司 0.00元 0天 合格
    35 ****公司 0.00元 0天 合格
    36 ******公司 0.00元 0天 合格
    37 **市****公司 0.00元 0天 合格
    38 ****公司 0.00元 0天 合格
    39 ******公司 0.00元 0天 合格
    40 ****公司 0.00元 0天 合格
    41 ******公司 0.00元 0天 合格
    42 ****公司 0.00元 0天 合格
    43 云****公司 0.00元 0天 合格
    44 **省****公司 0.00元 0天 合格
    45 ****公司 0.00元 0天 合格
    46 ******公司 0.00元 0天 合格
    47 **建信****公司 0.00元 0天 合格
    48 ****公司 0.00元 0天 合格
    49 金****公司 0.00元 0天 合格
    50 樂****公司 0.00元 0天 合格
    51 ****集團有限公司 0.00元 0天 合格
    52 ******公司 0.00元 0天 合格
    53 ******公司 0.00元 0天 合格
    54 ****公司 0.00元 0天 合格
    55 **省****公司 0.00元 0天 合格
    56 ****公司 0.00元 0天 合格
    57 ****公司 0.00元 0天 合格
    58 ****公司 0.00元 0天 合格
    59 ******公司 0.00元 0天 合格
    60 ****公司 0.00元 0天 合格
    61 中緯****公司 0.00元 0天 合格
    62 ****集團第五****公司 0.00元 0天 合格
    63 ****公司 0.00元 0天 合格
    64 **市****公司 0.00元 0天 合格
    65 ******公司 0.00元 0天 合格
    66 ******公司 0.00元 0天 合格
    67 ****公司 0.00元 0天 合格
    68 ****公司 0.00元 0天 合格
    69 ****公司 0.00元 0天 合格
    70 ******公司 0.00元 0天 合格
    71 ******公司 0.00元 0天 合格
    72 **賽宇****公司 0.00元 0天 合格
    73 ****公司 0.00元 0天 合格
    74 ****公司 0.00元 0天 合格
    75 ******公司 0.00元 0天 合格
    76 ****公司 0.00元 0天 合格
    77 ****公司 0.00元 0天 合格
    78 ****公司 0.00元 0天 合格
    79 福****公司 0.00元 0天 合格
    80 **國信****公司 0.00元 0天 合格
    81 天宇****公司 0.00元 0天 合格
    82 ****公司 0.00元 0天 合格
    83 ****集團有限公司 0.00元 0天 合格
    84 ****公司 0.00元 0天 合格
    85 ****公司 0.00元 0天 合格
    86 ******公司 9,944,991.00元 0天 合格
    87 ****公司 10,083,121.00元 0天 合格
    88 ****公司 10,210,293.00元 0天 合格
    89 ****集團有限公司 10,181,649.00元 0天 合格
    90 ****公司 10,128,949.00元 0天 合格
    91 ****公司 9,777,226.00元 0天 合格
    92 ******公司 10,089,996.00元 0天 合格
    93 **省****公司 10,013,736.00元 0天 合格
    94 ****公司 10,081,975.00元 0天 合格
    95 ******公司 10,036,149.00元 0天 合格
    96 **永聯(lián)****公司 9,914,707.00元 0天 合格
    97 ****公司 9,954,806.00元 0天 合格
    98 ******公司 10,250,391.00元 0天 合格
    99 ******公司 10,025,837.00元 0天 合格
    100 杭****公司 10,251,536.00元 0天 合格
    101 **縣****公司 10,095,724.00元 0天 合格
    102 **蒼豪****公司 10,173,630.00元 0天 合格
    103 ******公司 9,789,828.00元 0天 合格
    104 ******公司 9,923,872.00元 0天 合格
    105 **市****公司 10,211,438.00元 0天 合格
    106 ****公司 9,797,848.00元 0天 合格
    107 ******公司 9,904,395.00元 0天 合格
    108 **省****公司 10,300,800.00元 0天 合格
    109 ******公司 9,843,674.00元 0天 合格
    110 ****公司 0.00元 0天 合格
    111 ****集團有限公司 10,092,287.00元 0天 合格
    112 ******公司 9,849,403.00元 0天 合格
    113 ****公司 10,130,094.00元 0天 合格
    114 ****集團有限公司 10,115,201.00元 0天 合格
    115 ******公司 10,232,060.00元 0天 合格
    116 ****公司 9,776,080.00元 0天 合格
    117 ******公司 10,021,254.00元 0天 合格
    118 ****公司 10,257,265.00元 0天 合格
    119 **中廣****公司 10,199,980.00元 0天 合格
    120 ****公司 10,283,615.00元 0天 合格
    121 嘉****公司 0.00元 0天 合格
    122 ****公司 9,809,304.00元 0天 合格
    123 **市昌順****公司 10,290,489.00元 0天 合格
    124 ****公司 10,064,790.00元 0天 合格
    125 ****公司 9,784,099.00元 0天 合格
    126 ******公司 10,040,731.00元 0天 合格
    127 **省鑫****公司 10,049,897.00元 0天 合格
    128 ******公司 9,730,973.00元 0天 合格
    129 ******公司 9,860,859.00元 0天 合格
    130 **市****公司 9,804,721.00元 0天 合格
    131 ******公司 10,296,218.00元 0天 合格
    132 ****公司 10,174,776.00元 0天 合格
    133 ******公司 10,069,373.00元 0天 合格
    134 ****公司 10,238,934.00元 0天 合格
    135 ****公司 9,896,852.00元 0天 合格
    136 ****公司 9,753,166.00元 0天 合格
    137 ******公司 10,025,837.00元 0天 合格
    138 ****集團有限公司 9,891,793.00元 0天 合格
    139 ******公司 9,897,522.00元 0天 合格
    140 ****公司 0.00元 0天 合格
    141 ****公司 0.00元 0天 合格
    142 ****公司 0.00元 0天 合格
    143 ******公司 9,867,734.00元 0天 合格
    144 ******公司 9,742,854.00元 0天 合格
    145 ****公司 9,943,348.00元 0天 合格
    146 ****公司 9,757,749.00元 0天 合格
    147 **省****公司 10,273,304.00元 0天 合格
    148 華浩****公司 10,081,975.00元 0天 合格
    149 ******公司 10,174,776.00元 0天 合格
    150 ******公司 10,084,267.00元 0天 合格
    151 ******公司 9,818,470.00元 0天 合格
    152 ****公司 10,220,603.00元 0天 合格
    153 ****公司 9,943,348.00元 0天 合格
    154 ******公司 9,996,050.00元 0天 合格
    155 ****公司 9,897,522.00元 0天 合格
    156 ****公司 10,058,419.00元 0天 合格
    157 ****公司 10,029,275.00元 0天 合格
    158 ****集團有限公司 9,795,556.00元 0天 合格
    159 ****公司 10,271,013.00元 0天 合格
    160 ****公司 10,208,000.00元 0天 合格
    161 ********公司 10,136,969.00元 0天 合格
    162 **** 10,043,022.00元 0天 合格
    163 ******公司 10,012,090.00元 0天 合格
    164 **錦華****公司 9,988,030.00元 0天 合格
    165 ****集團有限公司 9,744,000.00元 0天 合格
    166 ******公司 9,778,371.00元 0天 合格
    167 ******公司 9,878,045.00元 0天 合格
    168 ******公司 10,035,003.00元 0天 合格
    169 ******公司 9,758,895.00元 0天 合格
    170 ******公司 10,018,964.00元 0天 合格
    171 ****公司 9,900,958.00元 0天 合格
    172 ****公司 9,801,284.00元 0天 合格
    173 **市****公司 9,804,721.00元 0天 合格
    174 ****公司 9,807,013.00元 0天 合格
    175 ******公司 10,004,069.00元 0天 合格
    176 ****公司 9,763,477.00元 0天 合格
    177 臺****公司 10,071,665.00元 0天 合格
    178 瑞****公司 10,204,563.00元 0天 合格
    179 ******公司 9,955,951.00元 0天 合格
    180 ****公司 9,998,342.00元 0天 合格
    181 ****公司 10,015,527.00元 0天 合格
    182 **省****公司 9,829,926.00元 0天 合格
    183 金****公司 10,248,099.00元 0天 合格
    184 ******公司 10,198,836.00元 0天 合格
    185 ****公司 10,035,003.00元 0天 合格
    186 ****公司 10,138,115.00元 0天 合格
    187 ******公司 9,749,729.00元 0天 合格
    188 **省****公司 9,961,679.00元 0天 合格
    189 ******公司 10,110,618.00元 0天 合格
    190 ****公司 10,078,539.00元 0天 合格
    191 ****公司 10,076,248.00元 0天 合格
    192 ****公司 9,789,828.00元 0天 合格
    193 ****公司 10,220,603.00元 0天 合格
    194 ****公司 10,099,161.00元 0天 合格
    195 ****公司 10,099,665.00元 0天 合格
    196 ****公司 10,012,090.00元 0天 合格
    197 ****公司 10,175,922.00元 0天 合格
    198 ******公司 10,144,988.00元 0天 合格
    199 ****公司 10,036,149.00元 0天 合格
    200 ******公司 9,798,994.00元 0天 合格
    201 ****公司 10,022,400.00元 0天 合格
    202 ******公司 10,181,649.00元 0天 合格
    203 **景博****公司 9,944,494.00元 0天 合格
    204 ******公司 10,218,801.00元 0天 合格
    205 ******公司 10,197,690.00元 0天 合格
    206 ****公司 9,946,786.00元 0天 合格
    207 ******公司 9,824,198.00元 0天 合格
    208 ****公司 10,006,361.00元 0天 合格
    209 ****公司 9,837,947.00元 0天 合格
    210 ****公司 9,878,045.00元 0天 合格
    211 ****公司 9,928,455.00元 0天 合格
    212 ****公司 10,131,240.00元 0天 合格
    213 ****公司 10,058,419.00元 0天 合格
    214 ****公司 10,068,228.00元 0天 合格
    215 ****公司 9,820,761.00元 0天 合格
    216 ******公司 9,815,033.00元 0天 合格
    217 ****公司 10,151,862.00元 0天 合格
    218 ****集團有限公司 10,305,383.00元 0天 合格
    219 ****公司 10,166,756.00元 0天 合格
    220 ****公司 9,917,493.00元 0天 合格
    221 ****公司 10,291,635.00元 0天 合格
    222 ******公司 9,892,939.00元 0天 合格
    223 ******公司 10,060,207.00元 0天 合格
    224 ****公司 10,088,850.00元 0天 合格
    225 ****公司 9,887,210.00元 0天 合格
    226 ******公司 10,296,218.00元 0天 合格
    227 ****公司 10,189,670.00元 0天 合格
    228 ******公司 10,180,504.00元 0天 合格
    229 **縣****公司 10,139,260.00元 0天 合格
    230 ******公司 9,813,887.00元 0天 合格
    231 ****集團有限公司 9,837,947.00元 0天 合格
    232 ****公司 10,012,090.00元 0天 合格
    233 蒼******公司 10,032,712.00元 0天 合格
    234 ****集團有限公司 10,106,035.00元 0天 合格
    235 ****公司 9,837,947.00元 0天 合格
    236 ****公司 9,872,317.00元 0天 合格
    237 ****公司 9,897,522.00元 0天 合格
    238 黑****公司 10,093,433.00元 0天 合格
    239 ****集團有限公司 10,104,889.00元 0天 合格
    240 **縣****公司 10,135,823.00元 0天 合格
    241 ****公司 10,203,417.00元 0天 合格
    242 ******公司 9,950,223.00元 0天 合格
    243 ****公司 10,041,232.00元 0天 合格
    244 ********公司 10,166,756.00元 0天 合格
    245 ****公司 9,898,667.00元 0天 合格
    246 ******公司 9,969,699.00元 0天 合格
    247 ******公司 9,899,812.00元 0天 合格
    248 ****公司 10,219,458.00元 0天 合格
    249 ****公司 10,170,193.00元 0天 合格
    250 路港天川城市****公司 9,843,021.00元 0天 合格
    251 ****公司 10,111,764.00元 0天 合格
    252 ****公司 10,153,008.00元 0天 合格
    253 ****公司 10,206,219.00元 0天 合格
    254 ****集團****公司 10,043,022.00元 0天 合格
    255 **市****公司 9,768,060.00元 0天 合格
    256 ****公司 9,808,158.00元 0天 合格
    257 ****公司 10,063,644.00元 0天 合格
    258 ****集團有限公司 9,863,151.00元 0天 合格
    259 ****公司 10,238,934.00元 0天 合格
    260 ****公司 10,267,576.00元 0天 合格
    261 ****公司 9,923,872.00元 0天 合格
    262 ****公司 9,842,529.00元 0天 合格
    263 **市****公司 9,975,428.00元 0天 合格
    264 ****公司 10,162,173.00元 0天 合格
    265 浙****公司 10,187,378.00元 0天 合格
    266 麗****公司 10,119,783.00元 0天 合格
    267 ****公司 10,084,267.00元 0天 合格
    268 ****公司 9,882,627.00元 0天 合格
    269 ****集團有限公司 10,030,420.00元 0天 合格
    270 ****公司 9,832,218.00元 0天 合格
    271 ******公司 10,077,393.00元 0天 合格
    272 ****公司 10,095,724.00元 0天 合格
    273 ******公司 9,992,613.00元 0天 合格
    274 ****公司 10,164,464.00元 0天 合格
    275 ****公司 10,064,790.00元 0天 合格
    276 ****公司 10,020,109.00元 0天 合格
    277 ****公司 9,908,978.00元 0天 合格
    278 ******公司 9,902,104.00元 0天 合格
    279 ******公司 9,930,746.00元 0天 合格
    280 ****公司 10,038,440.00元 0天 合格
    281 ****公司 9,853,332.00元 0天 合格
    282 ****公司 10,030,420.00元 0天 合格
    283 ******公司 10,072,811.00元 0天 合格
    284 **市****公司 10,151,862.00元 0天 合格
    285 ******公司 9,910,124.00元 0天 合格
    286 ****公司 10,130,094.00元 0天 合格
    287 ******公司 9,796,702.00元 0天 合格
    288 ****公司 9,840,237.00元 0天 合格
    289 ****公司 9,913,809.00元 0天 合格
    290 ******公司 9,938,766.00元 0天 合格
    291 ****集團有限公司 9,898,668.00元 0天 合格
    292 ****公司 10,271,013.00元 0天 合格
    293 ******公司 9,847,111.00元 0天 合格
    294 ****公司 10,013,735.00元 0天 合格
    295 ******公司 9,931,892.00元 0天 合格
    296 溫****公司 9,866,588.00元 0天 合格
    297 **省****公司 10,055,626.00元 0天 合格
    298 ****集團有限公司 9,816,179.00元 0天 合格
    299 ******公司 10,254,974.00元 0天 合格
    300 ******公司 10,154,154.00元 0天 合格
    301 ****公司 10,287,052.00元 0天 合格
    302 ******公司 9,928,455.00元 0天 合格
    303 縉****公司 9,976,574.00元 0天 合格
    304 ****公司 9,927,805.00元 0天 合格
    305 ****集團有限公司 9,795,556.00元 0天 合格
    306 ****公司 10,085,413.00元 0天 合格
    307 **金****公司 9,983,447.00元 0天 合格
    308 ****公司 10,159,882.00元 0天 合格
    309 **市****公司 10,103,743.00元 0天 合格
    310 福****公司 10,044,168.00元 0天 合格
    311 **市****公司 9,758,895.00元 0天 合格
    312 ****公司 10,134,677.00元 0天 合格
    313 ****公司 9,773,788.00元 0天 合格
    314 ****公司 0.00元 0天 合格
    315 ****公司 10,056,771.00元 0天 合格
    316 科順生態(tài)****公司 10,106,540.00元 0天 合格
    317 **市****公司 9,842,529.00元 0天 合格
    318 ******公司 10,307,674.00元 0天 合格
    319 ****公司 10,099,161.00元 0天 合格
    320 **市****公司 10,152,369.00元 0天 合格
    321 ****公司 9,986,884.00元 0天 合格
    322 ****公司 9,993,759.00元 0天 合格
    323 ********公司 10,284,761.00元 0天 合格
    324 **永泉****公司 10,015,527.00元 0天 合格
    325 **瑞鑫****公司 9,859,714.00元 0天 合格
    326 ******公司 9,849,403.00元 0天 合格
    327 ******公司 9,930,746.00元 0天 合格
    328 ******公司 9,981,156.00元 0天 合格
    329 ****集團****公司 10,048,751.00元 0天 合格
    330 **添錦****公司 9,811,596.00元 0天 合格
    331 ****公司 10,221,748.00元 0天 合格
    332 ******公司 9,807,013.00元 0天 合格
    333 ******公司 10,143,842.00元 0天 合格
    334 ****公司 10,225,185.00元 0天 合格
    335 ****公司 9,912,415.00元 0天 合格
    336 ******公司 10,153,008.00元 0天 合格
    337 ****公司 0.00元 0天 合格
    338 **市****公司 10,055,626.00元 0天 合格
    339 ******公司 9,826,489.00元 0天 合格
    340 牛牛犇****公司 10,242,371.00元 0天 合格
    341 ****公司 10,061,353.00元 0天 合格
    342 ****公司 10,072,811.00元 0天 合格
    343 ****公司 10,122,074.00元 0天 合格
    344 ****公司 9,828,781.00元 0天 合格
    345 ****公司 10,253,828.00元 0天 合格
    346 溫****公司 10,004,069.00元 0天 合格
    347 ****公司 10,070,519.00元 0天 合格
    348 ****公司 9,927,309.00元 0天 合格
    349 ****公司 10,244,662.00元 0天 合格
    350 ******公司 10,120,928.00元 0天 合格
    351 ******公司 10,197,690.00元 0天 合格
    352 ****公司 9,872,317.00元 0天 合格
    353 ****公司 9,963,971.00元 0天 合格
    354 **市****公司 9,990,322.00元 0天 合格
    355 東****公司 10,283,615.00元 0天 合格
    356 ****公司 9,961,679.00元 0天 合格
    357 ****公司 10,026,983.00元 0天 合格
    358 ******公司 10,005,215.00元 0天 合格
    359 溫****公司 10,265,284.00元 0天 合格
    360 浙****公司 10,187,378.00元 0天 合格
    361 ****公司 10,163,319.00元 0天 合格
    362 ****公司 10,061,353.00元 0天 合格
    363 ****公司 9,786,390.00元 0天 合格
    364 ****公司 10,233,206.00元 0天 合格
    365 ****公司 10,043,022.00元 0天 合格
    366 ****公司 9,807,013.00元 0天 合格
    367 ******公司 10,106,035.00元 0天 合格
    368 ******公司 9,921,580.00元 0天 合格
    369 ****公司 9,886,065.00元 0天 合格
    370 ****公司 10,253,828.00元 0天 合格
    371 ****公司 10,156,445.00元 0天 合格
    372 ****開發(fā)區(qū)****公司 9,887,210.00元 0天 合格
    373 ****公司 10,072,811.00元 0天 合格
    374 ****公司 9,825,344.00元 0天 合格
    375 ****公司 10,250,391.00元 0天 合格
    376 ******公司 9,756,603.00元 0天 合格
    377 ****公司 9,835,655.00元 0天 合格
    378 浙****公司 9,813,887.00元 0天 合格
    379 ****公司 9,911,270.00元 0天 合格
    380 ****公司 9,881,482.00元 0天 合格
    381 **瑞城****公司 10,044,168.00元 0天 合格
    382 ****公司 9,923,872.00元 0天 合格
    383 ******公司 9,905,541.00元 0天 合格
    384 ******公司 10,107,181.00元 0天 合格
    385 ****公司 9,954,806.00元 0天 合格
    386 ****公司 10,264,139.00元 0天 合格
    387 ****集團有限公司 10,039,585.00元 0天 合格
    388 ****公司 9,933,286.00元 0天 合格
    389 ****公司 10,261,847.00元 0天 合格
    390 ****公司 9,975,428.00元 0天 合格
    391 ****集團有限公司 9,794,411.00元 0天 合格
    392 ****公司 10,190,815.00元 0天 合格
    393 ******公司 9,752,020.00元 0天 合格
    394 東****公司 9,967,408.00元 0天 合格
    395 **新概念****公司 10,257,265.00元 0天 合格
    396 ****公司 10,151,862.00元 0天 合格
    397 ******公司 9,937,621.00元 0天 合格
    398 ****集團****公司 9,938,766.00元 0天 合格
    399 ****公司 10,008,652.00元 0天 合格
    400 ****公司 10,225,185.00元 0天 合格
    401 杞****公司 10,232,060.00元 0天 合格
    402 ****公司 10,130,094.00元 0天 合格
    403 中舜****公司 10,118,638.00元 0天 合格
    404 ****公司 10,144,988.00元 0天 合格
    405 ******公司 9,921,580.00元 0天 合格
    406 **市****公司 10,165,610.00元 0天 合格
    407 ******公司 10,148,425.00元 0天 合格
    408 ****公司 10,179,359.00元 0天 合格
    409 ****公司 10,290,489.00元 0天 合格
    410 文****公司 10,298,510.00元 0天 合格
    411 ****公司 10,165,610.00元 0天 合格
    412 溫****公司 10,233,206.00元 0天 合格
    413 ****公司 10,299,140.00元 0天 合格
    414 ****公司 10,180,504.00元 0天 合格
    415 ******公司 9,978,865.00元 0天 合格
    416 ****公司 10,133,532.00元 0天 合格
    417 ****公司 9,845,966.00元 0天 合格
    418 ****公司 10,088,850.00元 0天 合格
    419 ******公司 9,774,934.00元 0天 合格
    420 ****公司 9,866,588.00元 0天 合格
    421 ****公司 9,798,994.00元 0天 合格
    422 ****公司 9,925,018.00元 0天 合格
    423 ******公司 10,198,836.00元 0天 合格
    424 ****公司 9,944,991.00元 0天 合格
    425 ******公司 10,293,927.00元 0天 合格
    426 ****公司 10,099,161.00元 0天 合格
    427 ******公司 10,041,877.00元 0天 合格
    428 ******公司 9,947,931.00元 0天 合格
    429 **市****公司 10,171,339.00元 0天 合格
    430 ****公司 10,230,914.00元 0天 合格
    431 ******公司 10,045,314.00元 0天 合格
    432 金****公司 10,002,924.00元 0天 合格
    433 ******公司 9,884,919.00元 0天 合格
    434 ****集團有限公司 10,150,717.00元 0天 合格
    435 松****公司 9,981,156.00元 0天 合格
    436 ****公司 10,171,339.00元 0天 合格
    437 ****公司 9,959,389.00元 0天 合格
    438 ****公司 10,117,492.00元 0天 合格
    439 ****公司 9,832,218.00元 0天 合格
    440 ****公司 9,769,205.00元 0天 合格
    441 ******公司 10,069,373.00元 0天 合格
    442 ****公司 10,214,875.00元 0天 合格
    443 **市****公司 10,272,159.00元 0天 合格
    444 ****公司 9,955,951.00元 0天 合格
    445 ****公司 9,820,761.00元 0天 合格
    446 ****公司 9,930,746.00元 0天 合格
    447 ****公司 9,873,462.00元 0天 合格
    448 ******公司 10,210,292.00元 0天 合格
    449 ******公司 10,083,121.00元 0天 合格
    450 ******公司 10,169,047.00元 0天 合格
    451 ****公司 10,165,610.00元 0天 合格
    452 ****公司 10,127,803.00元 0天 合格
    453 ******公司 9,749,729.00元 0天 合格
    454 **省贛西****公司 10,305,383.00元 0天 合格
    455 ****公司 9,866,588.00元 0天 合格
    456 ******公司 10,163,319.00元 0天 合格
    457 ****公司 9,895,724.00元 0天 合格
    458 ****集團有限公司 9,923,872.00元 0天 合格
    459 ****公司 9,828,781.00元 0天 合格
    460 ****公司 9,973,136.00元 0天 合格
    461 ****集團有限公司 9,920,435.00元 0天 合格
    462 ******公司 9,942,203.00元 0天 合格
    463 ****公司 10,053,836.00元 0天 合格
    464 ******公司 10,067,081.00元 0天 合格
    465 ****公司 10,198,836.00元 0天 合格
    466 溫****公司 9,930,746.00元 0天 合格
    467 ****公司 10,139,260.00元 0天 合格
    468 ****公司 10,219,458.00元 0天 合格
    469 ****公司 9,887,210.00元 0天 合格
    470 ****公司 10,030,420.00元 0天 合格
    471 ****公司 10,109,828.00元 0天 合格
    472 ********公司 10,246,953.00元 0天 合格
    473 ****公司 9,784,099.00元 0天 合格
    474 ****公司 10,182,795.00元 0天 合格
    475 ******公司 9,919,290.00元 0天 合格
    476 ****公司 9,975,428.00元 0天 合格
    477 ****公司 9,816,179.00元 0天 合格
    478 ****公司 10,106,035.00元 0天 合格
    479 ****公司 9,839,092.00元 0天 合格
    480 **市****公司 10,067,082.00元 0天 合格
    481 ****公司 9,898,668.00元 0天 合格
    482 ****公司 10,060,207.00元 0天 合格
    483 **志鵬****公司 10,111,764.00元 0天 合格
    484 ****公司 9,801,284.00元 0天 合格
    485 ******公司 9,794,411.00元 0天 合格
    486 **卓健****公司 10,259,556.00元 0天 合格
    487 ****公司 9,883,121.00元 0天 合格
    488 ******公司 10,042,379.00元 0天 合格
    489 ****公司 10,159,882.00元 0天 合格
    490 ******公司 9,809,304.00元 0天 合格
    491 ****公司 9,844,820.00元 0天 合格
    492 ****公司 9,880,336.00元 0天 合格
    493 ****公司 10,190,815.00元 0天 合格
    494 ****公司 10,044,168.00元 0天 合格
    495 ****公司 9,787,536.00元 0天 合格
    496 ******公司 10,254,974.00元 0天 合格
    497 ****公司 10,193,107.00元 0天 合格
    498 ****公司 0.00元 0天 合格
    499 ****公司 9,916,998.00元 0天 合格
    500 ****公司 10,157,591.00元 0天 合格
    501 ****公司 9,969,699.00元 0天 合格
    502 文******公司 10,002,924.00元 0天 合格
    503 ******公司 9,984,593.00元 0天 合格
    504 ****公司 9,883,773.00元 0天 合格
    505 ****公司 9,875,754.00元 0天 合格
    506 ****公司 10,299,654.00元 0天 合格
    507 ****公司 9,868,879.00元 0天 合格
    508 ****集團有限公司 10,170,701.00元 0天 合格
    509 ****公司 10,018,964.00元 0天 合格
    510 ******公司 9,894,085.00元 0天 合格
    511 ****公司 10,276,742.00元 0天 合格
    512 ******公司 10,052,188.00元 0天 合格
    513 ****公司 9,904,395.00元 0天 合格
    514 ****公司 10,038,942.00元 0天 合格
    515 ******公司 10,009,798.00元 0天 合格
    516 ****公司 10,084,267.00元 0天 合格
    517 ****公司 9,945,640.00元 0天 合格
    518 ****公司 9,955,951.00元 0天 合格
    519 ****公司 9,839,092.00元 0天 合格
    520 ****公司 10,045,314.00元 0天 合格
    521 ****公司 9,766,914.00元 0天 合格
    522 ****公司 9,975,428.00元 0天 合格
    523 溫****公司 10,135,823.00元 0天 合格
    524 ****公司 9,825,344.00元 0天 合格
    525 ****公司 9,879,190.00元 0天 合格
    開標時間:
    2023-09-27 09:30:00
    開標地點:
    開標3
    行政監(jiān)督機構(gòu):
    ****建設(shè)局
    電話:
    0577-****6016
    信息來源:
    蒼**公共**交易平臺
    接收時間:
    2023-09-27

    注冊會員享貼心服務(wù)

    項目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責(zé)人的詳細聯(lián)系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息

    項目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多蒼南縣招標采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認證狀態(tài):已認證
    • 會員中心
    全國免費信息服務(wù)熱線:400-688-2000;