91精品国产免费青青碰,精品无码国产拍自产拍在线,国产麻豆精品一区二区三区v视界

免费成人午夜av网站-亚洲综合中文字幕久久久-欧美日韩一区二区夜色-精品国一区二区三区四区嫩模

您好,歡迎您來到千里馬招標網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 云城區(qū)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標準化種植示范基地項目育苗大棚采購(云浮市永盛農(nóng)...

    云城區(qū)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南藥標準化種植示范基地項目育苗大棚采購(云浮市永盛農(nóng)林有限公司)結(jié)果公告

    廣東-云浮-云浮市 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時間:
    2023年08月30日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 永盛  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×

    一、項目編號:****二、項目名稱:**區(qū)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南****基地項目育苗大棚采購(云****公司)三、采購結(jié)果

    合同包1(**區(qū)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南****基地項目育苗大棚采購(云****公司)):

    供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(成交)金額
    **** **市****博覽園海****公司 1,689,852.48元
    四、主要標的信息

    合同包1(**區(qū)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南****基地項目育苗大棚采購(云****公司)):

    貨物類(****)

    品目號 品目名稱 采購標的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(元) 總價(元)
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 8米中間縱梁 廣生 ¢32*2.0*5950 50.00(項) 74.52 3,726.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 遮光橫加強撐 廣生 ¢48*2.0*4300 22.00(項) 115.92 2,550.24
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 遮光縱梁 廣生 ¢40*2.0*5950 58.00(項) 102.12 5,922.96
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 外遮陽托幕線 華美 φ2.2 7314.00(項) 1.76 12,872.64
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 外遮陽網(wǎng)75% 綠地 75% 2597.00(項) 5.52 14,335.44
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 外遮陽水平撐 廣生 ¢48*2.0*4700 20.00(項) 115.92 2,318.40
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 上層斜撐 廣生 ¢32*2.0*3000 170.00(項) 37.26 6,334.20
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 電機 加杰 0.75KW 2.00(項) 3,864.00 7,728.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 活動鋁型材 昌美 28*18*1.0 800.00(項) 12.42 9,936.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 活動鋁型材連接片 潤邦 1.0 267.00(項) 2.76 736.92
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 柱頭底板 百聞 200*200*8.0 97.00(項) 41.40 4,015.80
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 鋼鉸線(調(diào)整斜拉) 祥盛 ¢12 308.00(項) 4.14 1,275.12
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 預(yù)埋連接件 順美 M16*500 388.00(項) 20.70 8,031.60
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 不銹鋼自攻螺絲 強志 M5.5*19 2400.00(項) 0.21 504.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 調(diào)整螺絲 順美 M18 44.00(項) 19.32 850.08
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 扎頭 順美 M8 352.00(項) 1.38 485.76
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 遮光內(nèi)橫梁 廣生 ¢40*2.2*7950 56.00(項) 136.07 7,619.92
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 外遮陽安裝驅(qū)動系統(tǒng)橫梁 廣生 □50*50*2.2*8000 10.00(項) 380.88 3,808.80
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 外遮光立柱(焊合) 廣生 □50*50*2.2*2300 97.00(項) 131.10 12,716.70
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 遮光端橫梁 廣生 □80*40*2.2*8000 20.00(項) 456.78 9,135.60
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 不銹鋼自攻螺絲 強志 M5.5*19 2400.00(項) 0.21 504.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 鋁箔網(wǎng)65% 綠地 65% 2597.00(項) 8.28 21,503.16
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 活動鋁型材 昌美 28*18*1.0 800.00(項) 12.42 9,936.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 推桿連接卡 潤邦 1.0 187.00(項) 11.04 2,064.48
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 內(nèi)遮陽托幕線(橫向400@) 華美 φ2.2 7314.00(項) 1.76 12,872.64
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 電機板 加杰 1.0 2.00(項) 110.40 220.80
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 推桿托輪 潤邦 1.0 165.00(項) 13.80 2,277.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 活動鋁型材連接片 潤邦 1.0 133.00(項) 2.76 367.08
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 電機 加杰 0.75KW 2.00(項) 3,864.00 7,728.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 驅(qū)動軸 廣生 φ48×3.0 13.00(項) 149.04 1,937.52
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 驅(qū)動軸 廣生 φ48×3.0 13.00(項) 149.04 1,937.52
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 推拉桿 廣生 φ25×2.0 81.00(項) 60.72 4,918.32
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 電機板 加杰 1.0 2.00(項) 110.40 220.80
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 推桿托輪 潤邦 1.0 165.00(項) 13.80 2,277.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 電纜 金福友 6×1 200.00(項) 8.97 1,794.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 不銹鋼扎線 菲雅達 φ0.5 24.00(項) 41.40 993.60
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 卡簧 豐隆 B5 1200.00(項) 2.76 3,312.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 齒輪齒條 豐隆 A型 22.00(項) 358.80 7,893.60
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 網(wǎng)圈 潤邦 1.0 880.00(項) 0.69 607.20
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 網(wǎng)墜 潤邦 1.0 240.00(項) 2.76 662.40
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 PVC管直通 聯(lián)塑 φ20 20.00(項) 0.69 13.80
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 PVC90彎頭 聯(lián)塑 φ20 2.00(項) 2.76 5.52
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 PVC異徑直接 聯(lián)塑 φ50*32 2.00(項) 3.45 6.90
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 倒掛噴頭套組SLW014 順綠 流量130L半徑3米 1080.00(項) 18.60 20,088.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 鎖扣堵頭 順綠 φ20 40.00(項) 4.14 165.60
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 鎖扣直通 順綠 φ20 40.00(項) 5.52 220.80
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 PVC內(nèi)牙直通 順綠 φ20*1/4" 40.00(項) 5.52 220.80
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 PVC球閥 聯(lián)塑 φ20 40.00(項) 11.04 441.60
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 PE管 順綠 φ20*1.5 1520.00(項) 3.45 5,244.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 PE鎖扣外牙直通 順綠 φ20*1/4" 40.00(項) 5.52 220.80
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 閘閥 順綠 φ50 2.00(項) 331.20 662.40
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 50法蘭膠墊 順綠 φ50 4.00(項) 1.38 5.52
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 50PVC呆法蘭 順綠 φ50 4.00(項) 11.04 44.16
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 PVC異徑三通 順綠 φ32*20 40.00(項) 4.14 165.60
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 PVC異徑三通 順綠 φ63*32 8.00(項) 8.28 66.24
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 PVC直通 聯(lián)塑 φ63 45.00(項) 5.52 248.40
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 20PVC管 聯(lián)塑 φ20 1.6MPa 12.00(項) 4.14 49.68
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 PVC管 聯(lián)塑 φ63 120.00(項) 12.42 1,490.40
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 螺栓+螺母 強志 M10*60 8.00(項) 4.83 38.64
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 PVC彎頭 聯(lián)塑 φ63 12.00(項) 6.90 82.80
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 PVC管 聯(lián)塑 φ32 80.00(項) 8.28 662.40
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 拱底水平撐 廣生 ¢48*2.0*4700 40.00(項) 115.92 4,636.80
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 漏斗 百聞 水槽頭 22.00(項) 41.30 908.60
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 PVC下水管 聯(lián)塑 ¢110*6000 22.00(項) 121.44 2,671.68
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 水槽內(nèi)托 百聞 4.0厘 97.00(項) 110.40 10,708.80
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 水槽 百聞 500*4000*2.5厚 86.00(項) 426.00 36,636.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 PVC膠水 聯(lián)塑 PVC-U給水管膠水 2.00(項) 24.84 49.68
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 丁基膠 百聞 3mm*100mm 49.00(項) 15.70 769.30
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 PVC彎頭 聯(lián)塑 ¢110 22.00(項) 15.18 333.96
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 PVC管碼 聯(lián)塑 ¢110 22.00(項) 6.90 151.80
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 好易涂 **科順 KS-906 3.00(項) 496.80 1,490.40
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 鋼絞線 祥盛 φ4 640.00(項) 2.07 1,324.80
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 PVC膠水 聯(lián)塑 PVC給水膠水 3.00(項) 20.70 62.10
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 柜式空調(diào) 格力 6p 12.00(項) 10,000.00 120,000.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 緊線器 潤邦 20mm 9.00(項) 20.70 186.30
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 拱內(nèi)撐1 廣生 ¢25*2.0*1700 86.00(項) 20.70 1,780.20
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 拱內(nèi)撐2 廣生 ¢25*1.5*2400 172.00(項) 30.36 5,221.92
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 側(cè)墻橫梁 廣生 C80*35*2.2*3900 60.00(項) 107.64 6,458.40
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 拱桿 廣生 ¢32*2.0*9000 162.00(項) 111.78 18,108.36
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 拱底內(nèi)橫梁 廣生 ¢40*2.0*8000 56.00(項) 136.07 7,619.92
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 安裝驅(qū)動系統(tǒng)橫梁 廣生 □50*50*2.2*8000 10.00(項) 380.88 3,808.80
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 拱內(nèi)撐3 廣生 ¢25*1.5*1400 172.00(項) 15.18 2,610.96
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 拱底端橫梁 廣生 □80*40*2.2*8000 20.00(項) 456.78 9,135.60
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 線槽 聯(lián)塑 PVC 2400.00(項) 2.80 6,720.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 10㎡電線 金福友 10㎡ 1.00(項) 2.80 2.80
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 桁條(縱向) 廣生 ¢25*2.0*5950 151.00(項) 60.72 9,168.72
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 拱頭八字撐 廣生 ¢32*2.0*2800 80.00(項) 37.26 2,980.80
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 側(cè)墻百結(jié)網(wǎng) 綠地 75% 697.00(項) 6.40 4,460.80
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 山墻百結(jié)網(wǎng) 綠地 75% 1385.00(項) 6.40 8,864.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 鋁卡槽 昌美 1.0 349.00(項) 41.40 14,448.60
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 推拉門 百聞 2*3m 2.00(項) 3,036.00 6,072.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 爬升管 廣生 ¢25*2.0 6.00(項) 41.40 248.40
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 爬升器 加杰 鋁合金 6.00(項) 138.00 828.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 鋁合金管接頭 昌美 1.0 81.00(項) 13.80 1,117.80
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 鋁合金卷膜管 昌美 φ35 486.00(項) 34.50 16,767.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 卡簧 豐隆 B5 2441.00(項) 2.76 6,737.16
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 電動卷膜器 加杰 24v 6.00(項) 1,104.00 6,624.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 不銹鋼自攻螺絲 強志 M5.5*19 6973.00(項) 0.21 1,464.33
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 薄膜外側(cè)墻 利得膜 15c 397.00(項) 3.50 1,389.50
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 PVC膠水 聯(lián)塑 PVC-U給水管膠水 1.00(項) 24.84 24.84
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 浮球 聯(lián)塑 6分 1.00(項) 69.00 69.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 薄膜外山墻 利得膜 15c8.5m 1369.00(項) 3.50 4,791.50
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 薄膜屋面 利得膜 15c9m 2781.00(項) 3.50 9,733.50
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 薄膜重疊1 利得膜 15c 24.00(項) 3.50 84.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 薄膜山墻重疊 利得膜 15c 181.00(項) 3.50 633.50
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 防蟲網(wǎng) 綠地 25目 298.00(項) 3.20 953.60
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 薄膜重疊2 利得膜 15c 242.00(項) 3.50 847.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 薄膜內(nèi)側(cè)墻 利得膜 15c 284.00(項) 3.50 994.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 薄膜內(nèi)山墻 利得膜 15c 886.00(項) 3.50 3,101.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 鋁合金邊連接鋁 昌美 1.0 63.00(項) 13.80 869.40
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 鋁合金邊 昌美 1.0 2510.00(項) 13.80 34,638.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 苗床手輪 潤邦 40 78.00(項) 27.60 2,152.80
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 電纜線 金福友 3*4mm^2 100.00(項) 20.70 2,070.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 增壓泵 藍鯨 DN50 1.00(項) 7,176.00 7,176.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 110*50PVC異徑三通 順綠 φ110*50 1.00(項) 34.50 34.50
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 控制箱 百聞 40*60 1.00(項) 6,900.00 6,900.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 傳動軸管 廣生 ¢40*2.0*5950 380.00(項) 102.12 38,805.60
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 苗床縱管 廣生 ¢25*2.0*6000 570.00(項) 60.72 34,610.40
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 不銹鋼自攻螺絲 強志 M5.5*19 11840.00(項) 0.21 2,486.40
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 苗床防翻勾 廣生 ¢25*2.0*2000 177.00(項) 35.88 6,350.76
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 電控箱 百聞 溫控 2.00(項) 4,140.00 8,280.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 抽芯鉚釘 穗華 M5*12 697.00(項) 0.14 97.58
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 照明含線 豈輝 防塵日光燈 30.00(項) 165.60 4,968.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 苗床腳套 百聞 焊合 1184.00(項) 12.42 14,705.28
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 苗床門架 百聞 □20*40*1.2*2000 592.00(項) 34.50 20,424.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 塑料苗床網(wǎng) 利得膜 1750*1000 1106.00(項) 59.34 65,630.04
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 苗床橫擔(dān) 百聞 □20*40*1.2*1750 683.00(項) 34.50 23,563.50
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 電纜 金福友 3*1 20.00(項) 579.60 11,592.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 循環(huán)風(fēng)機 純之綠 鏈條 20.00(項) 500.00 10,000.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 線槽 聯(lián)塑 PVC 2400.00(項) 5.52 13,248.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 電纜 金福友 2*1 28.00(項) 427.80 11,978.40
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 苗床區(qū)混凝土 百聞 7cm 1464.00(項) 70.50 103,212.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 溫室四周單隅磚墻 百聞 120*400 220.00(項) 181.50 39,930.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 副立柱基礎(chǔ)C20砼 百聞 500*500*500 6.00(項) 800.00 4,800.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 主立柱基礎(chǔ)C20砼 百聞 800*800*800 70.71(項) 800.00 56,568.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 肩縱梁 廣生 C80*35*2.2*3920 168.00(項) 190.44 31,993.92
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 收邊角1 廣生 L140*2.2*3920 1402.24(項) 124.20 174,158.21
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 縱梁 廣生 ¢32*2.0*6000 51.00(項) 74.52 3,800.52
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 保溫膜0.75po 利得膜 9m 5490.00(項) 4.83 26,516.70
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 鋁卡槽 昌美 1.0 426.00(項) 41.40 17,636.40
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 收邊角2 廣生 L140*2.2*4200 80.00(項) 143.52 11,481.60
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 固定內(nèi)保溫托幕線 華美 φ2.2 2550.00(項) 1.76 4,488.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 下座板連接件 百聞 U50*100 344.00(項) 8.28 2,848.32
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 卡 簧 豐隆 B5 2982.00(項) 2.76 8,230.32
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 三角板連接件 百聞 1.0 172.00(項) 11.04 1,898.88
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 推拉桿 廣生 φ25×2.0 81.00(項) 60.72 4,918.32
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 卡簧 豐隆 B5 1200.00(項) 2.76 3,312.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 網(wǎng)圈 潤邦 1.0 800.00(項) 41.40 33,120.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 網(wǎng)墜 潤邦 1.0 240.00(項) 0.69 165.60
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 齒輪齒條 豐隆 A型 22.00(項) 358.80 7,893.60
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 不銹鋼扎線 菲雅達 φ0.5 24.00(項) 8.97 215.28
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 下層金字 廣生 □50*30*2.2*4200 172.00(項) 160.08 27,533.76
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 上層金字 廣生 ¢32*2.0*9000 86.00(項) 111.78 9,613.08
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 推桿連接卡 潤邦 1.0 187.00(項) 0.21 39.27
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 電纜 金福友 6×1 200.00(項) 11.04 2,208.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 山墻副立柱 廣生 □80*40*2.2*6500 40.00(項) 371.22 14,848.80
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 主立柱 廣生 □80*80*3.0*6000 97.00(項) 623.76 60,504.72
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 濕簾用水池 百聞 5m×1.2m×1m 1.00(項) 8,000.00 8,000.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 白色地布 理想牌 1m 1080.00(項) 8.25 8,910.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 山墻橫梁 廣生 C80*35*2.2*2620 180.00(項) 124.20 22,356.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 PVC彎頭 聯(lián)塑 φ50 8.00(項) 8.28 66.24
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 PVC管 聯(lián)塑 φ50 86.00(項) 11.04 949.44
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 PVC三通 聯(lián)塑 110×50 28.00(項) 16.56 463.68
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 PVC彎頭 聯(lián)塑 φ110 8.00(項) 15.18 121.44
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 PVC彎頭 聯(lián)塑 110×50 1.00(項) 16.56 16.56
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 PVC直通 聯(lián)塑 φ110 13.00(項) 5.52 71.76
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 PVC彎頭 聯(lián)塑 50×1寸 1.00(項) 8.28 8.28
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 PVC直通 聯(lián)塑 φ50 20.00(項) 4.14 82.80
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 PVC球閥 聯(lián)塑 φ1寸 30.00(項) 19.32 579.60
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 PVC管 聯(lián)塑 φ1寸 1.00(項) 33.12 33.12
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 PVC三通 聯(lián)塑 50×1寸 30.00(項) 8.28 248.40
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 密封膠 寶仕達 793 28.00(項) 34.50 966.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 水 泵 藍鯨 0.75KW 2.00(項) 966.00 1,932.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 螺絲 潤邦 8*50 516.00(項) 0.83 428.28
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 不銹鋼自攻螺絲 強志 M5.5*19 9380.00(項) 0.21 1,969.80
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 水簾紙 純之綠 1800×600×150 24.00(項) 897.00 21,528.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 T型鋁 昌美 1.0 267.00(項) 13.80 3,684.60
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 推桿風(fēng)機 純之綠 1380*1380 20.00(項) 2,346.00 46,920.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 水簾上下槽 昌美 鋁合金 80.00(項) 276.00 22,080.00
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 連接托 昌美 1.0 15.00(項) 20.70 310.50
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 三角托 百聞 1.0 31.00(項) 16.56 513.36
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 螺絲 奧展 8*70 80.00(項) 1.24 99.20
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 下水口不銹鋼 啟裕 1.0 28.00(項) 11.04 309.12
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 PVC管 聯(lián)塑 φ110 86.00(項) 20.70 1,780.20
    1-1 設(shè)施農(nóng)業(yè)設(shè)備 不銹鋼自攻螺絲 強志 M5.5*19 155.00(項) 0.21 32.55
    五、評審專家(單一來源采購人員)名單:

    陳臻福、梁俊華、譚業(yè)基、李麗艷、余文浩

    六、代理服務(wù)收費標準及金額:
    代理服務(wù)收費標準

    按采購委托協(xié)議約定收取

    合同包號 合同包名稱 代理服務(wù)費金額(萬元) 收取對象
    1 **區(qū)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南****基地項目育苗大棚采購(云****公司) 2.258837 中標(成交)供應(yīng)商
    七、公告期限

    自本公告發(fā)布之日起1個工作日。

    八、其他補充事宜

    合同包1(**區(qū)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園南****基地項目育苗大棚采購(云****公司)):

    供應(yīng)商 資格性審查 符合性審查 技術(shù)得分 商務(wù)得分 價格得分 綜合得分 得分排名 推薦排名
    **** 通過 通過 28.20 25.00 29.73 82.93 1 1
    **市見聞****公司 通過 通過 17.60 3.00 30.00 50.60 2 2
    **農(nóng)幫手****公司 通過 通過 15.60 3.00 29.63 48.23 3 3
    九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
    1.采購人信息

    名 稱:****

    地 址:**市**區(qū)園林路8號

    聯(lián)系方式:0766-****393/0766-****711

    2.采購代理機構(gòu)信息

    名 稱:****

    地 址:**市**區(qū)云峰路9號聚賢閣1號樓2號梯202號房

    聯(lián)系方式:0766-****688

    3.項目聯(lián)系方式

    項目聯(lián)系人:劉先生(代理機構(gòu))、邱先生(采購人)

    電 話:0766-****688(代理機構(gòu))、0766-****393/0766-****711(采購人)

    ****

    2023年08月30日


    相關(guān)附件:

    注冊會員享貼心服務(wù)

    項目查詢服務(wù)

