位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 達(dá)拉特旗卜爾嘎色太溝流域秦家溝等9座淤地壩工程施工七標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
達(dá)拉特旗卜爾嘎色太溝流域秦家溝等9座淤地壩工程施工七標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
**卜爾嘎色太溝流域秦家溝等9座淤地壩工程施工七標(biāo)段中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | **** | |||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | **** | |||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | **卜爾嘎色太溝流域秦家溝等9座淤地壩工程 | |||||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào) | **** | |||||||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 施工七標(biāo)段 | |||||||||||||||||
標(biāo)段(包)編號(hào) | ****007 | |||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年08月14日 09時(shí)30分 | |||||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 五樓不見(jiàn)面開(kāi)標(biāo)直播大廳 | |||||||||||||||||
公示期 | 2023年08月21日 至 2023年08月24日 | |||||||||||||||||
發(fā)布媒介 | 同時(shí)在《》、《**招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(**招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng))》、《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《**公共**交易平臺(tái)》、《**自治區(qū)公共**交易網(wǎng)》、《**公共**交易網(wǎng)(鄂****交易中心官網(wǎng))》發(fā)布 | |||||||||||||||||
最高限價(jià) | ****870.0000元 | |||||||||||||||||
第一中標(biāo)候選人 | ||||||||||||||||||
投標(biāo)人名稱 | **** | |||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****140.0000元 | |||||||||||||||||
工期(交貨期) | 90日歷天 | |||||||||||||||||
工程質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | |||||||||||||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 水利水電工程施工總承包二級(jí); | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | 康子良 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | 水利水電工程二級(jí)建造師 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào):NMG****767;注冊(cè)證書(shū)編號(hào):蒙215****32076;安考證書(shū)編號(hào):蒙水安B202****0529 ; | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | // | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng)(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | // | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名 (或項(xiàng)目總工) | 孫威恒 | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人資格 (或項(xiàng)目總工) | 水利高級(jí)工程師 證書(shū)編號(hào):****57181; | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) (或項(xiàng)目總工) | // | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) (或項(xiàng)目總工) | // | |||||||||||||||||
投標(biāo)人業(yè)績(jī) | // | |||||||||||||||||
投標(biāo)人獲獎(jiǎng) | // | |||||||||||||||||
投標(biāo)人信用 | (1)投標(biāo)人不存在下列情形之一: ①處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被暫停或取消,財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀態(tài); ②近年(2020年至今)內(nèi)有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問(wèn)題。 (2)在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.****.cn/)或在“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.****.cn/shixin/)中未被列入失信被執(zhí)行人名單 。 (3)“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(http://gsxt.****.cn/)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。 | |||||||||||||||||
投標(biāo)人懲罰 | // | |||||||||||||||||
其他項(xiàng)目管理人員 | (1)安全員:王偉;資格或職稱:證書(shū)編號(hào):蒙SL-****1317;蒙水安C202****0228;;專業(yè):水利水電工程; (2)資料員:李東康;資格或職稱:證書(shū)編號(hào):蒙SL-****1314;;專業(yè):水利水電工程; (3)施工員:張濤;資格或職稱:證書(shū)編號(hào):蒙SL-****1327 ;;專業(yè):水利水電工程; (4)質(zhì)檢員:劉**;資格或職稱:證書(shū)編號(hào):蒙SL-****1308;;專業(yè):水利水電工程; (5)材料員:孫少龍;資格或職稱:證書(shū)編號(hào):蒙SL-202****000540;專業(yè):水利水電工程; | |||||||||||||||||
其他公示內(nèi)容 | // | |||||||||||||||||
第二中標(biāo)候選人 | ||||||||||||||||||
投標(biāo)人名稱 | ****公司 | |||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****547.1800元 | |||||||||||||||||
工期(交貨期) | 9 0 日歷 天 | |||||||||||||||||
工程質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | |||||||||||||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 水利水電工程施工總承包三級(jí); | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | 馬雪淳 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | 水利水電工程二級(jí)建造師 執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào):****6347;注冊(cè)證書(shū)編號(hào):遼221****78090;安考證書(shū)編號(hào):遼水安 B201****0282; | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | // | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng)(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | // | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名 (或項(xiàng)目總工) | 唐華 | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人資格 (或項(xiàng)目總工) | 水利水電工程師 證書(shū)編號(hào):****303559; | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) (或項(xiàng)目總工) | // | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) (或項(xiàng)目總工) | // | |||||||||||||||||
投標(biāo)人業(yè)績(jī) | // | |||||||||||||||||
投標(biāo)人獲獎(jiǎng) | // | |||||||||||||||||
投標(biāo)人信用 | (1)投標(biāo)人不存在下列情形之一: ①處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被暫停或取消,財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀態(tài); ②近年(2020年至今)內(nèi)有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問(wèn)題。 (2)在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.****.cn/)或在“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.****.cn/shixin/)中未被列入失信被執(zhí)行人名單 。 (3)“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(http://gsxt.****.cn/)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。 | |||||||||||||||||
投標(biāo)人懲罰 | // | |||||||||||||||||
其他項(xiàng)目管理人員 | (1)材料員:杜名川;資格或職稱:證書(shū)編號(hào):SGL202****0198;;專業(yè):水利水電工程; (2)安全員:王月婷;資格或職稱:證書(shū)編號(hào):遼水安C202****0142;SGL202****0242;;專業(yè):水利水電工程; (3)施工員:孫健;資格或職稱:證書(shū)編號(hào):SGL202****0257;;專業(yè):水利水電工程; (4)質(zhì)檢員:唐新;資格或職稱:證書(shū)編號(hào):SGL202****0342;;專業(yè):水利水電工程; (5)資料員:張璐;資格或職稱:證書(shū)編號(hào):SGL202****0241;;專業(yè):水利水電工程; (6)造價(jià)人員:王秋菊;資格或職稱:證書(shū)編號(hào):建【造】132********062;;專業(yè):水利水電工程; | |||||||||||||||||
其他公示內(nèi)容 | // | |||||||||||||||||
第三中標(biāo)候選人 | ||||||||||||||||||
投標(biāo)人名稱 | ****集團(tuán)有限公司 | |||||||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | ****341.9100元 | |||||||||||||||||
工期(交貨期) | 90 日歷天 | |||||||||||||||||
工程質(zhì)量 | 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | |||||||||||||||||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | 水利水電工程施工總承包貳級(jí); | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | 崔麗 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | 水利水電工程二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格證書(shū)編號(hào):NMG****982;注冊(cè)證書(shū)編號(hào):NMG****714;安考證號(hào):蒙水安 B202****0609; | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | // | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng)(或項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)) | // | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名 (或項(xiàng)目總工) | 許美玲 | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人資格 (或項(xiàng)目總工) | 水利水電工程中級(jí)工程師證書(shū)編號(hào):****01188; | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī) (或項(xiàng)目總工) | // | |||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人獲獎(jiǎng) (或項(xiàng)目總工) | // | |||||||||||||||||
投標(biāo)人業(yè)績(jī) | // | |||||||||||||||||
投標(biāo)人獲獎(jiǎng) | // | |||||||||||||||||
投標(biāo)人信用 | (1)投標(biāo)人不存在下列情形之一: ①處于被責(zé)令停業(yè),投標(biāo)資格被暫;蛉∠,財(cái)產(chǎn)被接管、凍結(jié),破產(chǎn)狀態(tài); ②近年(2020年至今)內(nèi)有騙取中標(biāo)和嚴(yán)重違約及重大工程質(zhì)量問(wèn)題。 (2)在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(http://www.****.cn/)或在“中國(guó)執(zhí)行信息公開(kāi)網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.****.cn/shixin/)中未被列入失信被執(zhí)行人名單 。 (3)“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”(http://gsxt.****.cn/)中未被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單。 | |||||||||||||||||
投標(biāo)人懲罰 | // | |||||||||||||||||
其他項(xiàng)目管理人員 | (1)資料員:張波;資格或職稱:證書(shū)編號(hào):蒙SL-****0922;;專業(yè):水利水電工程; (2)質(zhì)檢員:李思宏;資格或職稱:證書(shū)編號(hào):蒙SL-****0676;;專業(yè):水利水電工程; (3)施工員:藺冠華;資格或職稱:證書(shū)編號(hào):蒙SL-****0933;;專業(yè):水利水電工程; (4)材料員:燕佳;資格或職稱:證書(shū)編號(hào):蒙SL-****0853;;專業(yè):水利水電工程; (5)預(yù)算員:趙宇新;資格或職稱:證書(shū)編號(hào):****220**********07;;專業(yè)://; (6)安全員:康麗平;資格或職稱:證書(shū)編號(hào):蒙SL-****0918;蒙水安C202****0397;;專業(yè):水利水電工程; | |||||||||||||||||
其他公示內(nèi)容 | // | |||||||||||||||||
否決投標(biāo)情況 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 被否決投標(biāo)原因 | 否決投標(biāo)依據(jù) | |||||||||||||||
1 | ******公司 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人系退休人員,未提供退休證明; | 不符合招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法2.1.4關(guān)于項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)其他人員得要求; | |||||||||||||||
2 | **魚(yú)水****公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的二建注冊(cè)證未雙簽。 | 不符合招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法2.1.2關(guān)于項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的要求; | |||||||||||||||
3 | ******公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的二建注冊(cè)證未雙簽。 | 不符合招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法2.1.2關(guān)于項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的要求; | |||||||||||||||
4 | ****公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的二建注冊(cè)證未雙簽。 | 不符合招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法2.1.2關(guān)于項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的要求; | |||||||||||||||
5 | ******公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的二建注冊(cè)證未雙簽。 | 不符合招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法2.1.2關(guān)于項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的要求; | |||||||||||||||
6 | ******公司 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人系退休人員,未提供退休證明; | 不符合招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法2.1.4關(guān)于項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)其他人員得要求; | |||||||||||||||
7 | **匯通水利****公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的二建注冊(cè)證未雙簽。 | 不符合招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法2.1.2關(guān)于項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的要求; | |||||||||||||||
8 | **科利威****公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的二建注冊(cè)證未雙簽。 | 不符合招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法2.1.2關(guān)于項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的要求; | |||||||||||||||
9 | **瑞豐水利****公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的二建注冊(cè)證未雙簽。 | 不符合招標(biāo)文件第三章評(píng)標(biāo)辦法2.1.2關(guān)于項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的要求; | |||||||||||||||
開(kāi)標(biāo)記錄表(見(jiàn)附件) | ||||||||||||||||||
評(píng)審匯總表 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 技術(shù)部分 | 商務(wù)部分 | 得分 | 排名 | |||||||||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 其他部分得分 | ||||||||||
1 | **** | 99.99 | 0.0 | 99.99 | 1 | |||||||||||||
2 | ****公司 | 99.98 | 0.0 | 99.98 | 2 | |||||||||||||
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 99.97 | 0.0 | 99.97 | 3 | |||||||||||||
4 | ******公司 | 98.84 | 0.0 | 98.84 | ||||||||||||||
5 | ****集團(tuán)有限公司 | 99.96 | 0.0 | 99.96 | ||||||||||||||
6 | ****公司 | 98.36 | 0.0 | 98.36 | ||||||||||||||
7 | **誼誠(chéng)水利****公司 | 96.56 | 0.0 | 96.56 | ||||||||||||||
8 | ******公司 | 99.66 | 0.0 | 99.66 | ||||||||||||||
9 | ******公司 | 98.56 | 0.0 | 98.56 | ||||||||||||||
10 | ****花園****公司 | 97.90 | 0.0 | 97.90 | ||||||||||||||
11 | ******公司 | 98.62 | 0.0 | 98.62 | ||||||||||||||
12 | **東博****公司 | 99.10 | 0.0 | 99.10 | ||||||||||||||
13 | ****公司 | 96.98 | 0.0 | 96.98 | ||||||||||||||
14 | ****集團(tuán)有限公司 | 98.18 | 0.0 | 98.18 | ||||||||||||||
15 | ****公司 | 99.90 | 0.0 | 99.90 | ||||||||||||||
16 | ****公司 | 99.06 | 0.0 | 99.06 | ||||||||||||||
17 | **縣****公司 | 98.12 | 0.0 | 98.12 | ||||||||||||||
18 | ******公司 | 99.94 | 0.0 | 99.94 | ||||||||||||||
19 | ******公司 | 98.92 | 0.0 | 98.92 | ||||||||||||||
20 | ******公司 | 98.76 | 0.0 | 98.76 | ||||||||||||||
21 | ******公司 | 97.34 | 0.0 | 97.34 | ||||||||||||||
22 | ******公司 | 99.28 | 0.0 | 99.28 | ||||||||||||||
23 | **正鑫****公司 | 99.81 | 0.0 | 99.81 | ||||||||||||||
24 | ******公司 | 99.48 | 0.0 | 99.48 | ||||||||||||||
25 | **浩霖盛世****公司 | 99.72 | 0.0 | 99.72 | ||||||||||||||
26 | **淏宇****公司 | 99.34 | 0.0 | 99.34 | ||||||||||||||
27 | ******公司 | 98.40 | 0.0 | 98.40 | ||||||||||||||
28 | ******公司 | 98.59 | 0.0 | 98.59 | ||||||||||||||
29 | ******公司 | 97.92 | 0.0 | 97.92 | ||||||||||||||
30 | ******公司 | 99.50 | 0.0 | 99.50 | ||||||||||||||
31 | ******公司 | 99.49 | 0.0 | 99.49 | ||||||||||||||
32 | ******公司 | 98.06 | 0.0 | 98.06 | ||||||||||||||
33 | 內(nèi)****公司 | 94.34 | 0.0 | 94.34 | ||||||||||||||
34 | **兆豐年****公司 | 98.76 | 0.0 | 98.76 | ||||||||||||||
35 | ******公司 | 98.57 | 0.0 | 98.57 | ||||||||||||||
36 | **寶潤(rùn)****公司 | 99.69 | 0.0 | 99.69 | ||||||||||||||
37 | ******公司 | 96.74 | 0.0 | 96.74 | ||||||||||||||
38 | ******公司 | 99.32 | 0.0 | 99.32 | ||||||||||||||
39 | ****公司 | 99.14 | 0.0 | 99.14 | ||||||||||||||
40 | **禹海****公司 | 99.69 | 0.0 | 99.69 | ||||||||||||||
41 | ******公司 | 97.16 | 0.0 | 97.16 | ||||||||||||||
42 | ******公司 | 97.96 | 0.0 | 97.96 | ||||||||||||||
43 | ******公司 | 95.56 | 0.0 | 95.56 | ||||||||||||||
44 | ******公司 | 97.74 | 0.0 | 97.74 | ||||||||||||||
45 | ****公司 | 99.59 | 0.0 | 99.59 | ||||||||||||||
46 | ****集團(tuán)****公司 | 96.30 | 0.0 | 96.30 | ||||||||||||||
47 | ****公司 | 96.84 | 0.0 | 96.84 | ||||||||||||||
48 | **卓泰****公司 | 99.87 | 0.0 | 99.87 | ||||||||||||||
49 | ******公司 | 97.72 | 0.0 | 97.72 | ||||||||||||||
50 | ****公司 | 98.44 | 0.0 | 98.44 | ||||||||||||||
51 | **市****公司 | 99.00 | 0.0 | 99.00 | ||||||||||||||
52 | **鴻基****公司 | 98.70 | 0.0 | 98.70 | ||||||||||||||
53 | ******公司 | 99.64 | 0.0 | 99.64 | ||||||||||||||
54 | **圣龍****公司 | 98.12 | 0.0 | 98.12 | ||||||||||||||
55 | **天勤****公司 | 97.98 | 0.0 | 97.98 | ||||||||||||||
56 | **渤海****公司 | 99.63 | 0.0 | 99.63 | ||||||||||||||
57 | **萬(wàn)倫****公司 | 98.76 | 0.0 | 98.76 | ||||||||||||||
58 | **科匯****公司 | 99.40 | 0.0 | 99.40 | ||||||||||||||
59 | ****公司 | 99.28 | 0.0 | 99.28 | ||||||||||||||
60 | ******公司 | 98.14 | 0.0 | 98.14 | ||||||||||||||
61 | **宏興水利****公司 | 98.20 | 0.0 | 98.20 | ||||||||||||||
62 | **義****公司 | 99.11 | 0.0 | 99.11 | ||||||||||||||
63 | ****公司 | 95.90 | 0.0 | 95.90 | ||||||||||||||
64 | ******公司 | 98.63 | 0.0 | 98.63 | ||||||||||||||
65 | **金茂****公司 | 99.54 | 0.0 | 99.54 | ||||||||||||||
66 | 內(nèi)****公司 | 96.96 | 0.0 | 96.96 | ||||||||||||||
67 | ******公司 | 96.82 | 0.0 | 96.82 | ||||||||||||||
68 | **創(chuàng)信****公司 | 97.00 | 0.0 | 97.00 | ||||||||||||||
69 | **華禹水利****公司 | 97.22 | 0.0 | 97.22 | ||||||||||||||
70 | **市東澳****公司 | 97.99 | 0.0 | 97.99 | ||||||||||||||
71 | ****集團(tuán)****公司 | 99.35 | 0.0 | 99.35 | ||||||||||||||
72 | ******公司 | 98.71 | 0.0 | 98.71 | ||||||||||||||
73 | **泰瑞****公司 | 98.54 | 0.0 | 98.54 | ||||||||||||||
74 | ******公司 | 99.68 | 0.0 | 99.68 | ||||||||||||||
75 | **博遠(yuǎn)****公司 | 99.64 | 0.0 | 99.64 | ||||||||||||||
76 | **市弘禹****公司 | 99.00 | 0.0 | 99.00 | ||||||||||||||
77 | **通大水利****公司 | 99.18 | 0.0 | 99.18 | ||||||||||||||
78 | ******公司 | 99.52 | 0.0 | 99.52 | ||||||||||||||
79 | ****公司 | 98.23 | 0.0 | 98.23 | ||||||||||||||
80 | ******公司 | 98.38 | 0.0 | 98.38 | ||||||||||||||
81 | ******公司 | 99.91 | 0.0 | 99.91 | ||||||||||||||
82 | **濱河****公司 | 96.94 | 0.0 | 96.94 | ||||||||||||||
83 | ******公司 | 99.78 | 0.0 | 99.78 | ||||||||||||||
84 | 內(nèi)****公司 | 98.12 | 0.0 | 98.12 | ||||||||||||||
85 | ******公司 | 99.86 | 0.0 | 99.86 | ||||||||||||||
86 | ******公司 | 97.56 | 0.0 | 97.56 | ||||||||||||||
87 | ****公司 | 96.64 | 0.0 | 96.64 | ||||||||||||||
88 | ****集團(tuán)有限公司 | 98.29 | 0.0 | 98.29 | ||||||||||||||
89 | **市禹龍水利水電****公司 | 98.12 | 0.0 | 98.12 | ||||||||||||||
90 | 內(nèi)****公司 | 99.95 | 0.0 | 99.95 | ||||||||||||||
91 | 內(nèi)****公司 | 98.84 | 0.0 | 98.84 | ||||||||||||||
92 | ****公司 | 98.46 | 0.0 | 98.46 | ||||||||||||||
93 | ****集團(tuán)有限公司 | 99.42 | 0.0 | 99.42 | ||||||||||||||
94 | ******公司 | 98.58 | 0.0 | 98.58 | ||||||||||||||
95 | **和易****公司 | 99.19 | 0.0 | 99.19 | ||||||||||||||
96 | **益河盛****公司 | 99.89 | 0.0 | 99.89 | ||||||||||||||
97 | ******公司 | 99.26 | 0.0 | 99.26 | ||||||||||||||
98 | ******公司 | 99.92 | 0.0 | 99.92 | ||||||||||||||
99 | **豐弘聚****公司 | 96.48 | 0.0 | 96.48 | ||||||||||||||
100 | ******公司 | 97.40 | 0.0 | 97.40 | ||||||||||||||
101 | **瑞鼎****公司 | 99.86 | 0.0 | 99.86 | ||||||||||||||
102 | ******公司 | 99.02 | 0.0 | 99.02 | ||||||||||||||
103 | ****公司 | 98.73 | 0.0 | 98.73 | ||||||||||||||
104 | ****公司 | 97.88 | 0.0 | 97.88 | ||||||||||||||
105 | ******公司 | 97.77 | 0.0 | 97.77 | ||||||||||||||
106 | **禹****公司 | 97.71 | 0.0 | 97.71 | ||||||||||||||
107 | **恒達(dá)****公司 | 99.14 | 0.0 | 99.14 | ||||||||||||||
108 | ******公司 | 99.88 | 0.0 | 99.88 | ||||||||||||||
109 | ******公司 | 99.56 | 0.0 | 99.56 | ||||||||||||||
110 | ******公司 | 96.34 | 0.0 | 96.34 | ||||||||||||||
111 | **市****公司 | 98.68 | 0.0 | 98.68 | ||||||||||||||
112 | ******公司 | 98.24 | 0.0 | 98.24 | ||||||||||||||
113 | ****公司 | 99.90 | 0.0 | 99.90 | ||||||||||||||
114 | **禹潼****公司 | 99.47 | 0.0 | 99.47 | ||||||||||||||
115 | 內(nèi)****公司 | 98.10 | 0.0 | 98.10 | ||||||||||||||
116 | ******公司 | 99.54 | 0.0 | 99.54 | ||||||||||||||
117 | ******公司 | 97.77 | 0.0 | 97.77 | ||||||||||||||
118 | ****集團(tuán)有限公司 | 97.82 | 0.0 | 97.82 | ||||||||||||||
119 | **峰泰****公司 | 98.60 | 0.0 | 98.60 | ||||||||||||||
120 | ******公司 | 98.95 | 0.0 | 98.95 | ||||||||||||||
121 | 內(nèi)****公司 | 99.83 | 0.0 | 99.83 | ||||||||||||||
122 | ******公司 | 97.38 | 0.0 | 97.38 | ||||||||||||||
123 | ******公司 | 98.87 | 0.0 | 98.87 | ||||||||||||||
124 | ******公司 | 99.16 | 0.0 | 99.16 | ||||||||||||||
125 | ******公司 | 96.53 | 0.0 | 96.53 | ||||||||||||||
126 | ******公司 | 96.91 | 0.0 | 96.91 | ||||||||||||||
127 | **茂源****公司 | 99.46 | 0.0 | 99.46 | ||||||||||||||
128 | ******公司 | 94.59 | 0.0 | 94.59 | ||||||||||||||
129 | **和通****公司 | 98.34 | 0.0 | 98.34 | ||||||||||||||
130 | ******公司 | 99.72 | 0.0 | 99.72 | ||||||||||||||
131 | ****公司 | 99.70 | 0.0 | 99.70 | ||||||||||||||
132 | ******公司 | 99.24 | 0.0 | 99.24 | ||||||||||||||
133 | ******公司 | 99.56 | 0.0 | 99.56 | ||||||||||||||
134 | ******公司 | 98.95 | 0.0 | 98.95 | ||||||||||||||
135 | ******公司 | 96.28 | 0.0 | 96.28 | ||||||||||||||
136 | **市萬(wàn)金匯****公司 | 96.84 | 0.0 | 96.84 | ||||||||||||||
137 | ******公司 | 99.68 | 0.0 | 99.68 | ||||||||||||||
138 | ******公司 | 99.67 | 0.0 | 99.67 | ||||||||||||||
139 | **同禹水利****公司 | 99.88 | 0.0 | 99.88 | ||||||||||||||
140 | ******公司 | 96.56 | 0.0 | 96.56 | ||||||||||||||
141 | 內(nèi)****公司 | 98.72 | 0.0 | 98.72 | ||||||||||||||
142 | ******公司 | 98.39 | 0.0 | 98.39 | ||||||||||||||
143 | **銘源****公司 | 99.32 | 0.0 | 99.32 | ||||||||||||||
144 | **恒泰****公司 | 99.93 | 0.0 | 99.93 | ||||||||||||||
異議與投訴 | ||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人公示期間,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,應(yīng)當(dāng)書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,聯(lián)系人:王先生,聯(lián)系電話:0477-****826。若投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招投標(biāo)活動(dòng)中有違法違規(guī)行為的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向行業(yè)主****水利局)提出投訴,聯(lián)系人:張先生,聯(lián)系電話:0477-****830。如發(fā)現(xiàn)交易服務(wù)平臺(tái)及相關(guān)工作人員有違規(guī)違紀(jì)行為,向鄂****交易中心交易管理科提出投訴,投訴應(yīng)當(dāng)有明確的請(qǐng)求和必要的證明材料。聯(lián)系電話:0477-****019。 | ||||||||||||||||||
補(bǔ)充說(shuō)明 | ||||||||||||||||||
招標(biāo)人(章): | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(章): | |||||||||||||||||
|
相關(guān)公告
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
