位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 壽縣古城區(qū)西南片區(qū)老舊小區(qū)改造工程第二標(biāo)段
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
- 序號(hào) 投標(biāo)單位 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(元/%) 工期
- 1 **** ****6733.570000 150
- 2 ****公司 ****4911.680000 150
- 3 ******公司
- 4 ******公司 ****0411.240000 150
- 5 ******公司 ****9646.370000 150
- 6 ******公司 ****2316.490000 150
- 7 **省千悠****公司 ****9118.380000 150
- 8 ******公司 ****9152.410000 150
- 9 ******公司 ****9227.130000 150
- 10 ******公司 ****7702.180000 150
- 11 ******公司 ****4233.160000 150
- 12 ****公司 ****2699.710000 150
- 13 **綠****公司
- 14 ******公司 ****1511.420000 150
- 15 ******公司 ****0881.390000 150
- 16 ******公司 ****9577.490000 150
- 17 **久正****公司 ****4436.960000 150
- 18 **市福****公司 ****1435.810000 150
- 19 ******公司 ****7572.780000 150
- 20 ******公司 ****6225.710000 150
- 21 ******公司 ****1221.600000 150
- 22 ******公司 ****2471.800000 150
- 23 ******公司 ****4176.180000 150
- 24 ******公司 ****6083.870000 150
- 25 ******公司 ****1075.980000 150
- 26 **鴻德****公司 ****2017.630000 150
- 27 ******公司 ****7073.790000 150
- 28 ******公司 ****9446.280000 150
- 29 **圣遠(yuǎn)****公司 ****0658.410000 150
- 30 ******公司 ****6961.470000 150
- 31 ******公司 ****8721.190000 150
- 32 ****集團(tuán)有限公司 ****3526.970000 150
- 33 ******公司 ****8158.000000 150
- 34 ******公司 ****3697.640000 150
- 35 ******公司 ****0498.150000 150
- 36 ******公司
- 37 ******公司 ****3152.240000 150
- 38 ******公司 ****9407.760000 150
- 39 **新****公司 ****2755.040000 150
- 40 ******公司 ****4003.600000 150
- 41 ******公司 ****1052.310000 150
- 42 ******公司 ****7883.080000 150
- 43 ****公司 ****6224.070000 150
- 44 ******公司 ****2074.590000 150
- 45 ******公司 ****7301.700000 150
- 46 ******公司 ****5395.160000 150
- 47 ******公司 ****9520.510000 150
- 48 ******公司 ****8094.440000 150
- 49 ******公司 ****6545.120000 150
- 50 ******公司 ****4157.010000 150
- 51 ******公司 ****0715.390000 150
- 52 **彭廈****公司 ****5479.730000 150
- 53 ******公司 ****9520.500000 150
- 54 ******公司 ****1050.670000 150
- 55 ****公司 ****1713.500000 150
- 56 **水****公司 ****7983.780000 150
- 57 ******公司 ****3552.730000 150
- 58 ******公司 ****7073.790000 150
- 59 **逸天****公司 ****3157.180000 150
- 60 ******公司 ****4006.900000 150
- 61 ****集團(tuán)有限公司 ****3452.470000 150
- 62 ******公司 ****3526.970000 150
- 63 ****公司 ****9708.700000 150
- 64 ******公司 ****7188.220000 150
- 65 ****公司 ****8551.900000 150
- 66 ******公司 ****2019.280000 150
- 67 ******公司 ****3551.080000 150
- 68 ******公司 ****8358.510000 150
- 69 ******公司 ****0524.660000 150
- 70 ********公司 ****1395.820000 150
- 71 **省******公司 ****2385.410000 150
- 72 ******公司 ****2589.050000 150
- 73 ******公司 ****3726.950000 150
- 74 ******公司 ****1922.580000 150
- 75 ******公司 ****5787.420000 150
- 76 ******公司 ****8671.990000 150
- 77 ******公司 ****6008.480000 150
- 78 ******公司 ****7249.920000 150
- 79 ******公司 ****9851.350000 150
- 80 ******公司 ****9266.850000 150
- 81 ******公司 ****1276.930000 150
- 82 **市鴻****公司 ****9066.320000 150
- 83 ******公司 ****7871.470000 150
- 84 **省和生****公司 ****0938.360000 150
- 85 ******公司 ****7100.740000 150
- 86 ****集團(tuán)****公司 ****0932.220000 150
- 87 **省****公司 ****5029.190000 150
- 88 ******公司 ****8153.060000 150
- 89 ****公司 ****4802.930000 150
- 90 ******公司
- 91 ******公司 ****3901.700000 150
- 92 ******公司 ****7360.320000 150
- 93 ******公司 ****6787.500000 150
- 94 ******公司 ****1807.560000 150
- 95 **千栩****公司 ****6565.930000 150
- 96 ******公司 ****9249.590000 150
- 97 ******公司 ****8061.570000 150
- 98 **水****公司 ****7248.010000 150
- 99 ****公司 ****8909.380000 150
- 100 ******公司 ****1959.010000 150
- 101 ******公司 ****9916.060000 150
- 102 ****集團(tuán)有限公司 ****8605.590000 150
- 103 ******公司 ****1774.820000 150
- 104 ******公司 ****2247.190000 150
- 105 ******公司 ****0484.190000 150
- 106 **** ****7246.160000 150
- 107 ******公司 ****1962.300000 150
- 108 ****公司
- 109 ******公司 ****1622.090000 150
- 110 ******公司 ****3072.800000 150
- 111 ******公司 ****3706.400000 150
- 112 ****公司
- 113 **省**楚陽****公司 ****4450.700000 150
- 114 ******公司 ****6800.890000 150
- 115 **市大****公司 ****3595.510000 150
- 116 ****集團(tuán)有限公司 ****2449.340000 150
- 117 **市正祥****公司 ****9746.060000 150
- 118 ******公司 ****2426.660000 150
- 119 ******公司 ****6790.550000 150
- 120 **眾仁****公司 ****2395.920000 150
- 121 ******公司 ****1905.330000 150
- 122 ******公司 ****2755.040000 150
- 123 **市****公司 ****3228.120000 150
- 124 ******公司 ****8664.210000 150
- 125 ******公司 ****4402.440000 150
- 126 ******公司
- 127 **祥奎****公司 ****8947.170000 150
- 128 ******公司 ****0167.090000 150
- 129 **源豐****公司 ****0596.500000 150
- 130 ******公司 ****5192.760000 150
- 131 ****集團(tuán)有限公司
- 132 ******公司 ****9005.670000 150
- 133 ******公司
- 134 ******公司 ****2758.340000 150
- 135 ******公司 ****0199.300000 150
- 136 ****集團(tuán)有限公司
- 137 ******公司 ****1223.250000 150
- 138 ****公司 ****2780.440000 150
- 139 ******公司 ****8790.220000 150
- 140 ******公司 ****9423.730000 150
- 141 **楚之韻****公司 ****3969.950000 150
- 142 ******公司 ****5505.000000 150
- 143 ******公司 ****8915.000000 150
- 144 ******公司 ****1317.940000 150
- 145 ******公司 ****3181.550000 150
- 146 ******公司 ****3096.910000 150
- 147 ******公司 ****1097.370000 150
- 148 ******公司 ****1043.820000 150
- 149 ******公司 ****4763.700000 150
- 150 ******公司 ****4578.310000 150
- 151 ****公司 ****4452.880000 150
- 152 ******公司
- 153 ******公司
- 154 ******公司 ****1167.910000 150
- 155 **市****公司 ****7241.870000 150
- 156 ******公司
- 157 ******公司 ****6027.610000 150
- 158 ******公司 ****5821.060000 150
- 159 **市****公司
- 160 ****集團(tuán)有限公司 ****3551.080000 150
- 161 ******公司 ****0256.280000 150
- 162 ******公司 ****6324.320000 150
- 163 ******公司 ****0743.320000 150
- 164 ******公司 ****7823.410000 150
- 165 ******公司 ****5557.600000 150
- 166 ******公司 ****9425.730000 150
- 167 ******公司 ****0746.800000 150
- 168 **省****公司 ****1333.640000 150
- 169 ******公司 ****9670.900000 150
- 170 ******公司 ****4841.000000 150
- 171 ******公司 ****4322.520000 150
- 172 ******公司 ****7853.140000 150
- 173 ******公司 ****6074.370000 150
- 174 **省****公司 ****5910.720000 150
- 175 ****公司 ****2828.080000 150
- 176 ******公司 ****2303.980000 150
- 177 ******公司 ****6659.560000 150
- 178 ******公司 ****2019.280000 150
- 179 ****公司 ****4656.460000 150
- 180 ****公司 ****8425.620000 150
- 181 ******公司 ****0427.210000 150
- 182 ******公司 ****6255.030000 150
- 183 **鑫順****公司 ****2113.400000 150
- 184 ******公司
- 185 ******公司 ****3722.010000 150
- 186 ********公司 ****5322.570000 150
- 187 ******公司 ****2856.010000 150
- 188 ******公司 ****7126.500000 150
- 189 ******公司 ****7969.810000 150
- 190 ******公司 ****1212.840000 150
- 191 ******公司 ****7587.430000 150
- 192 ****公司 ****2322.100000 150
- 193 ******公司 ****4010.190000 150
- 194 ******公司 ****0088.640000 150
- 195 ******公司 ****8437.950000 150
- 196 ******公司 ****8306.250000 150
- 197 ****集團(tuán)有限公司 ****8379.320000 150
- 198 ******公司 ****4061.960000 150
- 199 **天****公司 ****0978.080000 150
- 200 ******公司 ****1511.430000 150
- 201 ******公司 ****7702.180000 150
- 202 ******公司 ****6648.930000 150
- 203 **金****公司 ****9969.090000 150
- 204 ******公司 ****5283.120000 150
- 205 **汕森****公司 ****0285.950000 150
- 206 ******公司 ****2359.500000 150
- 207 ******公司 ****3098.550000 150
- 208 ******公司 ****5597.320000 150
- 209 **市超越****公司 ****3212.510000 150
- 210 ****集團(tuán)有限公司 ****9372.040000 150
- 211 ******公司 ****4148.510000 150
- 212 ******公司 ****3528.750000 150
- 213 ******公司 ****6139.660000 150
- 214 ******公司 ****0491.040000 150
- 215 ****集團(tuán)有限公司 ****5654.300000 150
- 216 **省**金普****公司 ****9237.270000 150
- 217 ******公司 ****7558.020000 150
- 218 **省****公司 ****8265.370000 150
- 219 ******公司 ****4744.010000 150
- 220 ******公司 ****5859.740000 150
- 221 ******公司 ****0086.990000 150
- 222 ******公司 ****5606.300000 150
- 223 ******公司 ****5065.620000 150
- 224 ******公司 ****8210.040000 150
- 225 **應(yīng)遠(yuǎn)****公司 ****7244.720000 150
- 226 ******公司 ****0085.350000 150
- 227 ******公司 ****7705.740000 150
- 228 **瑞****公司 ****6152.360000 150
- 229 ****公司 ****5994.510000 150
- 230 ******公司 ****5709.630000 150
- 231 ******公司 ****9221.970000 150
- 232 ******公司 ****8154.000000 150
- 233 ******公司 ****5623.710000 150
- 234 **省紫城****公司 ****0373.530000 150
- 235 ******公司 ****0316.550000 150
- 236 ******公司 ****0772.370000 150
- 237 ****集團(tuán)有限公司 ****0168.620000 150
- 238 ******公司 ****2596.170000 150
- 239 ******公司 ****9086.800000 150
- 240 ******公司 ****5369.410000 150
- 241 ******公司 ****7326.660000 150
- 242 ******公司 ****1503.190000 150
- 243 ******公司 ****8996.600000 150
- 244 ******公司 ****2131.860000 150
- 245 ******公司 ****0278.740000 150
- 246 ******公司 ****5887.410000 150
- 247 ******公司 ****7474.270000 150
- 248 ******公司 ****5898.410000 150
- 249 ******公司 ****9857.550000 150
- 250 ******公司 ****4477.970000 150
- 251 ****公司 ****5165.120000 150
- 252 **神通****公司 ****5144.790000 150
- 253 ******公司 ****9632.820000 150
- 254 ******公司 ****8526.150000 150
- 255 ******公司 ****1960.660000 150
- 256 ******公司 ****9311.290000 150
- 257 ******公司 ****0313.260000 150
- 258 ******公司
- 259 ****集團(tuán)有限公司 ****0314.460000 150
- 260 **清****公司 ****7132.410000 150
- 261 ******公司 ****1736.040000 150
- 262 ****公司
- 263 ******公司 ****6892.580000 150
- 264 ******公司 ****9192.620000 150
相關(guān)公告
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多淮南市招標(biāo)采購(gòu)信息
- 曹路鎮(zhèn)2023年中小河道疏浚工程
- 08月18日
- 仁壽縣健康管理中心EPC施工總承包
- 08月18日
- ﹒【其他】北客站公租房供熱服務(wù)項(xiàng)目
- 08月18日
- 壽縣古城區(qū)西南片區(qū)老舊小區(qū)改造工程
- 08月18日
- 新星河南公司2023年度地?zé)峋疁y(cè)井
- 08月18日
- 沙溪村民俗街區(qū)項(xiàng)目組卷
- 08月18日
- 洪雅縣老舊小區(qū)改造項(xiàng)目(老舊小區(qū)改
- 08月18日
- 玉屏侗族自治縣中醫(yī)院關(guān)于玉屏侗族自
- 08月18日
- 遠(yuǎn)安縣化工園區(qū)配套建設(shè)項(xiàng)目(二標(biāo)段
- 08月18日
- 萬善智慧植物工廠科農(nóng)產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目
- 08月18日
- 2023年中建八局重慶永川區(qū)域-圍
- 08月18日
- 吳必江住宅樓
- 08月18日
-
淮南市建材網(wǎng)
淮南市采購(gòu)信息網(wǎng)
淮南市政府公開信息
淮南市公共資源交易網(wǎng)
淮南市電力交易中心
淮南市交易中心
淮南市房產(chǎn)交易中心
淮南市工程交易中心
淮南市鋼鐵交易中心
淮南市建設(shè)交易中心
淮南市招投標(biāo)交易中心
淮南市政府交易中心
淮南市造價(jià)信息網(wǎng)
淮南市市政工程信息網(wǎng)
淮南市水利工程信息網(wǎng)
淮南市通信工程信息網(wǎng)
淮南市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
淮南市建筑招標(biāo)網(wǎng)
淮南市工程招標(biāo)網(wǎng)
淮南市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
淮南市施工招標(biāo)
淮南市裝飾工程招標(biāo)
淮南市建設(shè)工程網(wǎng)
淮南市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
淮南市建委招投標(biāo)網(wǎng)
淮南市建筑管理網(wǎng)
淮南市建設(shè)信息港
淮南市教育招標(biāo)網(wǎng)
淮南市裝修招標(biāo)
淮南市人力和社會(huì)保障局
淮南市總包工程
淮南市政府工程招標(biāo)
淮南市工程施工招標(biāo)
淮南市工程公開項(xiàng)目
淮南市工程采購(gòu)信息
淮南市招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
淮南市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;