国产精品自产拍2021在线观看,国产精选大片在线观看,在线播放高清国语自产拍免费

免费成人午夜av网站-亚洲综合中文字幕久久久-欧美日韩一区二区夜色-精品国一区二区三区四区嫩模

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 河源市中醫(yī)院中藥傳統(tǒng)飲片采購項(xiàng)目(重新評審重招)(二次)結(jié)果公告

    河源市中醫(yī)院中藥傳統(tǒng)飲片采購項(xiàng)目(重新評審重招)(二次)結(jié)果公告

    廣東-河源-河源市 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2023年08月02日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×

    一、項(xiàng)目編號:****二、項(xiàng)目名稱:****中藥傳統(tǒng)飲片采購項(xiàng)目(重新評審重招)(二次)三、采購結(jié)果

    合同包1(莖木及種子果實(shí)類小包裝傳統(tǒng)飲片,不含毒性飲片):

    供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
    **** **市**區(qū)里水鎮(zhèn)河村 2,439,554.00元
    四、主要標(biāo)的信息

    合同包1(莖木及種子果實(shí)類小包裝傳統(tǒng)飲片,不含毒性飲片):

    貨物類(****)

    品目號 品目名稱 采購標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號 數(shù)量(單位) 單價(jià)(元) 總價(jià)(元)
    1-1 藤、莖類飲片 川木通 廣字 1*1000g 26.00(公斤) 53.00 1,378.00
    1-2 木、心材類飲片 沉香 廣字 1*1000g 6.00(公斤) 452.00 2,712.00
    1-3 藤、莖類飲片 大血藤 廣字 1*1000g 1.00(公斤) 34.00 34.00
    1-4 木、心材類飲片 燈心草 廣字 1*1000g 26.00(公斤) 235.00 6,110.00
    1-5 藤、莖類飲片 干石斛 廣字 1*1000g 132.00(公斤) 299.00 39,468.00
    1-6 藤、莖類飲片 功勞木 廣字 1*1000g 2.00(公斤) 37.00 74.00
    1-7 藤、莖類飲片 鉤藤 廣字 1*1000g 308.00(公斤) 102.00 31,416.00
    1-8 木、心材類飲片 桂枝 廣字 1*1000g 1045.00(公斤) 27.00 28,215.00
    1-9 藤、莖類飲片 海風(fēng)藤 廣字 1*1000g 54.00(公斤) 75.00 4,050.00
    1-10 藤、莖類飲片 雞血藤 廣字 1*1000g 730.00(公斤) 36.00 26,280.00
    1-11 木、心材類飲片 降香 廣字 1*1000g 1.00(公斤) 181.00 181.00
    1-12 藤、莖類飲片 寬筋藤 廣字 1*1000g 6.00(公斤) 34.00 204.00
    1-13 藤、莖類飲片 絡(luò)石藤 廣字 1*1000g 113.00(公斤) 52.00 5,876.00
    1-14 藤、莖類飲片 忍冬藤 廣字 1*1000g 230.00(公斤) 28.00 6,440.00
    1-15 藤、莖類飲片 桑寄生 廣字 1*1000g 1048.00(公斤) 30.00 31,440.00
    1-16 木、心材類飲片 桑枝 廣字 1*1000g 267.00(公斤) 20.00 5,340.00
    1-17 木、心材類飲片 蘇木 廣字 1*1000g 64.00(公斤) 52.00 3,328.00
    1-18 木、心材類飲片 通草 廣字 1*1000g 45.00(公斤) 341.00 15,345.00
    1-19 藤、莖類飲片 首烏藤 廣字 1*1000g 957.00(公斤) 46.00 44,022.00
    1-20 藤、莖類飲片 皂角刺 廣字 1*1000g 84.00(公斤) 75.00 6,300.00
    1-21 木、心材類飲片 姜竹茹 廣字 1*1000g 405.00(公斤) 47.00 19,035.00
    1-22 藤、莖類飲片 紫蘇梗 廣字 1*1000g 196.00(公斤) 58.00 11,368.00
    1-23 藤、莖類飲片 鳳仙透骨草 廣字 1*1000g 150.00(公斤) 83.00 12,450.00
    1-24 木、心材類飲片 油松節(jié) 廣字 1*1000g 1.00(公斤) 37.00 37.00
    1-25 木、心材類飲片 檀香 廣字 1*1000g 1.00(公斤) 983.00 983.00
    1-26 果實(shí)、種子類飲片 白扁豆 廣字 1*1000g 165.00(公斤) 55.00 9,075.00
    1-27 果實(shí)、種子類飲片 炒白扁豆 廣字 1*1000g 164.00(公斤) 35.00 5,740.00
    1-28 果實(shí)、種子類飲片 豆蔻 廣字 1*1000g 26.00(公斤) 134.00 3,484.00
    1-29 果實(shí)、種子類飲片 蒺藜 廣字 1*1000g 45.00(公斤) 62.00 2,790.00
    1-30 果實(shí)、種子類飲片 芥子 廣字 1*1000g 769.00(公斤) 37.00 28,453.00
    1-31 果實(shí)、種子類飲片 柏子仁 廣字 1*1000g 179.00(公斤) 251.00 44,929.00
    1-32 果實(shí)、種子類飲片 檳榔 廣字 1*1000g 81.00(公斤) 47.00 3,807.00
    1-33 果實(shí)、種子類飲片 炒蒼耳子 廣字 1*1000g 142.00(公斤) 43.00 6,106.00
    1-34 果實(shí)、種子類飲片 草豆蔻 廣字 1*1000g 5.00(公斤) 86.00 430.00
    1-35 果實(shí)、種子類飲片 草果仁 廣字 1*1000g 2.00(公斤) 81.00 162.00
    1-36 果實(shí)、種子類飲片 決明子 廣字 1*1000g 28.00(公斤) 36.00 1,008.00
    1-37 果實(shí)、種子類飲片 炒谷芽 廣字 1*1000g 63.00(公斤) 45.00 2,835.00
    1-38 果實(shí)、種子類飲片 炒萊菔子 廣字 1*1000g 1089.00(公斤) 35.00 38,115.00
    1-39 果實(shí)、種子類飲片 炒麥芽 廣字 1*1000g 280.00(公斤) 21.00 5,880.00
    1-40 果實(shí)、種子類飲片 酸棗仁 廣字 1*1000g 187.00(公斤) 734.00 137,258.00
    1-41 果實(shí)、種子類飲片 炒酸棗仁 廣字 1*1000g 318.00(公斤) 1,343.00 427,074.00
    1-42 果實(shí)、種子類飲片 炒王不留行 廣字 1*1000g 35.00(公斤) 43.00 1,505.00
    1-43 果實(shí)、種子類飲片 燀苦杏仁 廣字 1*1000g 562.00(公斤) 93.00 52,266.00
    1-44 果實(shí)、種子類飲片 薏苡仁 廣字 1*1000g 1776.00(公斤) 24.00 42,624.00
    1-45 果實(shí)、種子類飲片 麩炒薏苡仁 廣字 1*1000g 445.00(公斤) 47.00 20,915.00
    1-46 果實(shí)、種子類飲片 枳實(shí) 廣字 1*1000g 294.00(公斤) 63.00 18,522.00
    1-47 果實(shí)、種子類飲片 車前子 廣字 1*1000g 250.00(公斤) 136.00 34,000.00
    1-48 果實(shí)、種子類飲片 赤小豆 廣字 1*1000g 27.00(公斤) 36.00 972.00
    1-49 果實(shí)、種子類飲片 茺蔚子 廣字 1*1000g 19.00(公斤) 70.00 1,330.00
    1-50 果實(shí)、種子類飲片 楮實(shí)子 廣字 1*1000g 11.00(公斤) 66.00 726.00
    1-51 果實(shí)、種子類飲片 花椒 廣字 1*1000g 11.00(公斤) 115.00 1,265.00
    1-52 果實(shí)、種子類飲片 川楝子 廣字 1*1000g 128.00(公斤) 37.00 4,736.00
    1-53 果實(shí)、種子類飲片 大腹皮 廣字 1*1000g 93.00(公斤) 42.00 3,906.00
    1-54 果實(shí)、種子類飲片 地膚子 廣字 1*1000g 211.00(公斤) 33.00 6,963.00
    1-55 果實(shí)、種子類飲片 冬瓜子 廣字 1*1000g 28.00(公斤) 62.00 1,736.00
    1-56 果實(shí)、種子類飲片 佛手 廣字 1*1000g 221.00(公斤) 103.00 22,763.00
    1-57 果實(shí)、種子類飲片 麩炒枳殼 廣字 1*1000g 948.00(公斤) 83.00 78,684.00
    1-58 果實(shí)、種子類飲片 浮小麥 廣字 1*1000g 371.00(公斤) 21.00 7,791.00
    1-59 果實(shí)、種子類飲片 覆盆子 廣字 1*1000g 207.00(公斤) 160.00 33,120.00
    1-60 果實(shí)、種子類飲片 枸杞子 廣字 1*1000g 792.00(公斤) 90.00 71,280.00
    1-61 果實(shí)、種子類飲片 瓜蔞皮 廣字 1*1000g 299.00(公斤) 35.00 10,465.00
    1-62 果實(shí)、種子類飲片 瓜蔞子 廣字 1*1000g 70.00(公斤) 55.00 3,850.00
    1-63 果實(shí)、種子類飲片 訶子 廣字 1*1000g 28.00(公斤) 23.00 644.00
    1-64 果實(shí)、種子類飲片 大棗 廣字 1*1000g 565.00(公斤) 48.00 27,120.00
    1-65 果實(shí)、種子類飲片 化橘紅 廣字 1*1000g 195.00(公斤) 54.00 10,530.00
    1-66 果實(shí)、種子類飲片 火麻仁 廣字 1*1000g 197.00(公斤) 53.00 10,441.00
    1-67 果實(shí)、種子類飲片 急性子 廣字 1*1000g 5.00(公斤) 72.00 360.00
    1-68 果實(shí)、種子類飲片 金櫻子肉 廣字 1*1000g 199.00(公斤) 68.00 13,532.00
    1-69 果實(shí)、種子類飲片 凈山楂 廣字 1*1000g 117.00(公斤) 40.00 4,680.00
    1-70 果實(shí)、種子類飲片 焦山楂 廣字 1*1000g 78.00(公斤) 48.00 3,744.00
    1-71 果實(shí)、種子類飲片 韭菜子 廣字 1*1000g 211.00(公斤) 98.00 20,678.00
    1-72 果實(shí)、種子類飲片 橘核 廣字 1*1000g 25.00(公斤) 41.00 1,025.00
    1-73 果實(shí)、種子類飲片 荔枝核 廣字 1*1000g 96.00(公斤) 39.00 3,744.00
    1-74 果實(shí)、種子類飲片 連翹 廣字 1*1000g 394.00(公斤) 160.00 63,040.00
    1-75 果實(shí)、種子類飲片 蓮子 廣字 1*1000g 264.00(公斤) 84.00 22,176.00
    1-76 果實(shí)、種子類飲片 龍眼肉 廣字 1*1000g 175.00(公斤) 123.00 21,525.00
    1-77 果實(shí)、種子類飲片 路路通 廣字 1*1000g 293.00(公斤) 30.00 8,790.00
    1-78 果實(shí)、種子類飲片 蔓荊子 廣字 1*1000g 67.00(公斤) 154.00 10,318.00
    1-79 果實(shí)、種子類飲片 木瓜 廣字 1*1000g 317.00(公斤) 67.00 21,239.00
    1-80 果實(shí)、種子類飲片 木蝴蝶 廣字 1*1000g 41.00(公斤) 78.00 3,198.00
    1-81 果實(shí)、種子類飲片 牛蒡子 廣字 1*1000g 129.00(公斤) 63.00 8,127.00
    1-82 果實(shí)、種子類飲片 胖大海 廣字 1*1000g 32.00(公斤) 142.00 4,544.00
    1-83 果實(shí)、種子類飲片 牽牛子 廣字 1*1000g 1.00(公斤) 36.00 36.00
    1-84 果實(shí)、種子類飲片 芡實(shí) 廣字 1*1000g 266.00(公斤) 62.00 16,492.00
    1-85 果實(shí)、種子類飲片 青皮 廣字 1*1000g 22.00(公斤) 45.00 990.00
    1-86 果實(shí)、種子類飲片 青葙子 廣字 1*1000g 4.00(公斤) 88.00 352.00
    1-87 果實(shí)、種子類飲片 肉豆蔻 廣字 1*1000g 18.00(公斤) 122.00 2,196.00
    1-88 果實(shí)、種子類飲片 桑椹 廣字 1*1000g 211.00(公斤) 66.00 13,926.00
    1-89 果實(shí)、種子類飲片 夏枯草 廣字 1*1000g 257.00(公斤) 66.00 16,962.00
    1-90 果實(shí)、種子類飲片 砂仁 廣字 1*1000g 165.00(公斤) 328.00 54,120.00
    1-91 果實(shí)、種子類飲片 山萸肉 廣字 1*1000g 1.00(公斤) 112.00 112.00
    1-92 果實(shí)、種子類飲片 酒萸肉 廣字 1*1000g 369.00(公斤) 135.00 49,815.00
    1-93 果實(shí)、種子類飲片 蛇床子 廣字 1*1000g 50.00(公斤) 49.00 2,450.00
    1-94 果實(shí)、種子類飲片 麥芽 廣字 1*1000g 102.00(公斤) 26.00 2,652.00
    1-95 果實(shí)、種子類飲片 石榴皮 廣字 1*1000g 13.00(公斤) 26.00 338.00
    1-96 果實(shí)、種子類飲片 使君子 廣字 1*1000g 3.00(公斤) 63.00 189.00
    1-97 果實(shí)、種子類飲片 水紅花子 廣字 1*1000g 6.00(公斤) 58.00 348.00
    1-98 果實(shí)、種子類飲片 絲瓜絡(luò) 廣字 1*1000g 49.00(公斤) 133.00 6,517.00
    1-99 果實(shí)、種子類飲片 燀桃仁 廣字 1*1000g 722.00(公斤) 135.00 97,470.00
    1-100 果實(shí)、種子類飲片 葶藶子 廣字 1*1000g 65.00(公斤) 45.00 2,925.00
    1-101 果實(shí)、種子類飲片 烏梅 廣字 1*1000g 94.00(公斤) 55.00 5,170.00
    1-102 果實(shí)、種子類飲片 吳茱萸 廣字 1*1000g 774.00(公斤) 168.00 130,032.00
    1-103 果實(shí)、種子類飲片 五味子 廣字 1*1000g 419.00(公斤) 140.00 58,660.00
    1-104 果實(shí)、種子類飲片 香櫞 廣字 1*1000g 12.00(公斤) 52.00 624.00
    1-105 果實(shí)、種子類飲片 小茴香 廣字 1*1000g 18.00(公斤) 43.00 774.00
    1-106 果實(shí)、種子類飲片 鹽補(bǔ)骨脂 廣字 1*1000g 309.00(公斤) 27.00 8,343.00
    1-107 果實(shí)、種子類飲片 女貞子 廣字 1*1000g 1.00(公斤) 22.00 22.00
    1-108 果實(shí)、種子類飲片 鹽女貞子 廣字 1*1000g 369.00(公斤) 28.00 10,332.00
    1-109 果實(shí)、種子類飲片 鹽沙苑子 廣字 1*1000g 206.00(公斤) 228.00 46,968.00
    1-110 果實(shí)、種子類飲片 鹽菟絲子 廣字 1*1000g 722.00(公斤) 65.00 46,930.00
    1-111 果實(shí)、種子類飲片 益智仁 廣字 1*1000g 50.00(公斤) 127.00 6,350.00
    1-112 果實(shí)、種子類飲片 郁李仁 廣字 1*1000g 59.00(公斤) 125.00 7,375.00
    1-113 果實(shí)、種子類飲片 預(yù)知子 廣字 1*1000g 20.00(公斤) 54.00 1,080.00
    1-114 果實(shí)、種子類飲片 梔子 廣字 1*1000g 238.00(公斤) 30.00 7,140.00
    1-115 果實(shí)、種子類飲片 梔子炭 廣字 1*1000g 4.00(公斤) 62.00 248.00
    1-116 果實(shí)、種子類飲片 陳皮 廣字 1*1000g 1.00(公斤) 39.00 39.00
    1-117 果實(shí)、種子類飲片 蒸陳皮 廣字 1*1000g 1490.00(公斤) 46.00 68,540.00
    1-118 果實(shí)、種子類飲片 紫蘇子 廣字 1*1000g 1030.00(公斤) 71.00 73,130.00
    1-119 植物加工類飲片 淡豆豉 廣字 1*1000g 22.00(公斤) 58.00 1,276.00
    1-120 果實(shí)、種子類飲片 枳殼 廣字 1*1000g 1.00(公斤) 53.00 53.00
    1-121 果實(shí)、種子類飲片 八角茴香 廣字 1*1000g 1.00(公斤) 151.00 151.00
    1-122 果實(shí)、種子類飲片 麩炒枳實(shí) 廣字 1*1000g 1.00(公斤) 82.00 82.00
    1-123 果實(shí)、種子類飲片 山楂炭 廣字 1*1000g 1.00(公斤) 55.00 55.00
    1-124 果實(shí)、種子類飲片 芒果核 廣字 1*1000g 1.00(公斤) 40.00 40.00
    1-125 果實(shí)、種子類飲片 枳椇子 廣字 1*1000g 1.00(公斤) 60.00 60.00
    1-126 果實(shí)、種子類飲片 羅漢果 廣字 1*1000g 1.00(公斤) 84.00 84.00
    五、評審專家(單一來源采購人員)名單:

    王嘉勁、利惠珍、黃雪芬、張小珍、薛玲(采購人代表)

    六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
    代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

    收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照中華人民共****委員會頒發(fā)的計(jì)價(jià)格[2002]1980號文《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》及[2011]534號文《國家發(fā)改委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問題的通知》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,相應(yīng)類別“如貨物類、服務(wù)類和工程類”按項(xiàng)目選擇相應(yīng)的類別計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。若項(xiàng)目(或包組)廢標(biāo)后,則按照項(xiàng)目(或包組)重招時(shí)采購文件中約定收取代理服務(wù)費(fèi)。

    合同包號 合同包名稱 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) 收取對象
    1 莖木及種子果實(shí)類小包裝傳統(tǒng)飲片,不含毒性飲片 3.0835 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商
    七、公告期限

    自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。

    八、其他補(bǔ)充事宜

    合同包1(莖木及種子果實(shí)類小包裝傳統(tǒng)飲片,不含毒性飲片):

    供應(yīng)商 資格性審查 符合性審查 技術(shù)得分 商務(wù)得分 價(jià)格得分 綜合得分 得分排名 推薦排名
    **** 通過 通過 26.00 20.60 39.93 86.53 1 1
    ******公司 通過 通過 22.60 20.60 39.73 82.93 2 2
    化****公司 通過 通過 19.00 16.60 40.00 75.60 3
    九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
    1.采購人信息

    名 稱:****

    地 址:**省**市**區(qū)**大道****

    聯(lián)系方式:0762-****089

    2.采購代理機(jī)構(gòu)信息

    名 稱:****

    地 址:**省**市**區(qū)**西片區(qū)越王大道西面、永****商貿(mào)中心A棟908號

    聯(lián)系方式:0762-****198

    3.項(xiàng)目聯(lián)系方式

    項(xiàng)目聯(lián)系人:何女士

    電 話:0762-****298

    ****

    2023年08月02日


    相關(guān)附件:

    注冊會員享貼心服務(wù)

    項(xiàng)目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息

    ·幫您跟對合適的項(xiàng)目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息

    項(xiàng)目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多河源市招標(biāo)采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會員中心
    全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000