黄片在线免费观看一区二区三区,亚洲AV无码一区二区下载,国产香蕉在线免费观看

免费成人午夜av网站-亚洲综合中文字幕久久久-欧美日韩一区二区夜色-精品国一区二区三区四区嫩模

您好,歡迎您來(lái)到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 磁灶鎮(zhèn)人民政府2023年5月重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況匯總表

    磁灶鎮(zhèn)人民政府2023年5月重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況匯總表

    福建-泉州 狀態(tài):公告 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2023年06月14日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×

    ****2023年5月重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況匯總表

    公告詳情

    ****2023年5月重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況匯總表

    單位:萬(wàn)元

    序號(hào) 項(xiàng)目名稱 建設(shè)

    年限 總投資 2023年工作目標(biāo) 5月完成投資 1-5月完成投資 占年度計(jì)劃投資比% 工程形象進(jìn)度

    2023年計(jì)劃投資 形象進(jìn)度目標(biāo)
    1 ****基地 2023 3000 3000 第一季度土地平整、大棚搭設(shè);第二、三季度種植;第四季度農(nóng)產(chǎn)品銷售 300 1550 52% 已完成大棚搭蓋600畝
    2 ****學(xué)校遷建項(xiàng)目 2022-2025 18000 8500 第一季度學(xué)生公寓主體及室內(nèi)裝修,教學(xué)樓主體施工;第二季度學(xué)生公寓竣工驗(yàn)收,教學(xué)樓室內(nèi)裝修及驗(yàn)收;第三季度學(xué)生公寓交付使用,教學(xué)樓主體及室內(nèi)裝修;第四季度教學(xué)樓竣工驗(yàn)收 850 4450 52% 學(xué)生公寓、教學(xué)綜合樓A主體施工基本完成,正進(jìn)行設(shè)備安裝及水溝溝渠等施工
    3 ****小學(xué)陶英校區(qū) 2022-2025 15000 8500 第一季度3#-6#裝飾裝修;第二季度工程掃尾、竣工驗(yàn)收;第三、四季度二次裝修,室外景觀、智能化系統(tǒng)安裝 850 4650 55% 完成室內(nèi)外裝修85%
    4 ****幼兒園 2021-2023 3000 2000 第一、二季度綜合樓室內(nèi)外裝修;第三季度完成室外配套設(shè)施;第四季度完工 200 1400 70% 完成室內(nèi)外裝修90%
    5 磁灶中學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目 2021-2025 9000 3500 第一季度教學(xué)樓、體育館主體建設(shè);第二季度綜合樓、地下室主體建設(shè);第三季度食堂主體建設(shè);第四季度配電房施工 350 1800 51% 樁基建設(shè)
    6 磁灶鎮(zhèn)村級(jí)成片改造項(xiàng)目 2022-2023 6000 4000 第一、二季度新垵村工程建設(shè);第三季度主體封頂;第四季度竣工 400 2200 55% 進(jìn)行主體施工
    7 ****中心鎮(zhèn)區(qū)市政道路項(xiàng)目 2022-2023 14000 8000 第一季度順豐、雅藝配套道路、特步區(qū)間道路施工;第二季度鋪設(shè)順豐、雅藝配套道路管線,特步區(qū)間道路完工;第三季度順豐、雅藝路面施工;第四季度竣工 800 4100 51% 順豐、雅藝雨污水管道基本完工
    8 ★**順豐創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 2021-2023 203200 60000 第一季度1#2#分撥中心內(nèi)外裝修,園區(qū)管道鋪設(shè)、道路等配套設(shè)施施工;第二季度竣工驗(yàn)收 8000 46000 77% 主體完工,待竣工驗(yàn)收
    9 ****交易中心 2012-2024 300000 50000 第一季度辦理三期報(bào)批手續(xù);第二季度三期土方平整;第三季度基礎(chǔ)施工;第四季度主體施工 7500 22500 45% 三期正在進(jìn)行樁基施工
    10 ****交易中心 2013-2023 250000 85000 第一季度五期項(xiàng)目基礎(chǔ)施工;第二季度主體施工;第三季度外部裝修;第四季度竣工驗(yàn)收 8500 44000 52% 正在進(jìn)行二標(biāo)段主體施工
    11 中駿麗景府 2019-2023 200000 45000 第一季度封頂;第二季度完成外裝;第三季度完成綠化等相關(guān)配套;第四季度竣工驗(yàn)收 7500 34500 77% 進(jìn)行外立面裝修
    12 ****廣場(chǎng) 2019-2023 180000 30000 第一季度完成綠化等配套;第二季度竣工驗(yàn)收 5000 25500 85% 進(jìn)行竣工驗(yàn)收
    13 龍易配智慧物****服務(wù)中心 2021-2023 11000 4800 第一、二季度邀約****公司;第三、四季度豐富拓展開發(fā)平臺(tái)功能 500 2580 54% 收購(gòu)正通物流,開啟**至**整車零擔(dān)專線運(yùn)輸
    14 鴻林物流改擴(kuò)建項(xiàng)目 2023 12000 12000 第一季度綜合樓基礎(chǔ)施工;第二季度綜合樓主體施工;第三季度綜合樓內(nèi)外裝修、購(gòu)置設(shè)備;第四季度設(shè)備安裝調(diào)試、試產(chǎn) 2200 10500 88% 正在進(jìn)行綜合樓主體施工
    15 泰璟娛樂配套項(xiàng)目 2023 10000 10000 第一季度調(diào)整設(shè)計(jì)方案;第二、三季度內(nèi)外裝修;第四季度引進(jìn)、調(diào)試設(shè)備,投用 1000 5500 55% 正在進(jìn)行內(nèi)外裝修
    16 乾順紙箱生產(chǎn)項(xiàng)目 2022-2023 12000 7000 第一、二季度廠房?jī)?nèi)部裝修;第三季度設(shè)備購(gòu)置、安裝調(diào)試;第四季度投產(chǎn) 1000 7500 107% 正在進(jìn)行內(nèi)部裝修
    17 三六****基地 2015-2023 200000 20000 第一季度2#庫(kù)、輔助用房基礎(chǔ)施工;第二季度2#庫(kù)主體施工;第三季度內(nèi)外裝修;第四季度竣工 3000 12000 60% 正在進(jìn)行2#庫(kù)主體施工
    18 ☆特步鞋服生產(chǎn)項(xiàng)目 2018-2023 100000 40000 第一季度二期基礎(chǔ)施工;第二季度二期主體施工;第三季度內(nèi)外裝修;第四季度設(shè)備調(diào)試、試產(chǎn) 6000 27500 69% 正在進(jìn)行二期1號(hào)庫(kù)主體施工
    19 ☆成昌環(huán)保新型材料生產(chǎn)項(xiàng)目 2021-2023 50000 20000 第一季度基礎(chǔ)施工;第二季度主體施工;第三季度內(nèi)外裝修;第四季度設(shè)備調(diào)試 3000 13000 65% 綜合樓及宿舍樓正在進(jìn)行主體施工,2號(hào)鋼結(jié)構(gòu)廠房正在進(jìn)行基礎(chǔ)施工
    20 聚華廠房及綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 2021-2023 15000 10000 第一季度廠房及綜合樓基礎(chǔ)施工;第二季度主體施工;第三季度內(nèi)外裝修;第四季度竣工 1000 8500 85% 正在進(jìn)行樁基施工施工
    21 長(zhǎng)融衛(wèi)生用品生產(chǎn)項(xiàng)目 2022-2023 11000 7000 第一季度廠房基礎(chǔ)施工;第二季度主體施工;第三季度內(nèi)外裝修;第四季度設(shè)備調(diào)試 1000 5500 79% 正在進(jìn)行主體施工
    22 春福紙箱生產(chǎn)項(xiàng)目 2022-2023 10000 6000 第一季度廠房基礎(chǔ)施工;第二季度主體施工;第三季度內(nèi)外裝修;第四季度設(shè)備調(diào)試、試產(chǎn) 600 3200 53% 正在辦理改擴(kuò)建前期手續(xù)
    23 泉益紙品生產(chǎn)項(xiàng)目 2022-2023 12000 8000 第一季度廠房、辦公樓基礎(chǔ)施工;第二季度主體施工;第三季度內(nèi)外裝修;第四季度投產(chǎn) 800 5800 73% 正在進(jìn)行廠房、辦公樓主體施工
    24 亞克泰鑫包裝生產(chǎn)項(xiàng)目 2022-2024 12000 7000 第一季度辦理報(bào)建手續(xù);第二季度廠房基礎(chǔ)施工;第三、四季度廠房主體施工 700 3300 47% 正在辦理報(bào)建手續(xù)
    25 樂興紙箱生產(chǎn)項(xiàng)目 2022-2024 14000 8000 第一季度辦理報(bào)建手續(xù);第二季度廠房基礎(chǔ)施工;第三、四季度廠房主體施工 800 4200 53% 正在辦理土地出讓手續(xù)
    26 丹豪綠色建材項(xiàng)目 2022-2024 30000 15000 第一季度廠房、辦公樓基礎(chǔ)施工;第二、三季度廠房、辦公樓主體施工;第四季度主體封頂、裝修 1500 8500 57% 正在辦理施工許可證
    27 磁灶陶瓷企業(yè)技改項(xiàng)目 2023 50000 50000 第一季度通源、力高、閩梅等企業(yè)實(shí)施技改;第二季度通源、力高、閩梅等企業(yè)引進(jìn)設(shè)備;第三季度設(shè)備安裝調(diào)試;第四季度投產(chǎn),完工 5000 29000 58% 通源、力高、閩梅等企業(yè)引進(jìn)設(shè)備
    28 磁灶印刷包裝企業(yè)技改項(xiàng)目 2023 20000 20000 第一季度乾順包裝、索格彩印、博豐包裝、豪優(yōu)奧興包裝技改建設(shè);第二季度企業(yè)引進(jìn)設(shè)備;第三季度調(diào)試設(shè)備;第四季度生產(chǎn)線投產(chǎn) 3000 14500 73% 乾順包裝、索格彩印、博豐包裝、豪優(yōu)奧興包裝等企業(yè)正在引進(jìn)設(shè)備
    29 冠興環(huán)保紙箱改擴(kuò)建項(xiàng)目 2023 12000 12000 第一季度廠房基礎(chǔ)施工;第二季度廠房主體施工;第三季度內(nèi)外裝修;第四季度引進(jìn)設(shè)備 1200 7100 59% 正在辦理前期手續(xù)
    30 玉鑫工藝品包裝制造項(xiàng)目 2023-2024 25000 14000 第一季度廠房基礎(chǔ)施工;第二、三季度廠房主體施工;第四季度廠房?jī)?nèi)外裝修 1500 8900 64% 正在進(jìn)行廠房改造
    31 創(chuàng)福鞋業(yè)改造提升項(xiàng)目 2023 10000 10000 第一季度規(guī)劃設(shè)計(jì)方案;第二季度拆除舊設(shè)備;第三季度設(shè)備購(gòu)置、安裝調(diào)試;第四季度投產(chǎn) 1000 4900 49% 正在購(gòu)置設(shè)備
    32 蓮嶼紙制品項(xiàng)目 2023 10000 10000 第一季度規(guī)劃設(shè)計(jì);第二季度購(gòu)置設(shè)備;第三季度設(shè)備安裝、調(diào)試;第四季度投產(chǎn) 1000 4800 48% 正在購(gòu)置設(shè)備
    33 嘉景汽配改造提升項(xiàng)目 2023-2024 10000 5000 第一、二季度廠房改造;第三季度內(nèi)外裝修;第四季度引進(jìn)設(shè)備 500 3100 62% 正在辦理報(bào)建手續(xù)
    34 第五中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目 2022-2025 12000 1000 第一季度新校區(qū)方案設(shè)計(jì);第二季度立項(xiàng);第三季度施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì);第四季度施工圖審核,工程預(yù)算 50 450 45% ****政府****村委協(xié)調(diào)征地事宜,同時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)總平圖進(jìn)行修改
    35 ****幼兒園 2022-2025 4600 2200 第一季度辦理土地不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證;第二季度辦理工程規(guī)劃許可證;第三季度施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì);第四季度施工圖審核和工程預(yù)算 200 1040 47% 完成農(nóng)轉(zhuǎn)用報(bào)批,正在辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證
    36 **中學(xué)擴(kuò)容建設(shè)項(xiàng)目 2022-2025 6000 500 第一季度土地征遷;第二季度辦理選址意見和用地預(yù)審;第三季度農(nóng)轉(zhuǎn)用;第四季度辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證 50 250 50% 征地掃尾:剩2戶及1大墓
    37 ****小學(xué)綜合樓建設(shè)項(xiàng)目 2023-2024 3000 1000 第一季度總體規(guī)劃和單體規(guī)劃方案評(píng)審、立項(xiàng)和環(huán)評(píng);第二季度工程規(guī)劃許可辦理、施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì);第三季度圖紙審查,工程預(yù)算;第四季度預(yù)算財(cái)審 100 500 50% 核對(duì)土地權(quán)屬地類及土地利用總體規(guī)劃
    38 梅溪中學(xué)改造提升項(xiàng)目 2023-2024 3000 500 第一季度立項(xiàng),施工圖設(shè)計(jì);第二季度教學(xué)樓和操場(chǎng)預(yù)算、財(cái)審、招投標(biāo);第三季度操場(chǎng)改造;第四季度教學(xué)樓修繕方案設(shè)計(jì) 50 350 70% 項(xiàng)目協(xié)調(diào)中
    39 磁灶陶瓷文創(chuàng)園 2022-2024 200000 500 第一、二季度土地報(bào)批;第三、四季度報(bào)建 50 300 60% 正在辦理土地報(bào)批手續(xù)
    40 磁灶陶瓷產(chǎn)業(yè)服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目 2023-2025 30000 7000 第一、二季度土地報(bào)批;第三季度辦理報(bào)建手續(xù);第四季度開工建設(shè) 700 3400 49% 正在辦理農(nóng)轉(zhuǎn)用報(bào)批手續(xù)
    41 財(cái)富**二期項(xiàng)目 2023-2026 100000 10000 第一季度征遷;第二季度土地報(bào)批;第三季度土地報(bào)批;第四季度完成供地 1000 6000 60% 進(jìn)行土地報(bào)批
    42 磁灶企業(yè)營(yíng)銷總部 2023-2026 100000 7000 第一、二季度招商;第三季度調(diào)整設(shè)計(jì)方案;第四季度辦理報(bào)建手續(xù) 700 3650 52% 正在開展招商工作
    43 新亞智慧城項(xiàng)目 2023-2026 50000 1000 第一、二季度招商;第三季度調(diào)整設(shè)計(jì)方案;第四季度辦理報(bào)建手續(xù) 100 650 65% 正在開展招商工作
    44 澳特鑫鞋底生產(chǎn)項(xiàng)目 2022-2024 22000 11000 第一季度施工許可證辦理;第二季度土方平整;第三季度廠房基礎(chǔ)施工;第四季度廠房主體施工 1100 4800 44% 正在辦理施工許可證
    45 雅藝彩印生產(chǎn)項(xiàng)目 2022-2024 40000 15000 第一、二季度辦理報(bào)批、報(bào)建手續(xù);第三季度開工建設(shè);第四季度生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)施工 2500 10000 67% 正在進(jìn)行一期主體施工
    46 中景紙箱生產(chǎn)項(xiàng)目 2022-2024 18000 9000 第一、二季度辦理報(bào)建手續(xù);第三季度廠房開工建設(shè);第四季度廠房基礎(chǔ)施工 900 4600 51% 正在辦理報(bào)建手續(xù)
    47 ****工廠項(xiàng)目 2022-2024 80000 8000 第一、二季度農(nóng)轉(zhuǎn)用報(bào)批;第三季度供地;第四季度辦理報(bào)建手續(xù) 800 4000 50% 正在辦理農(nóng)轉(zhuǎn)用報(bào)批手續(xù)
    48 源源彩印包裝擴(kuò)建項(xiàng)目 2022-2024 22000 10000 第一、二季度農(nóng)轉(zhuǎn)用報(bào)批;第三季度辦理報(bào)建手續(xù);第四季度開工 1000 5600 56% 正在辦理農(nóng)轉(zhuǎn)用報(bào)批手續(xù)
    49 ****園區(qū)改造提升項(xiàng)目 2023-2025 150000 20000 第一季度項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì);第二、三季度辦理報(bào)建手續(xù);第四季度開工建設(shè) 2000 7200 36% 待通過(guò)集體土地入市政策完善用地手續(xù)
    50 ☆****園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化改造提升項(xiàng)目 2023-2025 300000 50000 第一季度改造方案設(shè)計(jì),用地規(guī)劃調(diào)整報(bào)批;第二季度用地規(guī)劃調(diào)整報(bào)批;第三季度報(bào)建;第四季度廠房改造 5000 16500 33% 正在進(jìn)行用地規(guī)劃調(diào)整報(bào)批
    51 磁灶大坪工業(yè)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化改造項(xiàng)目 2023-2026 400000 70000 第一季度規(guī)劃設(shè)計(jì);第二季度征遷;第三、四季度報(bào)批、報(bào)建 7000 20700 30% 正在進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)
    52 源潤(rùn)紙制品項(xiàng)目 2023-2024 20000 10000 第一、二季度土地報(bào)批;第三、四季度方案設(shè)計(jì),報(bào)建 1000 4700 47% 正在辦理土地報(bào)批手續(xù)
    53 金利建材改擴(kuò)建項(xiàng)目 2023-2024 15000 8000 第一、二季度改建方案設(shè)計(jì);第三、四季度廠房報(bào)建 800 4100 51% 正在進(jìn)行改建方案設(shè)計(jì)
    54 山美泳池磚生產(chǎn)線改擴(kuò)建項(xiàng)目 2023-2024 15000 8000 第一、二季度廠房改造;第三季度內(nèi)外裝修;第四季度引進(jìn)設(shè)備 1000 6000 75% 正在進(jìn)行廠房改造

    附件下載

    注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)

    項(xiàng)目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息

    ·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息

    項(xiàng)目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多泉州招標(biāo)采購(gòu)信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會(huì)員類型:高級(jí)會(huì)員
    • 會(huì)員級(jí)別: 高級(jí)
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會(huì)員中心
    全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;