位置>千里馬招標網(wǎng)> 招標中心> 成都局集團公司_2023年工務運維第1批-工務運維配件年度計劃(大小機類配件...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
****公司2023年工務運維第1批-工務運維配件年度計劃(大小機類配件采購)詢價采購(第1次)成交候選人
公示物資計劃 [2023] 0185
各投標(報價、競價)人:
2023年工務運維第1批-工務運維配件年度計劃(大小機類配件采購)(物資計劃 [2023] 0185)項目已經(jīng)評審結束,現(xiàn)對中標(成交)候選人進行公示。
公示時間:自2023年6月7日至2023年6月10日止。在公示期間所有投標(報價)人和其他利害關系人如對公示結果有異議,****物資部監(jiān)督部門反映。為便于核實,請反映人署明單位、姓名和聯(lián)系電話。
采購代理機構:****
購專工: 陳杰 180****1804 路電:061-52785 市電:028-****2785
監(jiān)督部門聯(lián)系電話:路電:061-33778;市電:028-****3778
郵箱:****@163.COM
包件號 | 包件名稱 | 推薦中標供應商名稱 | 投標報價(萬) | 得分 | 名次 | 備注 |
0001 | 燃油位傳感器 | **** | 1.495 | 無 | 第1名 | |
**鐵****公司 | 1.6002 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 1.9523 | 無 | 第3名 | |||
0002 | 機油濾清器 | **金誠拓機電****公司 | 0.237 | 無 | 第1名 | |
**** | 0.2645 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 0.324690 | 無 | 第3名 | |||
0003 | 空氣濾清器 | **金誠拓機電****公司 | 1.8538 | 無 | 第1名 | |
**** | 2.065 | 無 | 第2名 | |||
**鐵****公司 | 2.4099 | 無 | 第3名 | |||
0004 | 打磨框架 | **** | 3.13 | 無 | 第1名 | |
**金誠拓機電****公司 | 3.824 | 無 | 第2名 | |||
**鐵****公司 | 4.3888 | 無 | 第3名 | |||
0005 | 關節(jié) | **鐵****公司 | 0.2418 | 無 | 第1名 | |
**** | 0.2695 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 0.2949 | 無 | 第3名 | |||
0006 | 空氣濾芯 | **** | 0.381 | 無 | 第1名 | |
**金誠拓機電****公司 | 0.4642 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 0.521970 | 無 | 第3名 | |||
0007 | 操作缸裝配 | **鐵****公司 | 18.5945 | 無 | 第1名 | |
**** | 21.05 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 22.6852 | 無 | 第3名 | |||
0008 | 小磨頭馬達驅動連接器件 | **金誠拓機電****公司 | 0.46 | 無 | 第1名 | |
**** | 0.515 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 0.6302 | 無 | 第3名 | |||
0009 | 空氣濾芯 | **金誠拓機電****公司 | 2.2147 | 無 | 第1名 | |
**** | 2.46 | 無 | 第2名 | |||
**鐵****公司 | 2.8791 | 無 | 第3名 | |||
0010 | 空氣濾芯 | **金誠拓機電****公司 | 2.3065 | 無 | 第1名 | |
**** | 2.571 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 3.159905 | 無 | 第3名 | |||
0011 | 電纜 | **** | 0.136325 | 無 | 第1名 | |
**金誠拓機電****公司 | 0.1647 | 無 | 第2名 | |||
**鐵****公司 | 0.1772 | 無 | 第3名 | |||
0012 | 空氣濾芯(水分離) | **金誠拓機電****公司 | 5.33 | 無 | 第1名 | |
**** | 5.95 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 7.3021 | 無 | 第3名 | |||
0013 | 五聯(lián)泵 | **金誠拓機電****公司 | 8.4131 | 無 | 第1名 | |
**** | 9.45 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 11.525947 | 無 | 第3名 | |||
0014 | 柴濾 | **金誠拓機電****公司 | 0.351 | 無 | 第1名 | |
**** | 0.391 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 0.480870 | 無 | 第3名 | |||
0015 | 壓力傳感器 | **** | 1.095 | 無 | 第1名 | |
**金誠拓機電****公司 | 1.3359 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 1.500455 | 無 | 第3名 | |||
0016 | 回油濾清器濾芯 | **金誠拓機電****公司 | 0.416 | 無 | 第1名 | |
**** | 0.465 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 0.56992 | 無 | 第3名 | |||
0017 | 磨頭安裝支架 | **縱橫線鐵路****公司 | 2.82445 | 無 | 第1名 | |
**** | 3.21 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 3.4458 | 無 | 第3名 | |||
0018 | 空壓機空氣過濾器 | **金誠拓機電****公司 | 1.1011 | 無 | 第1名 | |
**** | 1.25 | 無 | 第2名 | |||
**鐵****公司 | 1.4314 | 無 | 第3名 | |||
0019 | 司機室增壓空氣濾芯 | **金誠拓機電****公司 | 1.0775 | 無 | 第1名 | |
**** | 1.198 | 無 | 第2名 | |||
**鐵****公司 | 1.6162 | 無 | 第3名 | |||
0020 | 啟動馬達電磁閥 | **** | 6.7089 | 無 | 第1名 | |
**金誠拓機電****公司 | 8.1801 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 9.191193 | 無 | 第3名 | |||
0022 | 司機室增壓裝置空濾總成 | **金誠拓機電****公司 | 1.0725 | 無 | 第1名 | |
**** | 1.191 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 1.469325 | 無 | 第3名 | |||
0023 | 六項壓力隔離裝置 | **金誠拓機電****公司 | 1.781 | 無 | 第1名 | |
**** | 1.98 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 2.43997 | 無 | 第3名 | |||
0024 | 干燥濾芯 | **金誠拓機電****公司 | 2.6393 | 無 | 第1名 | |
**** | 2.93 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 3.615841 | 無 | 第3名 | |||
0025 | 耐磨護板 | **金誠拓機電****公司 | 1.1799 | 無 | 第1名 | |
**** | 1.32 | 無 | 第2名 | |||
**鐵****公司 | 1.5338 | 無 | 第3名 | |||
0026 | 磨頭鎖鉤油缸 | **金誠拓機電****公司 | 1.237 | 無 | 第1名 | |
**** | 1.375 | 無 | 第2名 | |||
**鐵****公司 | 1.4844 | 無 | 第3名 | |||
0027 | 閥組件 | **金誠拓機電****公司 | 1.8795 | 無 | 第1名 | |
**** | 2.09 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 2.574915 | 無 | 第3名 | |||
0029 | 燃油泵 | **** | 1.6189 | 無 | 第1名 | |
**金誠拓機電****公司 | 1.9745 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 2.217893 | 無 | 第3名 | |||
0030 | 液壓濾芯 | **金誠拓機電****公司 | 1.8162 | 無 | 第1名 | |
**** | 2.025 | 無 | 第2名 | |||
**鐵****公司 | 2.361 | 無 | 第3名 | |||
0031 | 電磁線圈 | **鐵****公司 | 0.3928 | 無 | 第1名 | |
**** | 0.436 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 0.4792 | 無 | 第3名 | |||
0032 | 空氣濾芯 | **金誠拓機電****公司 | 5.07 | 無 | 第1名 | |
**** | 5.63 | 無 | 第2名 | |||
**鐵****公司 | 6.084 | 無 | 第3名 | |||
0033 | 電源模塊 | **金誠拓機電****公司 | 5.2915 | 無 | 第1名 | |
**** | 5.8735 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 7.249355 | 無 | 第3名 | |||
0034 | 繼電器 | **金誠拓機電****公司 | 1.5549 | 無 | 第1名 | |
**** | 1.73 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 2.130213 | 無 | 第3名 | |||
0035 | 角度傳感器 | **金誠拓機電****公司 | 2.2065 | 無 | 第1名 | |
**** | 2.51 | 無 | 第2名 | |||
**鐵****公司 | 2.8684 | 無 | 第3名 | |||
0036 | 發(fā)電機 | **縱橫線鐵路****公司 | 9.9448 | 無 | 第1名 | |
**** | 11.05 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 12.1326 | 無 | 第3名 | |||
0037 | ECU模塊 | **縱橫線鐵路****公司 | 7.8988 | 無 | 第1名 | |
**** | 8.758 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 9.6365 | 無 | 第3名 | |||
0038 | 空壓機干燥器控制盒 | **金誠拓機電****公司 | 3.6354 | 無 | 第1名 | |
**** | 4.12 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 4.980498 | 無 | 第3名 | |||
0040 | 液位開關 | **** | 5.978 | 無 | 第1名 | |
**金誠拓機電****公司 | 7.1711 | 無 | 第2名 | |||
**鐵****公司 | 7.7719 | 無 | 第3名 | |||
0041 | 傳感器-速度編碼器 | **金誠拓機電****公司 | 1.958 | 無 | 第1名 | |
**** | 2.175 | 無 | 第2名 | |||
**鐵****公司 | 2.3496 | 無 | 第3名 | |||
0042 | 驅動馬達控制器 | **金誠拓機電****公司 | 7.5146 | 無 | 第1名 | |
**** | 8.34 | 無 | 第2名 | |||
**鐵****公司 | 12.0233 | 無 | 第3名 | |||
0043 | 油缸組件 | **鐵****公司 | 1.1349 | 無 | 第1名 | |
**** | 1.265 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 1.3847 | 無 | 第3名 | |||
0044 | 電壓調節(jié)器 | **金誠拓機電****公司 | 1.772 | 無 | 第1名 | |
**** | 1.978 | 無 | 第2名 | |||
**鐵****公司 | 2.3036 | 無 | 第3名 | |||
0045 | 八字橡膠減震彈簧 | **金誠拓機電****公司 | 1.9472 | 無 | 第1名 | |
**** | 2.175 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 2.667664 | 無 | 第3名 | |||
0046 | 車座組件 | **金誠拓機電****公司 | 2.791 | 無 | 第1名 | |
**** | 3.12 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 3.82367 | 無 | 第3名 | |||
0047 | 齒輪換檔四通閥 | **鐵****公司 | 1.7554 | 無 | 第1名 | |
**** | 1.951 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 2.1415 | 無 | 第3名 | |||
0048 | 打磨電機法蘭盤 | **金誠拓機電****公司 | 1.8052 | 無 | 第1名 | |
**** | 2.021 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 2.473124 | 無 | 第3名 | |||
0049 | 打磨電機法輪盤 | **鐵****公司 | 2.5998 | 無 | 第1名 | |
**** | 2.89 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 3.1717 | 無 | 第3名 | |||
0050 | 打磨控制閥部分線圈組件 | **鐵****公司 | 1.0783 | 無 | 第1名 | |
**** | 1.197 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 1.3155 | 無 | 第3名 | |||
0051 | 打磨控制閥部分組件 | **鐵****公司 | 2.1642 | 無 | 第1名 | |
**** | 2.4025 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 2.6403 | 無 | 第3名 | |||
0052 | 打磨小車后拉桿 | **縱橫線鐵路****公司 | 8.7984 | 無 | 第1名 | |
**** | 9.78 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 10.734 | 無 | 第3名 | |||
0053 | 打磨液壓激活閥座 | **鐵****公司 | 3.4745 | 無 | 第1名 | |
**** | 3.775 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 4.2388 | 無 | 第3名 | |||
0054 | 打磨組件 | **鐵****公司 | 9.054 | 無 | 第1名 | |
**** | 10.41 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 11.0458 | 無 | 第3名 | |||
0055 | 打磨組件 | **縱橫線鐵路****公司 | 11.115 | 無 | 第1名 | |
**** | 12.4 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 13.5603 | 無 | 第3名 | |||
0056 | 法蘭盤 | **** | 1.9145 | 無 | 第1名 | |
**金誠拓機電****公司 | 2.335 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 2.623413 | 無 | 第3名 | |||
0057 | 風路除油濾芯 | **金誠拓機電****公司 | 1.1705 | 無 | 第1名 | |
**** | 1.31 | 無 | 第2名 | |||
**鐵****公司 | 1.5216 | 無 | 第3名 | |||
0058 | 過油器 | **鐵****公司 | 4.1245 | 無 | 第1名 | |
**** | 4.71 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 5.0318 | 無 | 第3名 | |||
0059 | 換擋風閥 | **** | 2.7274 | 無 | 第1名 | |
**金誠拓機電****公司 | 3.3184 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 3.736538 | 無 | 第3名 | |||
0060 | 換檔氣缸 | **金誠拓機電****公司 | 1.137 | 無 | 第1名 | |
**** | 1.265 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 1.55769 | 無 | 第3名 | |||
0061 | 空調 | **** | 5.15 | 無 | 第1名 | |
**縱橫線鐵路****公司 | 5.199 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 6.3427 | 無 | 第3名 | |||
0062 | 空壓機空濾 | **鐵****公司 | 1.624 | 無 | 第1名 | |
**** | 1.81 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 2.0926 | 無 | 第3名 | |||
0063 | 冷卻器 | **鐵****公司 | 3.2148 | 無 | 第1名 | |
**** | 3.575 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 3.922 | 無 | 第3名 | |||
0064 | 濾芯 | **縱橫線鐵路****公司 | 19.2375 | 無 | 第1名 | |
**金誠拓機電****公司 | 23.4697 | 無 | 第2名 | |||
**** | 23.67 | 無 | 第3名 | |||
0065 | 濾芯 | **金誠拓機電****公司 | 3.456 | 無 | 第1名 | |
**** | 3.85 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 4.734720 | 無 | 第3名 | |||
0066 | 頻率表 | **縱橫線鐵路****公司 | 2.9849 | 無 | 第1名 | |
**** | 3.35 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 3.6415 | 無 | 第3名 | |||
0067 | 氣動閥 | **鐵****公司 | 0.9992 | 無 | 第1名 | |
**** | 1.125 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 1.219 | 無 | 第3名 | |||
0068 | 提升閥 | **縱橫線鐵路****公司 | 1.8499 | 無 | 第1名 | |
**** | 2.1 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 2.2568 | 無 | 第3名 | |||
0069 | 消防水泵 | **金誠拓機電****公司 | 3.032 | 無 | 第1名 | |
**** | 3.367 | 無 | 第2名 | |||
**鐵****公司 | 3.9416 | 無 | 第3名 | |||
0070 | 液壓泵旁通濾芯 | **** | 1.669 | 無 | 第1名 | |
**金誠拓機電****公司 | 2.0361 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 2.287078 | 無 | 第3名 | |||
0071 | 應急泵 | **** | 2.3255 | 無 | 第1名 | |
**金誠拓機電****公司 | 2.8365 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 3.186346 | 無 | 第3名 | |||
0072 | 增壓器濾芯 | **鐵****公司 | 0.9137 | 無 | 第1名 | |
**** | 1.02 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 1.1144 | 無 | 第3名 | |||
0073 | 制動缸 | **鐵****公司 | 0.5988 | 無 | 第1名 | |
**** | 0.675 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 0.7305 | 無 | 第3名 | |||
0075 | 電機導桿套 | **縱橫線鐵路****公司 | 2.2416 | 無 | 第1名 | |
**** | 2.49 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 2.7347 | 無 | 第3名 | |||
0076 | 門鎖 | **鐵****公司 | 1.674 | 無 | 第1名 | |
**** | 1.89 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 2.0422 | 無 | 第3名 | |||
0078 | 上心盤 | **鐵****公司 | 1.209 | 無 | 第1名 | |
**** | 1.345 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 1.4749 | 無 | 第3名 | |||
0079 | 換擋風缸 | **** | 2.4945 | 無 | 第1名 | |
**金誠拓機電****公司 | 3.0378 | 無 | 第2名 | |||
**鐵****公司 | 3.2433 | 無 | 第3名 | |||
0080 | 單向閥 | **鐵****公司 | 1.3895 | 無 | 第1名 | |
**** | 1.54 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 1.6951 | 無 | 第3名 | |||
0081 | 電機搖架 | **金誠拓機電****公司 | 6.075 | 無 | 第1名 | |
**** | 6.75 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 8.32275 | 無 | 第3名 | |||
0082 | 發(fā)動機進氣初濾 | **縱橫線鐵路****公司 | 6.5949 | 無 | 第1名 | |
**** | 7.325 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 8.0457 | 無 | 第3名 | |||
0083 | 抽油泵 | **鐵****公司 | 3.6397 | 無 | 第1名 | |
**** | 4.12 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 4.4404 | 無 | 第3名 | |||
0084 | 驅動手柄 | **** | 1.7745 | 無 | 第1名 | |
**金誠拓機電****公司 | 2.1648 | 無 | 第2名 | |||
**鐵****公司 | 2.3073 | 無 | 第3名 | |||
0085 | 斜升油缸控制閥 | **鐵****公司 | 3.1645 | 無 | 第1名 | |
**** | 3.515 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 3.8606 | 無 | 第3名 | |||
0086 | 齒輪 | **縱橫線鐵路****公司 | 9.1949 | 無 | 第1名 | |
**** | 10.21 | 無 | 第2名 | |||
**鐵****公司 | 11.0338 | 無 | 第3名 | |||
0087 | 閘瓦托 | **縱橫線鐵路****公司 | 2.1949 | 無 | 第1名 | |
**** | 2.44 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 2.6777 | 無 | 第3名 | |||
0088 | 大磨頭鎖組件 | **鐵****公司 | 1.1028 | 無 | 第1名 | |
**** | 1.235 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 1.3454 | 無 | 第3名 | |||
0089 | 45度斜升液壓油缸 | **鐵****公司 | 2.2877 | 無 | 第1名 | |
**** | 2.54 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 2.7909 | 無 | 第3名 | |||
0090 | 變量活塞泵 | **金誠拓機電****公司 | 7.2045 | 無 | 第1名 | |
**** | 8.1 | 無 | 第2名 | |||
**鐵****公司 | 9.3658 | 無 | 第3名 | |||
0091 | 風扇與馬達連接 | **** | 4.2745 | 無 | 第1名 | |
**金誠拓機電****公司 | 5.2142 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 5.856065 | 無 | 第3名 | |||
0092 | 開閉油缸 | **鐵****公司 | 4.9536 | 無 | 第1名 | |
**** | 5.51 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 6.0433 | 無 | 第3名 | |||
0093 | 馬達 | **金誠拓機電****公司 | 15.7499 | 無 | 第1名 | |
**** | 17.52 | 無 | 第2名 | |||
**鐵****公司 | 20.4748 | 無 | 第3名 | |||
0095 | 液壓馬達 | **** | 2.243 | 無 | 第1名 | |
**金誠拓機電****公司 | 2.7352 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 3.07291 | 無 | 第3名 | |||
0096 | 液壓油濾芯 | **鐵****公司 | 0.863 | 無 | 第1名 | |
**** | 0.961 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 1.0528 | 無 | 第3名 | |||
0097 | 油缸 | **鐵****公司 | 2.5875 | 無 | 第1名 | |
**** | 2.8725 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 3.1567 | 無 | 第3名 | |||
0099 | 油缸 | **** | 7.503 | 無 | 第1名 | |
**金誠拓機電****公司 | 9.1536 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 10.279658 | 無 | 第3名 | |||
0100 | 引導閥 | **縱橫線鐵路****公司 | 7.2193 | 無 | 第1名 | |
**** | 8.0135 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 8.8075 | 無 | 第3名 | |||
0101 | 蓄能器 | **金誠拓機電****公司 | 4.1445 | 無 | 第1名 | |
**** | 4.61 | 無 | 第2名 | |||
**鐵****公司 | 5.3878 | 無 | 第3名 | |||
0102 | 集成風機開關閥 | **鐵****公司 | 1.8985 | 無 | 第1名 | |
**** | 2.115 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 2.3161 | 無 | 第3名 | |||
0103 | 雙缸(大油缸) | **** | 5.3415 | 無 | 第1名 | |
**金誠拓機電****公司 | 6.5166 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 7.318403 | 無 | 第3名 | |||
0104 | 閥 | **金誠拓機電****公司 | 1.2169 | 無 | 第1名 | |
**** | 1.351 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 1.667277 | 無 | 第3名 | |||
0105 | DLC走行電路板 | **鐵****公司 | 15.938 | 無 | 第1名 | |
**** | 17.778 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 19.4443 | 無 | 第3名 | |||
0106 | J42板 | **金誠拓機電****公司 | 1.1195 | 無 | 第1名 | |
**** | 1.245 | 無 | 第2名 | |||
**鐵****公司 | 1.9031 | 無 | 第3名 | |||
0107 | L-BUS數(shù)字輸出模塊 | **鐵****公司 | 1.5945 | 無 | 第1名 | |
**** | 1.78 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 1.9452 | 無 | 第3名 | |||
0108 | MDSD電路板 | **** | 1.5285 | 無 | 第1名 | |
**金誠拓機電****公司 | 1.8647 | 無 | 第2名 | |||
**鐵****公司 | 1.9875 | 無 | 第3名 | |||
0109 | PLC模塊 | **鐵****公司 | 16.1495 | 無 | 第1名 | |
**** | 17.93 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 19.7023 | 無 | 第3名 | |||
0110 | 編碼器 | **鐵****公司 | 1.4088 | 無 | 第1名 | |
**** | 1.575 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 1.7187 | 無 | 第3名 | |||
0111 | 編碼器 | **** | 1.55 | 無 | 第1名 | |
**金誠拓機電****公司 | 1.891 | 無 | 第2名 | |||
**鐵****公司 | 2.1705 | 無 | 第3名 | |||
0112 | 編碼器接口板 | **** | 9.537 | 無 | 第1名 | |
**金誠拓機電****公司 | 11.6266 | 無 | 第2名 | |||
**鐵****公司 | 12.3986 | 無 | 第3名 | |||
0113 | 觸摸屏 | **鐵****公司 | 11.7242 | 無 | 第1名 | |
**** | 13.1 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 14.3035 | 無 | 第3名 | |||
0114 | 傳感器 | **** | 3.8745 | 無 | 第1名 | |
**金誠拓機電****公司 | 4.7268 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 5.308613 | 無 | 第3名 | |||
0115 | 電機升降電磁閥 | **** | 11.967 | 無 | 第1名 | |
**金誠拓機電****公司 | 14.579 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 16.395338 | 無 | 第3名 | |||
0116 | 電機升降電磁閥芯 | **縱橫線鐵路****公司 | 3.0072 | 無 | 第1名 | |
**** | 3.34 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 3.6687 | 無 | 第3名 | |||
0117 | 電纜 | **鐵****公司 | 0.564 | 無 | 第1名 | |
**** | 0.63 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 0.688 | 無 | 第3名 | |||
0118 | 電路板 | **** | 1.9445 | 無 | 第1名 | |
**金誠拓機電****公司 | 2.3716 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 2.664513 | 無 | 第3名 | |||
0119 | 電源模塊 | **鐵****公司 | 1.115 | 無 | 第1名 | |
**** | 1.24 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 1.3603 | 無 | 第3名 | |||
0120 | 電源模塊 | **** | 2.8235 | 無 | 第1名 | |
**金誠拓機電****公司 | 3.444 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 3.868743 | 無 | 第3名 | |||
0121 | 斷路器 | **鐵****公司 | 8.661 | 無 | 第1名 | |
**** | 9.615 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 10.5664 | 無 | 第3名 | |||
0122 | 供電器 | **** | 2.3985 | 無 | 第1名 | |
**金誠拓機電****公司 | 2.9255 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 3.286082 | 無 | 第3名 | |||
0123 | 換擋電磁閥 | **金誠拓機電****公司 | 1.021 | 無 | 第1名 | |
**** | 1.15 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 1.39877 | 無 | 第3名 | |||
0124 | 流量控制模塊 | **縱橫線鐵路****公司 | 3.3334 | 無 | 第1名 | |
**** | 3.7 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 4.0667 | 無 | 第3名 | |||
0125 | 模塊 | **金誠拓機電****公司 | 5.7736 | 無 | 第1名 | |
**** | 6.41 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 8.909832 | 無 | 第3名 | |||
0126 | 模塊 | **金誠拓機電****公司 | 5.8195 | 無 | 第1名 | |
**** | 6.51 | 無 | 第2名 | |||
**鐵****公司 | 7.5653 | 無 | 第3名 | |||
0127 | 模塊 | **** | 5.8845 | 無 | 第1名 | |
**金誠拓機電****公司 | 7.179 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 8.062313 | 無 | 第3名 | |||
0128 | 模塊 | **鐵****公司 | 5.423 | 無 | 第1名 | |
**** | 6.1 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 6.616 | 無 | 第3名 | |||
0129 | 模擬模塊輸出L-BUSS | **縱橫線鐵路****公司 | 3.2019 | 無 | 第1名 | |
**** | 3.555 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 3.9063 | 無 | 第3名 | |||
0130 | 丘比特電腦主機 | **鐵****公司 | 6.0355 | 無 | 第1名 | |
**** | 7.1 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 7.3633 | 無 | 第3名 | |||
0131 | 驅動電液控制器 | **鐵****公司 | 1.1138 | 無 | 第1名 | |
**** | 1.24 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 1.3588 | 無 | 第3名 | |||
0132 | 驅動馬達速度傳感器 | **** | 5.2945 | 無 | 第1名 | |
**金誠拓機電****公司 | 6.4538 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 7.254013 | 無 | 第3名 | |||
0133 | 輸入模塊 | **金誠拓機電****公司 | 3.9957 | 無 | 第1名 | |
**** | 4.44 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 5.474109 | 無 | 第3名 | |||
0134 | 速度編碼器 | **金誠拓機電****公司 | 1.3213 | 無 | 第1名 | |
**** | 1.47 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 1.810181 | 無 | 第3名 | |||
0135 | 顯示器 | **鐵****公司 | 2.7363 | 無 | 第1名 | |
**** | 3.1 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 3.3382 | 無 | 第3名 | |||
0136 | 壓力傳感器 | **金誠拓機電****公司 | 1.2694 | 無 | 第1名 | |
**** | 1.42 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 1.739078 | 無 | 第3名 | |||
0137 | 壓力傳感器 | **金誠拓機電****公司 | 1.1248 | 無 | 第1名 | |
**** | 1.31 | 無 | 第2名 | |||
**鐵****公司 | 1.4622 | 無 | 第3名 | |||
0138 | 壓力傳感器 | **金誠拓機電****公司 | 2.6585 | 無 | 第1名 | |
**** | 2.96 | 無 | 第2名 | |||
**縱橫線鐵路****公司 | 3.642145 | 無 | 第3名 | |||
0139 | 馬達 | **縱橫線鐵路****公司 | 20.2994 | 無 | 第1名 | |
**** | 22.54 | 無 | 第2名 | |||
**金誠拓機電****公司 | 24.7652 | 無 | 第3名 | |||
0140 | EDA4控制器 | **鐵****公司 | 6.3245 | 無 | 第1名 | |
