位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 淮洲新城人才公寓項(xiàng)目一期勘察設(shè)計(jì)/標(biāo)段評標(biāo)結(jié)果公示
淮洲新城人才公寓項(xiàng)目一期勘察設(shè)計(jì)/標(biāo)段評標(biāo)結(jié)果公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 淮洲**人才公寓項(xiàng)目一期勘察設(shè)計(jì)/標(biāo)段 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | **** | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-****9597 | |||||
招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-****9597 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-****5960 | |||||
開標(biāo)地點(diǎn) | ****中心 | 開標(biāo)時(shí)間 | ****0413 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2023年04月17日~2023年04月21日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 勘察招標(biāo)控制價(jià)為:334075 元;設(shè)計(jì)招標(biāo)控制價(jià)為:****200 元 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||
第一名 | (牽頭人)****,(成員)****設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 勘察報(bào)價(jià):人民幣(大寫) 叁拾壹萬肆仟零叁拾元伍角整 (小寫) 314030.50元 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):人民幣(大寫) 貳佰壹拾捌萬柒仟伍佰陸拾捌元整 (小寫) ****568.00元 | / | 78.99 | ||||
第二名 | (牽頭人)****集團(tuán)有限公司,(成員)中國有色****設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 勘察報(bào)價(jià):人民幣(大寫)貳拾萬零肆佰肆拾伍元整(小寫)200445.00元的勘察投標(biāo)報(bào)價(jià) 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):人民幣(大寫)壹佰陸拾叁萬柒仟伍佰陸拾貳元捌角捌分(小寫)****562.88元的設(shè)計(jì)投標(biāo)報(bào)價(jià) | / | 74.31 | ||||
第三名 | (牽頭人)**宏圖****公司,(成員****設(shè)計(jì)院有限公司 | 勘察報(bào)價(jià):56792.75元 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):395624.00元 | / | 72.91 | ||||
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 勘察負(fù)責(zé)人:王亨林;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:李迅濤 | 注冊土木工程師(巖土);一級注冊建筑師 | AY****00414;200****0972 | 巖土工程;建筑工程(建筑設(shè)計(jì)) | 教授級高級工程師;正高級工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 勘察技術(shù)負(fù) 責(zé)人:許凡 | 注冊土木工程師(巖土) | AY****01637 | 地質(zhì)工程 | 高級工程師 | |||
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 勘察負(fù)責(zé)人:龔憲偉;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:李益華 | 注冊土木工程師(巖土);一級注冊建筑師 | AY****00073;200****2464 | 巖土工程;建筑設(shè)計(jì) | 正高級工程師;教授級高級工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 勘察技術(shù)負(fù)責(zé)人:余紹維 | 注冊土木工程師(巖土) | AY****00067 | 巖土工程 | 正高級工程師 | |||
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 勘察負(fù)責(zé)人:張雷;設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:張珂 | 注冊土木工程師(巖土);一級注冊建筑師 | AY****01356;200****0830 | 巖土設(shè)計(jì);建筑設(shè)計(jì) | 高級工程師;高級工程師 | |||
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 勘察技術(shù)負(fù)責(zé)人:喬春元 | 注冊土木工程師(巖土) | AY****00936 | 巖土工程 | 高級工程師 | |||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
**漢江欣城****公司 | ****中心建設(shè)項(xiàng)目詳細(xì)勘察(勘察業(yè)績) | ****1113 | ****1209 | ****1209 | 總建筑面積約 25.31萬平方米;項(xiàng)目總投資約13.5 億元 | ****590 | 王亨林 | |
**空港芯谷****公司(變更前:****公司) | **芯谷產(chǎn)業(yè)功能區(qū)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一 期)(變更前:****中心項(xiàng)目)(勘察業(yè)績) | ****0814 | ****1101 | ****1101 | 總建筑面積 37.9 萬㎡; 項(xiàng)目總投資額 318903.66 萬元 | ****274.94 | 王亨林 | |
****集團(tuán)****研究院分公司 | ****集團(tuán)****研究院分公司科研樞紐工程勘察項(xiàng)目(勘察業(yè)績) | ****0219 | ****0301 | ****0301 | 工程總用地面積約147.5 畝,總規(guī)劃建筑面積約17.53萬平方米;建設(shè)投資估算約****571838. 68 元 | ****960 | 王亨林 | |
****公司 | 交投地產(chǎn)星**畔勘察設(shè)計(jì)(設(shè)計(jì)業(yè)績) | ****0305 | ****0212 | ****0212 | 總建筑面積20.74萬平方米;項(xiàng)目**費(fèi)約6.03億元 | ****000 | 無 | |
**金域府壹****公司 | **文豐村項(xiàng)目”項(xiàng)目建筑工程設(shè)計(jì)(設(shè)計(jì)業(yè)績) | ****0801 | ****0107 | ****0107 | 總建筑面積 22 萬平方米;項(xiàng)目總投資額4.73億元 | ****600 | 李迅濤 | |
**旅投古鎮(zhèn)****公司 | 旅投明信鳳安里項(xiàng)目建筑設(shè)計(jì)(設(shè)計(jì)業(yè)績) | ****0717 | ****1020 | ****1020 | 總建筑面積約 27萬平方米;項(xiàng)目總投資額約11億元 | ****882 | 黃堅(jiān) | |
**天****公司 | ****中心項(xiàng)目 (二標(biāo)段)設(shè)計(jì)-施工總承包(設(shè)計(jì)業(yè)績) | ****0609 | ****0813 | ****0813 | 總建筑面積約 12萬平方米;項(xiàng)目總投資額約 9.7 億元 | ****4185 | 李迅濤 | |
****學(xué)院 | ****學(xué)院天府校區(qū)建設(shè)工程(勘察業(yè)績) | ****0717 | ****0401 | ****0401 | 規(guī)劃占地面積1606 畝,總建筑面積117.75萬平方米;**工程投資估算約557969.35萬元 | ****5800 | 王亨林 | |
****公司 | ****中心二期(7#地塊)設(shè)計(jì)-施工總承包(設(shè)計(jì)業(yè)績) | ****1211 | ****0818 | ****0818 | 總建筑面積約12萬平方米;項(xiàng)目總投資額約8.3億元 | ****140.90 | 李迅濤 | |
******公司 | ****研究院項(xiàng)目勘察、設(shè) 計(jì)、采購、施工總承包(勘察業(yè)績) | ****0519 | ****0807 | ****0807 | 總建筑面積約 37.6 萬平方米;總投資180000.00 萬元 | ****200 | 王俊 | |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
**空港芯谷****公司 | **芯谷產(chǎn)業(yè)功能區(qū)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(一期)(勘察負(fù)責(zé)人業(yè)績) | ****0814 | ****1101 | ****1101 | 總建筑面積37.9萬㎡; 項(xiàng)目總投資額318903.66萬元 | ****274.94 | / | |
**金域府壹****公司 | **文豐村項(xiàng)目”項(xiàng)目建筑工程設(shè)計(jì)(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人業(yè)績) | ****0801 | ****0107 | ****0107 | 總建筑面積 22 萬平方米;項(xiàng)目總投資額 4.73 億元 | ****600 | / | |
****學(xué)院 | ****學(xué)院天府校區(qū)建設(shè)工程(勘察負(fù)責(zé)人業(yè)績) | ****0717 | ****0401 | ****0401 | 規(guī)劃占地面積1606 畝,總建筑面積117.75 萬平方米;**工程投資估算約 557969.35萬元 | ****5800 | / | |
**天****公司 | ****中心項(xiàng)目(二標(biāo)段)設(shè)計(jì)-施工總承包(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人業(yè)績) | ****0609 | ****0813 | ****0813 | 總建筑面積約12萬平方米;項(xiàng)目總投資額約9.7億元 | ****4185 | / | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
****公司 | 天府-悅瓏府項(xiàng)目(設(shè)計(jì)業(yè)績) | ****1018 | ****0923 | ****0923 | 項(xiàng)目總建筑面積約493454.06平方米、項(xiàng)目投資179899萬元 | ****000 | 李益華 | |
**宜民城市建設(shè)****公司 | **市馬坪壩**村棚戶區(qū)改造A地塊二期項(xiàng)目(設(shè)計(jì)業(yè)績) | ****1230 | ****1225 | ****1225 | 項(xiàng)目總建筑面積約344341.19平方米、項(xiàng)目投資158628萬元 | ****4500 | 王樂軍 | |
****公司 | 環(huán)天-山嶼城項(xiàng)目(勘察業(yè)績) | ****0529 | ****1116 | ****1116 | 項(xiàng)目總投資100 億元,總建筑面積約153萬平方米。 | ****000 | 龔憲偉 | |
****園區(qū)****公司 | ****園區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期A1、A2地塊項(xiàng)目方案及施工圖設(shè)計(jì)(設(shè)計(jì)業(yè)績) | ****0806 | ****0125 | ****0125 | 項(xiàng)目總投資90000萬元,建筑面積約 239307.96平方米 | ****0000 | 張武倫 | |
**大健康****公司 | 植物博物館核心區(qū)項(xiàng)目勘察服務(wù)(勘察業(yè)績) | ****0229 | ****0415 | ****0415 | 項(xiàng)目總投資15.430432億元,項(xiàng)目總建筑面積 59980平方米(含植物展覽溫室) | ****000 | 龔憲偉 | |
******公司 | ****基地項(xiàng)目 | ****0330 | ****1020 | ****1020 | 項(xiàng)目總投資129291萬元,建筑計(jì)容面積約53322.75平方米 | ****000 | 王樂軍 | |
**市******局 | **區(qū)大灣B區(qū)拆**置房建設(shè)工程勘察-設(shè)計(jì)-施工總承包二標(biāo)段(勘察業(yè)績) | ****0807 | ****1119 | ****1119 | 項(xiàng)目總投資約10.****1359億元,總建筑面積約296000平方米 | ****797 | 龔憲偉 | |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
****公司 | 天府-悅瓏府項(xiàng)目(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人業(yè)績) | ****1018 | ****0923 | ****0923 | 項(xiàng)目總建筑面積約493454.06平 方米、項(xiàng)目投資179899萬元 | ****000 | / | |
**大健康****公司 | 植物博物館核心區(qū)項(xiàng)目勘察服務(wù)(勘察負(fù)責(zé)人業(yè)績) | ****0229 | ****0415 | ****0415 | 項(xiàng)目總投資15.430432億元,項(xiàng)目總建筑面積59980平方米(含植物展覽溫室) | ****000 | / | |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
********公司 | **-天府公園里一期、**-天府公園里二 期、**-環(huán)天金融城項(xiàng)目建設(shè)工程勘察(勘察業(yè)績) | ****0709 | ****1020 | ****1020 | 本項(xiàng)目總建筑面積約480000平方米,總投資約25億 | ****000 | 張雷 | |
**幸****公司 | **高新區(qū)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)城融合二期建設(shè)項(xiàng)目 (幸福里-**佳苑)(設(shè)計(jì)業(yè)績) | ****0118 | ****0421 | ****0421 | 總建筑面積109904.35m2, | ****000 | 歸素川 | |
**市****公司 | 奧源-水晶城(設(shè)計(jì)業(yè)績) | ****0907 | ****0316 | ****0316 | 總建筑面積:637865.37㎡,工程**費(fèi)約140000萬元 | ****8000 | 張珂 | |
成****公司 | 興錦-新同緣建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工總承包合同(勘察業(yè)績) | ****0214 | ****0403 | ****0403 | 建設(shè)面積146712.77平方米,投資額170125萬元 | ****000 | 張雷 | |
**天府華振工程項(xiàng) ****公司 | ****基地建設(shè)工程勘察(勘察業(yè)績) | ****0915 | ****1226 | ****1226 | 總建筑面積約16萬平方米,總投資額145000萬元人民幣 | ****000 | 張雷 | |
******公司 | **生態(tài)**三號安置小區(qū)(二期)建設(shè)項(xiàng)目(設(shè)計(jì)業(yè)績) | ****1230 | ****1021 | ****1021 | 總建筑面積約161696.82平方米,其中地上建筑面積約115163. 86平方米,地下建筑面積約46532.96平方米。項(xiàng)目投資額:75630萬元 | ****600 | 張珂 | |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
成****公司 | 興錦-新同緣建設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)施工總承包合同(勘察負(fù)責(zé)人業(yè)績) | ****0214 | ****0403 | ****0403 | 建設(shè)面積146712.77平方米, 投資額170125萬元 | ****000 | / | |
**市****公司 | 奧源-水晶城(設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人業(yè)績) | ****0907 | ****0316 | ****0316 | 總建筑面積:637865.37㎡,工程**費(fèi)約140000萬元 | ****8000 | / | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | ||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評標(biāo)得分或備注 | |||||
(牽頭人)**同創(chuàng)****公司,(成員)****總院有限公司 | 勘察報(bào)價(jià):33407.50元; 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):232720.00元 | / | 71.35 | |||||
(牽頭人)******公司,(成員)**省蜀通勘察****公司 | 勘察報(bào)價(jià):327393.50元; 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):****656.00元 | / | 65.33 | |||||
(牽頭人)**城市天地工程****公司,(成員)中建材****公司 | 勘察報(bào)價(jià):60133.50元; 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):418896.00元 | / | 66.13 | |||||
(牽頭人)中****集團(tuán)有限公司,(成員****研究院****公司 | 勘察報(bào)價(jià): 66815.00元; 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):465440.00元 | / | 70.19 | |||||
****集團(tuán)有限公司 | 勘察報(bào)價(jià):83518.75元; 設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):581800.00元 | / | 58.31 | |||||
(牽頭人)******公司,(成員****勘察院****公司 | 勘察報(bào)價(jià):300667.50元,設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):****480.00元 | / | 72.54 | |||||
中國華西****公司 | 勘察報(bào)價(jià):100222.50元;設(shè)計(jì)報(bào)價(jià):698160.00元 | / | 71.50 | |||||
其他需說明事項(xiàng) | 無 | |||||||
評標(biāo)委員會成員名單 | ||||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | ****改革局 | 聯(lián)系電話 | 028-****1671 | ||||
行業(yè)主管部門 | ****建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 028-****5006 | |||||
異議投訴注意事項(xiàng) | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯(cuò)誤或評標(biāo)無效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 | |||||||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: |
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績”應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指實(shí)際開工日期和實(shí)際交工日期、實(shí)際竣工日期?辈、設(shè)計(jì)招標(biāo)應(yīng)填寫其勘察、設(shè)計(jì)服務(wù)期的起(開工日期)止(交工日期)日期(不含施工服務(wù)期)。監(jiān)理招標(biāo)應(yīng)填寫其監(jiān)理服務(wù)期的起(開工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工驗(yàn)收后服務(wù)期)。采購招標(biāo)應(yīng)填寫采購供貨的起(開工日期)止(交工日期)日期。施工招標(biāo)的開工日期、竣工日期是指《中華人民**國標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》(2007年版)中“通用合同條款”定義的時(shí)期;交工是指《公路工程竣(交)工驗(yàn)收辦法》等規(guī)定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已經(jīng)竣工的,交工日期和竣工時(shí)期都要填寫;沒有交工程序的,填“無”。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為****0901;2015年9月,填寫為201509;2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為****0915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)!辈少徴袠(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.****委員會成員(含業(yè)主評標(biāo)代表)都需要填寫;評標(biāo)委員會成員有多個(gè)單位的,都需要填寫。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。
注冊會員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對合適的項(xiàng)目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多金堂縣招標(biāo)采購信息
- 聊城市茌平區(qū)洪官屯鎮(zhèn)落實(shí)耕地保護(hù)空
- 04月14日
- 關(guān)于經(jīng)發(fā)公司2022年度審計(jì)的定點(diǎn)
- 04月14日
- 江蘇省糧食和物資儲備局(機(jī)關(guān))20
- 04月14日
- 貴州黔通工程技術(shù)有限公司黔南州、黔
- 04月14日
- 莒縣城陽街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心202
- 04月14日
- 退役軍人事務(wù)工作租車
- 04月14日
- 青島西海岸新區(qū)育英初級中學(xué)物業(yè)管理
- 04月14日
- 海綿城市自評估技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目
- 02月18日
- 華采招標(biāo)國際招標(biāo)公告(1)
- 04月14日
-
金堂縣建材網(wǎng)
金堂縣采購信息網(wǎng)
金堂縣政府公開信息
金堂縣公共資源交易網(wǎng)
金堂縣電力交易中心
金堂縣交易中心
金堂縣房產(chǎn)交易中心
金堂縣工程交易中心
金堂縣鋼鐵交易中心
金堂縣建設(shè)交易中心
金堂縣招投標(biāo)交易中心
金堂縣政府交易中心
金堂縣造價(jià)信息網(wǎng)
金堂縣市政工程信息網(wǎng)
金堂縣水利工程信息網(wǎng)
金堂縣通信工程信息網(wǎng)
金堂縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
金堂縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
金堂縣工程招標(biāo)網(wǎng)
金堂縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
金堂縣施工招標(biāo)
金堂縣裝飾工程招標(biāo)
金堂縣建設(shè)工程網(wǎng)
金堂縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
金堂縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
金堂縣建筑管理網(wǎng)
金堂縣建設(shè)信息港
金堂縣教育招標(biāo)網(wǎng)
金堂縣裝修招標(biāo)
金堂縣人力和社會保障局
金堂縣總包工程
金堂縣政府工程招標(biāo)
金堂縣工程施工招標(biāo)
金堂縣工程公開項(xiàng)目
金堂縣工程采購信息
金堂縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
金堂縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;