位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 審批項目> 5G五期第一批
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
填表日期:2022-12-26
項目名稱 | 5G五期第一批 | ||
建設(shè)地點(diǎn) | **省**市**縣**武光莊 | 占地面積 (平方米) | 460 |
建設(shè)單位 | **** | 法定代表人 | 何義 |
聯(lián)系人 | 朱超 | 聯(lián)系電話 | 187****5027 |
項目投資(萬元) | 600 | 環(huán)保投資(萬元) | 10 |
擬投入生產(chǎn)運(yùn)營日期 | 2023-01-10 | ||
建設(shè)性質(zhì) | 擴(kuò)建 | ||
備案依據(jù) | 該項目屬于《建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》中應(yīng)當(dāng)填報環(huán)境影響登記表的建設(shè)項目,屬于第166 無線通訊項中全部。 | ||
建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 1.**朱新樓基站,位于**朱新樓,經(jīng)緯度為116.20258,33.12946,定向天線3副 2.****路基站,位于****路,經(jīng)緯度為116.19564,33.13981,定向天線3副 3.**政通路與高新路交叉口基站,位于**政通路與高新路交叉口,經(jīng)緯度為116.154389,33.162812,定向天線3副 4.**水果批發(fā)市場北基站,位于**水果批發(fā)市場北,經(jīng)緯度為116.208336,33.125769,定向天線3副 5.**朱小莊基站,位于**朱小莊,經(jīng)緯度為116.20395,33.13079,定向天線3副 6.****一中基站,****一中,經(jīng)緯度為116.15516,33.12444,定向天線3副 7.**阜蚌路和世紀(jì)大道**基站,位于**阜蚌路和世紀(jì)大道**,經(jīng)緯度為116.160612,33.115966,定向天線3副 8.****管所基站,****管所,經(jīng)緯度為116.214047,33.157675,定向天線3副 9.**舊城二站基站,位于**舊城二站,經(jīng)緯度為116.25028,33.29556,定向天線3副 10.**文青路口基站,位于**文青路口,經(jīng)緯度為116.19286,33.14939,定向天線3副 11.**長營閘基站,位于**長營閘,經(jīng)緯度為116.0811,33.06927,定向天線3副 12.**馬店二站基站,位于**馬店二站,經(jīng)緯度為116.13114,33.09141,定向天線3副 13.**鐵塔師大附中東基站,位于**鐵塔師大附中東,經(jīng)緯度為116.17262,33.131003,定向天線3副 14.**電大基站,位于**電大,經(jīng)緯度為116.19736,33.14903,定向天線3副 15.**青年橋基站,位于**青年橋,經(jīng)緯度為116.****2671,33.****4368,定向天線3副 16.**鐵塔大楊莊基站,位于**鐵塔大楊莊,經(jīng)緯度為116.21847,33.16034,定向天線3副 17.**鐵塔醉月路和創(chuàng)業(yè)路**基站,位于**鐵塔醉月路和創(chuàng)業(yè)路**,經(jīng)緯度為116.173249,33.134088,定向天線3副 18.**南王基站,位于**南王,經(jīng)緯度為116.15007,33.14387,定向天線3副 19.**師范附小基站,位于**師范附小,經(jīng)緯度為116.20764,33.13193,定向天線3副 20.**鐵塔錦繡路和科技路**基站,位于**鐵塔錦繡路和科技路**,經(jīng)緯度為116.16842,33.13842,定向天線3副 21.****醫(yī)院基站,****醫(yī)院,經(jīng)緯度為116.20863,33.148887,定向天線3副 22.****小學(xué)基站,****小學(xué),經(jīng)緯度為116.193967,33.131984,定向天線3副 23.****大道與高新路交叉口基站,位于****大道與高新路交叉口,經(jīng)緯度為116.215979,33.164136,定向天線3副 24.**國土局基站,****國土局,經(jīng)緯度為116.****789026,33.****983784,定向天線3副 25.**科技路和文州路**基站,位于**科技路和文州路**,經(jīng)緯度為116.16867,33.151187,定向天線3副 26.**政通路和文溪路**基站,位于**政通路和文溪路**,經(jīng)緯度為116.154966,33.12823,定向天線3副 27.****中學(xué)北基站,****中學(xué)北,經(jīng)緯度為116.308408,33.010932,定向天線3副 28.**金時金地基站,位于**金時金地,經(jīng)緯度為116.189882,33.139853,定向天線3副 29.****醫(yī)院基站,****醫(yī)院,經(jīng)緯度為116.214897,33.136152,定向天線3副 30.**青年路與誠信路**基站,位于**青年路與誠信路**,經(jīng)緯度為116.190612,33.172417,定向天線3副 31.****基站,位于****,經(jīng)緯度為116.003347,33.151232,定向天線3副 32.****醫(yī)院基站,位于****醫(yī)院,經(jīng)緯度為116.159955,33.143815,定向天線3副 33.**東門基站,位于**東門,經(jīng)緯度為116.088882,33.102997,定向天線3副 34.**中疃徐大基站,位于**中疃徐大,經(jīng)緯度為116.365652,33.128582,定向天線3副 35.**寶城建筑基站,位于**寶城建筑,經(jīng)緯度為116.154888,33.178137,定向天線3副 36.**康橋基站,位于**康橋,經(jīng)緯度為116.294465,33.130835,定向天線3副 37.**鐵塔金域藍(lán)灣基站,位于**鐵塔金域藍(lán)灣,經(jīng)緯度為116.172378,33.138952,定向天線3副 38.**楊小莊基站,位于**楊小莊,經(jīng)緯度為116.195887,33.168043,定向天線3副 39.**鐵塔馬店孜基站,位于**鐵塔馬店孜,經(jīng)緯度為116.117422,33.087628,定向天線3副 40.**蕭夏基站,位于**蕭夏,經(jīng)緯度為115.952412,33.249798,定向天線3副 41.**鐵塔望疃二站基站,位于**鐵塔望疃二站,經(jīng)緯度為116.346218,33.209238,定向天線3副 42.**汝園基站,位于**汝園,經(jīng)緯度為115.980777,33.206215,定向天線3副 43.**電信王市基站,位于**電信王市,經(jīng)緯度為116.065497,33.178997,定向天線3副 44.**舊城陸老家基站,位于**舊城陸老家,經(jīng)緯度為116.259627,33.273925,定向天線3副 45.**板集煤廣基站,位于**板集煤廣,經(jīng)緯度為116.235033,32.901657,定向天線3副 46.**武光莊基站,位于**武光莊,經(jīng)緯度為116.326045,33.190967,定向天線3副 | ||
主要環(huán)境影響 | 電磁輻射 采取的環(huán)保措施及排放去向,避開敏感區(qū)域 | ||
承諾:**** ****承諾所填寫各項內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,建設(shè)項目符合《建設(shè)項目環(huán)境影響登記表備案管理辦法》的規(guī)定。如存在弄虛作假、隱瞞欺騙等情況及由此導(dǎo)致的一切后果由 ****, **** 承擔(dān)全部責(zé)任。 | |||
備案回執(zhí):該項目環(huán)境影響登記表已經(jīng)完成備案,備案號:202********0000148。 |
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時反饋項目進(jìn)展情況

1、該項目指提供國家及各省發(fā)改委、環(huán)保局、規(guī)劃局、住建委等部門進(jìn)行的項目審批信息及進(jìn)展,屬于前期項目。
2、根據(jù)該項目的描述,可依據(jù)自身條件進(jìn)行選擇和跟進(jìn),避免錯過。
3、即使該項目已建設(shè)完畢或暫緩建設(shè),也可繼續(xù)跟蹤,項目可能還有其他相關(guān)后續(xù)工程與服務(wù)。
- 猜你喜歡
- 更多利辛縣招標(biāo)采購信息
- 濟(jì)南區(qū)域鄒平能源2023年度乙炔、
- 12月26日
- 蚌埠東廟110千伏輸變電工程(跨越
- 12月26日
- 鐵山東貝鑄造25萬噸精密材料制造降
- 12月26日
- 黃石電力集團(tuán)高新區(qū)配電公司2022
- 12月26日
- 吉林石化公司全區(qū)食堂用液化石油氣
- 12月26日
- 2號煤磨磨機(jī)風(fēng)環(huán)更換等工作
- 12月26日
- 交流接觸器 LC1-D32Q7C
- 12月26日
- 龍源電力蒙西龍源伊利健康谷第二批8
- 12月26日
- 朗境園供配電工程施工中標(biāo)結(jié)果公告
- 12月26日
- 汽柴油-CGFCG220812
- 12月26日
- 吉林石化公司甲基環(huán)硅氧烷
- 12月26日
-
利辛縣建材網(wǎng)
利辛縣采購信息網(wǎng)
利辛縣政府公開信息
利辛縣公共資源交易網(wǎng)
利辛縣電力交易中心
利辛縣交易中心
利辛縣房產(chǎn)交易中心
利辛縣工程交易中心
利辛縣鋼鐵交易中心
利辛縣建設(shè)交易中心
利辛縣招投標(biāo)交易中心
利辛縣政府交易中心
利辛縣造價信息網(wǎng)
利辛縣市政工程信息網(wǎng)
利辛縣水利工程信息網(wǎng)
利辛縣通信工程信息網(wǎng)
利辛縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
利辛縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
利辛縣工程招標(biāo)網(wǎng)
利辛縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
利辛縣施工招標(biāo)
利辛縣裝飾工程招標(biāo)
利辛縣建設(shè)工程網(wǎng)
利辛縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
利辛縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
利辛縣建筑管理網(wǎng)
利辛縣建設(shè)信息港
利辛縣教育招標(biāo)網(wǎng)
利辛縣裝修招標(biāo)
利辛縣人力和社會保障局
利辛縣總包工程
利辛縣政府工程招標(biāo)
利辛縣工程施工招標(biāo)
利辛縣工程公開項目
利辛縣工程采購信息
利辛縣招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
利辛縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;