位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 12月19日中標(biāo)及成交結(jié)果公示
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
請(qǐng)中標(biāo)人繳納中標(biāo)服務(wù)費(fèi)后領(lǐng)取中標(biāo)通知書
序號(hào) 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱 標(biāo)段號(hào) 中標(biāo)人 中標(biāo)金額 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)(元) 通知書時(shí)間
1 KO****0194 ****公司瀝青料運(yùn)輸服務(wù)競(jìng)價(jià) 1 **** 119,600.00 897.00 2022/12/17
2 KO****0195 ****公司鋼渣運(yùn)輸服務(wù)競(jìng)價(jià) 1 **市宜茂****公司 658,000.00 4,935.00 2022/12/17
3 KO****0204 ****公司240噸氧化鑭海運(yùn)港雜費(fèi)用競(jìng)價(jià) 1 **偉輪航富****公司 191,786.00 1,438.00 2022/12/17
4 KO****0205 北方稀土18噸碳酸鈰海運(yùn)港雜費(fèi)用競(jìng)價(jià) 1 **偉輪航富****公司 4,289.00 500.00 2022/12/17
5 ZO****0104 鋼管公司400作業(yè)區(qū)拆除項(xiàng)目勞務(wù)分包 1 ****公司 5,806,000.00 25,314.00 2022/12/17
6 ZO****0104 鋼管公司400作業(yè)區(qū)拆除項(xiàng)目勞務(wù)分包 2 ****集團(tuán)****公司 1,725,000.00 10,400.00 2022/12/17
7 KB****0246 包鋼6號(hào)高爐開展噴吹焦?fàn)t煤氣小型工業(yè)試驗(yàn)項(xiàng)目動(dòng)供部分4L-20/9-I型焦?fàn)t煤氣活塞式壓縮機(jī)設(shè)備返廠修復(fù) 1 **市****公司 1,178,000.00 8,479.00 2022/12/18
8 ZP****0153Z ****煉鐵廠燒結(jié)區(qū)域4季度非標(biāo)備件等采購(再次) 7 中鋼北方(******公司 499,920.00 3,749.00 2022/12/18
9 ZO****0188 ****鐵礦3#排土場(chǎng)含鐵有用巖干選項(xiàng)目(二期)-設(shè)計(jì)服務(wù) 1 ****研究院有限公司 2,280,000.00 12,620.00 2022/12/19
10 DM****0112 包鋼神馬****公司鋼材采購 1 ****集團(tuán)****公司****公司 58,737.20 500.00 2022/12/17
11 DM****0121 **稀****公司耐火材料電容鎂砂采購項(xiàng)目二次 1 聯(lián)合****公司 43,500.00 500.00 2022/12/17
12 DR****0106 ******公司印刷品采購 1 包鋼****公司 15,310.00 500.00 2022/12/17
13 DR****0133 2023年包鋼各單位石灰石、白灰、灰粉需求計(jì)劃(火車運(yùn)輸) 1 ******公司 182,980,000.00 232,745.00 2022/12/17
14 DR****0133 2023年包鋼各單位石灰石、白灰、灰粉需求計(jì)劃(火車運(yùn)輸) 2 ******公司 10,937,500.00 51,844.00 2022/12/17
15 DR****0133 2023年包鋼各單位石灰石、白灰、灰粉需求計(jì)劃(火車運(yùn)輸) 3 ****公司****公司 26,250,000.00 90,125.00 2022/12/17
16 DR****0133 2023年包鋼各單位石灰石、白灰、灰粉需求計(jì)劃(火車運(yùn)輸) 4 ******公司 19,687,500.00 73,719.00 2022/12/17
17 DR****0133 2023年包鋼各單位石灰石、白灰、灰粉需求計(jì)劃(火車運(yùn)輸) 5 ****公司****公司 875,000.00 6,563.00 2022/12/17
18 DR****0133 2023年包鋼各單位石灰石、白灰、灰粉需求計(jì)劃(火車運(yùn)輸) 6 ******公司 6,562,500.00 35,750.00 2022/12/17
19 DR****0133 2023年包鋼各單位石灰石、白灰、灰粉需求計(jì)劃(火車運(yùn)輸) 7 ******公司 10,350,000.00 50,375.00 2022/12/17
20 DR****0133 2023年包鋼各單位石灰石、白灰、灰粉需求計(jì)劃(火車運(yùn)輸) 8 ****公司****公司 21,562,500.00 78,406.00 2022/12/17
21 DR****0134 2023年包鋼各單位石灰石、白灰、灰粉需求計(jì)劃(汽車運(yùn)輸) 1 ******公司 13,723,500.00 58,809.00 2022/12/17
22 DR****0134 2023年包鋼各單位石灰石、白灰、灰粉需求計(jì)劃(汽車運(yùn)輸) 2 ****公司****公司 128,086,000.00 219,022.00 2022/12/17
23 DR****0134 2023年包鋼各單位石灰石、白灰、灰粉需求計(jì)劃(汽車運(yùn)輸) 3 ******公司 914,900.00 6,862.00 2022/12/17
24 DR****0134 2023年包鋼各單位石灰石、白灰、灰粉需求計(jì)劃(汽車運(yùn)輸) 4 ****公司****公司 9,149,000.00 46,096.00 2022/12/17
25 DR****0134 2023年包鋼各單位石灰石、白灰、灰粉需求計(jì)劃(汽車運(yùn)輸) 5 ******公司 5,750,000.00 32,500.00 2022/12/17
26 DR****0134 2023年包鋼各單位石灰石、白灰、灰粉需求計(jì)劃(汽車運(yùn)輸) 6 ****公司****公司 4,312,500.00 25,719.00 2022/12/17
27 DR****0134 2023年包鋼各單位石灰石、白灰、灰粉需求計(jì)劃(汽車運(yùn)輸) 7 ******公司 43,750.00 500.00 2022/12/17
28 DR****0134 2023年包鋼各單位石灰石、白灰、灰粉需求計(jì)劃(汽車運(yùn)輸) 8 ******公司 875,000.00 6,563.00 2022/12/17
29 DR****0137 2023年包鋼各單位**石、石英砂、矽石需求計(jì)劃采購 1 包鋼****公司 14,859,072.00 61,648.00 2022/12/17
30 DR****0137 2023年包鋼各單位**石、石英砂、矽石需求計(jì)劃采購 2 包鋼****公司 6,883,714.00 37,035.00 2022/12/17
31 DR****0137 2023年包鋼各單位**石、石英砂、矽石需求計(jì)劃采購 3 包鋼****公司 11,520,000.00 53,300.00 2022/12/17
32 DR****0137 2023年包鋼各單位**石、石英砂、矽石需求計(jì)劃采購 4 包鋼****公司 17,280,000.00 67,700.00 2022/12/17
33 DR****0137 2023年包鋼各單位**石、石英砂、矽石需求計(jì)劃采購 5 包鋼****公司 7,680,000.00 40,220.00 2022/12/17
34 DR****0137 2023年包鋼各單位**石、石英砂、矽石需求計(jì)劃采購 6 包鋼****公司 10,560,000.00 50,900.00 2022/12/17
35 DR****0137 2023年包鋼各單位**石、石英砂、矽石需求計(jì)劃采購 7 包鋼****公司 6,460,000.00 35,340.00 2022/12/17
36 DR****0137 2023年包鋼各單位**石、石英砂、矽石需求計(jì)劃采購 8 包鋼****公司 16,150,000.00 64,875.00 2022/12/17
37 DR****0137 2023年包鋼各單位**石、石英砂、矽石需求計(jì)劃采購 9 包鋼****公司 58,500.00 500.00 2022/12/17
38 DR****0137 2023年包鋼各單位**石、石英砂、矽石需求計(jì)劃采購 10 包鋼****公司 11,704,000.00 53,760.00 2022/12/17
39 KM****0721 瑞科稀土冶金及****研究中心有限公司500KG氟化鋰采購 1 包****公司 530,000.00 3,975.00 2022/12/19
40 KM****0181 **稀****公司木托盤、托盤蓋采購項(xiàng)目 1 內(nèi)****公司 55,200.00 500.00 2022/12/17
41 ZM****0306Z 2023****煉鐵廠耐材(標(biāo)段2、3、4再次)招標(biāo) 2 ****集團(tuán))****公司 902,500.00 6,769.00 2022/12/17
42 ZM****0306Z 2023****煉鐵廠耐材(標(biāo)段2、3、4再次)招標(biāo) 3 **市新****公司 2,821,500.00 17,518.00 2022/12/17
43 ZM****0306Z 2023****煉鐵廠耐材(標(biāo)段2、3、4再次)招標(biāo) 4 **市金正****公司 553,152.00 4,149.00 2022/12/17
44 ZM****0307Z ****煉鐵廠2023年耐材(標(biāo)段1-5再次)招標(biāo) 1 **市金正****公司 402,000.00 3,015.00 2022/12/18
45 ZM****0307Z ****煉鐵廠2023年耐材(標(biāo)段1-5再次)招標(biāo) 2 ****集團(tuán))****公司 201,750.00 1,513.00 2022/12/18
46 ZM****0307Z ****煉鐵廠2023年耐材(標(biāo)段1-5再次)招標(biāo) 4 **市新****公司 2,164,500.00 13,905.00 2022/12/18
47 ZM****0307Z ****煉鐵廠2023年耐材(標(biāo)段1-5再次)招標(biāo) 5 **寶****公司 101,000.00 758.00 2022/12/18
48 ZM****0044 **華美2022年11月材料 1 **市****公司 86,899.00 652.00 2022/12/19
49 ZM****0044 **華美2022年11月材料 2 包****公司 60,669.00 500.00 2022/12/19
50 ZM****0044 **華美2022年11月材料 3 ******公司 37,838.20 500.00 2022/12/19
51 ZM****0051 2023年包鋼稀板廠頂渣改制劑邀請(qǐng)招標(biāo) 1 **市****公司 5,326,200.00 30,805.00 2022/12/19
52 ZM****0051 2023年包鋼稀板廠頂渣改制劑邀請(qǐng)招標(biāo) 1 ******公司 3,550,800.00 21,529.00 2022/12/19
53 KO****0091 ****公司聘請(qǐng)第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)享受西部大開發(fā)稅收優(yōu)惠政策的全過程服務(wù) 1 內(nèi)****事務(wù)所(普通合伙) 39,500.00 500.00 2022/12/18
54 KO****0179 ****公司2022年至2024年危廢處置 1 **市蒙中固****公司 41,667.50 500.00 2022/12/17
55 KO****0193 ****公司危廢處置 1 **市蒙中固****公司 70,000.00 525.00 2022/12/17
56 ZO****0323 ****公司增**石英巖礦地質(zhì)勘探工程技術(shù)服務(wù) 1 ****研究院 1,050,000.00 7,700.00 2022/12/17
57 DO****0024 ****公司冶煉區(qū)域危廢庫項(xiàng)目職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)計(jì)單源采購 1 ****研究院****公司) 49,500.00 500.00 2022/12/17
58 DO****0029 **鐵礦**巖排土場(chǎng)干選項(xiàng)目安全條件論證、安全設(shè)施設(shè)計(jì)、生產(chǎn)初步設(shè)計(jì)編制單源采購 1 ****研究院****公司) 299,500.00 2,246.00 2022/12/17
59 DO****0047 ******公司和發(fā)分離廠鐠釹連續(xù)沉淀自動(dòng)化項(xiàng)目設(shè)計(jì)單源采購 1 ****研究院****公司) 190,000.00 1,425.00 2022/12/17
60 DO****0093 ****公司2023年車輛維修年度承包單源采購 1 ******公司 300,640.00 2,255.00 2022/12/17
61 DO****0108 ****板材廠RH精煉爐抽真空系統(tǒng)改造項(xiàng)目勘察單源采購 1 ****研究院 80,000.00 600.00 2022/12/17
62 DO****0141 包****公司淘洗磁選機(jī)改造工程全過程造價(jià)咨詢單源采購 1 **市方圓高士德工程****公司 195,000.00 1,463.00 2022/12/17
63 KO****0717 ****公司雙重預(yù)防體系建設(shè)競(jìng)價(jià)采購 1 **慶康****公司 138,000.00 1,035.00 2022/12/17
64 KO****0050 ****公司120萬噸/年球團(tuán)產(chǎn)線二級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審項(xiàng)目競(jìng)價(jià)采購 1 ******公司 138,800.00 1,041.00 2022/12/18
65 KO****0070 ****公司冶煉區(qū)域危廢庫項(xiàng)目職業(yè)病預(yù)評(píng)價(jià)職業(yè)病效果控制評(píng)價(jià)競(jìng)價(jià)采購 1 **天安職業(yè)****公司 36,500.00 500.00 2022/12/17
66 ZO****0309 北方稀土**鄂博**稀土冶煉水浸渣處置工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制招標(biāo)采購 1 中核第四****公司 450,000.00 3,375.00 2022/12/18
67 ZO****0028 ****煉鐵廠五燒2#環(huán)冷機(jī)臺(tái)車中修項(xiàng)目等招標(biāo)3項(xiàng)招標(biāo)采購 1 **廣廈****公司 153,700.00 1,153.00 2022/12/18
68 ZO****0028 ****煉鐵廠五燒2#環(huán)冷機(jī)臺(tái)車中修項(xiàng)目等招標(biāo)3項(xiàng)招標(biāo)采購 2 **廣合****公司 1,420,000.00 9,180.00 2022/12/18
69 ZO****0028 ****煉鐵廠五燒2#環(huán)冷機(jī)臺(tái)車中修項(xiàng)目等招標(biāo)3項(xiàng)招標(biāo)采購 3 **廣廈****公司 687,000.00 5,153.00 2022/12/18
70 ZO****0036 包鋼股份選礦廠尾礦庫揚(yáng)塵綜合治理項(xiàng)目招標(biāo)采購(再次) 1 **市****公司 3,400,000.00 17,100.00 2022/12/18
71 DC****0110 ******公司陣列式皮帶秤采購 1 **市****公司 2,660,000.00 16,630.00 2022/12/18
72 KB****0247 ****公司集采備件(五)采購 1 包****公司 49,560.06 500.00 2022/12/18
73 ZP****0321 ****2022-2023年度合金模板加工修理、模具加工修理招標(biāo) 1 ****開發(fā)區(qū)****公司 661,770.00 4,963.00 2022/12/18
74 ZP****0321 ****2022-2023年度合金模板加工修理、模具加工修理招標(biāo) 1 營****公司 441,180.00 3,309.00 2022/12/18
75 ZP****0321 ****2022-2023年度合金模板加工修理、模具加工修理招標(biāo) 1 ****機(jī)械廠 1,102,950.00 8,066.00 2022/12/18
76 ZP****0321 ****2022-2023年度合金模板加工修理、模具加工修理招標(biāo) 2 **市****公司 748,315.00 5,612.00 2022/12/18
77 KB****0219 ****公司水暖備件 1 包****公司 41,430.00 500.00 2022/12/17
78 KB****0219 ****公司水暖備件 2 包****公司 27,200.00 500.00 2022/12/17
79 KP****0169 ****公司10T單梁吊車項(xiàng)目 1 包****公司 83,450.00 626.00 2022/12/18
80 KP****0178 ****公司11月吊車備件采購 1 包****公司 59,006.00 500.00 2022/12/18
81 KP****0178 ****公司11月吊車備件采購 2 ****集團(tuán)有限公司 54,530.00 500.00 2022/12/18
82 KP****0197 ****公司11月機(jī)加工備件采購 1 ******公司 35,298.00 500.00 2022/12/18
83 KP****0197 ****公司11月機(jī)加工備件采購 2 **市****公司 32,746.00 500.00 2022/12/18
84 KP****0197 ****公司11月機(jī)加工備件采購 3 ******公司 35,800.00 500.00 2022/12/18
85 KP****0197 ****公司11月機(jī)加工備件采購 4 ******公司 14,000.00 500.00 2022/12/18
86 KP****0197 ****公司11月機(jī)加工備件采購 5 **市****公司 16,400.00 500.00 2022/12/18
87 ZC****0249 ****研究院自動(dòng)補(bǔ)風(fēng)補(bǔ)熱系統(tǒng) 1 ****商貿(mào)有限公司 984,000.00 7,380.00 2022/12/18
88 ZC****0250 ****研究院全自動(dòng)微波消解儀 1 **中****公司 554,587.00 4,159.00 2022/12/18
89 ZC****0305 華美22年9月-10月泵類備件采購 4 **省隆****公司 290,960.00 2,182.00 2022/12/17
90 DP****0081 ****鐵礦采購太重16.8m3鏟斗單源直接采購 1 ****公司 5,310,000.00 30,740.00 2022/12/18
91 DP****0147 包鋼礦山運(yùn)礦車康明斯發(fā)****公司子約備件單源直接采購 1 康明斯發(fā)****公司 43,369,918.88 132,925.00 2022/12/18
92 ZP****0026Z ****公司22-3運(yùn)礦車備件項(xiàng)目(標(biāo)段1、2、3、5再次)招標(biāo) 1 **市圣達(dá)****公司 209,700.00 1,573.00 2022/12/17
93 ZP****0026Z ****公司22-3運(yùn)礦車備件項(xiàng)目(標(biāo)段1、2、3、5再次)招標(biāo) 2 ****公司 156,176.00 1,171.00 2022/12/17
94 ZP****0026Z ****公司22-3運(yùn)礦車備件項(xiàng)目(標(biāo)段1、2、3、5再次)招標(biāo) 5 ****公司 1,906,464.00 12,486.00 2022/12/17
95 ZP****0172 ****公司22-3鉆機(jī)等備件再次項(xiàng)目 1 **市新港****公司 1,148,792.00 8,318.00 2022/12/17
96 ZP****0203 ****公司清箅破碎機(jī) 1 **市鑫榮****公司 815,000.00 6,113.00 2022/12/17
97 ZP****0294 包鋼動(dòng)供廠中修閥門和軌梁廠BD泵(2022-11 修復(fù))備件采購 1 ****商貿(mào)有限公司 327,000.00 2,453.00 2022/12/18
98 ZP****0294 包鋼動(dòng)供廠中修閥門和軌梁廠BD泵(2022-11 修復(fù))備件采購 2 ******公司 163,750.00 1,228.00 2022/12/18
99 ZP****0313 ****公司22-3電鏟備件再次 1 ******公司 1,383,000.00 9,607.00 2022/12/17
100 ZP****0315 包鋼巴潤22-3磁選機(jī)及滾筒備件 1 **大****公司 3,870,000.00 23,285.00 2022/12/18
101 ZP****0006 包鋼**選礦稀土儲(chǔ)料廠封閉改造工程(2022-11 照明和通訊設(shè)備) 1 山****公司 268,218.00 2,012.00 2022/12/19
102 ZP****0033 ****公司煤場(chǎng)封閉改造項(xiàng)目(**** 消防控制系統(tǒng)) 1 ****公司 98,673.00 740.00 2022/12/19
103 DP****0122 ****公司2022年四季度空壓機(jī)等備件修復(fù)項(xiàng)目單源直接采購 1 包鋼集團(tuán)****公司 757,000.00 5,678.00 2022/12/18
104 DP****0123 ****中心2022年12月PSCS采購供應(yīng)鏈系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目單源直接采購 1 ******公司 4,240,000.00 25,320.00 2022/12/18
105 DP****0124 包鋼煉鐵廠2022年12月直流屏采購項(xiàng)目單源直接采購 1 **稀奧科****公司 106,043.00 795.00 2022/12/18
106 DP****0145 包鋼包鋼**選礦2022年12月電機(jī)風(fēng)扇罩采購項(xiàng)目單源直接采購 1 包鋼集團(tuán)****公司 8,000.00 500.00 2022/12/18
107 DP****0146 包鋼煉鋼廠2022年12月電磁鐵修復(fù)項(xiàng)目單源直接采購 1 ****公司 30,000.00 500.00 2022/12/18
108 ZP****0021 包鋼2022年12月各廠電機(jī)協(xié)同采購 1 ******公司 1,051,678.00 7,784.00 2022/12/19
109 ZP****0022 包鋼薄板廠電機(jī)修復(fù) 1 **鈺****公司 185,000.00 1,388.00 2022/12/19
110 ZP****0048 ****公司2022年三季度備件采購 4 ******公司 633,550.00 4,752.00 2022/12/19
111 ZP****0048 ****公司2022年三季度備件采購 7 **市****公司 697,898.00 5,234.00 2022/12/19
112 ZP****0048 ****公司2022年三季度備件采購 8 ******公司 619,490.00 4,646.00 2022/12/19
113 KM****0726 ****公司輔材 1 **市****公司 50,971.02 500.00 2022/12/18
114 KM****0726 ****公司輔材 2 包****公司 209,928.42 1,574.00 2022/12/18
115 KM****0726 ****公司輔材 3 **市****公司 20,697.45 500.00 2022/12/18
116 KM****0312Z ****公司購買絕緣漆、稀釋劑(再次) 1 ****電****公司 500,000.00 3,750.00 2022/12/17
117 KM****0069 包鋼礦研院實(shí)驗(yàn)用品及化學(xué)藥劑 1 **市青堡化學(xué)品****公司 309,028.55 2,318.00 2022/12/19
118 KM****0135 ****公司2022年12月第一批信號(hào)電纜 1 ******經(jīng)銷部 3,804.00 500.00 2022/12/17
119 KM****0166 ****公司2022-2023年打印機(jī)硒鼓耗材框架 1 包****公司 76,003.33 570.00 2022/12/17
120 KM****0176 ****公司門窗 1 **市****公司 82,213.60 617.00 2022/12/17
121 KM****0186 ****公司2022****公司各配電室消防整改土建維修項(xiàng)目采購建筑類所需貨物 1 ****經(jīng)銷部 499,951.00 3,750.00 2022/12/17
122 KM****0188 ****公司鋁熱焊劑等 1 **中鐵****公司 22,840.00 500.00 2022/12/17
123 KM****0207 ****公司無縫管鋼板 1 **市****公司 27,205.40 500.00 2022/12/17
124 KM****0207 ****公司無縫管鋼板 2 **市****公司 147,244.00 1,104.00 2022/12/17
125 KM****0207 ****公司無縫管鋼板 3 **市****公司 46,596.00 500.00 2022/12/17
126 KM****0210 ****公司對(duì)華美水浸工序固液分離設(shè)施升級(jí)改造項(xiàng)目槽體施工(第一批)工程項(xiàng)目采購鋼材類所需貨物 1 內(nèi)蒙****公司 1,059,831.15 7,829.00 2022/12/17
127 KM****0211 ****公司****公司冶煉區(qū)域一車間酸溶工段檢修平臺(tái)制作安裝項(xiàng)目工程采購鋼材類材料 1 **市****公司 102,784.00 771.00 2022/12/17
128 KM****0212 ****公司****公司制鋼分廠配合鋼****環(huán)境局部整改采購建材建筑、鋼材所需貨物 1 包****公司 280,486.80 2,104.00 2022/12/17
129 KM****0214 ****公司****公司冶煉區(qū)域一車間萃取大廳供水管道及電動(dòng)卷簾門更換安全隱患整改--材料采購 1 內(nèi)****公司 249,999.90 1,875.00 2022/12/17
130 KM****0215 ****公司****工廠緊急安全整改項(xiàng)目--材料 1 ******公司 269,790.00 2,023.00 2022/12/17
131 KM****0225 ****公司對(duì)煉鐵廠原料區(qū)燒結(jié)一部、二部休息室(第二批)6月(22年)土建維修工程項(xiàng)目采購建筑鋼材所需貨物 1 ****經(jīng)銷店 30,529.10 500.00 2022/12/17
132 KM****0233 ****公司****總廠閥門井及井蓋修復(fù)--材料 1 ******公司 84,640.00 635.00 2022/12/17
133 KM****0234 ****公司對(duì)燃?xì)鈪^(qū)域房屋建筑隱患消缺--材料采購 1 **市弘澤****公司 108,000.00 810.00 2022/12/17
134 KM****0235 ****公司對(duì)******公司2022年土建檢修施工--材料 1 昆區(qū)盛泰不銹鋼店 119,966.00 900.00 2022/12/17
135 KM****0236 ****公司****鐵礦柴油總庫隱患整改--材料 1 內(nèi)****公司 717,600.00 5,382.00 2022/12/17
136 KM****0237 ****公司****公司冶煉區(qū)域**消防車庫工程--材料 1 內(nèi)****公司 382,640.00 2,870.00 2022/12/18
137 KM****0245 ****公司鋼材 1 **市蘇澤利華****公司 107,322.04 805.00 2022/12/17
138 KM****0255 ****公司對(duì)******公司華美區(qū)域環(huán)保車間預(yù)處理工段屋頂更換安全隱患改造工程項(xiàng)目采購建材類所需貨物 1 **市****公司 52,325.00 500.00 2022/12/17
139 KM****0256 ****公司對(duì)******公司華美動(dòng)供車間新增應(yīng)急水管網(wǎng)--材料 1 內(nèi)****公司 39,000.05 500.00 2022/12/17
140 KM****0257 ****公司水暖件 1 **克隆****公司 25,886.00 500.00 2022/12/17
141 DG****0103 **天驕清****公司黨員活動(dòng)室改造項(xiàng)目 1 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 348,500.00 1,743.00 2022/12/17
142 DG****0131 瑞鑫公司結(jié)構(gòu)梁面粉刷及水窖堵漏改造 1 **冶金建筑研究防水****公司 277,000.00 1,385.00 2022/12/17
143 DO****0049 ****鐵礦檢修電源箱改造及施工 1 ****公司 652,000.00 4,890.00 2022/12/17
144 DO****0076 包鋼運(yùn)輸部工電務(wù)及稀土鋼站區(qū)間道路硬化改造工程(建設(shè)綠色鋼廠專項(xiàng)計(jì)劃) 1 ****公司 1,892,000.00 11,068.00 2022/12/17
145 DO****0088 ****公司防爆檢修電源箱改造工程 1 ****公司 9,843,000.00 34,397.00 2022/12/17
146 DO****0096 包鋼 ****公司礦漿管道工程電氣、管控一體化及光傳輸維護(hù)檢修(2013) 1 **冶通****公司 124,280.00 932.00 2022/12/17
147 DO****0097 ****公司過礦量、濃度檢測(cè)設(shè)備維護(hù)(2023) 1 包****公司 107,730.00 808.00 2022/12/17
148 DO****0098 ****公司選廠設(shè)備、設(shè)施維護(hù)檢修 1 **市新港設(shè)備****公司 1,658,217.42 10,133.00 2022/12/17
149 DO****0099 ****公司重型電動(dòng)輪運(yùn)礦車及灑水車維護(hù)檢修 1 **云海****公司 928,136.00 6,961.00 2022/12/17
150 DO****0109 包鋼稀土鋼煉鋼車間九套除塵改造及無組織排放治理綠化移植項(xiàng)目 1 ****公司 102,500.00 769.00 2022/12/17
151 DG****0048 ****新廠第二批零星維修工程項(xiàng)目 1 **冶金建筑研究防水****公司 426,000.00 2,130.00 2022/12/17
152 DG****0073 ****公司需對(duì)辦公樓改造修繕等工程項(xiàng)目 1 包鋼集團(tuán)工業(yè)與****公司 172,000.00 860.00 2022/12/17
153 DO****0342 ****公司球團(tuán)一部裝卸料總包服務(wù)項(xiàng)目 1 **包鋼****公司 1,850,000.00 10,900.00 2022/12/17
154 DO****0094 ****公司液壓鏟維護(hù)檢修(2023) 1 ****設(shè)備科****公司 738,226.17 5,537.00 2022/12/17
155 DO****0095 ****公司MT3700B運(yùn)礦車底盤檢修維護(hù) 1 **云海****公司 148,500.00 1,114.00 2022/12/17
156 KO****0716 稀土高科華美東廠設(shè)備設(shè)施拆除(20畝土地)施工 1 **冶金建筑研究防水****公司 800,406.00 6,003.00 2022/12/17
157 KO****0154 ****公司點(diǎn)檢系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目,設(shè)備管理系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目,設(shè)備檢修造價(jià)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)項(xiàng)目和RPA系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目 1 ******公司 180,000.00 1,350.00 2022/12/17
158 KO****0154 ****公司點(diǎn)檢系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目,設(shè)備管理系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目,設(shè)備檢修造價(jià)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)項(xiàng)目和RPA系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目 2 **市安泰****公司 365,000.00 2,738.00 2022/12/17
159 KO****0154 ****公司點(diǎn)檢系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目,設(shè)備管理系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目,設(shè)備檢修造價(jià)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)項(xiàng)目和RPA系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目 3 **今達(dá)****公司 216,000.00 1,620.00 2022/12/17
160 KO****0154 ****公司點(diǎn)檢系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目,設(shè)備管理系統(tǒng)運(yùn)維項(xiàng)目,設(shè)備檢修造價(jià)系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)項(xiàng)目和RPA系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目 4 來也****公司 395,500.00 2,966.00 2022/12/17
161 KM****0171 ****公司(22-11)金屬制品 1 **市****公司 31,868.00 500.00 2022/12/19
162 KM****0099 包****公司(22-12)重質(zhì)純堿 1 包****公司 1,816,500.00 11,991.00 2022/12/17
163 KM****0144 ****公司(22-11)潤滑脂 1 ****商貿(mào)有限公司 55,760.00 500.00 2022/12/18
164 KM****0145 ****公司(22-11)金屬制品 1 **市****公司 21,797.00 500.00 2022/12/18
165 KR****0358Z ****公司(**)12月氣煤060060競(jìng)價(jià)采購緊急采購 1 ******公司 9,980,000.00 49,420.00 2022/12/17
166 ZM****0277 包鋼慶華(22-11)甲醇用高效吸油劑 1 **市****公司 257,640.00 1,932.00 2022/12/19
167 ZM****0003Z 包鋼股份(22-12)片堿協(xié)同采購再次 1 **市****公司 888,800.00 6,666.00 2022/12/19
168 DO****0050 ******公司廠區(qū)門禁前端系統(tǒng)檢修項(xiàng)目 1 菁芃信息****公司 328,000.00 2,460.00 2022/12/17
169 DO****0100 ****公司機(jī)械鏟和牙輪鉆機(jī)維護(hù)檢修及采場(chǎng)排水設(shè)備設(shè)施維護(hù)檢修 1 **云海****公司 1,077,970.51 7,812.00 2022/12/17
170 DO****0101 包鋼巴潤礦漿管線及輸水系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施維護(hù)檢修 1 **廣廈****公司 300,889.35 2,257.00 2022/12/17
171 DO****0102 ****公司數(shù)字化運(yùn)維項(xiàng)目 1 ******公司 4,290,000.00 20,660.00 2022/12/17
172 DO****0102 ****公司數(shù)字化運(yùn)維項(xiàng)目 2 ******公司 5,070,000.00 23,658.00 2022/12/17
173 DO****0102 ****公司數(shù)字化運(yùn)維項(xiàng)目 3 ******公司 2,480,000.00 13,420.00 2022/12/17
174 DO****0118 ****公司高壓線路維護(hù)及采場(chǎng)高壓架線區(qū)域維修 1 ******公司 449,312.18 3,370.00 2022/12/17
175 KO****0155 ****公司連軋4車直流裝置修理 1 ******公司 25,890.00 500.00 2022/12/18
176 KO****0156 包瀜公司設(shè)備維護(hù)、檢修承包 1 ****集團(tuán))****公司 180,000.00 1,350.00 2022/12/17
177 KO****0180 ****公司扁鋼維修項(xiàng)目 1 **市****公司 4,950.00 500.00 2022/12/18
178 KP****0059 包鋼利爾模套修復(fù) 1 **市長(zhǎng)虹****公司 90,000.00 675.00 2022/12/18
179 ZG****0104 北方稀土**鄂博稀土精礦綠色環(huán)保冶煉新工藝工業(yè)化試驗(yàn)項(xiàng)目管道及設(shè)備安裝工程 1 ****集團(tuán)有限公司 2,666,376.00 10,832.00 2022/12/19
180 ZO****0095 ****公司管加工分廠庫房改造 1 **廣廈****公司 124,000.00 930.00 2022/12/19
