位置>千里馬招標網> 招標中心> 成都局集團公司峨眉車務段2023年第一批鐵路貨物裝卸業(yè)務外包公開招標項目單一...
您尚未開通該權限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機
****公司峨眉車務段2023年第一批鐵路貨物裝卸業(yè)務外包公開招標項目單一來源采購方式公示
一、****擬對****2023年第一批鐵路貨物裝卸業(yè)務外包公開招標項目采用單一來源方式采購。
項目編號: ****
采購明細表:
包件號 | 序號 | 服務名稱 | 潛在供應商 |
01**北站裝卸業(yè)務外包 | 1 | 詳見服務需求明細表
| **** |
02燕崗站裝卸業(yè)務外包 | 2 | 詳見服務需求明細表
| 峨****公司 |
03**站裝卸業(yè)務外包 | 3 | 詳見服務需求明細表
| **市******公司 |
04**站裝卸業(yè)務外包 | 4 | 詳見服務需求明細表
| ****公司 |
05峨邊站裝卸業(yè)務外包 | 5 | 詳見服務需求明細表
| 峨邊****公司 |
06**站火車裝卸業(yè)務外包 | 6 | 詳見服務需求明細表
| **縣鼎耀鐵路****公司 |
07**站汽車裝卸業(yè)務外包 | 7 | 詳見服務需求明細表
| **烏****公司 |
09普雄站裝卸業(yè)務外包 | 8 | 詳見服務需求明細表
| ****裝卸隊 |
二、采用單一來源采購方式的理由:本項目經兩次公開招標,01、02、03、04、05、06、07、09包件有且僅有同一家報名,01包件:****、02包件:峨****公司、03包件:**市******公司、04包件:****公司、05包件:峨邊****公司、06包件:**縣鼎耀鐵路****公司、07包件:**烏****公司、09包件:****裝卸隊,故擬采用單一來源方式進行采購,現(xiàn)予以公示。
三、公示期:2022年11月22日至2022年11月24日
四、如有其他潛在供應商對本項目采購方式有異議,應在公示期內以書面形式向采購代理機構提出。
采購人:****
聯(lián)系人:周勝
郵 箱:****@qq.com
聯(lián)系電話:028-****9821/182****5917
監(jiān)督:******公司
聯(lián)系電話:028-****9968
附件
單一來源采購明細表
附件二:峨眉車務段2023年裝卸業(yè)務外包包件劃分明細表 |
|
| ||||||||||
包件號 | 序號 | 裝卸貨物品名 | 控制單價(元/噸) | 年預計作業(yè)量(噸) | 年工作量清算(元) | 裝卸地點 | 備注 | |||||
人力 | 機械 | 人力 | 機械 | 合計 | 人力 | 機械 | 合計 | |||||
01**北站裝卸業(yè)務外包 | 1 | 石墨及粉 | 40.77 | 36.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **北站 | 1.此表所列數(shù)量為預估量,結算時以實際產生裝卸量為準。每一品類各作業(yè)方式清算金額為該品類各作業(yè)方式中標單價價格 該品類對應作業(yè)方式實際裝卸工作量,各品類清算金額為該品類各作業(yè)方式清算金額之和,總清算金額為所有作業(yè)品類清算金額之和。 |
2 | 人造板(5-7小時) | 34.83 | 30.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 紙、紙板 | 29.11 | 25.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 高嶺土、瓷土(粘性) | 24.57 | 21.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 運輸配件 | 24.41 | 21.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 木制品、膠合板 | 23.22 | 20.64 | 3000 | 0 | 3000 | 69660 | 0 | 69660 | |||
7 | 鋼材、鋼板、電線、鎂砂 | 22.37 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 紙漿 | 20.52 | 18.24 | 1500 | 0 | 1500 | 30780 | 0 | 30780 | |||
9 | 元明粉、腐植酸納、棉籽殼、飼料粉、麩皮、水泥、糠、氨基乙酸、玉米蛋白粉 | 20.39 | 18.12 | 28000 | 40000 | 68000 | 570920 | 724800 | ****720 | |||
10 | 鎳礦石(粘性) | 20.16 | 17.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 淀粉、飲料、雞蛋、啤酒 | 19.66 | 17.47 | 6000 | 0 | 6000 | 117960 | 0 | 117960 | |||
12 | 石制品、金屬配件 | 18.14 | 16.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 機械配件 | 17.78 | 15.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 潤滑油、農藥 | 17.67 | 15.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 高嶺土、瓷土、焦寶石、美鈣粉、膨潤土、硅灰石、冰晶石、滑石、滑石粉、石英石、長石、長石粉 | 17.55 | 15.60 | 16000 | 0 | 16000 | 280800 | 0 | 280800 | |||
16 | 方便面 | 17.04 | 15.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 瓷磚 | 15.72 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 純堿 | 15.66 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 道岔 | 15.26 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 化肥、玉米、面粉、大米、復混肥、紙、木夾板、白糖、塑料粒、醫(yī)療器械、電子元件、茶葉、竹簾、軍大衣、鈦白粉 | 15.12 | 13.44 | 540000 | 0 | 540000 | ****800 | 0 | ****800 | |||
21 | 托盤 | 15.05 | 13.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 鋁凡土、石粉、碎石 | 13.91 | 12.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 葡萄糖、電子元件 | 13.10 | 11.65 | 160 | 0 | 160 | 2096 | 0 | 2096 | |||
24 | 其他金屬礦石 | 12.10 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 磷礦粉 | 13.59 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 篷布回送(床) | 2.60 | 0 | 100 | 0 | 100 | 260 | 0 | 260 | |||
合計 | 594760 | 40000 | 634760 | ****276 | 724800 | ****076 | ||||||
02燕崗站裝卸業(yè)務外包 | 1 | 石墨及粉 | 40.77 | 34.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 燕崗站 | |
2 | 白紙、打印紙、復印紙、紙、紙板 | 29.11 | 24.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 纖維板、斑竹、木板菜板 | 23.22 | 19.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 氧化鋁、錳鐵、鎂砂、錳鐵、鐵合金、金屬拉拔設備、金屬腳手架、金屬制品、卷鋼 | 22.37 | 18.89 | 0 | 100 | 100 | 0 | 1889 | 1889 | |||
5 | 紙漿 | 20.52 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 石膏、水泥、炭塊、陽極糊、有機肥、麩皮、飼料粉、腐植酸納、花肥 | 20.39 | 17.21 | 30000 | 500 | 30500 | 611700 | 8605 | 620305 | |||
7 | 金剛砂 | 20.34 | 17.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 礦泉水、啤酒、鮮雞蛋、飲料、泡菜、花椒、淀粉、牛奶、其他調味品及食品 | 19.66 | 16.60 | 200000 | 0 | 200000 | ****000 | 0 | ****000 | |||
9 | 行李、玻璃瓶 | 18.14 | 15.32 | 6000 | 100 | 6100 | 108840 | 1532 | 110372 | |||
10 | 鑄鋼件、膠輥、鑄鐵件、電子控制器、電瓶車、三輪車 | 17.78 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 農藥 | 17.67 | 14.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 膨潤土、麥飯石、長石粉、耐火集料、石英石、冰晶石 | 17.55 | 14.82 | 600 | 2000 | 2600 | 10530 | 29640 | 40170 | |||
13 | 水果罐頭、蛋制品、粉條、面條、方便面、餅干 | 17.04 | 14.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 耐火磚、瓷磚、鎂磚、琉璃磚、燈桿 | 15.72 | 13.28 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 53120 | 53120 | |||
15 | 純堿、白泥、瓷磚、花土、泥土 | 15.66 | 13.22 | 46000 | 8000 | 54000 | 720360 | 105760 | 826120 | |||
16 | 線路配件 | 15.26 | 12.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 食鹽、氯化銨、聚氯乙烯、氨基乙酸、磷酸二銨、復混肥料、植物種子、大米、玉米、稻谷、菜籽油、樹苗、茶葉、蕎麥、苦筍、果蔬、鮮水果、生姜、膨化食品、板栗、面條、鮮蔬菜、紅薯、土豆粉、冬瓜、筍、干菜、食品蜜糖、糖果、蜜餞、果脯、服裝、膠鞋、棉鞋、床墊、肥皂、洗衣粉、自行車、鎖具、鐵鏈文件柜、色帶、工具箱、燈芯草、掃帚、鋼絲床、桌椅、網套、折疊床、勞保用品、化妝品、毛毯、木炭、氣墊床墊、膠墊、塑料袋、護膚品、書、炒鍋、鋼精鍋、玻璃澄清劑、垃圾桶、金屬工具 | 15.12 | 12.77 | 647000 | 20000 | 667000 | ****640 | 255400 | ****8040 | |||
18 | 托盤、絞肉機 | 15.05 | 12.71 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 12710 | 12710 | |||
19 | 爐渣 | 14.95 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 碎石、石粉 | 13.91 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 電腦、電冰箱、洗衣機、硒鼓、電瓶、鋼鍬、絕緣管、電子設備元件、其他日用電器、獸藥、打包機、電動工具、電氣機械及器材、肉類、中藥材 | 13.10 | 11.07 | 1000 | 0 | 1000 | 13100 | 0 | 13100 | |||
22 | 煤、銅渣 | 12.10 | 10.21 | 70 | 0 | 70 | 847 | 0 | 847 | |||
23 | 型砂 | 10.08 | 8.51 | 0 | 100 | 100 | 0 | 851 | 851 | |||
24 | 其他水泥制品 | 15.48 | 13.07 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 156840 | 156840 | |||
25 | 篷布回送(床) | 2.60 | 0 | 100 | 0 | 100 | 260 | 0 | 260 | |||
合計 | 930770 | 47800 | 978570 | ****0277 | 626347 | ****6624 | ||||||
03**站裝卸業(yè)務外包 | 1 | 摩托車 | 24.41 | 21.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **站 | |
2 | 鋼坯、螺紋鋼 | 22.37 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 石膏.石油焦 | 20.39 | 18.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 飲料、鮮雞蛋 | 19.66 | 17.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 生鐵、搬家貨物 | 18.14 | 16.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 軋輥、鏈條 | 17.78 | 15.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 防凍液 | 17.67 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 耐火集料 | 17.55 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 臘肉、餅干 | 17.04 | 15.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 鎂磚 | 15.72 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 機械零配件 | 15.26 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 糧食、大米、鮮水果、茶葉、食用植物油、衣服、雨鞋、鐵爐子、地毯、塑料餐具、布手套、面粉、草墊 | 15.12 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 爐渣 | 14.95 | 13.29 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 199350 | 199350 | |||
14 | 石碴 | 13.91 | 12.37 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 247400 | 247400 | |||
15 | 磷礦 | 13.59 | 12.08 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 241600 | 241600 | |||
16 | 電烤爐 | 13.10 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 煤炭、釩渣、保護渣 | 12.10 | 10.75 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 215000 | 215000 | |||
18 | 型砂 | 10.08 | 8.96 | 0 | 29000 | 29000 | 0 | 259840 | 259840 | |||
19 | 篷布回送(床) | 2.60 | 0 | 100 | 0 | 100 | 260 | 0 | 260 | |||
合計 | 100 | 104000 | 104100 | 260 | ****190 | ****450 | ||||||
04**站裝卸業(yè)務外包 | 1 | 石墨粉 | 36.24 | 33.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **站 | |
2 | 石膏、石油焦、 | 18.12 | 16.99 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 169900 | 169900 | |||
3 | 硅石、石英石 | 15.60 | 14.63 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 117040 | 117040 | |||
4 | 木炭 | 13.44 | 12.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 球石、碎石.道渣 | 12.37 | 11.60 | 0 | 13000 | 13000 | 0 | 150800 | 150800 | |||
6 | 石灰石 | 12.08 | 11.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 金屬硅、鐵礦石、末煤 | 10.75 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 河砂 | 8.96 | 8.40 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 84000 | 84000 | |||
9 | 篷布回送(床) | 2.60 | 0.00 | 100 | 0 | 100 | 260 | 0 | 260 | |||
合計 | 100 | 41000 | 41100 | 260 | 521740 | 522000 | ||||||
05峨邊站裝卸業(yè)務外包 | 1 | 石墨 | 40.77 | 36.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 峨邊站 | |
2 | 鉻鐵、鋅錠、鋼材 | 22.37 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 水泥、石膏、鎳礦、石油焦、電極糊、其他有機肥料 | 20.39 | 18.12 | 0 | 6000 | 6000 | 0 | 108720 | 108720 | |||
4 | 果汁、調料、花椒、黃酒、葡萄酒、其他飲料、其他調味品及食品 | 19.66 | 17.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 長石粉、硅石、石英石 | 17.55 | 15.60 | 0 | 146000 | 146000 | 0 | ****600 | ****600 | |||
6 | 瓷磚、耐火磚、鎂磚、耐火材料制品、燈具、日用雜品 | 15.72 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 大米、面粉、土豆、菜籽油、氧化鋅、氯化鉀、鉻礦、石蠟、碳電極 | 15.12 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 爐渣 | 14.95 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 碎石、石碴 | 13.91 | 12.37 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 371100 | 371100 | |||
10 | 鋁礬土 | 13.93 | 12.38 |
|
|
|
|
|
| |||
11 | 磷礦 | 13.59 | 12.08 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 84560 | 84560 | |||
12 | 鉻礦、鎳礦、鋅精礦、金屬硅 | 12.10 | 10.75 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 21500 | 21500 | |||
13 | 河砂 | 10.08 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 篷布回送(床) | 2.60 | 0.00 | 100 | 0 | 100 | 260 | 0 | 260 | |||
合計 | 100 | 191000 | 191100 | 260 | ****480 | ****740 | ||||||
06**站火車裝卸業(yè)務外包 | 1 | 摩托車 | 24.41 | 21.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **站 | |
2 | 鉻鐵、鍍鋅鐵絲、螺絲、螺母、電動工具、通信設備、標準件、金屬制品、鋼鐵結構架、鋼材、鋅錠 | 22.37 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 水泥、石膏、鎳礦、石油焦、電極糊、其他有機肥料 | 20.38 | 18.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 果汁、調料、花椒、黃酒、葡萄酒、其他飲料、其他調味品及食品 | 19.66 | 17.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 保溫杯、混裝貨物 | 18.14 | 16.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 安全儀器、車床配件、電瓶車、電度表、鍋爐零配件 | 17.78 | 15.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 潤滑油 | 17.66 | 15.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 長石粉、硅石、石英石 | 17.55 | 15.60 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 936000 | 936000 | |||
9 | 臘肉、餅干、面包、糕點、膨化食品、腌鴨 | 17.04 | 15.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 瓷磚、耐火磚、鎂磚、耐火材料制品、燈具、日用雜品 | 15.72 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 鋼軌、道岔配件、線路配件 | 15.26 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 大米、面粉、土豆、菜籽油、氯化鉀、氧化鋅、鉻礦、碳電極、丙綸繩、石蠟、瓜子、鮮水果、鮮蔬菜、文具、書籍、文件柜、衛(wèi)生紙、衣服、勞保用皮件、安全帽、自行車、桔子、多用柜、線手套、洗衣粉、宣傳畫、體育用品、復混肥料、豬毛、核桃、輪胎、沙發(fā)、筆記本、運動器材、安全繩、擋板、其他塑料制品、其他紙制品 | 15.12 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 撞擊機、消防器材、消防報警設備 | 15.04 | 13.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 爐渣 | 14.95 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 碎石、石碴 | 13.91 | 12.37 | 0 | 300000 | 300000 | 0 | ****000 | ****000 | |||
16 | 枕木 | 13.68 | 12.16 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 磷礦、硼酸、****鐵礦 | 13.59 | 12.08 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 96640 | 96640 | |||
18 | 電腦、電視機、絕緣子、洗衣機、鋤頭、電熱風機、當歸 | 13.10 | 11.65 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 鋅精礦、金屬硅、銅精礦 | 12.10 | 10.75 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 山砂 | 10.08 | 8.96 | 0 | 39000 | 39000 | 0 | 349440 | 349440 | |||
21 | 篷布回送(床) | 2.60 | 0.00 | 100 | 0 | 100 | 260 | 0 | 260 | |||
合計 | 100 | 407000 | 407100 | 260 | ****080 | ****340 | ||||||
07**站汽車裝卸業(yè)務外包 | 1 | 摩托車 | 24.41 | 21.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **站 | |
2 | 鉻鐵、鍍鋅鐵絲、螺絲、螺母、電動工具、通信設備、標準件、金屬制品、鋼鐵結構架、鋼材、鋅錠 | 22.37 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 水泥、石膏、鎳礦、石油焦、電極糊、其他有機肥料 | 20.38 | 18.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 果汁、調料、花椒、黃酒、葡萄酒、其他飲料、其他調味品及食品 | 19.66 | 17.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 保溫杯、混裝貨物 | 18.14 | 16.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 安全儀器、車床配件、電瓶車、電度表、鍋爐零配件 | 17.78 | 15.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 潤滑油 | 17.66 | 15.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 長石粉、硅石、石英石 | 17.55 | 15.60 | 0 | 33000 | 33000 | 0 | 514800 | 514800 | |||
9 | 臘肉、餅干、面包、糕點、膨化食品、腌鴨 | 17.04 | 15.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 瓷磚、耐火磚、鎂磚、耐火材料制品、燈具、日用雜品 | 15.72 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 鋼軌、道岔配件、線路配件 | 15.26 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 大米、面粉、土豆、菜籽油、氯化鉀、氧化鋅、鉻礦、碳電極、丙綸繩、石蠟、瓜子、鮮水果、鮮蔬菜、文具、書籍、文件柜、衛(wèi)生紙、衣服、勞保用皮件、安全帽、自行車、桔子、多用柜、線手套、洗衣粉、宣傳畫、體育用品、復混肥料、豬毛、核桃、輪胎、沙發(fā)、筆記本、運動器材、安全繩、擋板、其他塑料制品、其他紙制品 | 15.12 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 撞擊機、消防器材、消防報警設備 | 15.04 | 13.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 爐渣 | 14.95 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 碎石、石碴 | 13.91 | 12.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 枕木 | 13.68 | 12.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 磷礦、硼酸、****鐵礦 | 13.59 | 12.08 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 66440 | 66440 | |||
18 | 電腦、電視機、絕緣子、洗衣機、鋤頭、電熱風機、當歸 | 13.10 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 鋅精礦、金屬硅、銅精礦 | 12.10 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 山砂 | 10.08 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 篷布回送(床) | 2.60 | 0.00 | 100 | 0 | 100 | 260 | 0 | 260 | |||
合計 | 100 | 38500 | 38600 | 260 | 581240 | 581500 | ||||||
09普雄站裝卸業(yè)務外包 | 1 | 切割機 | 30.89 | 27.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普雄站 | |
2 | 摩托車 | 24.41 | 21.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 不銹鋼棒類、電池類 | 22.37 | 19.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 水泥、石油焦、飼料 | 20.39 | 18.12 | 20000 | 0 | 20000 | 407800 | 0 | 407800 | |||
5 | 鮮雞蛋、酒、礦泉水、其他飲料、調味品 | 19.66 | 17.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 瓦、搬家貨、行李 | 18.14 | 16.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 三輪車、電瓶車 | 17.78 | 15.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 餅干、方便面、膨化食品 | 17.04 | 15.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 石英砂、膨潤土 | 17.55 | 15.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 琉璃瓦、瓷磚 | 15.72 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 花土 | 15.66 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 線路配件 | 15.26 | 13.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 土豆、玉米、大米、面粉、化肥、蕎麥、鹽、鋼制家具、糧食、編織袋、尿不濕、核桃 | 15.12 | 13.44 | 24000 | 0 | 24000 | 362880 | 0 | 362880 | |||
14 | 磷礦石、硫鐵礦 | 13.59 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 洗衣機、日用電器、電池類 | 13.10 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 煤、鐵礦石 | 10.08 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 碎石 | 13.91 | 12.37 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 123700 | 123700 | |||
19 | 水泥制品 | 15.48 | 13.76 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 275200 | 275200 | |||
20 | 篷布回送(床) | 2.60 | 0.00 | 100 | 0 | 100 | 260 | 0 | 260 | |||
合計 | 44100 | 30000 | 74100 | 770940 | 398900 | ****840 | ||||||
總計 | ****130 | 928600 | ****730 | ****2583 | ****0795 | ****3378 |
|
相關公告
注冊會員享貼心服務
項目查詢服務
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務
·根據(jù)您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
- 猜你喜歡
- 更多峨邊彝族自治縣招標采購信息
- 成都天府國際生物城醫(yī)藥協(xié)作產業(yè)基地
- 11月21日
- 2022年下半年食品安全抽檢服務
- 11月21日
- 松山湖存量污水管網委托運營維護管理
- 11月21日
- 容城縣行政審批局購買社會服務項目
- 11月21日
- 日照市嵐山區(qū)自然資源局國有建設用地
- 11月21日
- 無棣縣水灣鎮(zhèn)趙何庵村小米河以北部分
- 11月21日
- 日照市嵐山區(qū)自然資源局國有建設用地
- 11月21日
- 冊亨縣百口安置區(qū)百1-1-3商業(yè)門
- 11月21日
- 汕頭市潮南區(qū)司法局辦公家具定點議價
- 11月21日
- 龍城街道國有儲備用地綜合管理服務中
- 11月21日
- 鹿寨縣匯一聯(lián)城市開發(fā)投資有限責任公
- 11月21日
- 敦煌市“三區(qū)三線”耕地保護目標和永
- 11月21日
-
峨邊彝族自治縣建材網
峨邊彝族自治縣采購信息網
峨邊彝族自治縣政府公開信息
峨邊彝族自治縣公共資源交易網
峨邊彝族自治縣電力交易中心
峨邊彝族自治縣交易中心
峨邊彝族自治縣房產交易中心
峨邊彝族自治縣工程交易中心
峨邊彝族自治縣鋼鐵交易中心
峨邊彝族自治縣建設交易中心
峨邊彝族自治縣招投標交易中心
峨邊彝族自治縣政府交易中心
峨邊彝族自治縣造價信息網
峨邊彝族自治縣市政工程信息網
峨邊彝族自治縣水利工程信息網
峨邊彝族自治縣通信工程信息網
峨邊彝族自治縣醫(yī)藥招標網
峨邊彝族自治縣建筑招標網
峨邊彝族自治縣工程招標網
峨邊彝族自治縣建設招標網
峨邊彝族自治縣施工招標
峨邊彝族自治縣裝飾工程招標
峨邊彝族自治縣建設工程網
峨邊彝族自治縣水利招標信息網
峨邊彝族自治縣建委招投標網
峨邊彝族自治縣建筑管理網
峨邊彝族自治縣建設信息港
峨邊彝族自治縣教育招標網
峨邊彝族自治縣裝修招標
峨邊彝族自治縣人力和社會保障局
峨邊彝族自治縣總包工程
峨邊彝族自治縣政府工程招標
峨邊彝族自治縣工程施工招標
峨邊彝族自治縣工程公開項目
峨邊彝族自治縣工程采購信息
峨邊彝族自治縣招標投標采購平臺
峨邊彝族自治縣省市工程建設網