位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)>
招標(biāo)中心>
金川縣咯爾鄉(xiāng)復(fù)興村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目(施工)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
金川縣咯爾鄉(xiāng)復(fù)興村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目(施工)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
更新時(shí)間:
|
|
招標(biāo)單位: |
立即查看
|
截止時(shí)間:
|
立即查看
|
招標(biāo)編號(hào):
|
立即查看
|
項(xiàng)目名稱:
|
立即查看
|
代理機(jī)構(gòu):
|
立即查看
|
關(guān)鍵信息:
|
立即查看
|
招標(biāo)文件:
|
立即查看
|
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放,
【注冊(cè)/登錄】
后可查看內(nèi)容詳情
|
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
×
**縣咯爾鄉(xiāng)**村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目(施工)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
【發(fā)布時(shí)間:2022-10-24 】
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | **縣咯爾鄉(xiāng)**村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村建設(shè)項(xiàng)目(施工) |
項(xiàng)目業(yè)主 | **** | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 152****3114 |
招標(biāo)人 | **** | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 152****3114 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 199****6231 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 標(biāo)室28(**) | 開標(biāo)時(shí)間 | 2022-09-23 10:00:00 |
公示期 | 2022 年 10 月 24 日 至 2022 年 10 月 26 日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | ****440.190000 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元或%) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元或%) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | 第一名 | **** | ****769.29 | ****769.29 | 0 | 第二名 | ******公司 | ****769.29 | ****769.29 | 0 | 第二名 | ****公司 | ****769.29 | ****769.29 | 0 | 第二名 | ******公司 | ****769.29 | ****769.29 | 0 | 第二名 | ******公司 | ****769.29 | ****769.29 | 0 | 第二名 | **亮飛****公司 | ****769.29 | ****769.29 | 0 | 第二名 | **省****公司 | ****769.29 | ****769.29 | 0 | 第二名 | ****公司 | ****769.29 | ****769.29 | 0 | 第二名 | ****公司 | ****769.29 | ****769.29 | 0 | 第二名 | **省****公司 | ****769.29 | ****769.29 | 0 | 第二名 | ****公司 | ****769.29 | ****769.29 | 0 | 第二名 | ****集團(tuán)有限公司 | ****769.29 | ****769.29 | 0 | 第二名 | ****集團(tuán)有限公司 | ****769.29 | ****769.29 | 0 | 第二名 | ******公司 | ****769.29 | ****769.29 | 0 | 第二名 | **省生態(tài)****公司 | ****769.29 | ****769.29 | 0 | 第二名 | **固川****公司 | ****769.29 | ****769.29 | 0 | 第二名 | ****公司 | ****769.29 | ****769.29 | 0 | 第二名 | **市****公司 | ****769.29 | ****769.29 | 0 | 第二名 | **恒和****公司 | ****769.29 | ****769.29 | 0 | 第二名 | ****集團(tuán)有限公司 | ****769.29 | ****769.29 | 0 | 第二名 | ******公司 | ****769.29 | ****769.29 | 0 | 第二名 | **誠實(shí)****公司 | ****769.29 | ****769.29 | 0 | 第二名 | ******公司 | ****769.29 | ****769.29 | 0 | 第二名 | ******公司 | ****769.29 | ****769.29 | 0 | 第二名 | ******公司 | ****769.29 | ****769.29 | 0 | 第二名 | ******公司 | ****769.29 | ****769.29 | 0 | 第二名 | ****集團(tuán)有限公司 | ****769.29 | ****769.29 | 0 | 第二名 | ****集團(tuán)有限公司 | ****769.29 | ****769.29 | 0 | 第二名 | **柏庭****公司 | ****769.29 | ****769.29 | 0 | 第二名 | ****公司 | ****769.29 | ****769.29 | 0 | 第二名 | ******公司 | ****769.29 | ****769.29 | 0 | 第二名 | **中建****公司 | ****769.29 | ****769.29 | 0 | |
中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
第一中標(biāo)候選人(****)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王平 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證 | 川251********22486 | 市政公用工程 | 中級(jí) |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 卿志滿 | 職稱證 | 201****4323 | 市政工程 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選人(******公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周玥皎 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********00987 | 市政工程 | 中級(jí) |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 徐基容 | 職稱證 | ****0015 | 市政工程 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)****集團(tuán)有限公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 謝丹丹 | 建造師證書 | 川251********10591 | 道橋 | 初級(jí) |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 顧小彩 | 職稱證 | 工20241 | 市政工程 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選人(******公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐鈺稅 | 注冊(cè)建造師證 | 川251********34078 | 道路與橋梁 | 中級(jí) |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 程蓉 | 職稱證 | 工****4073 | 市政工程 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選人(******公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔣春梅 | 注冊(cè)證 | 川251********05204 | 市政工程 | 初級(jí) |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 范兵 | 職稱證 | 工****4365 | 市政工程 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選人(**亮飛****公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王平華 | 建造師注冊(cè)證書 | 川251********46269 | 市政工程 | 中級(jí) |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 彭麗 | 職稱證 | 工-94464 | 市政工程 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選人(**省****公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張強(qiáng) | 建造師證 | 川251********58331 | / | / |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃召飛 | 職稱證 | 工-98230 | 市政工程 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選****公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳剛 | 中華人民**國二級(jí)建造師注冊(cè)證書 | 川251********06461 | 水利水電 | 中級(jí) |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙希冉 | 職稱證 | 201****9062 | 市政工程 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選****公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李東京 | 建造師注冊(cè)證書 | 川251********60650 | 道橋 | 中級(jí) |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姚 勇 | 職稱證 | ****1106 | 市政 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選人(**省****公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 祝云 | 建造師注冊(cè)證書 | 贛236****86409 | 市政工程 | 中級(jí) |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳文平 | 職稱證 | ****809 | 市政公用 | 高級(jí) |
第二中標(biāo)****集團(tuán)有限公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 余利紅 | 建造師注冊(cè)證書 | 贛236****93074 | 市政工程 | 初級(jí) |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 宋燕琴 | 職稱證 | ****1005 | 市政工程 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選****集團(tuán)有限公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李祥祥 | 建造師注冊(cè)證 | 贛236****88603 | 市政公用工程、建筑工程 | 貳級(jí) |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張** | 職稱證 | 363****01018 | 市政工程 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選****集團(tuán)有限公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳俊華 | 建造師注冊(cè)證書 | 贛236****01142 | 巖土工程 | 中級(jí) |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鄧文敏 | 職稱證 | 360****300330 | 市政 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選人(******公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉昌建 | 二級(jí)建造師 | 魯237********17927 | 園林工程 | 工程師 |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬明 | 職稱證 | HBDZ****805 | 市政工程 | 工程師 |
第二中標(biāo)候選人(**省生態(tài)****公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王揚(yáng)揚(yáng) | 建造師注冊(cè)證 | 豫241****58528 | 風(fēng)景園林 | 高級(jí) |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李爽 | 職稱證 | ZGB****7030 | 市政公用 | 高級(jí) |
第二中標(biāo)候選人(**固川****公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉艷霞 | 建造師注冊(cè)證書 | 豫241****19888 | 園林綠化 | 助理工程師 |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 畢延橋 | 職稱證 | C019********028 | 市政工程 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)****集團(tuán)有限公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 趙正 | 建造師證 | 閩235********43199 | 市政公用工程 | 貳級(jí) |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 賴麗芬 | 職稱證 | 閩Z509-011788 | 市政工程 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選人(**市****公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張靖林 | 注冊(cè)建造師證 | 渝250********02140 | 建筑工程 | 中級(jí) |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李建淑 | 職稱證 | 013****01528 | 市政工程 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選人(**恒和****公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 邱玲妹 | 注冊(cè)證 | 川251********10643 | 水利水電 | 二級(jí) |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 張鵬 | 職稱證 | 工-96504 | 市政工程 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選人(****集團(tuán)有限公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 龍軍 | 建造師證 | 川251********81259 | 市政工程 | 中級(jí) |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 郭瑞陽 | 職稱證 | ****3733 | 市政工程 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選人(******公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王宇 | 建造師證 | 川251********11382 | 市政公用工程 | 二級(jí) |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉居易 | 職稱證 | 工****3266 | 市政工程 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選人(**誠實(shí)****公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 廖峰 | 二級(jí)注冊(cè)建造師證書 | 川 251********11974 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | 初級(jí) |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 龍小盼 | 職稱證 | ****4971 | 市政工程 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選人(******公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 柴先朝 | 建造師注冊(cè)證 | 渝250********00064 | 市政 | 中級(jí) |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊勇 | 職稱證 | 012****63582 | 市政 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選人(******公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 彭玲 | 建造師證 | 川251********28071 | 建筑與橋梁 | 中級(jí) |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 彭榮華 | 職稱證 | ****7091 | 市政工程 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選人(******公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 何秀蘭 | 建造師注冊(cè)證 | 川251********10851 | 市政工程 | 中級(jí) |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 田椿華 | / | 工-94871 | 市政工程 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選人(******公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張謙 | 建造師注冊(cè)證書 | 川251********87852 | 市政工程 | 中級(jí) |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 蔣紅蓮 | 職稱證 | ****0654 | 市政工程 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選****集團(tuán)有限公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王興旺 | 建造師證 | 川 251********26768 | 市政公用工程 | 中級(jí) |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 盧翼 | 職稱證 | ****0883 | 市政工程 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候****集團(tuán)有限公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李宜俊 | 建造師證 | 川251********07527 | 市政工程 | 初級(jí) |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 劉石磊 | 職稱證 | ****0867 | 市政工程 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選人(**柏庭****公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蘇龍 | 513********6106718 | 川251********26538 | 工業(yè)與民用建筑 | 中級(jí) |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊飛 | 職稱證 | ****3757 | 市政工程 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)****集團(tuán)有限公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李紅玉 | 建造師注冊(cè)證書 | 川251********17572 | 公路與橋梁工程 | 中級(jí) |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 管利丹 | 職稱證書 | 201****9993 | 市政工程 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選人(******公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊可 | 注冊(cè)證 | 川251********10879 | / | / |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 楊利 | 職稱證 | ****5039 | 市政工程 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選人(**中建****公司)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員 |
序號(hào) | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 |
1 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 宋利輝 | 建造師證 | 川251********43550 | 市政工程 | 中級(jí) |
2 | 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 趙強(qiáng) | 職稱證 | 201****7947 | 市政工程 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人(****)類似業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
1 | ****運(yùn)輸局 | **市站北路道路與排水工程(迎賓小區(qū)保障性住房區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施) | 2020年02月01日 | 2021年03月04日 | 工程量清單及施工 | ****6542.00元 | 趙小麗 |
2 | ****公司 | 共**黑馬河大街道理整治工程 標(biāo)段四 | 2019年10月25日 | 2020年07月16日 | 建設(shè)共**黑馬河鎮(zhèn)黑馬河大街K2420~k3940 | ****0162.07元 | 劉輝 |
3 | ****建設(shè)局 | 共****新區(qū)集中供熱工程(3、6號(hào)片區(qū))標(biāo)段一 | 2021年03月29日 | 2022年02月24日 | 供熱面積36.57萬平方米及相關(guān)的設(shè)施建設(shè) | ****4190.39元 | 胡建 |
第一中標(biāo)候選人(****)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第一中標(biāo)候選人(****)技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人(******公司)類似業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
1 | ****公司 | 南涪片區(qū)人居環(huán)境提升項(xiàng)目 | 2020年4月1日 | 2020年12月25日 | 改造配套道路、雨污管網(wǎng),升級(jí)人行道,提檔路燈、綠化,完善交安設(shè)施等。 | ****2884.75 | 倪文福 |
2 | ******公司 | 瑪歌?迪仙莊園(**園店)景觀綠化項(xiàng)目 | 2020年5月8日 | 2020年12月25日 | 施工圖及工程量清單范圍內(nèi)的所有內(nèi)容,含“土建工程、給排水工程、水景工程、道路工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、木作工程、光彩照明工程、弱電工程、綠化工程、相關(guān)附屬工程”等。 | ****5258 | 倪登旭 |
3 | ******公司 | 瑪歌莊園?驛都店總平綠化工程項(xiàng)目 | 2020年10月09日 | 2021年09月24日 | 施工圖及工程量清單范圍內(nèi)的所有內(nèi)容,含“土方工程、土建工程、管網(wǎng)工程、水景工程、鋪裝工程、道路工程、交安工程、照明工程、弱電工程、綠化工程、相關(guān)附屬工程”等。 | ****7319 | 楊青全 |
第二中標(biāo)候選人(******公司)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)候選人(******公司)技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)****集團(tuán)有限公司)類似業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
1 | **縣****公司 | **縣甘海子生態(tài)文化旅游區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(二期) | 2019-8-13 | 2020-2-13 | 1)甘海子村風(fēng)貌提升打造(風(fēng)貌打造,篝火廣場(chǎng)、文化劇場(chǎng)建設(shè)等); 2)**標(biāo)準(zhǔn)化汽車營地 1 處,星空露營地 1 處; 3)**環(huán)湖漫游 步道 3 公里(騎游道+人行棧道),觀景平臺(tái) 2 處,景區(qū)驛站 1 座,森 林氧吧 2 座。 4)**景區(qū)生態(tài)廁所 1 座; 5)螢光海子打造;親水 平臺(tái) 4 處及景觀小品打造 4 套; 6)智慧旅游系統(tǒng)建設(shè)等 | ****6602 | 張文 |
2 | **縣城****保障局 | **縣高原藏區(qū)城鎮(zhèn)供暖工程末端建設(shè)項(xiàng)目 | 2019-8-20 | 2020-11-13 | 供暖建筑面積150000平方米,及配套管網(wǎng) | ****6015.00 | 賈石虎 |
3 | ****政府 | **州**縣趙公山景區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 2019-10-24 | 2020-6-9 | 改建景區(qū)內(nèi)道路5000米,**步游道8000米,游客信息服務(wù)設(shè)施1200平方米,旅游廁所2個(gè),生態(tài)停車場(chǎng)2500平方米,標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、安防監(jiān)控設(shè)施、觀景亭等相關(guān)配套設(shè)施建設(shè) | ****042.15 | 周亞 |
第二中標(biāo)****集團(tuán)有限公司)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
序號(hào) | 項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標(biāo)****集團(tuán)有限公司)技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī) |
