位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 透視山東-地質(zhì)信息集成與綜合利用(2022年續(xù)作)技術(shù)服務(wù)中標(biāo)(成交)公告
透視山東-地質(zhì)信息集成與綜合利用(2022年續(xù)作)技術(shù)服務(wù)中標(biāo)(成交)公告
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
透視**-地質(zhì)信息集成與綜合利用(2022年續(xù)作)技術(shù)服務(wù)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、項目編號:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目名稱:透視**-地質(zhì)信息集成與綜合利用(2022年續(xù)作)技術(shù)服務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標(biāo)包A:郝勝巖、蔣寶峰、董曉靜、王廣偉、郭晶、標(biāo)包B:郝勝巖、蔣寶峰、董曉靜、王廣偉、郭晶、標(biāo)包C:郝勝巖、蔣寶峰、董曉靜、王廣偉、郭晶、標(biāo)包D:郝勝巖、蔣寶峰、董曉靜、王廣偉、郭晶、標(biāo)包E:郝勝巖、蔣寶峰、董曉靜、王廣偉、郭晶 | ||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)包A:****(69.0、81.0、86.0、88.0、89.0)、******公司(60.99、62.99、68.99、70.99、72.99)、******公司(63.49、80.49、81.49、82.49、84.49)標(biāo)包B:******公司(75.09、78.09、88.09、89.09、89.09)、******公司(68.42、68.42、69.42、73.42、74.42)、**麥堤****公司(73.0、79.0、84.0、86.0、87.0)標(biāo)包C:******公司(79.0、87.0、88.0、90.0、91.0)、******公司(74.0、77.0、77.0、78.0、85.0)、******公司(66.0、76.0、77.0、78.0、79.0)標(biāo)包D:****測繪院(87.0、88.0、89.0、89.0、92.0)、******公司(73.0、75.0、79.0、80.0、80.0)、**壹****公司(66.0、68.0、71.0、72.0、76.0)、**橋通****公司(65.0、71.0、73.0、75.0、82.0)標(biāo)包E:山****勘察院有限公司(88.0、89.0、91.0、91.0、92.0)、******公司(63.48、70.48、73.48、76.48、76.48)、******公司(70.49、77.49、78.49、78.49、78.49) | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||
收費標(biāo)準(zhǔn):各包參照原國家計委《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格〔2002〕1980號)、****辦公廳《關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費有關(guān)問題的通知》(發(fā)改辦價格〔2003〕857號)服務(wù)類標(biāo)準(zhǔn)收取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):58000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他補(bǔ)充事宜:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、**麥堤****公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、******公司:符合性審查未通過(投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求簽署、蓋章綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、******公司:符合性審查未通過(投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求簽署、蓋章) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11、**橋通****公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12、**壹****公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13、******公司:評審得分較低(其他情形綜合評分較低) | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱:****,****,****,****,**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**市**區(qū)荊山路17號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-****9005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||
名 稱:**** | ||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**市**區(qū)**東路5號**軌道交通大廈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-****8355 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、項目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:孔經(jīng)理 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-****8355 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |
相關(guān)公告
注冊會員享貼心服務(wù)
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時反饋項目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多濟(jì)南市招標(biāo)采購信息
- 廣西邕政采購代理有限公司醫(yī)療信息系
- 10月17日
- 廣西師范大學(xué)關(guān)于服務(wù)器/Serve
- 10月17日
- 紅其拉甫出入境邊防檢查站社會化保障
- 10月17日
- 蘭州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局規(guī)范項目流程控制招
- 10月17日
- 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院食品加工技術(shù)專業(yè)群
- 10月17日
- 阜南縣玉泉幼兒園關(guān)于兒童圖畫書的網(wǎng)
- 10月17日
- 合肥市生活廢棄物管理中心關(guān)于電熱水
- 10月17日
- 合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司
- 10月17日
- 六安市葉集區(qū)洪集鎮(zhèn)中心學(xué)校關(guān)于保鮮
- 10月17日
- 網(wǎng)上商城D221014161243
- 10月17日
- 網(wǎng)上商城D221014095923
- 10月17日
- 網(wǎng)上商城D221017121845
- 10月17日
-
濟(jì)南市建材網(wǎng)
濟(jì)南市采購信息網(wǎng)
濟(jì)南市政府公開信息
濟(jì)南市公共資源交易網(wǎng)
濟(jì)南市電力交易中心
濟(jì)南市交易中心
濟(jì)南市房產(chǎn)交易中心
濟(jì)南市工程交易中心
濟(jì)南市鋼鐵交易中心
濟(jì)南市建設(shè)交易中心
濟(jì)南市招投標(biāo)交易中心
濟(jì)南市政府交易中心
濟(jì)南市造價信息網(wǎng)
濟(jì)南市市政工程信息網(wǎng)
濟(jì)南市水利工程信息網(wǎng)
濟(jì)南市通信工程信息網(wǎng)
濟(jì)南市醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
濟(jì)南市建筑招標(biāo)網(wǎng)
濟(jì)南市工程招標(biāo)網(wǎng)
濟(jì)南市建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
濟(jì)南市施工招標(biāo)
濟(jì)南市裝飾工程招標(biāo)
濟(jì)南市建設(shè)工程網(wǎng)
濟(jì)南市水利招標(biāo)信息網(wǎng)
濟(jì)南市建委招投標(biāo)網(wǎng)
濟(jì)南市建筑管理網(wǎng)
濟(jì)南市建設(shè)信息港
濟(jì)南市教育招標(biāo)網(wǎng)
濟(jì)南市裝修招標(biāo)
濟(jì)南市人力和社會保障局
濟(jì)南市總包工程
濟(jì)南市政府工程招標(biāo)
濟(jì)南市工程施工招標(biāo)
濟(jì)南市工程公開項目
濟(jì)南市工程采購信息
濟(jì)南市招標(biāo)投標(biāo)采購平臺
濟(jì)南市省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購熱詞 更多>>
- 全國免費信息服務(wù)熱線:400-688-2000;