位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 萊西市2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理1標(biāo)段
萊西市2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理1標(biāo)段
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
- 項(xiàng)目編號(hào):
- 公告類型: 中標(biāo)結(jié)果公告
- 招標(biāo)方式:詢價(jià)采購
- 截止時(shí)間:
- 招標(biāo)機(jī)構(gòu): **龍****公司****...
- 招標(biāo)地區(qū):**市
- 招標(biāo)產(chǎn)品:
- 所屬行業(yè):;水運(yùn)工程;
標(biāo)段編號(hào): **** 招標(biāo)方式: 公開 項(xiàng)目名稱: **市2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 1標(biāo)段 建設(shè)規(guī)模: 0平方米 建設(shè)單位: ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 聯(lián)系人: 劉永亮 聯(lián)系電話: 0532-****0082 招標(biāo)單位: ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 聯(lián)系人: 劉永亮 聯(lián)系電話: 0532-****0082 招標(biāo)代理單位: **** 聯(lián)系人: 隋雨潔 聯(lián)系電話: 0532-****1188 工程地址: **市院上鎮(zhèn)、夏格莊鎮(zhèn) 工期: 90日歷天 開標(biāo)時(shí)間: 2022-10-11 09:30 開標(biāo)地點(diǎn): **市**市**路148號(hào)A座8樓 評(píng)標(biāo)辦法: 綜合評(píng)估法 許可范圍: 施工及保修階段全過程監(jiān)理。
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 審查結(jié)果 | 不通過原因 |
1 | **** | 魏玉培 | 通過 | |
2 | ******公司 | 楊獻(xiàn)坤 | 通過 | |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 蔡振華 | 通過 | |
4 | **市****公司 | 杜建波 | 通過 | |
5 | ****集團(tuán)有限公司 | 高學(xué)先 | 通過 | |
6 | **省水利****公司 | 張輝 | 通過 | |
7 | 山****監(jiān)理中心 | 劉同克 | 通過 | |
8 | ****公司 | 張旭 | 通過 | |
9 | **水工****公司 | 朱德勛 | 通過 | |
10 | **龍****公司 | 王祥林 | 通過 | |
11 | ******公司 | 陳文進(jìn) | 通過 | |
12 | ******公司 | 羅賽虎 | 通過 | |
13 | ****公司 | 侯正路 | 通過 | |
14 | ****集團(tuán)有限公司 | 辛** | 通過 | |
15 | ******公司 | 楊** | 通過 | |
16 | **新世紀(jì)工程****公司 | 張銳 | 通過 | |
17 | 中水(山****公司 | 柯銘霖 | 通過 | |
18 | ****公司 | 程開艷 | 通過 | |
19 | **** | 張杰 | 通過 | |
20 | ******公司 | 劉洋 | 未通過 | 資格審查詳細(xì)評(píng)審不合格: 營業(yè)執(zhí)照(專家四):總監(jiān)提供的社保資料不合格;(專家五):社保資料不合格;項(xiàng)目總監(jiān)理工程師(專家一):總監(jiān)社保證明材料不合格;(專家二):總監(jiān)社保證明材料不合格;(專家三):社保資料不合格;(專家六):社保資料不合格;(專家七):項(xiàng)目總監(jiān)社保不合格; |
21 | ******公司 | 王璐 | 未通過 | 資格審查詳細(xì)評(píng)審不合格: 營業(yè)執(zhí)照(專家四):總監(jiān)提供的社保資料不合格;(專家五):總監(jiān)社保不合格;項(xiàng)目總監(jiān)理工程師(專家一):總監(jiān)社保資料提供不合格;(專家二):總監(jiān)社保證明材料不合格;(專家三):總監(jiān)社保資料不合格;(專家六):社保資料不合格;(專家七):社保資料不合格; |
無 |
單位名稱 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委1 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委2 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委3 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委4 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委5 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委6 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)委7 | 技術(shù)標(biāo)平均分 | 商務(wù)部分得分 | 總得分 |
**** | 28.5 | 25.8 | 23.5 | 25.5 | 30 | 26 | 27.6 | 26.7 | 60.94 | 87.64 |
****集團(tuán)有限公司 | 28.6 | 27.35 | 24 | 28 | 30 | 26.5 | 25 | 27.06 | 60.16 | 87.22 |
****公司 | 28.6 | 26.08 | 21.5 | 27.5 | 28.5 | 25.5 | 24.9 | 26.08 | 60.17 | 86.25 |
**新世紀(jì)工程****公司 | 24.3 | 23.35 | 19.5 | 21 | 26.5 | 21 | 22.2 | 22.55 | 61.51 | 84.06 |
****集團(tuán)有限公司 | 22.4 | 23 | 29 | 26 | 23 | 24 | 23.1 | 24.36 | 55.4 | 79.76 |
****集團(tuán)有限公司 | 22.7 | 23.4 | 24 | 27.5 | 26 | 22.5 | 25.2 | 24.47 | 51.82 | 76.29 |
**龍****公司 | 26.5 | 23.15 | 19 | 24 | 25 | 22 | 24.4 | 23.44 | 51.79 | 75.23 |
**省水利****公司 | 29 | 24.3 | 21 | 26 | 26 | 22.5 | 24.7 | 24.79 | 47.92 | 72.71 |
**市****公司 | 28.4 | 24.8 | 20 | 25 | 27 | 23.5 | 24.8 | 24.79 | 41.42 | 66.21 |
******公司 | 27.5 | 25.05 | 21 | 25 | 29 | 24.5 | 24.7 | 25.25 | 32.21 | 57.46 |
**水工****公司 | 26.6 | 23.2 | 20 | 21.5 | 25 | 21.5 | 24.5 | 23.19 | 33.87 | 57.06 |
山****監(jiān)理中心 | 24.2 | 21.3 | 17 | 21 | 23 | 19.5 | 24.5 | 21.5 | 35.41 | 56.91 |
******公司 | 27.8 | 25.15 | 21.5 | 26 | 29 | 23.5 | 26.4 | 25.62 | 30.42 | 56.04 |
******公司 | 23.5 | 21.9 | 17.5 | 22 | 24 | 19.5 | 23.4 | 21.69 | 32.26 | 53.95 |
******公司 | 21.5 | 19.7 | 16.5 | 16 | 21.5 | 18 | 21.6 | 19.26 | 31.11 | 50.37 |
****公司 | 23.2 | 23.15 | 21.5 | 25.5 | 24 | 22 | 24.6 | 23.42 | 25.59 | 49.01 |
中水(山****公司 | 26.7 | 23.3 | 20 | 23 | 27.5 | 21 | 23.7 | 23.6 | 22.12 | 45.72 |
**** | 26.4 | 23.5 | 20 | 20.5 | 25.5 | 21.5 | 23.8 | 23.03 | 20.11 | 43.14 |
****公司 | 18.2 | 15.9 | 13 | 16.5 | 18 | 16.5 | 20.1 | 16.89 | 23.11 | 40 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/天 |
1 | **** | 工程監(jiān)理-綜合資質(zhì) | 張杰 | 778740.00 | 合格 | 90日歷天 |
2 | ****集團(tuán)有限公司 | 工程監(jiān)理-綜合資質(zhì)甲級(jí) | 高學(xué)先 | 741680.00 | 合格 | 90日歷天 |
3 | ****公司 | 工程監(jiān)理-綜合資質(zhì),工程監(jiān)理-水運(yùn)工程乙級(jí) | 程開艷 | 741599.92 | 合格工程 | 90日歷天 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)單位 | 工程規(guī)模 | 工程造價(jià)(元) | 負(fù)責(zé)人 | 竣工備案 | 備注 |
**** | |||||||
1 | **市2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理三標(biāo) | 0.00 | 薄純明 | 2022-07-12 | |||
2 | **縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)的監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目(一標(biāo)段:****辦事處和王廟鎮(zhèn)) | 0.00 | 張杰 | 2022-06-07 | |||
3 | **省濰****人民政府2021年**市化龍鎮(zhèn)2.3萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 0.00 | 張杰 | 2022-03-31 | |||
4 | **市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)監(jiān)理項(xiàng)目 | 0.00 | 張杰 | 2020-08-20 | |||
5 | **縣2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第一標(biāo)段至第三標(biāo)段、第七標(biāo)段至第十四標(biāo)段、第二十三標(biāo)段至第二十五標(biāo)段、土壤改良工程等的工程監(jiān)理 | ****建設(shè)局 | ****5300.00 | 王增猛 | 2021-04-25 | ||
6 | **縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)的監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目(一標(biāo)段:****辦事處和王廟鎮(zhèn)) | 0.00 | 張杰 | 2022-06-07 | |||
7 | **省濰****人民政府2021年**市化龍鎮(zhèn)2.3萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 0.00 | 張杰 | 2022-03-31 | |||
8 | **市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)監(jiān)理項(xiàng)目 | 0.00 | 張杰 | 2020-08-20 | |||
****集團(tuán)有限公司 | |||||||
1 | 2016年**市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ****財(cái)政局 | ****00000.00 | 宋武 | 2017-05-31 | ||
2 | **市2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ****財(cái)政局 | ****00000.00 | 宋武 | 2018-10-31 | ||
3 | **市2019年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理第一標(biāo)段 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****00000.00 | 趙立國 | 2020-09-28 | ||
4 | **市2019年姜山鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目四標(biāo)段至八標(biāo)段監(jiān)理項(xiàng)目 | 0.00 | 董合坤 | 2021-07-22 | |||
5 | **市2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理2標(biāo)段 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****0000.00 | 趙立國 | 2022-01-17 | ||
6 | **市2020年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理第一標(biāo)段 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****00000.00 | 高學(xué)先 | 2022-03-28 | ||
7 | **區(qū)2018年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ****財(cái)政局 | ****00000.00 | 宋武 | 2019-05-31 | ||
8 | **市2020年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理第一標(biāo)段 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****00000.00 | 高學(xué)先 | 2022-03-28 | ||
****公司 | |||||||
1 | **省汾河中上游山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程試點(diǎn)****縣泉莊溝生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程施工監(jiān)理項(xiàng)目(二標(biāo)段) | 0.00 | 白慶鵬 | 2020-12-28 | |||
2 | **市下茆鎮(zhèn)旺塘坑防洪排澇整治工程 | 0.00 | 董好敏 | 2021-05-27 | |||
3 | 太**2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 0.00 | 李弘杰 | 2020-12-22 | |||
4 | **縣2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 0.00 | 董好敏 | 2021-01-20 | |||
5 | 2021年**縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程監(jiān)理一標(biāo)段 | 0.00 | 曹守兵 | 2022-06-27 | |||
6 | **縣財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金新壩鎮(zhèn)渠道建設(shè)工程監(jiān)理 | 0.00 | 程開艷 | 2020-10-26 | |||
7 | **縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(整合資金)監(jiān)理二標(biāo)段 | 0.00 | 程開艷 | 2022-06-16 | |||
8 | ****水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) | 0.00 | 程開艷 | 2020-11-20 | |||
9 | **縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(整合資金)監(jiān)理二標(biāo)段 | 0.00 | 程開艷 | 2022-06-16 | |||
**新世紀(jì)工程****公司 | |||||||
1 | **市**區(qū)2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ****水利局 | ****000.00 | 張銳 | 2021-08-20 | ||
2 | 2019年**市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 2019年**市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ****0000.00 | 張銳 | 2020-05-11 | ||
3 | **市2020年沐浴店鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) | ****開發(fā)辦公室 | ****0000.00 | 初德松 | 2021-05-31 | ||
4 | **市2019年沐浴店鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) | ****開發(fā)辦公室 | ****0000.00 | 初德松 | 2020-05-31 | ||
5 | **市2018年沐浴店鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) | ****開發(fā)辦公室 | ****0000.00 | 初德松 | 2019-08-31 | ||
6 | **縣2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助資金)項(xiàng)目(監(jiān)理一標(biāo)段) | 長****服務(wù)中心 | 0.00 | 王亦軍 | 2021-01-18 | ||
7 | **市**區(qū)2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ****水利局 | ****000.00 | 張銳 | 2021-08-20 | ||
8 | 2019年**市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 2019年**市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ****0000.00 | 張銳 | 2020-05-11 | ||
****集團(tuán)有限公司 | |||||||
1 | **市**區(qū)挑河綜合治理工程監(jiān)理 | ****管理處 | ****0000.00 | 李振賢 | 2018-12-14 | ||
2 | **市**區(qū)神仙溝綜合治理工程監(jiān)理 | ****管理處 | ****5300.00 | 孫明東 | 2018-11-30 | ||
3 | 小**干流及分洪道(**段)防洪綜合治理工程監(jiān)理第二標(biāo)段 | ****管理處 | ****73330.00 | 李振賢 | 2021-12-27 | ||
4 | **市支脈河治理工程 | ****管理處 | 5720.00 | 崔壽貴 | 2019-05-30 | ||
5 | 2019年**市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程監(jiān)理 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 585848.00 | 蓋海英 | 2020-06-01 | ||
6 | **市2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 萊****服務(wù)中心 | 264000.00 | 代國華 | 2020-12-31 | ||
7 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 207760.00 | 代國華 | 2020-04-30 | ||
8 | **市2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目(4.7萬畝)監(jiān)理服務(wù) | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 341000.00 | 張東超 | 2020-05-01 | ||
9 | 山****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局**市2019高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)施工監(jiān)理 | 山****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 130000.00 | 張東超 | 2020-07-31 | ||
10 | **縣2018年統(tǒng)籌整治資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(幽蘭鎮(zhèn)1標(biāo)) | 南****公司 | ****6363.00 | 馬玉水 | 2020-01-02 | ||
11 | 神仙溝流域水環(huán)境治理工程 | 0.00 | 艾永梅 | 2021-05-20 | |||
12 | **縣蓋孜河流域五鄉(xiāng)一鎮(zhèn)飲水安全鞏固提升工程和**縣巴仁鄉(xiāng)、洋大曼鄉(xiāng)、亞曼牙鄉(xiāng)供水支管網(wǎng)改造項(xiàng)目監(jiān)理 | 0.00 | 張華 | 2021-05-18 | |||
13 | **市2018年農(nóng)田水利項(xiàng)目縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 平****推廣站 | ****8000.00 | 李振賢 | 2019-04-30 | ||
14 | **市2017年農(nóng)田水利項(xiàng)目縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 平****推廣站 | ****8000.00 | 趙丕界 | 2019-06-06 | ||
15 | **市王莊灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造工程(2019-2020年度) | ****管理處 | ****6700.00 | 劉軍元 | 2019-12-10 | ||
16 | **省**市勝利灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目監(jiān)理 | ****管理處 | ****3100.00 | 辛** | 2019-10-21 | ||
17 | 2108年度**市王莊灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程 | ****管理處 | ****4500.00 | 辛** | 2019-01-11 | ||
18 | 2019年**市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程 | ****農(nóng)業(yè)局 | ****0000.00 | 蓋海英 | 2020-06-04 | ||
19 | **市**區(qū)西黃河故道精準(zhǔn)扶貧土地整治項(xiàng)目監(jiān)理 | ******局****中心 | ****0000.00 | 馮尚林 | 2017-09-15 | ||
20 | **市潘莊灌區(qū)2018年度續(xù)建配套節(jié)水改造項(xiàng)目 | **市潘莊灌區(qū)徐建配套與****管理局 | ****1802.00 | 張華 | 2019-05-22 | ||
21 | **市王哥莊灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造工程(2019-2020年度) | ****管理處 | ****6700.00 | 劉軍元 | 2019-12-10 | ||
22 | **市王莊灌區(qū)徐建配套與節(jié)水改造工程(2018年度)監(jiān)理 | ****管理處 | ****4500.00 | 辛** | 2019-01-11 | ||
23 | ****生態(tài)城廣利河防洪北堤工程監(jiān)理 | **廣****公司 | ****10000.00 | 辛** | 2019-08-06 | ||
24 | **市**區(qū)挑河綜合治理工程監(jiān)理 | ****管理處 | ****0000.00 | 李振賢 | 2018-12-14 | ||
25 | **省**市勝利灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目監(jiān)理 | ****管理處 | ****3100.00 | 辛** | 2019-10-21 | ||
26 | 2108年度**市王莊灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程 | ****管理處 | ****4500.00 | 辛** | 2019-01-11 | ||
27 | **市王莊灌區(qū)徐建配套與節(jié)水改造工程(2018年度)監(jiān)理 | ****管理處 | ****4500.00 | 辛** | 2019-01-11 | ||
28 | **市金堤河干流橋梁改建工程項(xiàng)目 | ****管理處 | ****00000.00 | 辛** | 2018-11-21 | ||
29 | ****生態(tài)城廣利河防洪北堤工程監(jiān)理 | **廣****公司 | ****10000.00 | 辛** | 2019-08-06 | ||
****集團(tuán)有限公司 | |||||||
1 | **省******辦事處2020年**縣文廟街道0.1萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理(自行)采購項(xiàng)目 | ****辦事處 | 24500.00 | 蔡振華 | 2020-12-31 | ||
2 | **省泰****人民政府2020年**縣伏山鎮(zhèn)0.4萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理單位確定項(xiàng)目 | ****政府 | 60000.00 | 蔡振華 | 2021-07-30 | ||
3 | 2020年**縣5.0萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理1包 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 369000.00 | 蔡振華 | 2020-12-30 | ||
4 | **省泰****人民政府2020年**縣華**西**村0.15萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)單位 | ****政府 | 40500.00 | 蔡振華 | 2021-07-30 | ||
5 | 山****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局**縣2019年中央預(yù)算內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目)**鎮(zhèn)片區(qū)監(jiān)理 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 224500.00 | 蔡振華 | 2020-04-09 | ||
6 | **省泰****人民政府2020年**縣華**西**村0.15萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)單位 | ****政府 | 40500.00 | 蔡振華 | 2021-07-30 | ||
7 | 山****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局**縣2019年中央預(yù)算內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目)**鎮(zhèn)片區(qū)監(jiān)理 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 224500.00 | 蔡振華 | 2020-04-09 | ||
**龍****公司 | |||||||
1 | **區(qū)2019年中央預(yù)算內(nèi)投資高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 738000.00 | 張獻(xiàn)濤 | 2020-06-13 | ||
2 | 2020年**市9.0萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 170000.00 | 張桂田 | 2021-06-11 | ||
3 | **市2020年八岔路鎮(zhèn) 3萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第一批) | 臨****服務(wù)中心 | 556200.00 | 王祥林 | 2021-05-08 | ||
4 | **市2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 866000.00 | 張桂田 | 2020-06-12 | ||
5 | **市2020年八岔路鎮(zhèn) 3萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第一批) | 臨****服務(wù)中心 | 556200.00 | 王祥林 | 2021-05-08 | ||
**省水利****公司 | |||||||
1 | **市引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程(**區(qū)部分) | **市**區(qū)城鄉(xiāng)****辦公室 | ****74700.00 | 周春梅 | 2020-12-21 | ||
2 | **省**市**市4.0萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****5000.00 | 李昕 | 2021-06-25 | ||
3 | 2020年**縣館驛鎮(zhèn)3.0萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****0000.00 | 張昕 | 2021-11-25 | ||
4 | 2021年**市孔鎮(zhèn)鎮(zhèn)3.8萬畝高標(biāo)椎農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | **市****服務(wù)中心 | ****9498.00 | 張輝 | 2022-05-06 | ||
5 | **市引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程(**縣)監(jiān)理 | **縣農(nóng)田****辦公室 | ****00000.00 | 喬友剛 | 2021-06-15 | ||
6 | **市**縣引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程 | 博****管理局 | ****00000.00 | 田質(zhì)勝 | 2021-06-20 | ||
7 | **市引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程(2021年市本級(jí)) | ****管理處 | ****0000.00 | 田質(zhì)勝 | 2022-01-14 | ||
8 | **省**縣桃園街道土地綜合整治項(xiàng)目(農(nóng)用地整治部分) | ****中心 | ****0000.00 | 劉彭江 | 2017-03-17 | ||
9 | 2021年**市孔鎮(zhèn)鎮(zhèn)3.8萬畝高標(biāo)椎農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | **市****服務(wù)中心 | ****9498.00 | 張輝 | 2022-05-06 | ||
**市****公司 | |||||||
1 | **提前下達(dá)2019****水庫移民后期扶持基金項(xiàng)目施工標(biāo)第3標(biāo)段、第4標(biāo)段、第5標(biāo)段監(jiān)理 | ****水庫移民后期扶持****管理處 | ****1429.00 | 孫河錦 | 2021-03-26 | ||
2 | **市引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程(**區(qū)部分)-監(jiān)理3標(biāo)段 | **市**區(qū)城鄉(xiāng)****辦公室 | ****21900.00 | 胡金停 | 2020-12-21 | ||
3 | **市**市引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程(2021年)監(jiān)理標(biāo)三 | ****小型****管理處 | ****2900.00 | 陳印光 | 2022-04-26 | ||
4 | **市**區(qū)引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程監(jiān)理 | **縣中****管理處 | ****67600.00 | 舒征 | 2021-09-08 | ||
5 | **縣2021年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****8880.00 | 陳印光 | 2022-04-07 | ||
6 | **市**區(qū)引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程監(jiān)理1標(biāo)段 | **市**區(qū)引黃灌區(qū)****管理處 | ****0000.00 | 杜建波 | 2021-09-24 | ||
7 | 2021年**縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程監(jiān)理五標(biāo)段 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****0000.00 | 杜建波 | 2022-04-26 | ||
8 | **縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)監(jiān)理項(xiàng)目 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****2861.00 | 高巖 | 2021-06-30 | ||
9 | **市2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****0000.00 | 高巖 | 2020-09-10 | ||
10 | **市**區(qū)引黃灌區(qū)農(nóng)業(yè)節(jié)水工程監(jiān)理1標(biāo)段 | **市**區(qū)引黃灌區(qū)****管理處 | ****0000.00 | 杜建波 | 2021-09-24 | ||
11 | 2021年**縣高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程監(jiān)理五標(biāo)段 | ****農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | ****0000.00 | 杜建波 | 2022-04-26 | ||
******公司 | |||||||
1 | **市2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 0.00 | 郭東池 | 2021-12-02 | |||
**水工****公司 | |||||||
1 | 2019年**市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | **水工****公司 | ****0000.00 | 藍(lán)鳳錫 | 2020-03-12 | ||
山****監(jiān)理中心 | |||||||
1 | 2020年**縣3.42萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理 | 桓****服務(wù)中心 | 525168.00 | 于社堂 | 2021-10-28 | ||
2 | ****水庫西岸片區(qū)小流域綜合治理工程監(jiān)理 | ********公司 | ****840.00 | 劉同克 | 2020-08-25 | ||
******公司 | |||||||
******公司 | |||||||
1 | **縣2019年度馬頭鎮(zhèn)等2鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ****整理中心 | ****000.00 | 張勝標(biāo) | 2019-08-28 | ||
2 | **2018年農(nóng)田水利項(xiàng)目縣建設(shè)項(xiàng)目 | **小型農(nóng)****管理處 | ****0000.00 | 賈彧 | 2018-06-28 | ||
3 | **縣2019年度馬頭鎮(zhèn)等2鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | ****整理中心 | ****000.00 | 張勝標(biāo) | 2019-08-28 | ||
******公司 | |||||||
****公司 | |||||||
中水(山****公司 | |||||||
**** | |||||||
1 | **縣2020年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目第27標(biāo)段 | 0.00 | 郭廣魁 | 2021-10-12 | |||
****公司 | |||||||
1 | **縣2021年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 0.00 | 賈** | 2022-08-08 | |||
