位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 武進(jìn)國家高新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)二期工程項(xiàng)目潘巷路(鳳林路~武宜南路)...
武進(jìn)國家高新區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)二期工程項(xiàng)目潘巷路(鳳林路~武宜南路)綠化工程、龍澤路(龍江南路~淹城南路)綠化工程、新環(huán)路(陽湖路-龍澤路)綠化工程、敬業(yè)路(湖濱路~武宜路)綠化工程、敬業(yè)河(湖濱路~武宜路)綠化工程
更新時(shí)間: |
|
招標(biāo)單位: | 立即查看 | |
截止時(shí)間: | 立即查看 | 招標(biāo)編號(hào): | 立即查看 | |
項(xiàng)目名稱: | 立即查看 | 代理機(jī)構(gòu): | 立即查看 | |
關(guān)鍵信息: | 基礎(chǔ)設(shè)施 綠化工程 敬業(yè) | 招標(biāo)文件: | 立即查看 | |
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情 |
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
武****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)二期工程項(xiàng)目工程中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||
項(xiàng)目基本信息 | 工程編碼 | 320********30201 | |||||||||
工程名稱 | 武****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)二期工程項(xiàng)目 | ||||||||||
標(biāo)段編號(hào) | **** | ||||||||||
標(biāo)段名稱 | 武****園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)二期工程項(xiàng)目潘巷路(鳳林路~武宜南路)綠化工程、龍澤路(**南路~淹城南路)綠化工程、新環(huán)路(陽湖路-龍澤路)綠化工程、敬業(yè)路(**路~武宜路)綠化工程、敬業(yè)河(**路~武宜路)綠化工程 | ||||||||||
建設(shè)單位 | **** | ||||||||||
建設(shè)地點(diǎn) | **高新區(qū)范圍內(nèi) | ||||||||||
控制價(jià)(元) | ****537.87 | 暫估價(jià)(萬元) | 0 | ||||||||
公示開始時(shí)間 | 2022-09-21 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2022-09-26 | ||||||||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | **﹒** | 項(xiàng)目建筑面積 | |||||||||
中標(biāo)候選人公示 | 推薦的中標(biāo)候選人 | 排序 | 擬中標(biāo)單位 | 投標(biāo)總價(jià) | 工期 | 質(zhì)量 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 資質(zhì)類別等級(jí) | 資質(zhì)證書編號(hào) | 項(xiàng)目經(jīng)理等級(jí) | 項(xiàng)目經(jīng)理證書編號(hào) |
1 | **** | ****592.59 | 90天 | 合格 | 陳輝 | 有效的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 | D****05898 | 工程師中級(jí) | HAZ****006P****626 | ||
2 | ****公司 | ****894.97 | 90天 | 合格 | 陸軍 | 有效的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 | D****10056 | 工程師中級(jí) | ****110904 | ||
3 | ******公司 | ****791.30 | 90天 | 合格 | 張愛明 | 有效的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照 | D****77003 | 工程師中級(jí) | ****020002 | ||
資格預(yù)審結(jié)果名單及原因 | 單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) | 資審是否通過 | 不通過原因 | 備注 | |||||
評(píng)委對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正結(jié)果 | |||||||
投標(biāo)人及擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的類似業(yè)績得分情況 | 單位名稱/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目名稱/項(xiàng)目地點(diǎn)/獲獎(jiǎng)情況 | 業(yè)績得分 | 獎(jiǎng)項(xiàng)得分 | |||||||
/ | / / | ||||||||||
評(píng)審公示 | 技術(shù)標(biāo)1得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
****人景觀建筑****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**金苗****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**梓海****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**業(yè)盛****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****研究所有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市華景花木****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**艾****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**森綠****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
常****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市天恒****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市****集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
常****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市宏圖****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**羽坊****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**滿****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**綠晟****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**楓楊****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**圣龍****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**環(huán)藝****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
宜****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**宏****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**雙林****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**凌立****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**省****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市世外****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
浩安****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**九****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市俊耀****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**龍騰****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
********公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**大****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**第二****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**盤固****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**萬事順****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市常源****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**省****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市方景****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**凱盛****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**富****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市瑞映居****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**億****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**蔚美****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市藏書****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**藍(lán)荷****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**摘****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**佳友****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市鼎旺****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**世歡****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**晨****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市森通****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**瑞鑫****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**省****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
安****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**承繼****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**歐邦****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
江****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**華建****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市嘉澤****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市碧****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**泓****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**孺****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市天行****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市浩泰****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
江****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**固川****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市山青****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**久越****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
江****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**麥浦園林****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
江****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**綠****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市迎****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
江****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市廣潤****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**** | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**云軒****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**景軒****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**思玥****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**景瑞****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**千意****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市旭升****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
江****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
常****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**雋宇****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**星****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**綠巨人****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市東時(shí)****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**高****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市益華****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**天一****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**金****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**圣璟****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**西景****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**藝工****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**錦繡****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**經(jīng)緯****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市萬川****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市森淼****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
江****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**森宏****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**文****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**百****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**恒諾****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**德藝****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
**市****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
****公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
******公司 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | ||||||
