国产精品久久久久久av爽爽爽,国产一区二区三区亚洲avv ,性色AV蜜臀AV色欲AV

免费成人午夜av网站-亚洲综合中文字幕久久久-欧美日韩一区二区夜色-精品国一区二区三区四区嫩模

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> [市本級]樂清市體育館改造工程-體育場草坪斜坡改造工程開標(biāo)記錄公示

    [市本級]樂清市體育館改造工程-體育場草坪斜坡改造工程開標(biāo)記錄公示

    浙江-溫州-文成縣 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時間:
    2022年09月17日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 體育館 改造工程 體育場 草坪  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    [市本級]****改造工程-體育場草坪斜坡改造工程開標(biāo)記錄公示
    ****改造工程-體育場草坪斜坡改造工程_商務(wù)得分表
    單位名稱 評標(biāo)價 基準(zhǔn)值 偏離率% 商務(wù)標(biāo)得分
    1 ******公司 ****7043.15 ****7577 0.0 100.0
    2 ******公司 ****8506.63 ****7577 0.01 99.99
    3 ******公司 ****5579.37 ****7577 -0.01 99.99
    4 ****公司 ****4115.59 ****7577 -0.03 99.97
    5 ****公司 ****4115.43 ****7577 -0.03 99.97
    6 **** ****4115.59 ****7577 -0.03 99.97
    7 ******公司 ****9970.71 ****7577 0.02 99.96
    8 ******公司 ****2651.77 ****7577 -0.04 99.96
    9 ****公司 ****2651.81 ****7577 -0.04 99.96
    10 **市****公司 ****1188.03 ****7577 -0.05 99.95
    11 ****公司 ****1302.66 ****7577 0.03 99.94
    12 ****集團有限公司 ****9724.25 ****7577 -0.06 99.94
    13 ****公司 ****8260.47 ****7577 -0.07 99.93
    14 ****公司 ****2897.83 ****7577 0.04 99.92
    15 ****公司 ****2898.27 ****7577 0.04 99.92
    16 ******公司 ****3433 ****7577 0.04 99.91
    17 東****公司 ****3869.13 ****7577 -0.1 99.9
    18 ******公司 ****4362.05 ****7577 0.05 99.9
    19 ****公司 ****3869.12 ****7577 -0.1 99.9
    20 ******公司 ****2405.34 ****7577 -0.11 99.89
    21 ****公司 ****2405.34 ****7577 -0.11 99.89
    22 麗****公司 ****0941.56 ****7577 -0.12 99.88
    23 **省****公司 ****5824.83 ****7577 0.06 99.88
    24 ****公司 ****0941.56 ****7577 -0.12 99.88
    25 ****集團有限公司 ****1440 ****7577 -0.12 99.88
    26 ****公司 ****7133 ****7577 0.07 99.86
    27 ******公司 ****9477.78 ****7577 -0.14 99.86
    28 ******公司 ****7288.61 ****7577 0.07 99.85
    29 ****公司 ****7289.03 ****7577 0.07 99.85
    30 ****公司 ****7856 ****7577 -0.15 99.85
    31 ******公司 ****8454 ****7577 0.08 99.84
    32 ******公司 ****6416.15 ****7577 -0.16 99.84
    33 ******公司 ****6550.64 ****7577 -0.16 99.84
    34 ****公司 ****6416 ****7577 -0.16 99.84
    35 ****公司 ****5086.44 ****7577 -0.17 99.83
    36 ****公司 ****4886 ****7577 -0.17 99.83
    37 **華信****公司 ****3623.66 ****7577 -0.18 99.82
    38 ****集團有限公司 ****3623.66 ****7577 -0.18 99.82
    39 ******公司 ****3623.66 ****7577 -0.18 99.82
    40 ****公司 ****0216.17 ****7577 0.09 99.81
    41 ****公司 ****0216.17 ****7577 0.09 99.81
    42 ****集團有限公司 ****0216.57 ****7577 0.09 99.81
    43 ****公司 ****2159.88 ****7577 -0.19 99.81
    44 ****公司 ****2159.88 ****7577 -0.19 99.81
    45 ****公司 ****9232.32 ****7577 -0.21 99.79
    46 ******公司 ****1680.23 ****7577 0.11 99.79
    47 **市趙家****公司 ****1679.95 ****7577 0.11 99.79
    48 ******公司 ****7768 ****7577 -0.22 99.78
    49 ******公司 ****2470 ****7577 0.11 99.78
    50 ****公司 ****7768.55 ****7577 -0.22 99.78
    51 ****公司 ****3143.73 ****7577 0.12 99.77
    52 ******公司 ****6167.8 ****7577 -0.24 99.76
    53 **東昇****公司 ****4840.98 ****7577 -0.25 99.75
    54 **錦華****公司 ****4931 ****7577 -0.25 99.75
    55 ****公司 ****4840.98 ****7577 -0.25 99.75
    56 ****公司 ****3377.2 ****7577 -0.26 99.74
    57 ******公司 ****3168 ****7577 -0.26 99.74
    58 ******公司 ****4607.51 ****7577 0.13 99.74
    59 ****公司 ****4607.51 ****7577 0.13 99.74
    60 ******公司 ****2184 ****7577 -0.27 99.73
    61 **知水****公司 ****0449.64 ****7577 -0.28 99.72
    62 ****公司 ****0449.64 ****7577 -0.28 99.72
    63 ******公司 ****0449.64 ****7577 -0.28 99.72
    64 **市****公司 ****0449.64 ****7577 -0.28 99.72
    65 ****公司 ****6071.43 ****7577 0.14 99.72
    66 ****公司 ****0449.64 ****7577 -0.28 99.72
    67 ******公司 ****0449.65 ****7577 -0.28 99.72
    68 ******公司 ****0313.96 ****7577 -0.28 99.72
    69 ******公司 ****9514 ****7577 -0.29 99.71
    70 ****公司 ****8985.86 ****7577 -0.29 99.71
    71 ******公司 ****8985.86 ****7577 -0.29 99.71
    72 ******公司 ****6058.3 ****7577 -0.31 99.69
    73 金****公司 ****8998.85 ****7577 0.16 99.68
    74 **中交****公司 ****8951 ****7577 0.16 99.68
    75 ****公司 ****1666.96 ****7577 -0.34 99.66
    76 ******公司 ****1666.96 ****7577 -0.34 99.66
    77 ****公司 ****0415 ****7577 0.17 99.66
    78 ****公司 ****0462.63 ****7577 0.17 99.66
    79 **豐和****公司 ****1530.4 ****7577 -0.35 99.65
    80 **嘉****公司 ****0203.18 ****7577 -0.36 99.64
    81 ******公司 ****1926.42 ****7577 0.18 99.63
    82 ****公司 ****8739.4 ****7577 -0.37 99.63
    83 ******公司 ****8681 ****7577 -0.37 99.63
    84 ****公司 ****8739.4 ****7577 -0.37 99.63
    85 ****公司 ****7275.62 ****7577 -0.38 99.62
    86 ****公司 ****7275.98 ****7577 -0.38 99.62
    87 ****公司 ****3261 ****7577 0.19 99.61
    88 ******公司 ****5811.83 ****7577 -0.39 99.61
    89 ****公司 ****5811.83 ****7577 -0.39 99.61
    90 溫****公司 ****3390.2 ****7577 0.19 99.61
    91 ****公司 ****3390.2 ****7577 0.19 99.61
    92 ****公司 ****3390.2 ****7577 0.19 99.61
    93 ****公司 ****4348.05 ****7577 -0.4 99.6
    94 ******公司 ****4348.05 ****7577 -0.4 99.6
    95 ******公司 ****5112 ****7577 0.21 99.59
    96 ****公司 ****4853.98 ****7577 0.2 99.59
    97 ****公司 ****4853.83 ****7577 0.2 99.59
    98 ******公司 ****4844 ****7577 0.2 99.59
    99 ******公司 ****6189 ****7577 0.21 99.57
    100 **縣****公司 ****6318 ****7577 0.22 99.57
    101 ****公司 ****6317.56 ****7577 0.22 99.57
    102 ******公司 ****9381.81 ****7577 -0.44 99.56
    103 ****公司 ****8493.93 ****7577 -0.44 99.56
    104 永****公司 ****6855 ****7577 0.22 99.56
    105 溫****公司 ****7781.54 ****7577 0.23 99.55
    106 ******公司 ****7781.54 ****7577 0.23 99.55
    107 **錦****公司 ****7030.15 ****7577 -0.45 99.55
    108 ******公司 ****7781.54 ****7577 0.23 99.55
    109 ****公司 ****7030.15 ****7577 -0.45 99.55
    110 **祥輝****公司 ****7881 ****7577 0.23 99.54
    111 ****公司 ****5566.37 ****7577 -0.47 99.53
    112 **中****公司 ****5428.21 ****7577 -0.47 99.53
    113 ****公司 ****4626.84 ****7577 -0.47 99.53
    114 ******公司 ****4102.45 ****7577 -0.48 99.52
    115 ****公司 ****9245.02 ****7577 0.24 99.52
    116 ****公司 ****2638.81 ****7577 -0.49 99.51
    117 ****公司 ****2638.81 ****7577 -0.49 99.51
    118 **市****公司 ****2638.81 ****7577 -0.49 99.51
    119 ******公司 ****1175.03 ****7577 -0.5 99.5
    120 ****公司 ****0709.1 ****7577 0.25 99.5
    121 ****公司 ****9711.25 ****7577 -0.51 99.49
    122 **市****公司 ****8247.47 ****7577 -0.52 99.48
    123 ******公司 ****8247.47 ****7577 -0.52 99.48
    124 ****集團有限公司 ****2172.88 ****7577 0.26 99.48
    125 ****公司 ****8248.47 ****7577 -0.52 99.48
    126 **省****公司 ****6783.69 ****7577 -0.53 99.47
    127 ******公司 ****2711 ****7577 0.26 99.47
    128 ******公司 ****3636.22 ****7577 0.27 99.46
    129 ****集團有限公司 ****3856.13 ****7577 -0.55 99.45
    130 **縣****公司 ****3856.13 ****7577 -0.55 99.45
    131 ******公司 ****2392.35 ****7577 -0.56 99.44
    132 ******公司 ****4972.22 ****7577 0.28 99.44
    133 ******公司 ****4972.22 ****7577 0.28 99.44
    134 ****集團有限公司 ****5100.44 ****7577 0.28 99.44
    135 金****公司 ****5100.44 ****7577 0.28 99.44
    136 ******公司 ****0928.78 ****7577 -0.58 99.42
    137 ****公司 ****0928.57 ****7577 -0.58 99.42
    138 ******公司 ****9985 ****7577 -0.58 99.42
    139 ****公司 ****9464.79 ****7577 -0.59 99.41
    140 ****公司 ****6563.22 ****7577 0.29 99.41
    141 ****公司 ****6563.22 ****7577 0.29 99.41
    142 ****公司 ****7104 ****7577 0.3 99.41
    143 金****公司 ****8001.01 ****7577 -0.6 99.4
    144 ******公司 ****8001.01 ****7577 -0.6 99.4
    145 ****公司 ****8027.42 ****7577 0.3 99.39
    146 **市君建****公司 ****8027 ****7577 0.3 99.39
    147 ******公司 ****6474 ****7577 -0.61 99.39
    148 金****公司 ****8027 ****7577 0.3 99.39
    149 ******公司 ****6537.23 ****7577 -0.61 99.39
    150 ****公司 ****7900 ****7577 0.3 99.39
    151 **市****公司 ****6537.23 ****7577 -0.61 99.39
    152 ****公司 ****5073.45 ****7577 -0.62 99.38
    153 ****公司 ****5299 ****7577 -0.62 99.38
    154 ****公司 ****4934 ****7577 -0.62 99.38
    155 ******公司 ****5073.45 ****7577 -0.62 99.38
    156 **吉****公司 ****9490.78 ****7577 0.31 99.37
    157 **正茂****公司 ****9491.23 ****7577 0.31 99.37
    158 **市****公司 ****3609.67 ****7577 -0.63 99.37
    159 ******公司 ****0683.1 ****7577 -0.65 99.35
    160 **凱業(yè)****公司 ****0542.44 ****7577 -0.65 99.35
    161 ****公司 ****0683.1 ****7577 -0.65 99.35
    162 ****公司 ****0683.1 ****7577 -0.65 99.35
    163 ******公司 ****0995 ****7577 0.33 99.35
    164 金****公司 ****0683.1 ****7577 -0.65 99.35
    165 ******公司 ****1495.38 ****7577 0.33 99.34
    166 **華豐****公司 ****9219.32 ****7577 -0.66 99.34
    167 浙****公司 ****9219.33 ****7577 -0.66 99.34
    168 ****公司 ****9219.32 ****7577 -0.66 99.34
    169 ****公司 ****9079 ****7577 -0.66 99.34
    170 ****公司 ****2418.62 ****7577 0.34 99.33
    171 ****公司 ****7755.26 ****7577 -0.67 99.33
    172 ******公司 ****3573 ****7577 0.35 99.31
    173 ****公司 ****6291.76 ****7577 -0.69 99.31
    174 ****公司 ****6291.76 ****7577 -0.69 99.31
    175 ****公司 ****3882.12 ****7577 0.35 99.3
    176 蒼******公司 ****4827.98 ****7577 -0.7 99.3
    177 ****公司 ****3882 ****7577 0.35 99.3
    178 東****公司 ****3364.2 ****7577 -0.71 99.29
    179 ****集團有限公司 ****3364.2 ****7577 -0.71 99.29
    180 **鉦榮****公司 ****3149 ****7577 -0.71 99.29
    181 ******公司 ****1981 ****7577 -0.72 99.28
    182 ****公司 ****5345.9 ****7577 0.36 99.28
    183 杭****公司 ****1758.88 ****7577 -0.72 99.28
    184 ******公司 ****5345.9 ****7577 0.36 99.28
    185 ******公司 ****0436.64 ****7577 -0.73 99.27
    186 ******公司 ****0436.64 ****7577 -0.73 99.27
    187 ******公司 ****6809.68 ****7577 0.37 99.26
    188 ****公司 ****6809.82 ****7577 0.37 99.26
    189 ****公司 ****6958.11 ****7577 0.37 99.26
    190 ****公司 ****6809.68 ****7577 0.37 99.26
    191 ****公司 ****6045.3 ****7577 -0.76 99.24
    192 ******公司 ****8376 ****7577 0.38 99.24
    193 ****公司 ****8273.46 ****7577 0.38 99.24
    194 ****公司 ****4581.52 ****7577 -0.77 99.23
    195 ******公司 ****5100 ****7577 -0.77 99.23
    196 五創(chuàng)(湖****公司 ****3117.74 ****7577 -0.78 99.22
    197 金****公司 ****9737.24 ****7577 0.39 99.22
    198 ****公司 ****3117.74 ****7577 -0.78 99.22
    199 ****集團有限公司 ****9651 ****7577 0.39 99.22
    200 ******公司 ****9737.24 ****7577 0.39 99.22
    201 ****公司 ****1653.96 ****7577 -0.8 99.2
    202 ****公司 ****1653.96 ****7577 -0.8 99.2
    203 ******公司 ****1511.4 ****7577 -0.8 99.2
    204 ******公司 ****1653.96 ****7577 -0.8 99.2
    205 ******公司 ****1599 ****7577 0.41 99.19
    206 ****公司 ****1201.02 ****7577 0.4 99.19
    207 ****公司 ****1201 ****7577 0.4 99.19
    208 **鵬****公司 ****8726.4 ****7577 -0.82 99.18
    209 ****公司 ****2507 ****7577 0.41 99.18
    210 ****公司 ****8726.4 ****7577 -0.82 99.18
    211 ****公司 ****2664.81 ****7577 0.41 99.17
    212 ******公司 ****7195 ****7577 -0.83 99.17
    213 ******公司 ****2664.75 ****7577 0.41 99.17
    214 ****公司 ****2539 ****7577 0.41 99.17
    215 **省****公司 ****5798.84 ****7577 -0.84 99.16
    216 ****集團有限公司 ****5798.84 ****7577 -0.84 99.16
    217 ******公司 ****4335.06 ****7577 -0.85 99.15
    218 ****公司 ****4128.58 ****7577 0.42 99.15
    219 ****公司 ****3928 ****7577 0.42 99.15
    220 ******公司 ****3014.43 ****7577 -0.86 99.14
    221 ****公司 ****5592.37 ****7577 0.44 99.13
    222 ******公司 ****1407.5 ****7577 -0.87 99.13
    223 文******公司 ****5592.37 ****7577 0.44 99.13
    224 ****公司 ****1407.5 ****7577 -0.87 99.13
    225 ****集團有限公司 ****5592.36 ****7577 0.44 99.13
    226 ******公司 ****5592.37 ****7577 0.44 99.13
    227 ******公司 ****5592.37 ****7577 0.44 99.13
    228 金****公司 ****1407.5 ****7577 -0.87 99.13
    229 ****公司 ****5592.22 ****7577 0.44 99.13
    230 ******公司 ****9944.72 ****7577 -0.88 99.12
    231 ****集團有限公司 ****0460 ****7577 -0.88 99.12
    232 ****中瑞****公司 ****9944.72 ****7577 -0.88 99.12
    233 ****公司 ****8480.94 ****7577 -0.89 99.11
    234 ****公司 ****7207.24 ****7577 -0.9 99.1
    235 ****公司 ****6733 ****7577 -0.91 99.09
    236 **市****公司 ****7016.79 ****7577 -0.91 99.09
    237 ******公司 ****7017.15 ****7577 -0.91 99.09
    238 福****公司 ****5553.38 ****7577 -0.92 99.08
    239 ******公司 ****5553.38 ****7577 -0.92 99.08
    240 ****公司 ****4089.59 ****7577 -0.93 99.07
    241 ****公司 ****9983.71 ****7577 0.47 99.06
    242 ****公司 ****2625.81 ****7577 -0.94 99.06
    243 ****集團****公司 ****1447.49 ****7577 0.48 99.04
    244 ******公司 ****1447.49 ****7577 0.48 99.04
    245 ******公司 ****9698.25 ****7577 -0.96 99.04
    246 文******公司 ****8748.97 ****7577 -0.97 99.03
    247 ******公司 ****8234.47 ****7577 -0.97 99.03
    248 ****公司 ****2911.27 ****7577 0.49 99.02
    249 ******公司 ****2911.27 ****7577 0.49 99.02
    250 ******公司 ****2910.88 ****7577 0.49 99.02
    251 ****集團有限公司 ****2786 ****7577 0.49 99.02
    252 ****公司 ****5306.91 ****7577 -0.99 99.01
    253 ****公司 ****4375 ****7577 0.5 99.0
    254 ****公司 ****4375.05 ****7577 0.5 99.0
    255 ******公司 ****4374.62 ****7577 0.5 99.0
    256 ******公司 ****3843.13 ****7577 -1.0 99.0
    257 東****公司 ****3843.13 ****7577 -1.0 99.0
    258 ******公司 ****2234 ****7577 -1.02 98.98
    259 ******公司 ****2379.35 ****7577 -1.02 98.98
    260 **志誠****公司 ****5838.83 ****7577 0.51 98.97
    261 **省****公司 ****6382.57 ****7577 0.52 98.97
    262 **市****公司 ****5838.83 ****7577 0.51 98.97
    263 ****公司 ****5838.42 ****7577 0.51 98.97
    264 中舜****公司 ****0915.8 ****7577 -1.03 98.97
    265 縉****公司 ****7988.01 ****7577 -1.05 98.95
    266 ****公司 ****7988.01 ****7577 -1.05 98.95
    267 溫****公司 ****7178 ****7577 0.52 98.95
    268 ******公司 ****7988.01 ****7577 -1.05 98.95
    269 ******公司 ****6524.23 ****7577 -1.06 98.94
    270 ****公司 ****4907.4 ****7577 -1.07 98.93
    271 ****公司 ****5060.45 ****7577 -1.07 98.93
    272 **天****公司 ****8765.39 ****7577 0.53 98.93
    273 ****公司 ****8765.39 ****7577 0.53 98.93
    274 ****公司 ****3596.67 ****7577 -1.08 98.92
    275 ****公司 ****4109 ****7577 -1.08 98.92
    276 **省長隆****公司 ****2132.89 ****7577 -1.09 98.91
    277 ****公司 ****1692.95 ****7577 0.56 98.89
    278 ********公司 ****1568.39 ****7577 0.56 98.89
    279 ****集團有限公司 ****7889.21 ****7577 -1.12 98.88
    280 ****公司 ****3033 ****7577 0.57 98.87
    281 **省****公司 ****7742.55 ****7577 -1.13 98.87
    282 ****公司 ****2939.74 ****7577 0.57 98.87
    283 **馨甜****公司 ****6278.77 ****7577 -1.14 98.86
    284 中誼****公司 ****6278.77 ****7577 -1.14 98.86
    285 **省東****公司 ****6278.77 ****7577 -1.14 98.86
    286 ******公司 ****6278.77 ****7577 -1.14 98.86
    287 湖****公司 ****4620.51 ****7577 0.58 98.84
    288 ****公司 ****4620.51 ****7577 0.58 98.84
    289 ******公司 ****3351.21 ****7577 -1.16 98.84
    290 ****公司 ****3351.01 ****7577 -1.16 98.84
    291 ****公司 ****4620.51 ****7577 0.58 98.84
    292 ******公司 ****5166 ****7577 0.58 98.83
    293 ******公司 ****6084.29 ****7577 0.59 98.82
    294 ****公司 ****6084.29 ****7577 0.59 98.82
    295 ******公司 ****7509 ****7577 0.6 98.8
    296 **市**水利****公司 ****7424.11 ****7577 0.6 98.8
    297 **中****公司 ****6032.3 ****7577 -1.21 98.79
    298 ****公司 ****6032.3 ****7577 -1.21 98.79
    299 ******公司 ****9011.85 ****7577 0.61 98.78
    300 ****公司 ****9058 ****7577 0.61 98.78
    301 ****公司 ****4568.52 ****7577 -1.22 98.78
    302 ****公司 ****9011.95 ****7577 0.61 98.78
    303 **新概念****公司 ****9011.85 ****7577 0.61 98.78
    304 ****公司 ****3104.74 ****7577 -1.24 98.76
    305 東****公司 ****1641.14 ****7577 -1.25 98.75
    306 東****公司 ****0177.18 ****7577 -1.26 98.74
    307 ******公司 ****0177.18 ****7577 -1.26 98.74
    308 **市****公司 ****1743 ****7577 0.63 98.74
    309 ****公司 ****1816 ****7577 0.63 98.73
    310 **省誠****公司 ****7249.62 ****7577 -1.28 98.72
    311 ****公司 ****7249.62 ****7577 -1.28 98.72
    312 ******公司 ****5785.84 ****7577 -1.29 98.71
    313 **彭馳****公司 ****3403.19 ****7577 0.64 98.71
    314 ****公司 ****3403 ****7577 0.64 98.71
    315 ****公司 ****3403.19 ****7577 0.64 98.71
    316 中大****集團有限公司 ****3403.19 ****7577 0.64 98.71
    317 文****公司 ****4952 ****7577 0.66 98.69
    318 ******公司 ****2858.28 ****7577 -1.31 98.69
    319 ******公司 ****6330.75 ****7577 0.67 98.67
    320 金****公司 ****6330.75 ****7577 0.67 98.67
    321 ******公司 ****9782 ****7577 -1.34 98.66
    322 **省****公司 ****8467.94 ****7577 -1.34 98.66
    323 ****公司 ****7463 ****7577 0.67 98.65
    324 ****公司 ****8297 ****7577 -1.35 98.65
    325 ******公司 ****7153.9 ****7577 -1.35 98.65
    326 ******公司 ****7004.16 ****7577 -1.36 98.64
    327 ******公司 ****6046.68 ****7577 -1.36 98.64
    328 **鑫****公司 ****5540.38 ****7577 -1.37 98.63
    329 ****公司 ****9506 ****7577 0.69 98.62
    330 ******公司 ****4076.6 ****7577 -1.38 98.62
    331 ****公司 ****0407 ****7577 0.7 98.61
    332 東****公司 ****2612.82 ****7577 -1.39 98.61
    333 ****公司 ****2612.82 ****7577 -1.39 98.61
    334 ******公司 ****0599.44 ****7577 0.7 98.6
    335 ******公司 ****2185.88 ****7577 0.71 98.58
    336 ******公司 ****8221.48 ****7577 -1.42 98.58
    337 ****公司 ****2185.88 ****7577 0.71 98.58
    338 **市****公司 ****2185.87 ****7577 0.71 98.58
    339 ****公司 ****2185.62 ****7577 0.71 98.58
    340 ****公司 ****8070 ****7577 -1.42 98.58
    341 ****公司 ****2185.88 ****7577 0.71 98.58
    342 ****公司 ****3649.66 ****7577 0.72 98.56
    343 **市****公司 ****3528 ****7577 0.72 98.56
    344 ****公司 ****3649.66 ****7577 0.72 98.56
    345 ******公司 ****3649.66 ****7577 0.72 98.56
    346 百信****公司 ****3830.14 ****7577 -1.45 98.55
    347 ******公司 ****4930 ****7577 0.73 98.54
    348 ******公司 ****5145 ****7577 0.73 98.53
    349 ****集團有限公司 ****2366.35 ****7577 -1.47 98.53
    350 ****公司 ****2366.36 ****7577 -1.47 98.53
    351 **經(jīng)緯裝****公司 ****2366.35 ****7577 -1.47 98.53
    352 **市****公司 ****1053.91 ****7577 -1.48 98.52
    353 ****公司 ****6456 ****7577 0.74 98.52
    354 ******公司 ****6577.22 ****7577 0.74 98.51
    355 ******公司 ****9438.79 ****7577 -1.49 98.51
    356 ****公司 ****9215 ****7577 -1.49 98.51
    357 ****公司 ****9438.79 ****7577 -1.49 98.51
    358 福****公司 ****7125.58 ****7577 0.75 98.51
    359 **云潤****公司 ****6577.22 ****7577 0.74 98.51
    360 **金****公司 ****6359 ****7577 -1.51 98.49
    361 ******公司 ****6511.23 ****7577 -1.51 98.49
    362 ****恒業(yè)****公司 ****8039.98 ****7577 0.75 98.49
    363 ****公司 ****9503.78 ****7577 0.77 98.47
    364 ****公司 ****9503.78 ****7577 0.77 98.47
    365 ******公司 ****2119.89 ****7577 -1.54 98.46
    366 ******公司 ****2119.89 ****7577 -1.54 98.46
    367 ******公司 ****0656.11 ****7577 -1.55 98.45
    368 ****公司 ****0656.11 ****7577 -1.55 98.45
    369 ****公司 ****0967.56 ****7577 0.78 98.45
    370 ****公司 ****1517 ****7577 0.78 98.44
    371 **市****公司 ****2431.34 ****7577 0.79 98.43
    372 ****公司 ****2431.34 ****7577 0.79 98.43
    373 ****公司 ****7729.55 ****7577 -1.58 98.42
    374 ******公司 ****7729.55 ****7577 -1.58 98.42
    375 ****公司 ****6265.77 ****7577 -1.59 98.41
    376 ******公司 ****6418.58 ****7577 -1.59 98.41
    377 ****公司 ****3338.21 ****7577 -1.61 98.39
    378 筑逸(福****公司 ****6822.68 ****7577 0.82 98.36
    379 瑞****公司 ****6822.68 ****7577 0.82 98.36
    380 ******公司 ****6822.68 ****7577 0.82 98.36
    381 ******公司 ****9100.41 ****7577 -1.64 98.36
    382 ******公司 ****7483.09 ****7577 -1.65 98.35
    383 ****公司 ****8286.46 ****7577 0.83 98.34
    384 ****公司 ****6019.31 ****7577 -1.66 98.34
    385 **市****公司 ****6019.31 ****7577 -1.66 98.34
    386 ******公司 ****9716 ****7577 0.84 98.32
    387 **市****公司 ****9750 ****7577 0.84 98.32
    388 ****公司 ****9750.24 ****7577 0.84 98.32
    389 **添錦****公司 ****9750.24 ****7577 0.84 98.32
    390 ****公司 ****3091.75 ****7577 -1.69 98.31
    391 中熠(浙****公司 ****0319 ****7577 0.85 98.31
    392 ****公司 ****3091.75 ****7577 -1.69 98.31
    393 ********公司 ****3091.75 ****7577 -1.69 98.31
    394 **省鴻盛****公司 ****9991 ****7577 0.84 98.31
    395 ****公司 ****1094 ****7577 0.85 98.3
    396 溫****公司 ****1214.02 ****7577 0.85 98.29
    397 ******公司 ****1214.02 ****7577 0.85 98.29
    398 ****公司 ****1326 ****7577 0.85 98.29
    399 ****公司 ****1465 ****7577 0.86 98.29
    400 ******公司 ****1214.02 ****7577 0.85 98.29
    401 ****公司 ****0164.19 ****7577 -1.71 98.29
    402 **省****公司 ****1214.02 ****7577 0.85 98.29
    403 ******公司 ****4141.54 ****7577 0.88 98.25
    404 ******公司 ****4021.27 ****7577 0.87 98.25
    405 ******公司 ****2845.28 ****7577 -1.76 98.24
    406 ****公司 ****2845.28 ****7577 -1.76 98.24
    407 縉****公司 ****2845.28 ****7577 -1.76 98.24
    408 ******公司 ****9917.72 ****7577 -1.78 98.22
    409 ****公司 ****9917.72 ****7577 -1.78 98.22
    410 ****公司 ****0416.71 ****7577 -1.78 98.22
    411 金****公司 ****7069.14 ****7577 0.9 98.21
    412 ****公司 ****7069.14 ****7577 0.9 98.21
    413 ****公司 ****6954.72 ****7577 0.9 98.21
    414 ****公司 ****6991.16 ****7577 -1.81 98.19
    415 縉**群力****公司 ****8532.92 ****7577 0.91 98.18
    416 ****公司 ****8532.92 ****7577 0.91 98.18
    417 ******公司 ****5527.38 ****7577 -1.82 98.18
    418 ****公司 ****5527.38 ****7577 -1.82 98.18
    419 ****公司 ****4063.6 ****7577 -1.83 98.17
    420 ****公司 ****2599.82 ****7577 -1.84 98.16
    421 ****公司 ****3097 ****7577 -1.84 98.16
    422 ******公司 ****9891 ****7577 0.92 98.16
    423 ******公司 ****1136 ****7577 -1.85 98.15
    424 ******公司 ****1460.48 ****7577 0.93 98.14
    425 東****公司 ****9672.26 ****7577 -1.86 98.14
    426 ******公司 ****1460.48 ****7577 0.93 98.14
    427 ******公司 ****6744.7 ****7577 -1.88 98.12
    428 ****公司 ****2924.26 ****7577 0.94 98.12
    429 ****公司 ****2924.26 ****7577 0.94 98.12
    430 ******公司 ****2924.26 ****7577 0.94 98.12
    431 ******公司 ****3477 ****7577 0.95 98.11
    432 ****公司 ****4387.74 ****7577 0.95 98.1
    433 ****公司 ****3817.14 ****7577 -1.91 98.09
    434 **宜家****公司 ****5733 ****7577 0.96 98.08
    435 ****公司 ****5460 ****7577 0.96 98.08
    436 ****公司 ****5851.82 ****7577 0.96 98.07
    437 ****公司 ****5851.82 ****7577 0.96 98.07
    438 ****集團有限公司 ****0889.58 ****7577 -1.93 98.07
    439 ******公司 ****8119.66 ****7577 -1.95 98.05
    440 ******公司 ****7315.61 ****7577 0.97 98.05
    441 ****公司 ****7962.02 ****7577 -1.95 98.05
    442 **布拉雷****公司 ****7315.61 ****7577 0.97 98.05
    443 ******公司 ****7315.6 ****7577 0.97 98.05
    444 ****公司 ****7315.61 ****7577 0.97 98.05
    445 ****公司 ****6993 ****7577 -1.96 98.04
    446 ****公司 ****8482 ****7577 0.98 98.03
    447 ****公司 ****3570.68 ****7577 -1.98 98.02
    448 ****公司 ****3570.68 ****7577 -1.98 98.02
    449 金****公司 ****0242.17 ****7577 1.0 98.01
    450 ******公司 ****1949 ****7577 -1.99 98.01
    451 ****公司 ****0023 ****7577 -2.01 97.99
    452 ******公司 ****1705.95 ****7577 1.01 97.99
    453 東****公司 ****7715.55 ****7577 -2.03 97.97
    454 **省****公司 ****6410.59 ****7577 -2.04 97.96
    455 **正隆****公司 ****6253 ****7577 -2.04 97.96
