位置>千里馬招標網(wǎng)>
招標中心>
汶川縣七盤溝中小微綠色科技園及其配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目二標段監(jiān)理
汶川縣七盤溝中小微綠色科技園及其配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目二標段監(jiān)理
您尚未開通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!
×
**縣****科技園及其配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目二標段監(jiān)理(**縣****科技園及其配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目二標段監(jiān)理)評標結(jié)果公示
項目及標段名稱 | **縣****科技園及其配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目二標段監(jiān)理(**縣****科技園及其配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目二標段監(jiān)理) |
項目業(yè)主 | **** | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 180****1222 |
招標人 | **** | 招標人聯(lián)系電話 | 180****1222 |
招標代理機構(gòu) | **** | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 182****6609 |
開標地點 | 標室26(**) | 開標時間 | 2022-09-01 10:00:00 |
公示期 | 2022 年 9 月 5 日 至 2022 年 9 月 9 日 | 投標最高限價(元) | 487000.0 |
流標 | | | 流標
流標原因 | |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元或%) | 經(jīng)評審的投標價(元或%) | 綜合評標得分 | 第一名 | **** | 452000.00 | 452000.00 | 96.74 | 第二名 | ****集團有限公司 | 443000.00 | 443000.00 | 95.47 | 第三名 | **西盛****公司 | 409080.00 | 409080.00 | 92.3 |
|
第一中標候選人(****)項目管理機構(gòu)主要人員 |
序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 |
1 | 項目負責人 | 陳文琴 | **注冊監(jiān)理工程師 | ****4945 | 建筑工程 | 中級 |
2 | 項目技術(shù)負責人 | / | / | / | / | / |
第二中標候選****集團有限公司)項目管理機構(gòu)主要人員 |
序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 |
1 | 項目負責人 | 唐天德 | **注冊監(jiān)理工程師 | ****4333 | 建材與制品 | 高級工程師 |
2 | 項目技術(shù)負責人 | / | / | / | / | / |
第三中標候選人(**西盛****公司)項目管理機構(gòu)主要人員 |
序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 |
1 | 項目負責人 | 李進超 | **注冊監(jiān)理工程師 | ****2088 | 建筑工程 | 中級 |
2 | 項目技術(shù)負責人 | / | / | / | / | / |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | ****體育局 | ****幼兒園項目(監(jiān)理) | 2019年10月 | 2021年1月22日 | 2021年1月22日 | 2021年1月22日 | 建設(shè)規(guī)模為該項目占地10858.23平方米,總建筑面積8895.12平方米,建設(shè)內(nèi)容為**21個標準化幼兒班校舍用房、功能性用房、裝飾裝修、消防水池、食堂、室外活動場地、綠化及配套設(shè)施建設(shè)等。 | 300000元 | 周中平 |
2 | ****公司******公司 | ****科技園項目監(jiān)理(一期) | 2022年 | 在建 | 在建 | 在建 | ****科技園項目(一期)的土石方施工、建筑施工、市政道路及管網(wǎng)、景觀綠化施工等。 | ****200元 | 陽** |
3 | ******公司 | ******公司全數(shù)字化模塊化PET探測器項目 | 2021年4月 | 在建 | 在建 | 在建 | 建筑面積約14000平方。 | 140000.00元 | 宋麗霞 |
第一中標候選人(****)項目負責人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人(****)技術(shù)負責人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選****集團有限公司)類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | 成****公司 | 犀浦小學項目 | 2018年08月15日 | 2019年08月09日 | 2019年08月09日 | 2019年08月09日 | 建設(shè)項目內(nèi)容:**教學樓、體育館、食堂、階梯教室、地下停車場等建筑面積約26168平方米以及塑膠運動場、總平綠化等,包括土**裝工程、裝飾裝修工程、總圖工程等總投資額:****8605.41元。 | ****752.06元 | 唐天德 |
2 | **縣大榆片區(qū)棚戶區(qū)(**村)改造項目(一、二標段) | **市欣誠****公司 | 2020年11月16日 | / | / | / | 項目規(guī)模:改造大榆片區(qū)棚戶區(qū)(**村) 4000戶(其中含2020年保障性**工程年度目標任務(wù)2000套),項目占地約203畝總建筑面積約56. 59萬平方米?偼顿Y額:162932.27萬元 | ****000元 | 王尚剛 |
3 | 中和片區(qū)2018年第一批公建配套工程 | ******公司 | 2020年6月10日 | / | / | / | 項目規(guī)模:****幼兒園、小學、中學、公建配套、農(nóng)貿(mào)市場、運動場、派出所、街辦?偨ㄖ婕s229910平方米?偼顿Y額:112958萬元 | 815423.13元 | 王濤 |
4 | 高新區(qū)公租房及棚改安置房 | ******公司 | 2020年6月22日 | / | / | / | 項目規(guī)模:總建筑面積263284平方米,其中地上建筑面積191439平方米,地下建筑面積71845平方米,包括公租房,建筑面積83174平方米,棚改安置房建筑面積180110平方米,以及附屬設(shè)施和其他相關(guān)配套設(shè)施?偼顿Y額:171000萬元 | ****615.48元 | 李成 |
第二中標候選****集團有限公司)項目負責人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選****集團有限公司)技術(shù)負責人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人(**西盛****公司)類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | **大愛健康****公司 | ****中心/****醫(yī)院住院綜合大樓項目 | 2019年8月20日 | 2022年1月21日 | 2022年1月21日 | 2022年1月21日 | 本項目為一棟地上13層、地下1層綜合樓,總建筑面積26093.85平方米;其中地上建筑面積22397.52平方米,地下建筑面積3696.33平方米 | ****000元 | 左華金 |
2 | ****建設(shè)局 | **縣干部職工周轉(zhuǎn)宿舍建設(shè)項目(含配套與設(shè)施) | 2020年4月15日 | 2021年7月21日 | 2021年7月21日 | 2021年7月21日 | **干部職工周轉(zhuǎn)宿舍平均每套建筑面積約為60平方米;總建筑面積約為10608平方米(其中地下室2330平方米) | 60.8萬元 | 楊建 |
3 | 寶**夾****公司 | 大熊貓國家公園(寶****社區(qū)建設(shè)項目(一期) | 2021年4月20日 | / | / | / | 項目占地約50畝,**及改建道路15公里,****中心約12000平方米、****中心約18000平方米、生態(tài)停車場約20000平方米;****中心5000平方米;****基地15000平方米;綠色數(shù)字**(大熊貓科普)信息化平臺建設(shè),及配套設(shè)施設(shè)備 | ****595.19元 | 顧莊健 |
4 | **省****公司 | **麓山華府 | 2019年11月12日 | / | / | / | 67000㎡ | 30萬元 | 金玉峽 |
第三中標候選人(**西盛****公司)項目負責人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人(**西盛****公司)技術(shù)負責人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) 或 否決投標依據(jù)條款(投標文件被 認定為不合格所依據(jù)的招標文件 評標辦法中的評審因素和評審標 準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元或%) 或 否決投標理由(投標文件被認定為不 合格的具體事實,不得簡單地表述為未 響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問 題等) | 綜合評審得分 或 備注 |
1 | **譽****公司 | 413950.00 | 413950.00 | 92.26 |
2 | ******公司 | 467520.00 | 467520.00 | 91.38 |
3 | **力嘉****公司 | 466000.00 | 466000.00 | 91.26 |
4 | ******公司 | 400000.00 | 400000.00 | 90.81 |
5 | **尚****公司 | 469800.00 | 469800.00 | 90.71 |
6 | **卓昇****公司 | 468800.00 | 468800.00 | 90.68 |
7 | **科恒建設(shè)****公司 | 394500.00 | 394500.00 | 90.14 |
8 | **現(xiàn)代****公司 | 478600.00 | 478600.00 | 89.82 |
9 | ****集團有限公司 | 465000.00 | 465000.00 | 88.24 |
10 | **興達建設(shè)****公司 | 480000.00 | 480000.00 | 87.84 |
11 | **榮兆業(yè)****公司 | 475000.00 | 475000.00 | 87.59 |
12 | **卓凱****公司 | 462000.00 | 462000.00 | 86.51 |
其它需公示的內(nèi)容 | \ |
評標委員會成員名單 | 姓名:楊燕 | 單位:/ | 姓名:郭強 | 單位:/ | 姓名:陳衛(wèi)平 | 單位:/ | 姓名:王放 | 單位:/ | 姓名:吳青 | 單位:/ | 姓名:謝** | 單位:/ | 姓名:王乾 | 單位:/ |
|
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門: | ****改革局 | 聯(lián)系電話: | 0837-****463 | 6b79010e-0869-4dfd-b1c2-4270d65b5763 | 行業(yè)主管部門: | ****建設(shè)局 | 聯(lián)系電話: | 0837-****385 | e1d6cd2e-0734-4c46-9cbf-6a42f72b0be9 |
|
*異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當暫停招標投標活動。2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當先向招標人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理;投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
序號 | 附件名稱 | 上傳時間 | 1 | | 2022-09-02 10:02:53 | | 61bf71d4-ab2e-425f-89cf-7365acddb16a | 5f0633f1-eeed-44fd-b1c4-88a819bdd19f.pdf | 中標候選人公示(七盤溝監(jiān)理).pdf |
|
項目查詢服務(wù)
·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息
·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負責人的詳細聯(lián)系方式
·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息
項目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關(guān)鍵負責人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況
登錄后可查看全文
24小時咨詢熱線:400-688-2000