位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 廷佐小學(xué)下操場(chǎng)改造提升項(xiàng)目工程開(kāi)標(biāo)記錄公示
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
標(biāo)段名稱:廷佐小學(xué)下操場(chǎng)改造提升項(xiàng)目工程 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):****交易中心****中心開(kāi)標(biāo)室(三) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2022/7/29 9:00:00 |
單位名稱 | 報(bào)價(jià)(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 工期 | 備注 |
****公司 | 1,253,765.1 | 于雙瑩 | ||
****公司 | 1,253,765.1 | 劉克峰 | ||
******公司 | 1,253,765.1 | 劉國(guó)強(qiáng) | ||
****公司 | ****765.1 | 周曉耀 | 2022年8月27日前完工 | |
**市****公司 | ****765.1 | 陳紅 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 張兵 | 25日歷天,工期要求在2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 陳波 | 25 日歷天,工期要求在 2022 年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 謝國(guó)英 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 張志剛 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 徐利華 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 王雷 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 吳晶晶 | 2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 張程 | 25日歷天 | |
******公司 | ****765.1 | 姚超峰 | ||
******公司 | ****765.1 | 趙梓翔 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
**市****公司 | ****765.1 | 趙云仙 | 2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 李艷秋 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 余錢君 | 25日歷天,2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 徐中秋 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 麻亞敏 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | 1,253,765.1 | 包祺 | ||
****公司 | ****765.1 | 李麗萍 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | 1,253,765.1 | 斯?jié)煞?/td> | ||
******公司 | ****765.1 | 何黎達(dá) | 2022年8月27日前完工 | |
******公司 | 1,253,765.1 | 鄭嘉宇 | ||
****公司 | ****765.1 | 蔣本明 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 樓劍峰 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 李福祥 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | 1,253,765.1 | 黃祖兵 | ||
******公司 | ****765.1 | 宋玲 | 25日歷天,2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 楊超 | 25日歷天 | |
****集團(tuán)****公司 | ****765.1 | 楊玉鈴 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 任威龍 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 宣煒 | 25日歷天,工期要求在2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 朱慶進(jìn) | 25日歷天 | |
****公司 | ****765.1 | 曾德根 | 25日歷天 | |
**市****公司 | ****765.1 | 陸衛(wèi)英 | 25日歷天 | |
******公司 | ****765.1 | 胡侃 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 李景梁 | 25日歷天 | |
******公司 | ****765.1 | 劉廷俠 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 章貴平 | 25日歷天 | |
****公司 | ****765.1 | 李偉 | 2022年8月27日前完工 | |
嘉****公司 | ****765.1 | 孫武雄 | 25日歷天,工期要求在2022年8月27日前完工 | |
華定(福****公司 | ****765.1 | 黃鶴鳴 | 25日歷天 | |
******公司 | ****765.1 | 王子睿 | 25日歷天 | |
筑逸(福****公司 | ****765.1 | 李求逸 | 25日歷天 | |
溫****公司 | ****765.1 | 桂玲 | 25日歷天 | |
******公司 | ****765.1 | 曾祖根 | 25日歷天 | |
東****公司 | ****765.1 | 駱光勇 | 60日歷天 | |
****公司 | ****765.1 | 周超 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 胡蒙籍 | 25日歷天 | |
******公司 | ****765.1 | 吳麗麗 | 25日歷天 | |
******公司 | ****765.1 | 戴紅琴 | 25日歷天 | |
**旭輝****公司 | ****765.1 | 蔡達(dá)勇 | 25日歷天 | |
****公司 | ****765.1 | 吳健航 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 陳鋼 | 25 日歷天,在 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 張成 | 25日歷天,工期要求在2022年8月27日前完工 | |
**市****公司 | ****765.1 | 史中杰 | 2022年8月27日前完工 | |
舟****公司 | ****765.1 | 韓明軍 | 25日歷天,工期要求在2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 趙海璐 | 25 日歷天,工期要求在 2022 年 8 月 27 日 | |
**市****公司 | ****765.1 | 金美霞 | 25日歷天 | |
****公司 | ****765.1 | 胡成鋒 | 2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 倪珍琦 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | 1,253,765.1 | 朱冬梅 | ||
******公司 | ****765.1 | 易會(huì)修 | 25日歷天 | |
****公司 | ****765.1 | 張澤東 | 25日歷天,工期要求在2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 邵盛杰 | 25 日歷天,工期要求在 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 馬** | 25日歷天,2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 姚光達(dá) | 2022年8月27日前完工 | |
舟****公司 | ****765.1 | 施靜娜 | 25日歷天,2022年8月27日前完工 | |
科順生態(tài)****公司 | ****765.1 | 郭躍紅 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
嵊******公司 | ****765.1 | 何舟輝 | 2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 陳存云 | 2022年8月27日前完工 | |
**矗立****公司 | ****765.1 | 馮東運(yùn) | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 朱晨璐 | 25日歷天 | |
舟****公司 | ****765.1 | 李慶明 | 2022年8月27日前完工 | |
**豪成****公司 | ****765.1 | 黎淑芳 | 25日歷天 | |
****公司 | ****765.1 | 謝驍 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
諸****公司 | 1,253,765.1 | 陳燕琴 | ||
****公司 | ****765.1 | 唐曉江 | 25日歷天 | |
****公司 | ****765.1 | 樓成棟 | 25日歷天 | |
****公司 | ****765.1 | 施華 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 陸惠明 | 25日歷天,工期要求在2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 蔣燕娜 | 25日歷天, 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 金康 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 胡曉冉 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 王浩波 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
**市****公司 | ****765.1 | 謝海明 | 2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 方挺 | 2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 李衛(wèi)權(quán) | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 夏恩波 | 2022年8月27日前完工 | |
舟****公司 | ****765.1 | 徐達(dá) | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | 1,253,765.1 | 王曉強(qiáng) | ||
****公司 | ****765.1 | 張露苗 | 25 | |
****公司 | 1,253,765.1 | 王勝 | ||
****公司 | ****765.1 | 張婷婷 | 2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 尹垚垚 | 2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 劉祥 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | 1,253,765.1 | 王方舟 | ||
******公司 | ****765.1 | 馬堅(jiān) | 25日歷天 | |
**田柵****公司 | ****765.1 | 顏晶 | 2022年8月27日前 | |
******公司 | ****765.1 | 胡雪扉 | 2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 翁利民 | 25日歷天 | |
****公司 | ****765.1 | 樓小玲 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 蔣美華 | 2022 年 8 月 27 日前完工,25日歷天 | |
****公司 | ****765.1 | 劉海 | 25日歷天 | |
******公司 | ****765.1 | 丁紅心 | 25日歷天,工期要求在2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 葉旺 | 25日歷天,在2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 丁佳胤 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
舟****公司 | ****765.1 | 顧善康 | 2022年8月27日前完工 | |
**市******公司 | ****765.1 | 沈思佳 | 2022年8月27日前完工 | |
樂(lè)榮(福****公司 | ****765.1 | 陳默 | 25日歷天,2022 年 8 月 27 日前完工。 | |
****公司 | ****765.1 | 陳軍陽(yáng) | 2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 倪益紅 | 25日歷天,2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 何紅衛(wèi) | 2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 章銀銀 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
**市****公司 | ****765.1 | 王青 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | 1,253,765.1 | 吳平 | ||
******公司 | ****765.1 | 蔣立平 | 2022年8月27日前完工 | |
臺(tái)****公司 | ****765.1 | 俞芬芬 | 25日歷天 | |
****公司 | ****765.1 | 陳曉萍 | 25日歷天 | |
****公司 | ****765.1 | 江勝華 | 25日歷天 | |
****公司 | ****765.1 | 李嘉樂(lè) | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 李夢(mèng)潔 | 25 | |
**市****公司 | ****765.1 | 周芬娜 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 王斌 | 25 日歷天,工期要求在 2022 年 8 月 27 日前完工。 | |
**東****公司 | 1,253,765.1 | 沈銘 | ||
****公司 | ****765.1 | 馬其榮 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 袁迎春 | 25 日歷天,工期要求在 2022 年 8 月 27 日 | |
********公司 | ****765.1 | 夏思杰 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 黃梓軒 | 25日歷天 | |
****公司 | ****765.1 | 李娜 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
**市****公司 | ****765.1 | 周勤峰 | 25日歷天 | |
****公司 | ****765.1 | ** | 25日歷天 | |
******公司 | ****765.1 | 陳高進(jìn) | 2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 酈祥 | 25 日歷天,工期要求在 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 王躍旗 | 25日歷天,工期要求在2022年8月27日前完工。 | |
****公司 | ****765.1 | 何嘉元 | 2022年8月27日前完工 | |
**省****公司 | ****765.1 | 苑春輝 | 25 日歷天,工期要求在 2022 年 8 月 27 日 | |
******公司 | ****765.1 | 沈水君 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
臺(tái)****公司 | ****765.1 | 王靈 | 2022年8月27日前 | |
******公司 | ****765.1 | 蔣愛(ài)琴 | 25日歷天 | |
******公司 | ****765.1 | 章志高 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 張建偉 | 25日歷天 | |
******公司 | ****765.1 | 劉洋 | ||
****公司 | ****765.1 | 付靈沙 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
**市****公司 | ****765.1 | 王占輝 | 2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 陳林偉 | 25日歷天 | |
**豐和****公司 | ****765.1 | 陳衛(wèi)軍 | 2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 鮑國(guó)民 | 25日歷天,2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 胡芝牙 | 25日歷天 | |
******公司 | ****765.1 | 陳潤(rùn)輝 | 25日歷天 | |
****公司 | 1,253,765.1 | 蘇燕芳 | ||
******公司 | ****765.1 | 陳國(guó)興 | 25日歷天,2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 陳彬彬 | 25天,2022 年 8 月 27 日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 孫陶冶 | 2022年8月27日前完工 | |
**省****公司 | ****765.1 | 李芳 | 25日歷天 | |
**市****公司 | ****765.1 | 商俊豪 | 在2022年8月27日前完成 | |
******公司 | ****765.1 | 李健 | 2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 劉雅玲 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 張偉偉 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 徐衛(wèi)君 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 張建兵 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
**省****公司 | ****765.1 | 王曉瓊 | 25日歷天 | |
****公司 | ****765.1 | 刁春麗 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
**省****公司 | ****765.1 | 黃瑩 | 25日歷天 | |
******公司 | ****765.1 | 韓波 | 25 日歷天,工期要求在 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 陳琳瑜 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 邱靜靜 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 程曉娟 | 25日歷天 | |
****公司 | ****765.1 | 趙笑玲 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 時(shí)鈞 | 2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 歐陽(yáng)超軍 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | 1,253,765.1 | 虞林根 | ||
****公司 | ****765.1 | 鄔亞波 | 2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 董黃巍 | 25 日歷天,工期要求在 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 王小偉 | 2022 年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 榮慧磊 | 25日歷天,工期要求在 2022 年 8 月 27 日 前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 郭奇峰 | 25日歷天 | |
****公司 | ****765.1 | 張彩紅 | 2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 馮瑞 | 2022年8月27日前完工 | |
**星****公司 | ****765.1 | 張核科 | 2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 劉志英 | 2022年8月27日前完工 | |
舟****公司 | ****765.1 | 劉文玲 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 胡杰 | 2022年8月27日前完工 | |
******公司 | 1,253,765.1 | 羅凱 | ||
****公司 | ****765.1 | 晏天龍 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 陳情深 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 王艷 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 吳建杰 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 王丹 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 曹欣彤 | 25日歷天 | |
******公司 | ****765.1 | 王桑妮 | 25日歷天,工期要求在2022 年8月27日 | |
****公司 | ****765.1 | 傅世永 | 25 日歷天,工期要求在 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
**恒邦****公司 | ****765.1 | 盛輝 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 金永標(biāo) | 25日歷天 | |
****公司 | ****765.1 | 徐璟璐 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 孫將勇 | 25日歷天 | |
******公司 | ****765.1 | 吳茂波 | 2022年8月27日前完工 | |
**市益民****公司 | ****765.1 | 洪峰 | 25日歷天,在2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 周峰 | 25日歷天,2022年8月27日前完工 | |
舟****公司 | ****765.1 | 喬高鋒 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 應(yīng)世君 | 2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 曹麗娜 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 黃力瓊 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 彭群 | 25日歷天 | |
****公司 | ****765.1 | 毛雪砜 | 60日歷天 | |
**縣****公司 | ****765.1 | 汝興云 | 2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 余林平 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 馬巧玲 | 2022年8月27日前完工 | |
舟****公司 | ****765.1 | 周陳獻(xiàn) | 25日歷天,2022年8月27日前完工 | |
**自貿(mào)區(qū)****公司 | ****765.1 | 俞奕奕 | 25日歷天,工期要求在2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 劉瑩 | 2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 潘凌 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 陳星星 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 邊竹梅 | 25日歷天 | |
**市萬(wàn)宇****公司 | ****765.1 | 錢夢(mèng)韻 | 25日歷天 | |
****公司 | 1,253,765.1 | 陳利平 | ||
****公司 | ****765.1 | 李福嶺 | 25日歷天 | |
**市****公司 | ****765.1 | 俞嘉瑜 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 莊** | 25 日歷天,2022 年 8 月 27 日前完工 | |
**市****公司 | ****765.1 | 孫磊杰 | 25日歷天,2022年8月27日前完工 | |
舟****公司 | ****765.1 | 諸葛靜靜 | 2022年8月27日前完工 | |
**市****公司 | 1,253,765.1 | 柯仁安 | ||
******公司 | ****765.1 | 曹艷華 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
**永****公司 | ****765.1 | 張坡坡 | 25日歷天 | |
****公司 | ****765.1 | 虞亮亮 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 王肖 | 2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 金偉華 | 25日歷天,要求在2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 楊永健 | 25 日歷天,工期要求在2022 年8 月27 日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 查煌敏 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 賀久俊 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
**信安****公司 | ****765.1 | 鄭** | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 施錫宙 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 麻建 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 曹** | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 王鋒勇 | 25日歷天,工期要求在2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 鮑軍輝 | 2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 楊陽(yáng) | 2022年8月27日前完工 | |
**市******公司 | ****765.1 | 蔣媛穎 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 鄭明珠 | 25日歷天 | |
****公司 | ****765.1 | 貝馳宇 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 余琳 | 25日歷天,2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 謝亞紅 | 25日歷天,工期要求在2022年8月27日前完工 | |
**市******公司 | ****765.1 | 徐梅 | 25 日歷天,工期要求在 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 胡俊 | 25日歷天 | |
******公司 | ****765.1 | 章守輝 | 25日歷天 | |
****公司 | ****765.1 | 韓立鋼 | 25日歷天 | |
金****公司 | 1,253,765.1 | 周佳俊 | ||
****公司 | ****765.1 | 趙心明 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
**市****公司 | ****765.1 | 王慧林 | 25日歷天 | |
******公司 | ****765.1 | 李云蕾 | 25 日歷天,工期要求在 2022 年 8 月 27 日 前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 侯偉君 | 2022年8月27日前完工 | |
**省****公司 | ****765.1 | 周云 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
**永泉****公司 | ****765.1 | 華新 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
**達(dá)人****公司 | 1,253,765.1 | 李尚 | ||
**省****公司 | ****765.1 | 時(shí)磊 | 25 日歷天,工期要求在 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
舟****公司 | ****765.1 | 王文娜 | 2022年08月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 畢飛波 | 25日歷天,工期要求在2022年8月27日日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 張強(qiáng) | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 范照遠(yuǎn) | 25 日歷天 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****集團(tuán)有限公司 | ****765.1 | 劉斌 | 25日歷天,2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 陳德玉 | 2022年8月27日前完工 | |
東****公司 | ****765.1 | 單若 | 25日歷天,要求在2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 劉敬敬 | 25 日歷天,工期要求在2022年8月27日前完工。 | |
舟****公司 | ****765.1 | 朱方玉 | 2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 單建棟 | 25日歷天,工期要求在2022年8月27日前完工 | |
**盛諾****公司 | ****765.1 | 湯靈萍 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 陳立娟 | 25日歷天,2022年8月27日前完工 | |
**市******公司 | ****765.1 | 芮慶斌 | 25日歷天 | |
******公司 | ****765.1 | 何樹(shù)青 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 崔峰 | 25日歷天 | |
舟****公司 | ****765.1 | 朱超苗 | 25日歷天 | |
******公司 | ****765.1 | 何靜躍 | 25日歷天 | |
****公司 | ****765.1 | 張崇 | 2022年8月27日完工 | |
******公司 | ****765.1 | 顧瑩瓊 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 周勇 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 陳光應(yīng) | 2022年8月27日前完工 | |
**省樹(shù)****公司 | ****765.1 | 謝夢(mèng)雨 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 邰會(huì)翔 | 2022年 8 月 27 日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 王杭燕 | 2020年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 姜國(guó)華 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 朱國(guó)勇 | 25日歷天,工期要求在2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 周旭 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 馮明 | 25日歷天 | |
****公司 | ****765.1 | 劉丹妮 | 25日歷天 | |
****公司 | ****765.1 | 王耀慶 | 25 日歷天,2022 年 8 月 27 日前完工 | |
舟****公司 | ****765.1 | 朱磊挺 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
嵊**第一****公司 | ****765.1 | 王苗珠 | 25日歷天 | |
****公司 | ****765.1 | 劉亞 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 孫峰 | 25日歷天,工期要求在2022年8月27日前完工。 | |
****公司 | ****765.1 | 陳晨 | 2022年8月27日前完工 | |
**市******公司 | ****765.1 | 劉荳 | 25日歷天 | |
******公司 | ****765.1 | 杜守華 | 25日歷天 | |
**玄界****公司 | ****765.1 | 何偉忠 | 25 日歷天,工期要求在 2022 年 8 月 27 日 前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 徐小康 | 25日歷天 | |
**眾和****公司 | ****765.1 | 羅剛 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 徐展 | 25日歷天(2022年8月27日前完工) | |
****花園****公司 | ****765.1 | 黃高林 | 25日歷天 | |
****公司 | ****765.1 | 張** | 25日歷天 | |
**匯龍****公司 | ****765.1 | 阮鉆平 | 2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 武永翔 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 陳閩濤 | 25日歷天 | |
****公司 | ****765.1 | 劉燕 | 2022年8月27日前完工 | |
**市****公司 | ****765.1 | 黃繼東 | 25日歷天,工期要求在2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 李何軍 | 25日歷天2022年8月27日前完工 | |
**縣棲光****公司 | ****765.1 | 滕榮 | 25日歷天,工期要求在2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 鄭瑤 | 25日歷天 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 王春夏 | 25日歷天 | |
****公司 | ****765.1 | 李杰 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 酈張彬 | 25 日歷天,工期要求在 2022 年 8 月 27 日 | |
****公司 | ****765.1 | 趙少陽(yáng) | 25日歷天,要求在2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 王英英 | 25 日歷天,工期要求在 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 郭隆海 | 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 陳渝萍 | 25日歷天,2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 陶均 | 25日歷天 | |
******公司 | ****765.1 | 方** | 2022年8月27日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 葉波 | 25日歷天,工期要求在2022年8月27日前完工 | |
**市木****公司 | ****765.1 | 樂(lè)楊 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 周勛麗 | 25日歷天,工期要求在2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 楊濤 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 武利華 | 25日歷天,工期要求在 2022年8月27日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 徐建君 | 25 日歷天,工期要求在 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
******公司 | ****765.1 | 張靈艷 | 2022 年 8 月 27 日前完工 | |
****公司 | ****765.1 | 吳天齊 | 25日歷天 | |
******公司 | ****765.1 | 吳恩光 | 25日歷天 | |
**鑫****公司 | ****765.1 | 晁衛(wèi)林 | 2022年8月27日前完工 |
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多舟山招標(biāo)采購(gòu)信息
- 廣西晟志工程管理有限公司博白林場(chǎng)9
- 07月30日
- 龍華大道(梅林關(guān)-布龍路)景觀提升
- 07月30日
- 閩南(漳州)革命歷史展覽項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)
- 07月30日
- 2022年度向家壩營(yíng)地15號(hào)樓功能
- 07月30日
- 泉山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)導(dǎo)視系統(tǒng)一期——雕塑
- 07月30日
- 太原市迎澤區(qū)郝莊鎮(zhèn)人民政府郝莊鎮(zhèn)老
- 07月30日
- 郝莊鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工程(昕利等三個(gè)
- 07月30日
- 湘南起義舊址群管理處(湘南起義紀(jì)念
- 07月30日
- 壽光市綠色有機(jī)草莓特色種植產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)
- 07月30日
- 晉城烈士紀(jì)念館電子設(shè)備更換升級(jí)項(xiàng)目
- 07月30日
- 浙江國(guó)際招投標(biāo)有限公司關(guān)于杭州東晟
- 07月30日
- 駱崗公園配套建筑工程-2標(biāo)段
- 07月30日
-
舟山建材網(wǎng)
舟山采購(gòu)信息網(wǎng)
舟山政府公開(kāi)信息
舟山公共資源交易網(wǎng)
舟山電力交易中心
舟山交易中心
舟山房產(chǎn)交易中心
