黑丝美女张开腿让男人桶,久久99av无色码人妻蜜柚,你懂的欧美视频在线观看

免费成人午夜av网站-亚洲综合中文字幕久久久-欧美日韩一区二区夜色-精品国一区二区三区四区嫩模

您好,歡迎您來(lái)到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)園林綠化維護(hù)中心2022年園林維護(hù)材料苗木包項(xiàng)目二(撈刀河以北)...

    長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)園林綠化維護(hù)中心2022年園林維護(hù)材料苗木包項(xiàng)目二(撈刀河以北)招標(biāo)公告

    更新時(shí)間:
    2022年07月08日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 園林綠化 園林 苗木  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開(kāi)通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×

    ****2022年園林維護(hù)材料苗木包項(xiàng)目二(撈刀河以北)招標(biāo)公告

    發(fā)布日期: 2022-07-08

    項(xiàng)目名稱 2022年園林維護(hù)材料苗木包項(xiàng)目二(撈刀河以北)
    項(xiàng)目編號(hào) ****
    交易分類 貨物類 所屬管轄范圍 **區(qū)
    采購(gòu)方式 公開(kāi)招標(biāo)

    項(xiàng)目概況
    2022年園林維護(hù)材料苗木包項(xiàng)目二(撈刀河以北)招標(biāo)項(xiàng)目的潛****市政府****政府采購(gòu)電子交易系統(tǒng)獲取招標(biāo)文件,并于2022-08-01 09:00(**時(shí)間)前遞交投標(biāo)文件。
    一、項(xiàng)目基本情況稱:
    項(xiàng)目編號(hào):KFCG-202****80021
    項(xiàng)目名稱:2022年園林維護(hù)材料苗木包項(xiàng)目二(撈刀河以北)
    采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
    總預(yù)算金額:****385元。
    最高限價(jià):****385元。
    合同履行期限:詳見(jiàn)采購(gòu)文件。
    采購(gòu)需求:

    序號(hào) 品目分類 標(biāo)的名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 計(jì)量單位 預(yù)算單價(jià)(元) 預(yù)算金額(元)
    1 苗木類 香樟、大葉樟(全冠、圃地移植二年以上) 胸徑6-7.9cm 5 218 1090
    2 苗木類 香樟、大葉樟(全冠、圃地移植二年以上) 胸徑8-9.9cm 5 377 1885
    3 苗木類 香樟、大葉樟(全冠、圃地移植二年以上) 胸徑10-11.9cm 5 710 3550
    4 苗木類 香樟、大葉樟(全冠、圃地移植二年以上) 胸徑12-13.9cm 5 880 4400
    5 苗木類 香樟、大葉樟(全冠、圃地移植二年以上) 胸徑14-15.9cm 5 1300 6500
    6 苗木類 香樟、大葉樟(全冠、圃地移植二年以上) 胸徑16-17.9cm 5 1700 8500
    7 苗木類 香樟、大葉樟(全冠、圃地移植二年以上) 胸徑18-19.9cm 5 2350 11750
    8 苗木類 香樟、大葉樟(全冠、圃地移植二年以上) 胸徑20-21.9cm 5 2850 14250
    9 苗木類 香樟、大葉樟(全冠、圃地移植二年以上) 胸徑22-23.9cm 5 3550 17750
    10 苗木類 香樟、大葉樟(全冠、圃地移植二年以上) 胸徑30-40cm 4 5600 22400
    11 苗木類 雪松 胸徑8cm-9.9cm 5 517 2585
    12 苗木類 雪松 胸徑10cm-11.9cm 5 800 4000
    13 苗木類 雪松 胸徑12cm-13.9cm 5 1300 6500
    14 苗木類 雪松 胸徑14cm-15.9cm 5 1708 8540
    15 苗木類 雪松 胸徑18cm-19.9cm 5 3090 15450
    16 苗木類 羅漢松(地栽、自然生長(zhǎng)) 地徑6-6.9cm 5 327 1635
    17 苗木類 羅漢松(地栽、自然生長(zhǎng)) 地徑7-7.9cm 5 422 2110
    18 苗木類 羅漢松(地栽、自然生長(zhǎng)) 地徑8-9.9cm 5 540 2700
    19 苗木類 羅漢松(地栽、自然生長(zhǎng)) 地徑10-11.9cm 5 904 4520
    20 苗木類 羅漢松(地栽、自然生長(zhǎng)) 地徑12-13.9cm 5 1770 8850
    21 苗木類 八月(丹)桂(全冠、圃地移植二年以上) 胸徑5-5.9cm 5 156 780
    22 苗木類 八月(丹)桂(全冠、圃地移植二年以上) 胸徑6-7.9cm 5 280 1400
    23 苗木類 八月(丹)桂(全冠、圃地移植二年以上) 胸徑8-9.9cm 5 530 2650
    24 苗木類 八月(丹)桂(全冠、圃地移植二年以上) 胸徑10-11.9cm 5 875 4375
    25 苗木類 八月(丹)桂(全冠、圃地移植二年以上) 胸徑12-13.9cm 5 1040 5200
    26 苗木類 八月(丹)桂(全冠、圃地移植二年以上) 胸徑14-15.9cm 5 2200 11000
    27 苗木類 八月(丹)桂(全冠、圃地移植二年以上) 胸徑16-17.9cm 5 4600 23000
    28 苗木類 八月(丹)桂(全冠、圃地移植二年以上) 胸徑18-19.9cm 3 7950 23850
    29 苗木類 八月(丹)桂(全冠、圃地移植二年以上) 胸徑20-21.9cm 3 13250 39750
    30 苗木類 金桂(全冠、圃地移植二年以上) 胸徑8-9.9cm 5 560 2800
    31 苗木類 金桂(全冠、圃地移植二年以上) 胸徑10-11.9cm 5 870 4350
    32 苗木類 金桂(全冠、圃地移植二年以上) 胸徑12-13.9cm 5 1080 5400
    33 苗木類 金桂(全冠、圃地移植二年以上) 胸徑14-15.9cm 4 2210 8840
    34 苗木類 金桂(全冠、圃地移植二年以上) 胸徑16-17.9cm 4 4420 17680
    35 苗木類 金桂(全冠、圃地移植二年以上) 胸徑18-19.9cm 4 11450 45800
    36 苗木類 金桂(全冠、圃地移植二年以上) 胸徑20-21.9cm 3 13450 40350
    37 苗木類 杜英(全冠、圃地移植二年以上) 胸徑8-9.9cm 3 430 1290
    38 苗木類 杜英(全冠、圃地移植二年以上) 胸徑10-11.9cm 5 641 3205
    39 苗木類 杜英(全冠、圃地移植二年以上) 胸徑12-13.9cm 5 930 4650
    40 苗木類 杜英(全冠、圃地移植二年以上) 胸徑14-15.9cm 5 1270 6350
    41 苗木類 杜英(全冠、圃地移植二年以上) 胸徑16-17.9cm 5 1500 7500
    42 苗木類 楊梅(圃地移植二年以上,帶骨干枝) 胸徑10-11.9cm 5 950 4750
    43 苗木類 楊梅(圃地移植二年以上,帶骨干枝) 胸徑12-13.9cm 5 1100 5500
    44 苗木類 楊梅(圃地移植二年以上,帶骨干枝) 胸徑14-15.9cm 5 2000 10000
    45 苗木類 柚子 胸徑10-11.9cm 5 980 4900
    46 苗木類 柚子 胸徑12-13.9cm 5 1400 7000
    47 苗木類 柚子 胸徑14-15.9cm 5 2100 10500
    48 苗木類 柚子 胸徑16-17.9cm 5 2900 14500
    49 苗木類 荷花玉蘭 胸徑8-9.9cm 5 550 2750
    50 苗木類 荷花玉蘭 胸徑10-11.9cm 5 700 3500
    51 苗木類 荷花玉蘭 胸徑12-13.9cm 5 1080 5400
    52 苗木類 荷花玉蘭 胸徑14-15.9cm 5 1300 6500
    53 苗木類 荷花玉蘭 胸徑16-17.9cm 5 1700 8500
    54 苗木類 荷花玉蘭 胸徑18-19.9cm 5 2250 11250
    55 苗木類 石楠 胸徑7-7.9cm 5 692 3460
    56 苗木類 石楠 胸徑8-8.9cm 5 1090 5450
    57 苗木類 石楠 胸徑9-9.9cm 5 1400 7000
    58 苗木類 石楠 胸徑10-10.9cm 5 2000 10000
    59 苗木類 天竺桂 胸徑8-9.9cm 5 425 2125
    60 苗木類 天竺桂 胸徑10-11.9cm 5 768 3840
    61 苗木類 天竺桂 胸徑12-13.9cm 5 965 4825
    62 苗木類 紅豆杉 胸徑6-7.9cm 5 462 2310
    63 苗木類 紅豆杉 胸徑8-9.9cm 5 870 4350
    64 苗木類 紅豆杉 胸徑10-11.9cm 5 1400 7000
    65 苗木類 紅豆杉 胸徑12-13.9cm 5 2600 13000
    66 苗木類 紅豆杉 胸徑14-15.9cm 5 4300 21500
    67 苗木類 廣玉蘭 胸徑6-7.9cm 5 345 1725
    68 苗木類 廣玉蘭 胸徑8-9.9cm 5 590 2950
    69 苗木類 廣玉蘭 胸徑10-11.9cm 5 980 4900
    70 苗木類 廣玉蘭 胸徑12-13.9cm 5 1250 6250
    71 苗木類 金絲楠木 胸徑6-7.9cm 5 462 2310
    72 苗木類 金絲楠木 胸徑8-9.9cm 5 850 4250
    73 苗木類 金絲楠木 胸徑10-11.9cm 5 1200 6000
    74 苗木類 龍(圓)柏 高1m以下 5 41 205
    75 苗木類 龍(圓)柏 高1m-1.49m 5 49 245
    76 苗木類 龍(圓)柏 高1.5m-1.9m 5 59 295
    77 苗木類 龍(圓)柏 高2m-2.9m 5 95 475
    78 苗木類 龍(圓)柏 高4m-5.9m樹(shù)冠飽滿 5 349 1745
    79 苗木類 竹柏 地徑6.0-6.9cm 5 431 2155
    80 苗木類 竹柏 地徑7.0-7.9cm 5 597 2985
    81 苗木類 竹柏 地徑8.0-8.9cm 5 747 3735
    82 苗木類 懸鈴木(法國(guó)梧桐) 胸徑8-9.9cm 5 382 1910
    83 苗木類 懸鈴木(法國(guó)梧桐) 胸徑10-11.9cm 5 750 3750
    84 苗木類 懸鈴木(法國(guó)梧桐) 胸徑12-13.9cm 5 970 4850
    85 苗木類 懸鈴木(法國(guó)梧桐) 胸徑14-15.9cm 5 1400 7000
    86 苗木類 懸鈴木(法國(guó)梧桐) 胸徑16-17.9cm 5 1700 8500
    87 苗木類 懸鈴木(法國(guó)梧桐) 胸徑18-19.9cm 5 2250 11250
    88 苗木類 懸鈴木(法國(guó)梧桐) 胸徑20-21.9cm 5 2550 12750
    89 苗木類 復(fù)羽葉欒樹(shù)(全冠) 胸徑8-9.9cm 5 520 2600
    90 苗木類 復(fù)羽葉欒樹(shù)(全冠) 胸徑10-11.9cm 5 700 3500
    91 苗木類 復(fù)羽葉欒樹(shù)(全冠) 胸徑12-13.9cm 5 980 4900
    92 苗木類 復(fù)羽葉欒樹(shù)(全冠) 胸徑14-15.9cm 5 1420 7100
    93 苗木類 復(fù)羽葉欒樹(shù)(全冠) 胸徑16-17.9cm 5 1650 8250
    94 苗木類 復(fù)羽葉欒樹(shù)(全冠) 胸徑18-19.9cm 5 2570 12850
    95 苗木類 復(fù)羽葉欒樹(shù)(全冠) 胸徑20-21.9cm 5 2800 14000
    96 苗木類 晚櫻 胸徑6-7.9cm 5 302 1510
    97 苗木類 晚櫻 胸徑8-9.9cm 5 580 2900
    98 苗木類 晚櫻 胸徑10-11.9cm 5 980 4900
    99 苗木類 晚櫻 胸徑12-13.9cm 5 1400 7000
    100 苗木類 早櫻 胸徑6-7.9cm 5 342 1710
    101 苗木類 早櫻 胸徑8-9.9cm 5 620 3100
    102 苗木類 早櫻 胸徑10-11.9cm 5 1000 5000
    103 苗木類 早櫻 胸徑12-13.9cm 5 1300 6500
    104 苗木類 **山櫻花A 胸徑17-18cm 5 2600 13000
    105 苗木類 **山櫻花B 胸徑15-16cm 5 2100 10500
    106 苗木類 水杉 胸徑6-7.9cm 5 312 1560
    107 苗木類 水杉 胸徑8-9.9cm 5 550 2750
    108 苗木類 水杉 胸徑10-11.9cm 5 650 3250
    109 苗木類 水杉 胸徑12-13.9cm 5 850 4250
    110 苗木類 池杉 胸徑6-7.9cm 5 272 1360
    111 苗木類 池杉 胸徑8-9.9cm 5 385 1925
    112 苗木類 池杉 胸徑10-11.9cm 5 570 2850
    113 苗木類 櫸樹(shù) 胸徑8-9.9cm 5 830 4150
    114 苗木類 櫸樹(shù) 胸徑10-11.9cm 5 1168 5840
    115 苗木類 櫸樹(shù) 胸徑12-13.9cm 5 1480 7400
    116 苗木類 櫸樹(shù) 胸徑14-15.9cm 5 2380 11900
    117 苗木類 樸樹(shù) 胸徑8-9.9cm 5 615 3075
    118 苗木類 樸樹(shù) 胸徑10-11.9cm 5 880 4400
    119 苗木類 樸樹(shù) 胸徑12-13.9cm 5 1256 6280
    120 苗木類 樸樹(shù) 胸徑14-15.9cm 5 2060 10300
    121 苗木類 黃金槐 胸徑5-6.9cm 5 220 1100
    122 苗木類 黃金槐 胸徑6-7.9cm 5 377 1885
    123 苗木類 黃金槐 胸徑8-9.9cm 5 650 3250
    124 苗木類 黃金槐 胸徑10-11.9cm 5 1060 5300
    125 苗木類 黃金槐 胸徑12-13.9cm 5 1300 6500
    126 苗木類 楓香(帶冠,圃地移植二年以上) 胸徑10-11.9cm 5 660 3300
    127 苗木類 楓香(帶冠,圃地移植二年以上) 胸徑12-13.9cm 5 868 4340
    128 苗木類 楓香(帶冠,圃地移植二年以上) 胸徑14-15.9cm 5 1260 6300
    129 苗木類 楓香(帶冠,圃地移植二年以上) 胸徑16-17.9cm 5 1580 7900
    130 苗木類 馬褂木(帶冠,圃地移植二年以上) 胸徑10-11.9cm 5 728 3640
    131 苗木類 馬褂木(帶冠,圃地移植二年以上) 胸徑12-13.9cm 5 1080 5400
    132 苗木類 銀杏(實(shí)生全冠) 胸徑8-9.9cm 5 550 2750
    133 苗木類 銀杏(實(shí)生全冠) 胸徑10-11.9cm 5 750 3750
    134 苗木類 銀杏(實(shí)生全冠) 胸徑12-13.9cm 5 1100 5500
    135 苗木類 銀杏(實(shí)生全冠) 胸徑14-15.9cm 5 1500 7500
    136 苗木類 銀杏(實(shí)生全冠) 胸徑16-17.9cm 5 2000 10000
    137 苗木類 銀杏(實(shí)生全冠) 胸徑18-19.9cm 5 3050 15250
    138 苗木類 銀杏(實(shí)生全冠) 胸徑20-21.9cm 4 3450 13800
    139 苗木類 銀杏(實(shí)生全冠) 胸徑22-23.9cm 4 3850 15400
    140 苗木類 橘子樹(shù) 胸徑8-9.9cm 5 482 2410
    141 苗木類 橘子樹(shù) 胸徑10-11.9cm 5 676 3380
    142 苗木類 落羽杉 胸徑8-9.9cm 5 464 2320
    143 苗木類 落羽杉 胸徑10-11.9cm 5 596 2980
    144 苗木類 落羽杉 胸徑12-13.9cm 5 690 3450
    145 苗木類 落羽杉 胸徑14-15.9cm 5 960 4800
    146 苗木類 美國(guó)紅楓 胸徑10-11.9cm 5 1040 5200
    147 苗木類 美國(guó)紅楓 胸徑12-13.9cm 3 3400 10200
    148 苗木類 美國(guó)紅楓 胸徑14-15.9cm 3 5200 15600
    149 苗木類 美國(guó)紅楓 胸徑16-17.9cm 3 8200 24600
    150 苗木類 美國(guó)紅楓 胸徑18-19.9cm 2 10250 20500
    151 苗木類 柳樹(shù) 胸徑8-9.9cm 5 540 2700
    152 苗木類 柳樹(shù) 胸徑10-11.9cm 5 760 3800
    153 苗木類 巨紫荊 精品 H700-800cm P300-350cm 冠徑14-16cm 全冠 假植苗 1 3800 3800
    154 苗木類 紅梅 地徑6-7.9cm 5 500 2500
    155 苗木類 紅梅 地徑8-9.9cm 5 800 4000
    156 苗木類 蠟梅 叢生地徑4-4.9cm 5 132 660
    157 苗木類 蠟梅 叢生地徑5-5.9cm 5 264 1320
    158 苗木類 蘇鐵(地栽) 桿高15-19.9cm 5 120 600
    159 苗木類 蘇鐵(地栽) 桿高20-24.9cm 5 200 1000
    160 苗木類 蘇鐵(地栽) 桿高25-29.9cm 5 348 1740
    161 苗木類 蘇鐵(地栽) 桿高30-34.9cm 5 490 2450
    162 苗木類 蘇鐵(地栽) 桿高35-39.9cm 5 700 3500
    163 苗木類 紫荊(叢生3根以上) 高度100-119cm 5 70 350
    164 苗木類 紫荊(叢生4根以上) 高度120-149cm 5 130 650
    165 苗木類 紫荊(叢生5根以上) 高度150-179cm 5 200 1000
    166 苗木類 黃花槐 地徑3-4cm 5 120 600
    167 苗木類 黃花槐 地徑4-5cm 5 180 900
    168 苗木類 龍爪槐 地徑6-7.9cm 5 280 1400
    169 苗木類 龍爪槐 地徑8-9.9cm 5 400 2000
    170 苗木類 龍爪槐 地徑10-11.9cm 5 786 3930
    171 苗木類 紅楓(原生) 地徑6-6.9cm 5 380 1900
    172 苗木類 紅楓(原生) 地徑7-7.9cm 5 600 3000
    173 苗木類 紅楓(原生) 地徑8-8.9cm 5 800 4000
    174 苗木類 紅楓(原生) 地徑9-9.9cm 5 1150 5750
    175 苗木類 紅楓(原生) 地徑10-10.9cm 5 1400 7000
    176 苗木類 紅楓(原生) 地徑11-11.9cm 5 1850 9250
    177 苗木類 紅楓(原生) 地徑12-12.9cm 4 2200 8800
    178 苗木類 紅葉李 地徑6-7.9cm 5 226 1130
    179 苗木類 紅葉李 地徑8-9.9cm 5 480 2400
    180 苗木類 紅葉李 地徑10-11.9cm 5 950 4750
    181 苗木類 夾竹桃(叢生5根以上) 冠徑100-119cm 5 36 180
    182 苗木類 夾竹桃(叢生6根以上) 冠徑120-149cm 5 71 355
    183 苗木類 碧桃 地徑5-6.9cm 5 160 800
    184 苗木類 碧桃 地徑7-8.9cm 5 326 1630
    185 苗木類 碧桃 地徑9-9.9cm 5 680 3400
    186 苗木類 紫薇(原生、紅花精品) 地徑5-5.9cm 5 120 600
    187 苗木類 紫薇(原生、紅花精品) 地徑6-6.9cm 5 240 1200
    188 苗木類 紫薇(原生、紅花精品) 地徑7-7.9cm 5 328 1640
    189 苗木類 紫薇(原生、紅花精品) 地徑8-8.9cm 5 610 3050
    190 苗木類 紫薇(原生、紅花精品) 地徑10-10.9cm 5 1000 5000
    191 苗木類 花石榴 地徑5-6.9cm 5 200 1000
    192 苗木類 花石榴 地徑7-8.9cm 5 510 2550
    193 苗木類 垂絲** 地徑6-6.9cm 5 200 1000
    194 苗木類 垂絲** 地徑7-7.9cm 5 300 1500
    195 苗木類 貼梗** 地徑4-4.9cm 5 100 500
    196 苗木類 貼梗** 地徑5-5.9cm 5 140 700
    197 苗木類 貼梗** 地徑6-6.9cm 5 220 1100
    198 苗木類 高桿茶花 地徑10-10.9cm 冠徑230-259cm 高3.5-4.0m 4 1800 7200
    199 苗木類 木**(叢生3根以上) 冠徑100-119cm 5 55 275
    200 苗木類 木**(叢生4根以上) 冠徑120-149cm 5 100 500
    201 苗木類 木**(叢生5根以上) 冠徑150-179cm 5 150 750
    202 苗木類 紅葉石楠球 冠徑45-59cm 5 25 125
    203 苗木類 紅葉石楠球 冠徑60-79cm 5 38 190
    204 苗木類 紅葉石楠球 冠徑80-99cm 5 120 600
    205 苗木類 紅葉石楠球 冠徑100-119cm 5 135 675
    206 苗木類 紅葉石楠球 冠徑120-149cm 5 168 840
    207 苗木類 紅葉石楠球 冠徑150-179cm 5 220 1100
    208 苗木類 精品紅葉石楠球 冠徑150-180cm 5 460 2300
    209 苗木類 精品紅葉石楠球 冠徑350-400cm 4 2100 8400
    210 苗木類 紅花檵木球(雙面紅) 冠徑40-59cm 5 20 100
    211 苗木類 紅花檵木球(雙面紅) 冠徑60-79cm 5 35 175
    212 苗木類 紅花檵木球(雙面紅) 冠徑80-99cm 5 50 250
    213 苗木類 紅花檵木球(雙面紅) 冠徑100-119cm 5 90 450
    214 苗木類 紅花檵木球(雙面紅) 冠徑120-139cm 5 128 640
    215 苗木類 紅花檵木球(雙面紅) 冠徑140-159cm 5 220 1100
    216 苗木類 紅花檵木球(雙面紅) 冠徑160-179cm 5 260 1300
    217 苗木類 木槿 高度60-79cm 5 30 150
    218 苗木類 木槿 高度80-99cm 5 40 200
    219 苗木類 木槿 高度100-119cm 5 70 350
    220 苗木類 木槿 高度120-149cm 5 110 550
    221 苗木類 月月桂球 冠徑80-99cm 5 56 280
    222 苗木類 月月桂球 冠徑100-119cm 5 75 375
    223 苗木類 月月桂球 冠徑120-149cm 5 110 550
    224 苗木類 小蠟(小葉女貞球) 冠徑40-50cm 5 18 90
    225 苗木類 小蠟(小葉女貞球) 冠徑50-59cm 5 26 130
    226 苗木類 小蠟(小葉女貞球) 冠徑60-69cm 5 60 300
    227 苗木類 小蠟(小葉女貞球) 冠徑70-79cm 5 70 350
    228 苗木類 小蠟(小葉女貞球) 冠徑80-99cm 5 88 440
    229 苗木類 小蠟(小葉女貞球) 冠徑100-119cm 5 96 480
    230 苗木類 金森女貞 冠徑55-59cm 5 40 200
    231 苗木類 金森女貞 冠徑60-79cm 5 50 250
    232 苗木類 金森女貞 冠徑80-99cm 5 90 450
    233 苗木類 金森女貞 冠徑100-119cm 5 120 600
    234 苗木類 春杜鵑球 冠徑45-59cm 5 35 175
    235 苗木類 春杜鵑球 冠徑60-79cm 5 65 325
    236 苗木類 春杜鵑球 冠徑80-99cm 5 120 600
    237 苗木類 春杜鵑球 冠徑100-119cm 5 150 750
    238 苗木類 春杜鵑球 冠徑120-149cm 5 180 900
    239 苗木類 大葉梔子球 冠徑40-59cm 5 12 60
    240 苗木類 大葉梔子球 冠徑60-79cm 5 26 130
    241 苗木類 大葉梔子球 冠徑80-99cm 5 60 300
    242 苗木類 大葉梔子球 冠徑100-119cm 5 90 450
    243 苗木類 大葉梔子球 冠徑120-139cm 5 140 700
    244 苗木類 山茶 冠徑70-99cm 5 100 500
    245 苗木類 山茶 冠徑100-129cm 5 160 800
    246 苗木類 山茶 冠徑130-149cm 5 260 1300
    247 苗木類 山茶 冠徑150-179cm 5 320 1600
    248 苗木類 山茶 冠徑180-199cm 5 460 2300
    249 苗木類 海桐 冠徑70-79cm 5 60 300
    250 苗木類 海桐 冠徑80-99cm 5 80 400
    251 苗木類 海桐 冠徑100-119cm 5 110 550
    252 苗木類 海桐 冠徑120-139cm 5 160 800
    253 苗木類 海桐 冠徑140-159cm 5 210 1050
    254 苗木類 海桐 冠徑160-179cm 5 310 1550
    255 苗木類 金葉女貞球 冠徑40-59cm 5 20 100
    256 苗木類 金葉女貞球 冠徑80-99cm 5 80 400
    257 苗木類 金葉女貞球 冠徑100-119cm 5 120 600
    258 苗木類 金葉女貞球 冠徑120-149cm 5 260 1300
    259 苗木類 金葉女貞球 冠徑150-179cm 5 60 300
    260 苗木類 灑金柏 冠徑80-100cm 6 80 480
    261 苗木類 灑金柏 冠徑100-119cm 5 120 600
    262 苗木類 大葉黃楊 冠徑45-59cm 5 28 140
    263 苗木類 大葉黃楊 冠徑60-79cm 5 40 200
    264 苗木類 大葉黃楊 冠徑80-99cm 5 100 500
    265 苗木類 大葉黃楊 冠徑100-119cm 5 150 750
    266 苗木類 火棘 冠徑60-79cm 5 35 175
    267 苗木類 火棘 冠徑80-99cm 5 70 350
    268 苗木類 龍柏 冠徑60-79cm 5 60 300
    269 苗木類 龍柏 冠徑80-99cm 5 120 600
    270 苗木類 龍柏 冠徑100-120cm 4 200 800
    271 苗木類 七里香球 冠徑40-59cm 5 30 150
    272 苗木類 七里香球 冠徑60-79cm 5 60 300
    273 苗木類 七里香球 冠徑80-99cm 5 100 500
    274 苗木類 七里香球 冠徑100-119cm 5 140 700
    275 苗木類 七里香球 冠徑120-139cm 5 150 750
    276 苗木類 七里香球 冠徑140-159cm 5 180 900
    277 苗木類 七里香球 冠徑160-179cm 5 260 1300
    278 苗木類 金邊七里香球 冠徑40-59cm 5 25 125
    279 苗木類 金邊七里香球 冠徑60-79cm 5 55 275
    280 苗木類 金邊七里香球 冠徑80-99cm 5 100 500
    281 苗木類 金邊七里香球 冠徑100-119cm 5 150 750
    282 苗木類 金邊七里香球 冠徑120-139cm 5 180 900
    283 苗木類 金邊七里香球 冠徑140-159cm 5 260 1300
    284 苗木類 金邊七里香球 冠徑160-179cm 5 330 1650
    285 苗木類 茶梅球 冠徑60-79cm 5 80 400
    286 苗木類 茶梅球 冠徑100-119cm 5 180 900
    287 苗木類 茶梅球 冠徑120-139cm 5 300 1500
    288 苗木類 紅葉石楠 冠徑15-19cm 1000 1 1000
    289 苗木類 紅葉石楠 冠徑20-29cm 1000 1.5 1500
    290 苗木類 紅葉石楠 冠徑30-39cm 1000 2 2000
    291 苗木類 南天竹(叢生) 高20-39cm,叢生5-6根 1000 12 12000
    292 苗木類 南天竹(叢生) 高40-59cm,叢生5-6根 1000 15 15000
    293 苗木類 南天竹(叢生) 高60-79cm,叢生5-6根 1000 18 18000
    294 苗木類 南天竹(每株) 冠徑15-19cm 1000 1.1 1100
    295 苗木類 南天竹(每株) 冠徑20-29cm 1000 1.3 1300
    296 苗木類 南天竹(每株) 冠徑30-39cm 1000 2 2000
    297 苗木類 春杜鵑 冠徑15-19cm 1000 1 1000
    298 苗木類 春杜鵑 冠徑20-29cm 1000 2 2000
    299 苗木類 春杜鵑 冠徑30-39cm 1000 2.8 2800
    300 苗木類 十大功勞(叢生,每枝) 高30-39cm,叢生5-6根 1000 0.88 880
    301 苗木類 十大功勞(叢生,每枝) 高40-49cm,叢生5-6根 1000 1.58 1580
    302 苗木類 十大功勞(叢生,每枝) 高50-59cm,叢生5-6根 1000 2.46 2460
    303 苗木類 十大功勞(叢生,每枝) 高60-69cm,叢生5-6根 1000 2.38 2380
    304 苗木類 茶梅 冠徑15-19cm 1000 2 2000
    305 苗木類 茶梅 冠徑20-29cm 1000 3 3000
    306 苗木類 茶梅 冠徑30-39cm 1000 4 4000
    307 苗木類 八角金盤 冠徑20-29cm 1000 1.3 1300
    308 苗木類 八角金盤 冠徑30-39cm 1000 2 2000
    309 苗木類 八角金盤 冠徑40—49cm 1000 6 6000
    310 苗木類 法國(guó)冬青 高40-60cm 1000 4 4000
    311 苗木類 法國(guó)冬青 高60-79cm 1000 6 6000
    312 苗木類 法國(guó)冬青 高80-99cm 1000 8 8000
    313 苗木類 法國(guó)冬青 高100-119cm 1000 10 10000
    314 苗木類 法國(guó)冬青 高120-139cm 1000 13 13000
    315 苗木類 法國(guó)冬青 高140-159cm 1000 16 16000
    316 苗木類 小葉女貞 冠徑20-29cm 1000 0.8 800
    317 苗木類 小葉女貞 冠徑30-39cm 1000 1.5 1500
    318 苗木類 金葉女貞 冠徑15-19cm 1000 0.7 700
    319 苗木類 金葉女貞 冠徑20-29cm 1000 1.2 1200
    320 苗木類 金葉女貞 冠徑30-39cm 1000 2 2000
    321 苗木類 南迎春 L=30-50 1000 1 1000
    322 苗木類 南迎春 L=50-100 1000 1.5 1500
    323 苗木類 南迎春 L=100-150 1000 2.8 2800
    324 苗木類 水梔子(小葉梔子) 冠徑15-19cm 1000 0.6 600
    325 苗木類 水梔子(小葉梔子) 冠徑20-29cm 1000 0.8 800
    326 苗木類 水梔子(小葉梔子) 冠徑30-39cm 1000 1.8 1800
    327 苗木類 水梔子(小葉梔子) 冠徑40-49cm 1000 2.6 2600
    328 苗木類 大葉梔子 冠徑15-19cm 1000 0.8 800
    329 苗木類 大葉梔子 冠徑20-29cm 1000 1.2 1200
    330 苗木類 大葉梔子 冠徑30-39cm 1000 2 2000
    331 苗木類 豐花月季(地栽) 冠徑15-19cm 1000 1.5 1500
    332 苗木類 豐花月季(地栽) 冠徑20-29cm 1000 2 2000
    333 苗木類 豐花月季(地栽) 冠徑30-39cm 1000 2.4 2400
    334 苗木類 香水月季 2-4支/兜 1000 1 1000
    335 苗木類 香水月季 5-7支/兜 1000 1.5 1500
    336 苗木類 香水月季 8-10支/兜 1000 4 4000
    337 苗木類 香水月季 11-13支/兜 1000 6.5 6500
    338 苗木類 月月桂 冠徑15-19cm 1000 0.7 700
    339 苗木類 月月桂 冠徑20-29cm 1000 1.5 1500
    340 苗木類 月月桂 冠徑30-39cm 1000 2 2000
