位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 國(guó)網(wǎng)上海市電力公司2022年第一次電力配套工程框架服務(wù)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)中標(biāo)結(jié)果公告
國(guó)網(wǎng)上海市電力公司2022年第一次電力配套工程框架服務(wù)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)中標(biāo)結(jié)果公告
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
****2022年第一次電力配套工程框架服務(wù)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)
中標(biāo)結(jié)果公告
(招標(biāo)編號(hào):****)
****2022年第一次電力配套工程框架服務(wù)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)的中標(biāo)候選人公示活動(dòng)已經(jīng)結(jié)束,F(xiàn)將中標(biāo)人名單公告如下:
分標(biāo)編號(hào) | 分包名稱 | 項(xiàng)目實(shí)施單位 | 框架期限內(nèi)工程量承接比例 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)折扣率(%) |
****-****001-9001 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-浦東電力配套工程包1 | ****公司 | 40% | **** | 85.00 |
****-****001-9001 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-浦東電力配套工程包2 | ****公司 | 35% | ****設(shè)計(jì)院有限公司 | 85.00 |
****-****001-9001 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-浦東電力配套工程包3 | ****公司 | 25% | 國(guó)網(wǎng)****公司 | 85.00 |
****-****001-9002 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-市區(qū)電力配套工程包1 | ****公司 | 55% | ****集團(tuán)****公司 | 85.00 |
****-****001-9002 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-市區(qū)電力配套工程包2 | ****公司 | 45% | 國(guó)網(wǎng)****公司 | 85.00 |
****-****001-9003 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-**電力配套工程包1 | ****公司 | 40% | ****集團(tuán)****公司 | 85.00 |
****-****001-9003 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-**電力配套工程包2 | ****公司 | 35% | ******公司 | 85.00 |
****-****001-9003 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-**電力配套工程包3 | ****公司 | 25% | 國(guó)網(wǎng)****公司 | 85.00 |
****-****001-9004 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-**電力配套工程包1 | ****公司 | 40% | ******公司 | 85.00 |
****-****001-9004 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-**電力配套工程包2 | ****公司 | 35% | **尚能****公司 | 85.00 |
****-****001-9004 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-**電力配套工程包3 | ****公司 | 25% | 國(guó)網(wǎng)****公司 | 85.00 |
****-****001-9005 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-**電力配套工程包1 | ****公司 | 40% | ******公司 | 85.00 |
****-****001-9005 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-**電力配套工程包2 | ****公司 | 35% | **交聯(lián)****公司 | 85.00 |
****-****001-9005 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-**電力配套工程包3 | ****公司 | 25% | ******公司 | 85.00 |
****-****001-9006 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-**電力配套工程包1 | ****公司 | 40% | ******公司 | 85.00 |
****-****001-9006 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-**電力配套工程包2 | ****公司 | 35% | ****集團(tuán)****公司 | 85.00 |
****-****001-9006 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-**電力配套工程包3 | ****公司 | 25% | ******公司 | 85.00 |
****-****001-9007 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-**電力配套工程包1 | ****公司 | 55% | ******公司 | 85.00 |
****-****001-9007 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-**電力配套工程包2 | ****公司 | 45% | **尚能****公司 | 85.00 |
****-****001-9008 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-**電力配套工程包1 | ****公司 | 55% | ******公司 | 85.00 |
****-****001-9008 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-**電力配套工程包2 | ****公司 | 45% | ****公司 | 85.00 |
****-****001-9009 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-**電力配套工程包1 | ****公司 | 40% | **** | 85.00 |
****-****001-9009 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-**電力配套工程包2 | ****公司 | 35% | ****集團(tuán)****公司 | 85.00 |
****-****001-9009 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-**電力配套工程包3 | ****公司 | 25% | ****設(shè)計(jì)院有限公司 | 85.00 |
****-****001-9010 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-**電力配套工程包1 | ****公司 | 100% | ******公司 | 85.00 |
****-****001-9011 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-**電力配套工程包1 | ****公司 | 100% | **華****公司 | 85.00 |
****-****001-9012 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)超高壓電力配套工程包1 | ****公司 | 55% | ****設(shè)計(jì)院有限公司 | 85.00 |
****-****001-9012 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)超高壓電力配套工程包2 | ****公司 | 45% | ****集團(tuán)****設(shè)計(jì)院有限公司 | 85.00 |
****-****001-9013 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-電纜電力配套工程包1 | ****公司 | 55% | ****設(shè)計(jì)院有限公司 | 85.00 |
****-****001-9013 | 電網(wǎng)工程勘察設(shè)計(jì)-電纜電力配套工程包2 | ****公司 | 45% | ****集團(tuán)****公司 | 85.00 |
****-****002-9001 | 電網(wǎng)工程施工-浦東電力配套工程包1 | ****公司 | 25% | ****集團(tuán)****公司 | 97.25 |
****-****002-9001 | 電網(wǎng)工程施工-浦東電力配套工程包2 | ****公司 | 20% | ******公司 | 97.37 |
****-****002-9001 | 電網(wǎng)工程施工-浦東電力配套工程包3 | ****公司 | 15% | **華****公司 | 97.20 |
****-****002-9001 | 電網(wǎng)工程施工-浦東電力配套工程包4 | ****公司 | 10% | **華勝****公司 | 97.32 |
****-****002-9001 | 電網(wǎng)工程施工-浦東電力配套工程包5 | ****公司 | 10% | ****公司 | 97.38 |
****-****002-9001 | 電網(wǎng)工程施工-浦東電力配套工程包6 | ****公司 | 5% | ******公司 | 97.45 |
****-****002-9001 | 電網(wǎng)工程施工-浦東電力配套工程包7 | ****公司 | 5% | ******公司 | 97.40 |
****-****002-9001 | 電網(wǎng)工程施工-浦東電力配套工程包8 | ****公司 | 5% | ******公司 | 97.38 |
****-****002-9001 | 電網(wǎng)工程施工-浦東電力配套工程包9 | ****公司 | 5% | ****公司 | 97.20 |
****-****002-9002 | 電網(wǎng)工程施工-市區(qū)電力配套工程包1 | ****公司 | 35% | ****集團(tuán)****公司 | 96.50 |
****-****002-9002 | 電網(wǎng)工程施工-市區(qū)電力配套工程包2 | ****公司 | 30% | **華盛電力****公司 | 97.20 |
****-****002-9002 | 電網(wǎng)工程施工-市區(qū)電力配套工程包3 | ****公司 | 20% | **閘電****公司 | 97.50 |
****-****002-9002 | 電網(wǎng)工程施工-市區(qū)電力配套工程包4 | ****公司 | 15% | ****集團(tuán)****公司 | 95.90 |
****-****002-9003 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包1 | ****公司 | 25% | ****集團(tuán)****公司 | 96.80 |
****-****002-9003 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包2 | ****公司 | 20% | ****公司 | 96.86 |
****-****002-9003 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包3 | ****公司 | 15% | ****集團(tuán)****公司 | 96.83 |
****-****002-9003 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包4 | ****公司 | 15% | **電院****公司 | 97.20 |
****-****002-9003 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包5 | ****公司 | 10% | **錦灣****公司 | 96.70 |
****-****002-9003 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包6 | ****公司 | 10% | **閘電****公司 | 97.35 |
****-****002-9003 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包7 | ****公司 | 5% | **電氣****公司 | 97.50 |
****-****002-9004 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包1 | ****公司 | 25% | ****集團(tuán)****公司 | 97.88 |
****-****002-9004 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包2 | ****公司 | 20% | ******公司 | 96.05 |
****-****002-9004 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包3 | ****公司 | 15% | ******公司 | 97.08 |
****-****002-9004 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包4 | ****公司 | 10% | ******公司 | 97.37 |
****-****002-9004 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包5 | ****公司 | 10% | **華****公司 | 97.10 |
****-****002-9004 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包6 | ****公司 | 10% | ****公司 | 97.92 |
****-****002-9004 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包7 | ****公司 | 5% | ******公司 | 97.30 |
****-****002-9004 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包8 | ****公司 | 5% | ******公司 | 97.09 |
****-****002-9005 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包1 | ****公司 | 30% | ****集團(tuán)****公司 | 97.88 |
****-****002-9005 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包2 | ****公司 | 20% | ******公司 | 97.40 |
****-****002-9005 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包3 | ****公司 | 15% | **華勝****公司 | 97.80 |
****-****002-9005 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包4 | ****公司 | 15% | ****公司 | 97.39 |
****-****002-9005 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包5 | ****公司 | 10% | **閘電****公司 | 97.50 |
****-****002-9005 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包6 | ****公司 | 10% | **電氣****公司 | 97.50 |
****-****002-9006 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包1 | ****公司 | 25% | ****集團(tuán)****公司 | 97.88 |
****-****002-9006 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包2 | ****公司 | 20% | **閘電****公司 | 97.40 |
****-****002-9006 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包3 | ****公司 | 15% | **大華****公司 | 97.38 |
****-****002-9006 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包4 | ****公司 | 15% | **電氣****公司 | 97.60 |
****-****002-9006 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包5 | ****公司 | 10% | **興銓****公司 | 97.20 |
****-****002-9006 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包6 | ****公司 | 10% | ******公司 | 97.50 |
****-****002-9006 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包7 | ****公司 | 5% | ******公司 | 97.30 |
****-****002-9007 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包1 | ****公司 | 30% | ****集團(tuán)****公司 | 97.88 |
****-****002-9007 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包2 | ****公司 | 20% | **閘電****公司 | 97.40 |
****-****002-9007 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包3 | ****公司 | 15% | ********公司 | 97.20 |
****-****002-9007 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包4 | ****公司 | 15% | ******公司 | 97.50 |
****-****002-9007 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包5 | ****公司 | 10% | ****香****公司 | 97.30 |
****-****002-9007 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包6 | ****公司 | 10% | ****西部****公司 | 97.20 |
****-****002-9008 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包1 | ****公司 | 30% | ****集團(tuán)****公司 | 97.88 |
****-****002-9008 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包2 | ****公司 | 25% | ****人防****公司 | 97.30 |
****-****002-9008 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包3 | ****公司 | 20% | **飛龍****公司 | 97.00 |
****-****002-9008 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包4 | ****公司 | 15% | ******公司 | 97.50 |
****-****002-9008 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包5 | ****公司 | 10% | ******公司 | 97.40 |
****-****002-9009 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包1 | ****公司 | 30% | ****集團(tuán)****公司 | 96.25 |
****-****002-9009 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包2 | ****公司 | 25% | ******公司 | 96.05 |
****-****002-9009 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包3 | ****公司 | 20% | **飛龍****公司 | 97.00 |
****-****002-9009 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包4 | ****公司 | 15% | **華****公司 | 97.00 |
****-****002-9009 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包5 | ****公司 | 10% | ******公司 | 96.00 |
****-****002-9010 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包1 | ****公司 | 55% | ******公司 | 97.00 |
****-****002-9010 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包2 | ****公司 | 45% | ******公司 | 97.50 |
****-****002-9011 | 電網(wǎng)工程施工-**電力配套工程包1 | ****公司 | 100% | **創(chuàng)****公司 | 98.50 |
****-****002-9012 | 電網(wǎng)工程施工-超高壓電力配套工程包1 | ****公司 | 100% | ******公司 | 98.80 |
****-****002-9013 | 電網(wǎng)工程施工-電纜電力配套工程包1 | ****公司 | 100% | ******公司 | 99.00 |
****-****003-9001 | 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-浦東電力配套工程包1 | ****公司 | 55% | **市電力****公司 | 99.55 |
****-****003-9001 | 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-浦東電力配套工程包2 | ****公司 | 45% | ****電力****公司 | 99.70 |
****-****003-9002 | 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-市區(qū)電力配套工程包1 | ****公司 | 100% | **** | 99.50 |
****-****003-9003 | 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-**電力配套工程包1 | ****公司 | 100% | **** | 99.50 |
****-****003-9004 | 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-**電力配套工程包1 | ****公司 | 100% | ****電力****公司 | 99.50 |
****-****003-9005 | 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-**電力配套工程包1 | ****公司 | 100% | **市電力****公司 | 99.55 |
****-****003-9006 | 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-**電力配套工程包1 | ****公司 | 100% | ****電力****公司 | 99.50 |
****-****003-9007 | 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-**電力配套工程包1 | ****公司 | 100% | ****電力****公司 | 99.50 |
****-****003-9008 | 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-**電力配套工程包1 | ****公司 | 100% | **市電力****公司 | 99.55 |
****-****003-9009 | 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-**電力配套工程包1 | ****公司 | 100% | **市電力****公司 | 99.55 |
****-****003-9010 | 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-**電力配套工程包1 | ****公司 | 100% | ****電力****公司 | 99.50 |
****-****003-9011 | 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-**電力配套工程包1 | ****公司 | 100% | ****電力****公司 | 99.50 |
****-****003-9012 | 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理超高壓電力配套工程包1 | ****公司 | 100% | **市電力****公司 | 99.55 |
****-****003-9013 | 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-電纜電力配套工程包1 | ****公司 | 100% | **市電力****公司 | 99.55 |
****-****003-9014 | 電網(wǎng)工程施工監(jiān)理-建設(shè)電力配套工程包1 | ****公司 | 100% | **市電力****公司 | 99.55 |
聯(lián)系人:張偉成、孫文和
聯(lián)系電話:021-****3936
地址:**市**南路310號(hào)918室
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
2022年3月31日
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):****
招標(biāo)人:****
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多崇明縣招標(biāo)采購(gòu)信息
- 【公開(kāi)詢比價(jià)】光大綠色環(huán)保生物能源
- 03月31日
- 關(guān)于【潮陽(yáng)區(qū)危舊橋、瓶頸橋改造工程
- 03月31日
- 河?xùn)|區(qū)陽(yáng)光里地塊一期EPC總承包工
- 03月31日
- 西安高壓電器研究院股份有限公司基于
- 03月31日
- 貴港西外環(huán)高速公路(主線)35kV
- 03月31日
- 庫(kù)房外墻刷乳膠漆工程競(jìng)爭(zhēng)性磋商成交
- 03月31日
- 平高智能科技2022年低壓電器生產(chǎn)
- 03月31日
- 儋州供電局10kV中興大道#1線星
- 03月31日
- 順德冷柜2265896燈箱片詢價(jià)
- 03月31日
- 【甘電投】甘肅酒泉匯能風(fēng)電開(kāi)發(fā)有限
- 03月31日
- 深能水電德宏分區(qū)戶撒河三級(jí)電站35
- 03月31日
- 內(nèi)蒙古三愛(ài)富萬(wàn)豪氟化工有限公司13
- 03月31日
-
崇明縣建材網(wǎng)
崇明縣采購(gòu)信息網(wǎng)
崇明縣政府公開(kāi)信息
崇明縣公共資源交易網(wǎng)
崇明縣電力交易中心
崇明縣交易中心
崇明縣房產(chǎn)交易中心
崇明縣工程交易中心
崇明縣鋼鐵交易中心
崇明縣建設(shè)交易中心
崇明縣招投標(biāo)交易中心
崇明縣政府交易中心
崇明縣造價(jià)信息網(wǎng)
崇明縣市政工程信息網(wǎng)
崇明縣水利工程信息網(wǎng)
崇明縣通信工程信息網(wǎng)
崇明縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
崇明縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
崇明縣工程招標(biāo)網(wǎng)
崇明縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
崇明縣施工招標(biāo)
崇明縣裝飾工程招標(biāo)
崇明縣建設(shè)工程網(wǎng)
崇明縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
崇明縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
崇明縣建筑管理網(wǎng)
崇明縣建設(shè)信息港
崇明縣教育招標(biāo)網(wǎng)
崇明縣裝修招標(biāo)
崇明縣人力和社會(huì)保障局
崇明縣總包工程
崇明縣政府工程招標(biāo)
崇明縣工程施工招標(biāo)
崇明縣工程公開(kāi)項(xiàng)目
崇明縣工程采購(gòu)信息
崇明縣招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
崇明縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;