成人性色在线免费观看,国产专区精品久久午夜精品久久,久青草视频在线免费观看

免费成人午夜av网站-亚洲综合中文字幕久久久-欧美日韩一区二区夜色-精品国一区二区三区四区嫩模

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 游仙區(qū)鹽泉鎮(zhèn)2020年產(chǎn)糧大縣建設(shè)工程項目游仙區(qū)鹽泉鎮(zhèn)2020年產(chǎn)糧大縣建設(shè)...

    游仙區(qū)鹽泉鎮(zhèn)2020年產(chǎn)糧大縣建設(shè)工程項目游仙區(qū)鹽泉鎮(zhèn)2020年產(chǎn)糧大縣建設(shè)工程項目施工開標(biāo)記錄表

    四川-綿陽-綿陽市 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時間:
    2022年01月07日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 建設(shè)工程  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    **區(qū)鹽泉鎮(zhèn)2020年產(chǎn)糧大縣建設(shè)工程項目**區(qū)鹽泉鎮(zhèn)2020年產(chǎn)糧大縣建設(shè)工程項目施工開標(biāo)記錄表
    開標(biāo)時間: 2021-12-28 10:00:00
    序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標(biāo)報價(元) 質(zhì)量目標(biāo) 工期 備注 簽名
    1 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    2 **屹****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    3 **凱****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    4 **世紀(jì)****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    5 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    6 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    7 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    8 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    9 **廣****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    10 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    11 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    12 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    13 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    14 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    15 **行****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    16 ****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    17 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    18 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    19 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    20 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    21 **宏川****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    22 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    23 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    24 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    25 ****集團(tuán)有限公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    26 ****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    27 **安****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    28 **盛****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    29 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    30 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    31 **諾****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    32 **中力****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    33 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    34 **中業(yè)****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    35 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    36 **省焜森****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    37 **努****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    38 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    39 **省恒信****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    40 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    41 **興****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    42 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    43 **攀峰****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    44 **中盛****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    45 四****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    46 **萬盛****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    47 **興****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    48 ****集團(tuán)有限公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    49 **萬****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    50 ****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    51 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    52 **慧東****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    53 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    54 **中泰****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    55 **中潤****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    56 **市****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    57 **華****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    58 **廣****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    59 **市****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    60 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    61 **祥****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    62 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    63 **坤達(dá)****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    64 ****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    65 ********公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    66 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    67 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    68 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    69 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    70 **中泰****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    71 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    72 **晟****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    73 **吉****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    74 四****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    75 **銳****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    76 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    77 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    78 **市****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    79 **易****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    80 **明****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    81 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    82 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    83 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    84 ****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    85 **大****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    86 **中****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    87 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    88 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    89 **派****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    90 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    91 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    92 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    93 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    94 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    95 **金源****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    96 **市宏****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    97 ****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    98 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    99 **圣****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    100 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    101 **省****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    102 **中達(dá)****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    103 **驕成****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    104 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    105 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    106 **久泰****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    107 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    108 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    109 ****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    110 **市****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    111 **澤****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    112 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    113 **省志云****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    114 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    115 **經(jīng)緯****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    116 **綿昇****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    117 **中達(dá)****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    118 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    119 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    120 **坤****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    121 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    122 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    123 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    124 **楓澳****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    125 **坤****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    126 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    127 **聚****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    128 **** 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    129 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    130 綿****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    131 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    132 **隆****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    133 **市****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    134 **寶****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    135 **明****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    136 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    137 **省****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    138 **隆****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    139 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    140 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    141 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    142 **萬****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    143 **澤****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    144 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    145 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    146 **萬****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    147 **宏承****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    148 **市****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    149 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    150 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    151 **正然****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    152 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 180日歷天
    153 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    154 **川****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    155 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    156 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    157 **海****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    158 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    159 **中鴻****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    160 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    161 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    162 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    163 **騰****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    164 **源****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    165 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    166 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    167 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    168 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    169 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    170 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    171 坤鵬****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    172 ****集團(tuán)有限公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    173 **鑫****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    174 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    175 **鼎****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    176 ****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    177 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    178 **鑫亦****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    179 **鑫****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    180 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    181 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    182 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    183 **徐峰****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    184 **力****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    185 **金****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    186 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    187 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    188 **犍****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    189 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    190 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    191 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    192 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    193 **中基****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    194 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    195 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    196 ****集團(tuán)有限公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    197 中景****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    198 **遠(yuǎn)大****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    199 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    200 **晨曦****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    201 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    202 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    203 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    204 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    205 **圣楷杰****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    206 **省辰鑫****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    207 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    208 **眾****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    209 **彌****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    210 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    211 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    212 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    213 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    214 **盛****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    215 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    216 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    217 **省****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    218 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    219 **省****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    220 ****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    221 **省登威****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    222 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    223 **中****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    224 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    225 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    226 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    227 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    228 **川****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    229 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    230 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    231 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    232 **省渝達(dá)工程****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    233 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    234 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    235 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    236 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    237 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    238 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    239 **昱****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    240 **創(chuàng)****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    241 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    242 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    243 **中洋****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    244 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    245 **富****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    246 **萬****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    247 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    248 ****集團(tuán)有限公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    249 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    250 **川銘****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    251 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    252 **中鼎****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    253 **縣****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    254 **宏潤****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    255 **東****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    256 **成****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    257 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    258 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    259 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    260 **中****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    261 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    262 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    263 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    264 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    265 **市****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    266 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    267 **天宇****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    268 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    269 **銘****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    270 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    271 **省****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    272 **乾煌****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    273 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    274 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    275 ****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    276 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    277 **中****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    278 ****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    279 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    280 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    281 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    282 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    283 **尚天****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    284 **云暉****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    285 **昱****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    286 **華誠****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    287 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    288 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    289 **瑞****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    290 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    291 **市****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    292 **盛祥****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    293 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    294 **聚****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    295 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    296 **宏政****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    297 **一洲****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    298 **澤****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    299 **省****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    300 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    301 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    302 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    303 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    304 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    305 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    306 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    307 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    308 **鼎立****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    309 **中威****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    310 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    311 **省領(lǐng)佑****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    312 中創(chuàng)****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    313 **中源****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    314 ******公司 完整 100000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    315 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    316 **華****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    317 四****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    318 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    319 **國****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    320 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    321 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    322 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    323 **佳誠****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    324 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    325 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    326 **裕****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    327 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    328 **軍瑞****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    329 **旭****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    330 **吉****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    331 **格****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    332 ****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    333 **中億****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    334 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    335 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    336 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    337 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    338 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    339 **眾信****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    340 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    341 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    342 中億****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    343 **市五環(huán)****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    344 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    345 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    346 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    347 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    348 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    349 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    350 **新益升****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    351 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    352 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 150日歷天
    353 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    354 **市****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    355 **省佳馳****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    356 **中鴻****公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    357 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    358 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    359 ******公司 完整 ****201.840000 ****201.840000 合格 90日歷天
    360 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    361 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    362 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    363 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    364 ******公司 完整 60000.000000 ****201.840000 合格 90日歷天
    最高投標(biāo)限價(元) ****365.73
    招標(biāo)人代表: 記錄人: 監(jiān)標(biāo)人:
    附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件: 附件:

    注冊會員享貼心服務(wù)

    項目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息

    項目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時反饋項目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多綿陽市招標(biāo)采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會員中心
    全國免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;