鸭王二爱情论岛免费在线观着,不卡av在线播放网站,欧美超碰夜夜澡日日澡久久久

免费成人午夜av网站-亚洲综合中文字幕久久久-欧美日韩一区二区夜色-精品国一区二区三区四区嫩模

您好,歡迎您來到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 新疆油田公司2022年-2023年度生產(chǎn)服務(wù)車輛集中入圍中標(biāo)候選人

    新疆油田公司2022年-2023年度生產(chǎn)服務(wù)車輛集中入圍中標(biāo)候選人

    更新時間:
    2021年12月23日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標(biāo)編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 服務(wù)車  招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開通該權(quán)限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×

    招標(biāo)投標(biāo)項目名稱:****2022年-2023年度生產(chǎn)服務(wù)車輛集中入圍

    招標(biāo)人:

    招標(biāo)代理機構(gòu):****

    開標(biāo)日期:2021-12-0310:00:00

    評標(biāo)時間:2021-12-0317:31:32

    中標(biāo)結(jié)果:

    投標(biāo)人 標(biāo)段 標(biāo)段報價 技術(shù)分 商務(wù)分 評標(biāo)總分 排名
    **** 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 2 58.0 0.0 92.6183 1
    **** ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 3 60.0 0.0 95.2326 1
    **準(zhǔn)油****公司 井場客運值班(準(zhǔn)東地區(qū)) 8 58.0 0.0 86.0 1
    **市****公司 客運送班車 0 59.0 0.0 92.8571 1
    克拉****集團(tuán)****公司 井場客運值班(**地區(qū)) 7.5 55.0 0.0 82.5 1
    **** 危貨車輛(含原油罐車、危貨卡車) 2 58.0 0.0 93.6842 1
    ****油田****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 0 59.0 0.0 91.6183 2
    克拉瑪****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 8 54.0 0.0 94.0 2
    克拉****公司 危貨車輛(含原油罐車、危貨卡車) 2 57.0 0.0 92.6842 2
    **市****公司 危貨車輛(含原油罐車、危貨卡車) 5 54.0 0.0 92.6842 2
    **準(zhǔn)油****公司 客運送班車 0 58.0 0.0 91.8571 2
    **市****公司 井場客運值班(**地區(qū)) 7.5 51.0 0.0 78.5 2
    **市****公司 井場客運值班(準(zhǔn)東地區(qū)) 8 42.0 0.0 70.0 2
    **市****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 6 52.2222 0.0 90.8405 3
    **市****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 0 59.0 0.0 91.2326 3
    克拉****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 2 57.0 0.0 91.2326 3
    ******公司 客運送班車 0 56.2222 0.0 90.0793 3
    **市****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 0 57.9778 0.0 90.5961 4
    克拉****公司 危貨車輛(含原油罐車、危貨卡車) 0 58.0 0.0 91.6842 4
    克拉****公司 客運送班車 0 56.0 0.0 89.8571 4
    **市****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 13.6 49.3333 0.0 89.3333 5
    **市****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 6 52.2222 0.0 90.4548 5
    **遠(yuǎn)升****公司 危貨車輛(含原油罐車、危貨卡車) 4 53.7778 0.0 91.462 5
    **西部****公司 客運送班車 10 44.0 0.0 84.0 5
    新****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 1 55.0 0.0 88.6183 6
    克拉****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 4 54.0 0.0 90.2326 6
    **市****公司 危貨車輛(含原油罐車、危貨卡車) 0 57.0 0.0 90.6842 6
    克拉瑪****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 8 48.0 0.0 88.0 7
    克拉瑪****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 8 50.1111 0.0 90.1111 7
    **通運****公司 危貨車輛(含原油罐車、危貨卡車) 3 44.1111 0.0 80.7953 7
    克拉瑪****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 8 47.2222 0.0 87.2222 8
    克拉瑪****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 6 51.0 0.0 89.2326 8
    **準(zhǔn)東****公司 危貨車輛(含原油罐車、危貨卡車) 5 42.0 0.0 80.6842 8
    **新油****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 0 54.0 0.0 86.6183 9
    ****油田****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 15 49.0 0.0 89.0 9
    ****油田****公司 危貨車輛(含原油罐車、危貨卡車) 15 38.0 0.0 78.0 9
    ******公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 0 53.9778 0.0 86.5961 10
    **市****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 0 56.0 0.0 88.2327 10
    克拉****公司 危貨車輛(含原油罐車、危貨卡車) 0 43.8889 0.0 77.5731 10
    ******公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 10 46.0 0.0 86.0 11
    **博文****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 7 49.0 0.0 88.2326 11
    **準(zhǔn)東****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 5 51.0 0.0 88.2326 11
    ******公司 危貨車輛(含原油罐車、危貨卡車) 0 42.0 0.0 75.6842 11
    ****集團(tuán)****公司 危貨車輛(含原油罐車、危貨卡車) 3 39.0 0.0 75.6842 11
    ****油田新運****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 0 53.0444 0.0 85.6627 12
    **準(zhǔn)東中拓石油****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 5 48.0 0.0 85.6183 13
    **市******公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 0 55.8889 0.0 88.1215 13
    **順****公司 危貨車輛(含原油罐車、危貨卡車) 0 41.0 0.0 74.6842 13
    克拉瑪****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 10 45.0 0.0 85.0 14
    克拉****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 1 54.0 0.0 87.2326 14
    克拉瑪****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 0 52.0222 0.0 84.6405 15
    克拉瑪****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 0 54.0 0.0 86.2327 15
    **市百口泉****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 0 54.0 0.0 86.2327 15
    克拉瑪****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 6 46.0 0.0 84.6183 16
    **西部****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 7 44.0 0.0 83.6183 17
    克拉****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 2 49.0 0.0 83.6183 17
    ****油田新運****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 0 53.0 0.0 85.2327 17
    克拉****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 0 53.0 0.0 85.2327 17
    ******公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 8 43.0 0.0 83.0 19
    **準(zhǔn)東中拓石油****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 5 48.0 0.0 85.2326 19
    克拉****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 2 48.0333 0.0 82.6516 20
    克拉瑪****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 10 45.0 0.0 85.0 20
    **準(zhǔn)油****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 0 50.0 0.0 82.6183 21
    克拉瑪****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 6 46.0 0.0 84.2326 21
    **市****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 3 46.4444 0.0 82.0627 22
    ****油田****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 8 44.0 0.0 84.0 22
    **市****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 8 44.0 0.0 84.0 22
    克拉****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 0 49.0222 0.0 81.6405 23
    ****市****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 2 47.0 0.0 81.6183 24
    ****市****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 2 49.0 0.0 83.2326 24
    **西部****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 5 46.0 0.0 83.2326 24
    **遠(yuǎn)升****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 4 47.0 0.0 83.2326 24
    **市****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 10 41.1444 0.0 81.1444 25
    **市百口泉****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 0 48.0 0.0 80.6183 26
    **市******公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 0 47.9778 0.0 80.5961 27
    **天圣****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 2 48.1111 0.0 82.3437 27
    **博文****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 6 41.0111 0.0 79.6294 28
    克拉****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 2 48.0 0.0 82.2326 28
    **準(zhǔn)東****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 3 43.0 0.0 78.6183 29
    **市****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 0 46.0 0.0 78.6183 29
    **市****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 10 41.0222 0.0 81.0222 29
    ******公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 0 48.1111 0.0 80.3438 30
    克拉****集團(tuán)****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 0 45.0 0.0 77.6183 31
    **市****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 3 42.0 0.0 77.6183 31
    **市****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 4 44.0 0.0 80.2326 31
    **恒悅****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 4 44.0 0.0 80.2326 31
    **隆順通****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 4 44.0 0.0 80.2326 31
    **準(zhǔn)東****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 3 45.0 0.0 80.2326 31
    **隆順通****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 4 40.1111 0.0 76.7294 33
    **市****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 4 40.0 0.0 76.6183 34
    ****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 0 43.8889 0.0 76.5072 35
    ****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 0 47.0 0.0 79.2327 35
    **市****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 1 40.1444 0.0 73.7627 36
    克拉瑪****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 0 47.0 0.0 79.2326 36
    **市****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 5 42.0 0.0 79.2326 36
    **順通****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 0 41.0 0.0 73.6183 37
    克拉瑪****公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 0 40.0 0.0 72.6183 38
    ******公司 普通貨運車輛(含水罐車、客貨(含皮卡車)、平板車、翻斗車) 0 40.0 0.0 72.6183 38
    **市****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 4 42.4444 0.0 78.677 38
    **市****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 0 46.0 0.0 78.2327 39
    **發(fā)展****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 2 43.0 0.0 77.2326 40
    **市準(zhǔn)東****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 8 37.0 0.0 77.0 41
    克拉瑪****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 0 44.0222 0.0 76.2548 42
    克拉瑪****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 3 41.0111 0.0 76.2437 43
    **市****公司 ****油田服務(wù)各類特車、吊車、隨車吊、管子拖車、掃雪車等) 3 38.0 0.0 73.2326 44

    聯(lián)系人:石磊

    電話:0990-****226

    公示日期:2021-12-2208:00:00至2021-12-2508:00:00

    注冊會員享貼心服務(wù)

    項目查詢服務(wù)

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設(shè)計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經(jīng)理、項目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項目信息

    項目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多克拉瑪依市招標(biāo)采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會員中心
    全國免費信息服務(wù)熱線:400-688-2000