日韩中文字幕手机在线播放,岛国免费高清av大片在线播放,老师在办公室被躁在线观看

免费成人午夜av网站-亚洲综合中文字幕久久久-欧美日韩一区二区夜色-精品国一区二区三区四区嫩模

您好,歡迎您來到千里馬招標網 登錄 | 注冊

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標網> 招標中心> 牟定縣2021年高標準農田建設項目-戌街鄉(xiāng)伏龍基、鐵廠村委會片區(qū)(七標段)開...

    牟定縣2021年高標準農田建設項目-戌街鄉(xiāng)伏龍基、鐵廠村委會片區(qū)(七標段)開標記錄

    更新時間:
    2021年11月09日
    招標單位: 立即查看
    截止時間: 立即查看 招標編號: 立即查看
    項目名稱: 立即查看 代理機構: 立即查看
    關鍵信息: 伏龍  招標文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員用戶開放, 【注冊/登錄】 后可查看內容詳情

    您尚未開通該權限!

    咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機線索!

    ×
    開標參與人 開標地點 開標時間 開標記錄內容
    ****交易中心
    2021-11-09 10:20
    開標記錄內容
    序號 投標人名稱 總報價(元) 工期(交貨期) 投標保證金額 投標文件遞交時間
    1 **** ****101.98 150 已繳納 2021-11-08 23:37:55
    2 ******公司 ****975.08 150 已繳納 2021-11-08 23:37:46
    3 **通成****公司 ****310.89 150 已繳納 2021-11-09 08:35:42
    4 **九天****公司 ****462.86 150 已繳納 2021-11-09 08:28:03
    5 ******公司 ****626.47 150 已繳納 2021-11-08 23:37:08
    6 ****集團有限公司 ****377.06 150 已繳納 2021-11-08 23:31:28
    7 **縣****公司 ****818.36 150日歷天。(具體以監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令為準) 已繳納 2021-11-09 08:03:10
    8 ******公司 ****712.80 150 已繳納 2021-11-09 08:01:51
    9 宣****公司 ****454.13 150 已繳納 2021-11-08 23:31:19
    10 ******公司 ****144.54 150日歷天 已繳納 2021-11-08 23:31:02
    11 ******公司 ****249.13 150 已繳納 2021-11-09 07:35:42
    12 ******公司 ****824.84 150 已繳納 2021-11-09 06:54:39
    13 ****集團有限公司 ****262.06 150 已繳納 2021-11-08 23:30:18
    14 ****公司 ****263.48 150 已繳納 2021-11-08 23:29:58
    15 ******公司 ****762.45 150 已繳納 2021-11-09 05:08:21
    16 ******公司 ****353.18 150 已繳納 2021-11-09 04:49:05
    17 **市****公司 ****835.60 150 已繳納 2021-11-08 23:29:15
    18 ******公司 ****098.70 150 已繳納 2021-11-08 23:27:52
    19 **縣精廈****公司 ****508.12 150 已繳納 2021-11-09 04:41:33
    20 ******公司 ****720.49 150 已繳納 2021-11-09 02:37:03
    21 **旭瑞****公司 ****091.30 150 已繳納 2021-11-08 23:27:03
    22 ******公司 ****956.30 150 已繳納 2021-11-08 23:26:40
    23 ******公司 ****413.88 150 已繳納 2021-11-09 02:22:19
    24 ******公司 ****213.49 150 已繳納 2021-11-09 02:13:49
    25 ******公司 ****686.70 150 已繳納 2021-11-08 23:25:05
    26 **縣****公司 ****620.94 150日歷天 已繳納 2021-11-08 23:07:52
    27 ******公司 ****676.49 150 已繳納 2021-11-09 02:05:13
    28 ******公司 ****807.26 150日歷天。(具體以監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令為準) 已繳納 2021-11-09 01:54:43
    29 ******公司 ****325.90 150 已繳納 2021-11-08 23:06:01
    30 ******公司 ****054.89 150 已繳納 2021-11-08 22:39:34
    31 ******公司 ****971.13 150日歷天。(具體以監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令為準) 已繳納 2021-11-09 01:48:21
    32 ******公司 ****575.11 150 已繳納 2021-11-09 01:44:48
    33 ******公司 ****841.51 150 已繳納 2021-11-08 22:33:42
    34 **彩****公司 ****580.15 150 已繳納 2021-11-08 22:33:18
    35 ****集團有限公司 ****253.89 150 已繳納 2021-11-09 01:43:49
    36 ******公司 ****053.41 150 已繳納 2021-11-09 01:35:19
    37 ******公司 ****649.15 150 已繳納 2021-11-08 22:32:52
    38 ******公司 ****406.34 150 已繳納 2021-11-08 22:14:19
    39 ******公司 ****461.18 150 已繳納 2021-11-09 01:33:10
    40 ******公司 ****692.33 150 已繳納 2021-11-09 01:28:15
    41 ****公司 ****617.00 150 已繳納 2021-11-08 21:59:59
    42 ******公司 ****835.21 150 已繳納 2021-11-08 21:26:11
    43 ******公司 ****247.10 150 已繳納 2021-11-09 01:27:20
    44 ******公司 ****690.96 150 已繳納 2021-11-09 01:25:39
    45 西盟****公司 ****383.36 150 已繳納 2021-11-08 21:24:20
    46 ******公司 ****391.69 150 已繳納 2021-11-08 21:21:34
    47 ****公司 ****750.31 150(具體以監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令為準) 已繳納 2021-11-09 01:25:39
    48 ******公司 ****929.06 150 已繳納 2021-11-09 01:19:59
    49 ******公司 ****483.79 150 已繳納 2021-11-08 21:15:21
    50 **市****公司 ****555.93 150 已繳納 2021-11-08 21:12:57
    51 ******公司 ****432.74 150 已繳納 2021-11-09 01:14:33
    52 ******公司 ****958.16 150 已繳納 2021-11-09 01:05:16
    53 ****集團有限公司 ****035.73 150 已繳納 2021-11-08 21:06:34
    54 ******公司 ****777.66 150 已繳納 2021-11-08 21:03:00
    55 ******公司 ****299.71 150日歷天。(具體以監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令為準) 已繳納 2021-11-09 01:00:55
    56 ******公司 ****170.49 150 已繳納 2021-11-09 01:00:04
    57 **星章****公司 ****846.51 150 已繳納 2021-11-08 20:56:27
    58 **鴻能****公司 ****423.94 150 已繳納 2021-11-08 20:33:38
    59 ******公司 ****091.49 150日歷天。(具體以監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令為準) 已繳納 2021-11-09 00:56:40
    60 ******公司 ****886.95 150日歷天。(具體以監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令為準) 已繳納 2021-11-09 00:55:40
    61 ******公司 ****378.90 150 已繳納 2021-11-08 19:54:12
    62 ******公司 ****162.30 150 已繳納 2021-11-08 19:41:58
    63 ******公司 ****634.40 150 已繳納 2021-11-09 00:44:19
    64 **金****公司 ****255.58 150 已繳納 2021-11-09 00:42:05
    65 **致誠****公司 ****410.98 150 已繳納 2021-11-08 19:37:56
    66 ****集團有限公司 ****200.99 150 已繳納 2021-11-08 18:38:16
    67 **縣誠鑫****公司 ****844.27 150 已繳納 2021-11-09 00:40:28
    68 ******公司 ****584.88 150 已繳納 2021-11-09 00:37:45
    69 ******公司 ****016.36 150 已繳納 2021-11-08 18:18:36
    70 ******公司 ****013.22 150 已繳納 2021-11-09 00:32:07
    71 ******公司 ****749.48 150 已繳納 2021-11-09 00:26:53
    72 ******公司 ****781.31 150 已繳納 2021-11-09 00:25:43
    73 ******公司 ****334.69 150 已繳納 2021-11-09 00:24:28
    74 ******公司 ****852.94 150 已繳納 2021-11-09 00:22:33
    75 玉****公司 ****924.98 150 已繳納 2021-11-09 00:18:35
    76 ******公司 ****516.08 150 已繳納 2021-11-09 00:10:10
    77 ****集團有限公司 ****720.97 150 已繳納 2021-11-09 00:07:10
    78 **潤嘉****公司 ****881.23 150 已繳納 2021-11-09 00:05:22
    79 ****公司 ****034.65 150日歷天 已繳納 2021-11-09 00:00:56
    80 ******公司 ****552.72 150 已繳納 2021-11-08 23:41:30

    注冊會員享貼心服務

    項目查詢服務

    ·讓您全面及時掌握全國各省市擬建、報批、立項、施工在建項目的項目信息

    ·幫您跟對合適的項目、找對準確的負責人,全面掌握各項目的業(yè)主單位、設計院、總包單位、施工企業(yè)的項目經理、項目負責人的詳細聯系方式

    ·幫您第一時間獲得全國項目業(yè)主、招標代理公司和政府采購中心發(fā)布的招標、中標項目信息

    項目定制服務

    ·根據您的關注重點定制項目,從海量的項目中篩選出符合您的要求和標準的工程并及時找出關鍵負責人和聯系方式

    ·根據您的需要,向您指定的手機、電子郵箱及時反饋項目進展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多牟定縣招標采購信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會員類型:高級會員
    • 會員級別: 高級
    • 認證狀態(tài):已認證
    • 會員中心
    全國免費信息服務熱線:400-688-2000;