国产午夜精品不卡在线观看,亚洲 欧美 日韩 精品 自拍,亚洲a在线视频免费观看

免费成人午夜av网站-亚洲综合中文字幕久久久-欧美日韩一区二区夜色-精品国一区二区三区四区嫩模

您好,歡迎您來(lái)到千里馬招標(biāo)網(wǎng) 登錄 | 注冊(cè)

  • 地區(qū)分站
  • 位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 淮安市博里鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)改擴(kuò)建工程開(kāi)標(biāo)記錄

    淮安市博里鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)改擴(kuò)建工程開(kāi)標(biāo)記錄

    江蘇-淮安-淮安市 狀態(tài):結(jié)果 加入收藏 打印 導(dǎo)出為
    更新時(shí)間:
    2021年09月10日
    招標(biāo)單位: 立即查看
    截止時(shí)間: 立即查看 招標(biāo)編號(hào): 立即查看
    項(xiàng)目名稱(chēng): 立即查看 代理機(jī)構(gòu): 立即查看
    關(guān)鍵信息: 立即查看 招標(biāo)文件: 立即查看
    下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)千里馬會(huì)員用戶(hù)開(kāi)放, 【注冊(cè)/登錄】 后可查看內(nèi)容詳情

    您尚未開(kāi)通該權(quán)限!

    咨詢(xún)客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!

    ×
    開(kāi)標(biāo)參與人 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 開(kāi)標(biāo)記錄內(nèi)容
    交易中心開(kāi)標(biāo)室
    2021-09-10 09:00
    序號(hào) 投標(biāo)單位名稱(chēng) 投標(biāo)總價(jià)(元) 投標(biāo)保證金(元) 工期(日歷天) 項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)量承諾 項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)量承諾 開(kāi)標(biāo)備注
    1 ******公司 ****7607.92 300000 150 于瑋 合格 于瑋 合格
    2 ******公司 ****4221.18 300000 150 王克翔 合格 王克翔 合格
    3 **金****公司 ****5526.38 300000.00 150 劉喜 合格 劉喜 合格
    4 ****公司 ****7590.79 300000 150 沈維祥 合格 沈維祥 合格
    5 ******公司 ****2806.28 300000 150 于正華 合格 于正華 合格
    6 ******公司 ****3943 300000 150 卜** 合格 卜** 合格
    7 ****公司 ****1696.54 300000 150 梁健 合格 梁健 合格
    8 中億投****公司 ****1642.49 300000 150 肖華平 合格 肖華平 合格
    9 ******公司 ****8836.25 300000 150 劉強(qiáng) 合格 劉強(qiáng) 合格
    10 ******公司 ****9689.56 300000 150 顧文才 合格 顧文才 合格
    11 **** ****4720.01 300000 150 吉楊帆 合格 吉楊帆 合格
    12 ******公司 ****7557.3 300000 150 洪德勝 合格 洪德勝 合格
    13 ******公司 ****7812.81 300000 150 高從文 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 高從文 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
    14 ******公司 ****0595.76 300000 150 胡蘇川 合格 胡蘇川 合格
    15 ****公司 ****7382.21 300000 150 劉慶明 合格 劉慶明 合格
    16 ******公司 ****9862.36 300000 150 周公文 合格 周公文 合格
    17 ******公司 ****5873.22 300000 150 沈建標(biāo) 合格 沈建標(biāo) 合格
    18 **市****公司 ****2308.23 300000 150 楊海雷 合格 楊海雷 合格
    19 ****公司 ****9520.86 300000 150 錢(qián)海英 合格 錢(qián)海英 合格
    20 ******公司 ****9967.81 300000.00 150 周維奇 合格 周維奇 合格
    21 ******公司 ****6154.4 300000 150 陳強(qiáng) 合格 陳強(qiáng) 合格
    22 ****公司 ****3327.16 300000 150 羅望 合格 羅望 合格
    23 ****公司 ****4260.28 300000 150 朱** 合格 朱** 合格
    24 ******公司 ****7776.01 300000 150 萬(wàn)運(yùn) 合格 萬(wàn)運(yùn) 合格
    25 ****公司 ****6454.21 300000 150 李艷艷 合格 李艷艷 合格
    26 **威裔杰****公司 ****8592.7 300000 150 宋玉霞 合格 宋玉霞 合格
    27 江****公司 ****3270.66 300000 150 丁聰 合格 丁聰 合格
    28 ****集團(tuán)有限公司 ****8648.62 300000 150 許文強(qiáng) 合格 許文強(qiáng) 合格
    29 **市****公司 ****1885.06 300000 150 徐登兆 合格 徐登兆 合格
    30 ****公司 ****3791.58 300000 150 潘梅 合格 潘梅 合格
    31 ******公司 ****5513 300000 150 高智 合格 高智 合格
    32 ****公司 ****7532.27 300000 150 姜立英 合格 姜立英 合格
    33 ******公司 ****9300.66 300000 150 劉杰 合格 劉杰 合格
    34 ****公司 ****9682.86 300000.00 150 張?jiān)?/td> 合格 張?jiān)?/td> 合格
    35 ****公司 ****7970.59 300000 150 馬學(xué)波 合格 馬學(xué)波 合格
    36 ******公司 ****7675.34 300000 150 宋沄汐 合格 宋沄汐 合格
    37 ****公司 ****6281.37 300000 150 潘恒 合格 潘恒 合格
    38 ******公司 ****0288.87 300000 150 楊柳 合格 楊柳 合格
    39 **市****公司 ****6773.69 300000 150 王衛(wèi)洪 合格 王衛(wèi)洪 合格
    40 ******公司 ****4373.25 300000 150 李方圓 合格 李方圓 合格
    41 ****集團(tuán)有限公司 ****6604.87 300000 150 馬以良 合格 馬以良 合格
    42 ******公司 ****7626.88 300000 150 丁律娟 合格 丁律娟 合格
    43 ****公司 ****2550 300000 150 楊永亮 合格 楊永亮 合格
    44 ****公司 ****3618.11 300000 150 陳禹潔 合格 陳禹潔 合格
    45 ******公司 ****0753.86 300000 150 紀(jì)愛(ài)萍 合格 紀(jì)愛(ài)萍 合格
    46 ******公司 ****7014.01 300000 150 畢傳梅 合格 畢傳梅 合格
    47 **恒****公司 ****3444.65 300000.00 150 孫紅梅 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 孫紅梅 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
    48 ********公司 ****3850.8 300000 150 趙長(zhǎng)國(guó) 合格 趙長(zhǎng)國(guó) 合格
    49 **東南****公司 ****1634.86 300000 150 陳祥 合格 陳祥 合格
    50 ******公司 ****9684.52 300000 150 白玥 合格 白玥 合格
    51 江****公司 ****7146.86 300000 150 高東 合格 高東 合格
    52 ******公司 ****9516.09 300000.00 150 李超 合格 李超 合格
    53 **中****公司 ****5085.82 300000 150 于春林 合格 于春林 合格
    54 **市****公司 ****9738.51 300000 150 馮曉紅 合格 馮曉紅 合格
    55 ******公司 ****4311.99 300000 150 陳鴿 合格 陳鴿 合格
    56 ****公司 ****7260.95 300000 150 王孝成 合格 王孝成 合格
    57 ******公司 ****7936.9 300000 150 姜兆蘭 合格 姜兆蘭 合格
    58 ****公司 ****3398.42 300000 150 陳沖 合格 陳沖 合格
    59 **藝****公司 ****6107.97 300000 150 竇懷秀 合格 竇懷秀 合格
    60 江****公司 ****5179.34 300000 150 陳妍 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 陳妍 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
    61 ****公司 ****5225.51 300000 150 崔青 合格 崔青 合格
    62 ******公司 ****8995.68 300000 150 何宜倫 合格 何宜倫 合格
    63 **華建****公司 ****0903.86 300000 150 朱詣南 合格 朱詣南 合格
    64 ******公司 ****6022.78 300000 150 林海 合格 林海 合格
    65 ****集團(tuán)有限公司 ****1692.48 300000 150 孫偉 合格 孫偉 合格
    66 ****公司 ****8888.99 300000 150 熊士雨 合格 熊士雨 合格
    67 **小****公司 ****7087.82 300000 150 葛妍 合格 葛妍 合格
    68 ******公司 ****5588.85 300000 150 楊梅芝 合格 楊梅芝 合格
    69 **功****公司 ****4033.16 300000 150 朱正成 合格 朱正成 合格
    70 ******公司 ****2924.23 300000 150 譚** 合格 譚** 合格
    71 ******公司 ****5067.57 300000 150 袁子帥 合格 袁子帥 合格
    72 ****公司 ****0209.97 300000.00 150 劉春燕 合格 劉春燕 合格
    73 ******公司 ****1597.73 300000 150 王帥 合格 王帥 合格
    74 ******公司 ****2450.03 300000 150 馮永成 合格 馮永成 合格
    75 ****公司 ****6393.63 300000 150 徐海榮 合格 徐海榮 合格
    76 ****公司 ****5125.8 300000 150 蔣東 合格 蔣東 合格
    77 ******公司 ****0489.89 300000 150 唐登華 合格 唐登華 合格
    78 **第****公司 ****6220.31 300000 150 王勇 合格 王勇 合格
    79 ******公司 ****5762.97 300000 150 胡躍飛 合格 胡躍飛 合格
    80 ****公司 ****4553.04 300000 150 王麗 合格 王麗 合格
    81 ****公司 ****9433.28 300000 150 王寶石 合格 王寶石 合格
    82 ****公司 ****3965.05 300000 150 祝春燕 合格 祝春燕 合格
    83 **宏基****公司 ****4026.3 300000 150 李忠基 合格 李忠基 合格
    84 ******公司 ****9169.15 300000 150 蘇志剛 合格 蘇志剛 合格
    85 ******公司 ****5490.35 300000 150 臧智維 合格 臧智維 合格
    86 **涵****公司 ****3210.74 300000.00 150 黃成林 合格 黃成林 合格
    87 ******公司 ****9640.65 300000 150 錢(qián)立志 合格 錢(qián)立志 合格
    88 **市****公司 ****9067.53 300000 150 葛華洋 合格 葛華洋 合格
    89 ******公司 ****3097.7 300000 150 林校天 合格 林校天 合格
    90 ****集團(tuán)有限公司 ****8145.47 300000 150 馬利霞 合格 馬利霞 合格
    91 ****公司 ****0289.84 300000 150 蔡祎 合格 蔡祎 合格
    92 **木之坊****公司 ****4644.4 300000 150 秦文 合格 秦文 合格
    93 ****公司 ****6567.1 300000 150 張瑛 合格 張瑛 合格
    94 ******公司 ****2750.04 300000 150 楊宇 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 楊宇 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
    95 ******公司 ****2647.99 300000 150 李海鳳 合格 李海鳳 合格
    96 ****公司 ****3158.97 300000 150 徐克林 合格 徐克林 合格
    97 ******公司 ****0908.84 300000 150 劉瑩瑩 合格 劉瑩瑩 合格
    98 ******公司 ****0834.99 300000 150 王迎娟 合格 王迎娟 合格
    99 ******公司 ****6278.26 300000 150 徐茂欽 合格 徐茂欽 合格
    100 ******公司 ****7012.9 300000 150 王敏 合格 王敏 合格
    101 ******公司 ****0556.63 300000 150 周臻 合格 周臻 合格
    102 ****公司 ****2465.23 300000 150 董樹(shù)榮 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 董樹(shù)榮 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
    103 ****公司 ****8599.73 300000 150 朱麗園 合格 朱麗園 合格
    104 ****公司 ****3852.46 300000 150 楊廣洪 合格 楊廣洪 合格
    105 ******公司 ****5242.4 300000 150 張曉建 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 張曉建 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
    106 ******公司 ****8612.27 300000 150 陳守松 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 陳守松 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
    107 江****公司 ****7421 300000 150 左桂兵 合格 左桂兵 合格
    108 江****公司 ****4138.52 300000 150 王焱 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 王焱 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
    109 ******公司 ****0383.85 300000 150 王小牛 合格 王小牛 合格
    110 **神畫(huà)****公司 ****2118.13 300000 150 孫正亮 合格 孫正亮 合格
    111 淮****公司 ****9063.87 300000 150 姜井晶 合格 姜井晶 合格
    112 ******公司 ****7984.46 300000 150 韋慶青 合格 韋慶青 合格
    113 江****公司 ****5044.26 300000 150 李錦程 合格 李錦程 合格
    114 ******公司 ****3338.64 300000 150 王美華 合格 王美華 合格
    115 ******公司 ****9879.2 300000 150 邊月娥 合格 邊月娥 合格
    116 ****公司 ****8128.36 300000 150 張坤 合格 張坤 合格
    117 ******公司 ****7034.57 300000 150 張錦 合格 張錦 合格
    118 ******公司 ****7434.46 300000 150 蔣興鵬 合格 蔣興鵬 合格
    119 ******公司 ****2627.61 300000 150 李建松 合格 李建松 合格
    120 ****集團(tuán)****公司 ****6018.57 300000 150 馬連澤 合格 馬連澤 合格
    121 ******公司 ****0730.52 300000 150 王愛(ài)華 合格 王愛(ài)華 合格
    122 ****公司 ****7884.66 300000 150 曾善峰 合格 曾善峰 合格
    123 ******公司 ****4579.16 300000 150 唐善柏 合格 唐善柏 合格
    124 **華****公司 ****2985.47 300000 150 徐方中 合格 徐方中 合格
    125 ****公司 ****2008.52 300000.00 150 張磊 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 張磊 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
    126 ******公司 ****9982.29 300000 150 仲幾東 合格 仲幾東 合格
    127 **市鴻德****公司 ****2428.47 300000 150 龐冬 合格 龐冬 合格
    128 ****公司 ****1819 300000 150 蘇磊 合格 蘇磊 合格
    129 ******公司 ****4199.78 300000 150 成林淼 合格 成林淼 合格
    130 ******公司 ****0875.11 300000 150 郭成 合格 郭成 合格
    131 **千****公司 ****8623.78 300000 150 王文軍 合格 王文軍 合格
    132 ******公司 ****7194.71 300000 150 卜海艷 合格 卜海艷 合格
    133 **市****公司 ****9719.02 300000 150 孫利麗 合格 孫利麗 合格
    134 ******公司 ****8620.09 300000 150 袁勇 合格 袁勇 合格
    135 ******公司 ****3595.24 300000 150 李孝忠 合格 李孝忠 合格
    136 ******公司 ****2441.58 300000 150 李雪 合格 李雪 合格
    137 ******公司 ****4218.89 300000 150 王銀鳳 合格 王銀鳳 合格
    138 ****公司 ****8293.36 300000 150 徐炳永 合格 徐炳永 合格
    139 ****公司 ****2699.18 300000 150 姜廷榮 合格 姜廷榮 合格
    140 ******公司 ****3132.01 300000.00 150 李芹 合格 李芹 合格
    141 ****公司 ****8648.09 300000 150 岳虎 合格 岳虎 合格
    142 ****公司 ****9934.79 300000 150 孫寶宏 合格 孫寶宏 合格
    143 ****集團(tuán)有限公司 ****5256.46 300000 150 黃翠景 合格 黃翠景 合格
    144 ****公司 ****0304.91 300000 150 劉建東 合格 劉建東 合格
    145 ****集團(tuán)****公司 ****3192.29 300000 150 李驗(yàn) 合格 李驗(yàn) 合格
    146 ******公司 ****7785.45 300000 150 王翠平 合格 王翠平 合格
    147 ******公司 ****8822.21 300000 150 牛艷春 合格 牛艷春 合格
    148 ******公司 ****3469.96 300000.00 150 張學(xué)東 合格 張學(xué)東 合格
    149 ******公司 ****5603.15 300000 150 汪中能 合格 汪中能 合格
    150 ****公司 ****1472.89 300000 150 陳友 合格 陳友 合格
    151 ******公司 ****2291.08 300000 150 紀(jì)雙全 合格 紀(jì)雙全 合格
    152 ****公司 ****4485 300000 150 張前寬 合格 張前寬 合格
    153 ****公司 ****9826.19 300000 150 張紹珍 合格 張紹珍 合格
    154 **華特****公司 ****1146.11 300000 150 張娜娜 合格 張娜娜 合格
    155 **林****公司 ****4832.4 300000 150 徐風(fēng)芹 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 徐風(fēng)芹 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
    156 ******公司 ****4763.23 300000 150 劉樞銘 合格 劉樞銘 合格
    157 ****公司 ****5795.26 300000 150 張青 合格 張青 合格
    158 ******公司 ****3315.61 300000 150 屈耿宏 合格 屈耿宏 合格
    159 **華****公司 ****4987.89 300000 150 舒向健 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 舒向健 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
    160 ******公司 ****7199.65 300000 150 陳媛媛 合格 陳媛媛 合格
    161 ****公司 ****0730.55 300000 150 汪建國(guó) 合格 汪建國(guó) 合格
    162 ****公司 ****7954.85 300000 150 徐** 合格 徐** 合格
    163 ******公司 ****5982 300000 150 劉飛飛 合格 劉飛飛 合格
    164 **前程似錦****公司 ****1386.68 300000 150 萬(wàn)華 合格 萬(wàn)華 合格
    165 ******公司 ****4893.66 300000 150 高飛 合格 高飛 合格
    166 ******公司 ****0036.69 300000 150 王祚成 合格 王祚成 合格
    167 ******公司 ****8301.8 300000.00 150 張素然 合格 張素然 合格
    168 ******公司 ****5038.93 300000 150 王衛(wèi)永 合格 王衛(wèi)永 合格
    169 ******公司 ****9342.68 300000 150 楊剛 合格 楊剛 合格
    170 ****公司 ****3384.38 300000 150 卜建銀 合格 卜建銀 合格
    171 **市****公司 ****8475.27 300000 150 吳金燕 合格 吳金燕 合格
    172 **林榮****公司 ****3332.43 300000 150 孟敏 合格 孟敏 合格
    173 ******公司 ****5470.78 300000 150 張瓊露 合格 張瓊露 合格
    174 **市****公司 ****3938.96 300000 150 陶德洪 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 陶德洪 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
    175 ****集團(tuán)有限公司 ****0182.88 300000 150 陸正旭 合格 陸正旭 合格
    176 ******公司 ****1518.31 300000 150 蔣永鋒 合格 蔣永鋒 合格
    177 **景****公司 ****0939.57 300000 150 陳林 合格 陳林 合格
    178 ******公司 ****9342.98 300000 150 儲(chǔ)亞平 合格 儲(chǔ)亞平 合格
    179 **市****公司 ****7790.65 300000 150 寧玉鮮 合格 寧玉鮮 合格
    180 ******公司 ****6770.6 300000.00 150 羅前柏 合格 羅前柏 合格
    181 ****公司 ****1250.8 300000 150 周亞 合格 周亞 合格
    182 ****公司 ****9505.21 300000 150 仇紅美 合格 仇紅美 合格
    183 ******公司 ****9149.97 300000 150 王立立 合格 王立立 合格
    184 ******公司 ****7322.57 300000 150 韓海群 合格 韓海群 合格
    185 ****公司 ****1106.2 300000 150 王振 合格 王振 合格
    186 ******公司 ****5413.16 300000 150 周愷 合格 周愷 合格
    187 ****公司 ****3271.37 300000 150 蔡元有 合格 蔡元有 合格
    188 **金****公司 ****6281.54 300000 150 李冬環(huán) 合格 李冬環(huán) 合格
    189 **北****公司 ****7174.43 300000 150 吳** 合格 吳** 合格
    190 ******公司 ****1944.66 300000 150 許興光 合格 許興光 合格
    191 ******公司 ****0956.43 300000 150 王志剛 合格 王志剛 合格
    192 ******公司 ****6628.47 300000 150 周建 合格 周建 合格
    193 **市****公司 ****3852.67 300000 120 劉靜靜 合格 劉靜靜 合格
    194 ******公司 ****2698.6 300000 150 張將 合格 張將 合格
    195 ******公司 ****4546.44 300000 150 王岡 合格 王岡 合格
    196 ******公司 ****5699.29 300000.00 150 陳曉敏 合格 陳曉敏 合格
    197 ******公司 ****6239.9 300000 150 韋唯 合格 韋唯 合格
    198 ******公司 ****5495.01 300000 150 李東艷 合格 李東艷 合格
    199 **紫今****公司 ****6094.34 300000 150 劉蓉 合格 劉蓉 合格
    200 ******公司 ****9845.8 300000 150 陳慧 合格 陳慧 合格
    201 ****公司 ****2510.31 300000 150 周志全 合格 周志全 合格
    202 ******公司 ****5934.59 300000 150 楊芳 合格 楊芳 合格
    203 ******公司 ****0681.6 300000 150 張靜 合格 張靜 合格
    204 ******公司 ****2005.28 300000 150 吳亞松 合格 吳亞松 合格
    205 ****公司 ****8486.31 300000.00 150 霍建英 合格 霍建英 合格
    206 ****公司 ****1424.24 300000 150 張波 合格 張波 合格
    207 ****公司 ****8379.73 300000 150 蔡夢(mèng)雪 合格 蔡夢(mèng)雪 合格
    208 ****集團(tuán)有限公司 ****0746.07 300000 150 包金中 合格 包金中 合格
    209 ****集團(tuán)有限公司 ****6740.27 300000 150 鄧?yán)?/td> 合格 鄧?yán)?/td> 合格
    210 ******公司 ****2519.29 300000 150 吳冬梅 合格 吳冬梅 合格
    211 ******公司 ****3505.12 300000 150 干紅 合格 干紅 合格
    212 ****公司 ****2812.01 300000 150 談杰 合格 談杰 合格
    213 ******公司 ****4658.93 300000 150 胡銀球 合格 胡銀球 合格
    214 **水運(yùn)****公司 ****5105.63 300000 150 趙宗云 合格 趙宗云 合格
    215 ****公司 ****6801.83 300000 150 杜亮 合格 杜亮 合格
    216 ******公司 ****8729.98 300000 150 李偉平 合格 李偉平 合格
    217 ****公司 ****0189.81 300000 150 唐建祥 合格 唐建祥 合格
    218 江****公司 ****4295.22 300000 150 陳大凱 合格 陳大凱 合格
    219 ****公司 ****4654.85 300000 150 費(fèi)習(xí)鳳 合格 費(fèi)習(xí)鳳 合格
    220 ******公司 ****3679.41 300000 150 盧俊虎 合格 盧俊虎 合格
    221 ******公司 ****7462.84 300000.00 150 林紅春 合格 林紅春 合格
    222 ****公司 ****7738.2 300000 150 祁海亮 合格 祁海亮 合格
    223 ******公司 ****4450.39 300000 150 岳順成 合格 岳順成 合格
    224 ******公司 ****6975.30 300000 150 趙蓉 合格 趙蓉 合格
    225 ******公司 ****0764.98 300000 150 房秋萍 合格 房秋萍 合格
    226 ****公司 ****6914.36 300000 150 闞翠月 合格 闞翠月 合格
    227 ******公司 ****9999.84 300000 150 王紅梅 合格 王紅梅 合格
    228 ****公司 ****8887.03 300000 150 金操群 合格 金操群 合格
    229 ****集團(tuán)有限公司 ****4860.87 300000 150 張巖 合格 張巖 合格
    230 江****公司 ****6046.69 300000 150 楊勇 合格 楊勇 合格
    231 ****公司 ****5691.98 300000 150 周航 合格 周航 合格
    232 ****公司 ****1450.77 300000 150 周俊 合格 周俊 合格
    233 ******公司 ****7781.33 300000 150 王士勇 合格 王士勇 合格
    234 ******公司 ****3384.77 300000 150 丁紅 合格 丁紅 合格
    235 **萬(wàn)****公司 ****4961.59 300000 150 張順成 合格 張順成 合格
    236 ****集團(tuán)****公司 ****4877.42 300000 150 薛如陽(yáng) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 薛如陽(yáng) 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
    237 **中****公司 ****5352.93 300000 150 吳鳳娟 合格 吳鳳娟 合格
    238 江****集團(tuán)****公司 ****7943.74 300000 150 鄧雪松 合格 鄧雪松 合格
    239 ****集團(tuán)有限公司 ****2954.64 300000 150 趙軍 合格 趙軍 合格
    240 ****公司 ****3330.25 300000 150 顧兆順 合格 顧兆順 合格
    241 ******公司 ****1771.21 300000 150 谷洪彥 合格 谷洪彥 合格
    242 **圣龍****公司 ****1077.32 300000.00 150 李華玲 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 李華玲 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格
    243 ******公司 ****4549.18 300000 150 陳正興 合格 陳正興 合格
    244 ****集團(tuán)有限公司 ****1969.29 300000 150 蘇恒 合格 蘇恒 合格
    245 ****公司 ****5005.87 300000 150 王曉猛 合格 王曉猛 合格
    246 ****公司 ****0544.45 300000 150 侯利萍 合格 侯利萍 合格
    247 ******公司 ****7000.5 300000 150 王凱月 合格 王凱月 合格
    248 ******公司 ****6259.73 300000 150 徐士月 合格 徐士月 合格
    249 **市****公司 ****0100.94 300000 150 吳** 合格 吳** 合格
    250 ******公司 ****6995.7 300000 150 王康 合格 王康 合格

    注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)

    項(xiàng)目查詢(xún)服務(wù)

    ·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息

    ·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式

    ·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息

    項(xiàng)目定制服務(wù)

    ·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式

    ·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況

    • 猜你喜歡
    • 更多淮安市招標(biāo)采購(gòu)信息

    歡迎您: 退出登錄

    • 會(huì)員類(lèi)型:高級(jí)會(huì)員
    • 會(huì)員級(jí)別: 高級(jí)
    • 認(rèn)證狀態(tài):已認(rèn)證
    • 會(huì)員中心
    全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000