位置>千里馬招標(biāo)網(wǎng)> 招標(biāo)中心> 善虹苑二期(楓南地塊)項(xiàng)目全過(guò)程工程咨詢服務(wù)中標(biāo)候選人公示
您尚未開(kāi)通該權(quán)限!
咨詢客服:400-688-2000,掌握更多商機(jī)線索!
- 咨詢:400-688-2000查看全部商機(jī)
【信息發(fā)布時(shí)間:2021-07-02 】
**縣工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示表
招標(biāo)人 | **** | ||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | **** | ||||||
工程名稱 | 善虹苑二期(楓南地塊)項(xiàng)目全過(guò)程工程咨詢服務(wù) | ||||||
工程規(guī)模 | 本項(xiàng)目用地面積44.0685畝,**建筑面積約11萬(wàn)平方米(含地下建筑面積約3.5萬(wàn)平方米)?偼顿Y66000萬(wàn)元,其中建筑安裝工程費(fèi)約55000萬(wàn)元,本次招標(biāo)單項(xiàng)合同估算價(jià)為3397.4000萬(wàn)元。 | ||||||
中標(biāo)候選人(不標(biāo)明排序) | ****、****集團(tuán)****公司、**五洲****公司 | ****集團(tuán)有限公司、****集團(tuán)****公司、****公司 | 綠****集團(tuán)有限公司、******公司、****公司 | **綠城佳園****公司、****研究院有限公司、**禾城****公司 | ****公司、****公司、******公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 3151.5000 | 3058.0000 | 3058.0000 | 3019.5000 | 3146.0000 | ||
工期(日歷天) | 自簽訂合同之日起至項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)完成,缺陷責(zé)任期滿且完成招標(biāo)范圍內(nèi)所有工作內(nèi)容之日止(其中合同簽訂之日起15天內(nèi)完成方案設(shè)計(jì),15天內(nèi)完成初步設(shè)計(jì),30天內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì))。 | ||||||
中標(biāo)候選人資質(zhì) | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)一級(jí)、建筑工程專業(yè)甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)、監(jiān)理綜合資質(zhì) | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)一級(jí)、建筑工程專業(yè)甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)、房屋建筑工程專業(yè)甲級(jí)監(jiān)理資質(zhì) | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)一級(jí)、建筑工程專業(yè)甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)、房屋建筑工程專業(yè)甲級(jí)監(jiān)理資質(zhì) | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)二級(jí)、建筑工程專業(yè)甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)、房屋建筑工程專業(yè)甲級(jí)監(jiān)理資質(zhì) | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)一級(jí)、建筑工程專業(yè)甲級(jí)設(shè)計(jì)資質(zhì)、監(jiān)理綜合資質(zhì) | ||
建造師(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人) | 陳松炎 | 邵劍鋒 | 周紹滬 | 霍明亮 | 韓大恩 | ||
建造師(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)資格 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | 高級(jí)工程師 | ||
中標(biāo)候選人業(yè)績(jī)、信譽(yù) | 詳見(jiàn)附件1 | ||||||
開(kāi)標(biāo)會(huì)議記錄 | 詳見(jiàn)附件2 | ||||||
評(píng)標(biāo)有關(guān)數(shù)據(jù) | 詳見(jiàn)附件3 | ||||||
被否決投標(biāo)人原因及依據(jù) | 詳見(jiàn)附件4 | ||||||
不進(jìn)入基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算投標(biāo)人 | 詳見(jiàn)附件5 | ||||||
公示時(shí)間 | 2021年7月2日至2021年7月5日 | ||||||
異議受理部門(mén) | 招標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu) | **** | |||||
聯(lián)系人 | 張小一 | ||||||
聯(lián)系電話 | 0573-****1066 | ||||||
投訴受理部門(mén) | ****建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0573-****5735 | ||||
傳真 | 0573-****5181 | ||||||
電子郵件 | ****@qq.com | ||||||
通訊地址 | **縣**東路168****中心二樓行業(yè)與招投標(biāo)科 |
備注:1、投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人如對(duì)以上評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出異議,書(shū)面異議應(yīng)由投標(biāo)人法定代表人或授權(quán)委托代理人簽字并加蓋單位公章。
2、投訴人必須提供投訴請(qǐng)求及必要的證明材料,同時(shí)加蓋投訴人公章,留有聯(lián)系人和聯(lián)系電話。
公示日期:2021年7月2日
附件1:中標(biāo)候選人業(yè)績(jī)、信譽(yù)得分(不標(biāo)明排序)
投標(biāo)人 | 承擔(dān)項(xiàng)目代建業(yè)績(jī) | 工程設(shè)計(jì)業(yè)績(jī) | 工程監(jiān)理業(yè)績(jī) | 項(xiàng)目榮譽(yù) | 投標(biāo)人榮譽(yù) | 合計(jì) | |||||||||
項(xiàng)目名稱及時(shí)間 | 面積(平方米) | 得分 | 項(xiàng)目名稱及時(shí)間 | 面積(平方米) | 得分 | 項(xiàng)目名稱及時(shí)間 | 面積(平方米) | 得分 | 項(xiàng)目名稱及時(shí)間 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | 得分 | 時(shí)間 | 得分 |
| |
****公司、****公司、******公司 | ****中心區(qū)**村改造工程(永中單 元 B-15地塊、D-18 地塊)及配套道路與景觀工程代建項(xiàng)目/2020.****.20 | 92177 | 3 | 浙南科技城瑤溪北單元(11-E-30 地塊)**村改造工程工程設(shè)計(jì)2020.7.30 | 153890 | 1 | **中央商務(wù)區(qū)A01-A、A02A及地下室監(jiān)理2019.6.21 | 288730 | 1 | 中天錦庭二期2019.7 | **杯 | 2 | 2021 | 1 | 10 |
**西站樞紐 I-R21-03 地塊安置房全過(guò)程代建/2020.****.19 | 140346 | ||||||||||||||
**社區(qū)安置房代建項(xiàng)目/2020.4.29 | 284788 | ||||||||||||||
天萬(wàn)、萬(wàn)常社區(qū)安置房代建項(xiàng)目/2019.12 | 366518.33 | ||||||||||||||
**區(qū)郭溪街道郭溪村**村改造安置房工程(F6-1 地塊)、**區(qū)郭溪街道**村**村改造安置房工程(A-16f-1、A-16f-2 地塊)和**區(qū)郭溪街道**村**村改造安置房工程(A-18a 東側(cè)、A-18b 地塊)代建開(kāi)發(fā)項(xiàng)目/2019.8 | 281203.38 | ||||||||||||||
凱旋單元 FG25-R21-18 地塊景芳拆**置/2018.12 | 27962 | ****商務(wù)區(qū) 03-01-02、03-01-06 地塊及悅江路地下空間項(xiàng)目設(shè)計(jì)2019.4.18 | 226827 | 1 | 杭政儲(chǔ)出(2019)2 號(hào)地塊商品住宅(設(shè)配套公 | 227793 | 1 | ||||||||
**單元 XH2007-R21-01 地塊、XH2007-R21-03 地 | 643129 | ||||||||||||||
婺****新村棚戶區(qū)改造安置房建設(shè)工程(一期)/2018.9 | 176974 | ||||||||||||||
淮【清】2008G023P12 地塊安置房項(xiàng)目代建2018.8 | 208842 | ||||||||||||||
景芳三堡單元 JG1202-24 ****社區(qū)拆**置房工程代建/2018.7.19 | 33982 | ||||||||||||||
綠****集團(tuán)有限公司、******公司、****公司 | **區(qū)農(nóng)轉(zhuǎn)居拆**置房長(zhǎng)虹苑擴(kuò)點(diǎn)(三期)、十二區(qū)塊三期(聯(lián)莊三區(qū))項(xiàng)目總包代建2018.8.31 | 256578.5 | 3 | 臨政儲(chǔ)出【2020】13號(hào)地塊項(xiàng)目 2020.****.2 | 198749 | 1 | 乾元社區(qū)安置房二期 | 80394.4 | 1 | ****小學(xué)建設(shè)工程2020.9.7 | 錢(qián)江杯 | 2 | 2019 | 1 | 10 |
艮北新區(qū)單元 JG1601-R21-01、06 地塊(牛田村)拆**置房項(xiàng)目2018.7.20 | 164703.68 | ||||||||||||||
康橋單元 FG09-R21-10、FG09-R21-11 地塊安置房全過(guò)程代建及設(shè)計(jì)2019.7.31 | 207271 | ||||||||||||||
**科技園單元 JG1505-09 地塊拆**置房工程項(xiàng)目2018.8.31 | 97315.89 | ||||||||||||||
**區(qū)農(nóng)轉(zhuǎn)居拆**置房寶龍東地塊項(xiàng)目總包代建2018.****.25 | 155068.5 | ||||||||||||||
**東單元 GS0806-R21-10、GS0806-R21-13 地塊農(nóng)轉(zhuǎn)居公寓2019.7.11 | 257368 | ||||||||||||||
鐵**站單元 GS1104-06 地塊安置房項(xiàng)目、鐵**站單元 GS1104-09地塊安置房項(xiàng)目2019.7.9 | 308697.71 | ****開(kāi)發(fā)區(qū)中部地區(qū) A1-08 地塊項(xiàng)目2020.7.27 | 234829.77 | 1 | ******單元 | 185997.46 | 1 | ||||||||
**秦望區(qū)塊搬**置房工程 PPP 項(xiàng)目2018.7.13 | ****914.394 | ||||||||||||||
**區(qū)農(nóng)轉(zhuǎn)居拆**置房十五區(qū)塊擴(kuò)點(diǎn)(塘子堰地塊)項(xiàng)目2018.8.3 | 343860 | ||||||||||||||
**區(qū)凈土岙村棚戶區(qū)改造工程2020.5.11 | 173840.67 | ||||||||||||||
**區(qū)**區(qū) XH 0206-04、XH0206-08 地塊拆**置房項(xiàng)目2018.****.26 | 688478.44 | ||||||||||||||
**王林、王林施棚戶區(qū)改造及**洋頭安置房工程(建設(shè)實(shí)施代建)2018.9.26 | 218622.7 | ||||||||||||||
**市多湖中央商務(wù)區(qū)**村改造安置項(xiàng)目(四期 D 地塊)2019.5.30 | 237977.04 |
|
|
|
|
|
| ||||||||
****集團(tuán)有限公司、****集團(tuán)****公司、****公司 | **單元GS0507-R21-01地塊八丈井東片安置房GS0507-G1/S42-30****停車場(chǎng)2019.****.13 | 11782.21 | 3 | 生命醫(yī)藥科技服務(wù)平臺(tái)核心區(qū)建設(shè)項(xiàng)目2019.4.20 | 313825.95 | 1 | ****公司亞太路項(xiàng)目**92#地塊2018.****.13 | 181969.66 | 1 | 新灣街道創(chuàng)新村城鄉(xiāng)一體化安置用房項(xiàng)目2020.9.7 | 錢(qián)江杯 | 2 | 2021.3 | 1 | 10 |
上塘單元FG01-R21-02地塊瓜**安置房、鐵北單元GS1102-R21-07地塊瓜山**置房2020.6.19 | 197148.31 | ||||||||||||||
中心**“棚戶區(qū)”大西門(mén)安置房項(xiàng)目全過(guò)程代建開(kāi)發(fā)2019.8.28 | 336817.08 | ||||||||||||||
轉(zhuǎn)塘單元 XH1807-R21-10塊拆**置房代建2019.****.25 | 141135 | ****醫(yī)院施工總承包2020.9.23 | 276249.2 | 1 | ****社區(qū)公寓房四期**村改造項(xiàng)目2019.6.27 | 263037.82 | 1 | ||||||||
靈橋安置小區(qū)(A 區(qū)塊、B區(qū)塊、C區(qū)塊)項(xiàng)目2020.5.26 | 950846.4 | ||||||||||||||
雙浦單元HX23-R21-B05地塊、XH23-R21-B07地塊、XH23-R21-B12地塊、XH23-R21-B15地塊拆**置房項(xiàng)目2018.****.25 | ****606.07 | ||||||||||||||
****、****集團(tuán)****公司、**五洲****公司 | 善智苑公寓項(xiàng)目(木業(yè)大道安置地塊)2020.****.18 | 309871.68 | 2.3 | **西站樞紐H-R21-10地塊、**西站樞紐J-R21-13地塊安置房2020.8.3 | 235544.25 | 1 | 武****棚戶區(qū)改造工程(三標(biāo)段)2019.3.2 | 314749.12 | 1 | 杭政儲(chǔ)出(2015)50號(hào)地塊商品住宅2020.5 | **杯 | 1 | 2020.3 | 1 | 8.3 |
梧田街道蟠鳳村**村改造安置房工程一期2020.6.12 | 150442.28 | ||||||||||||||
狀元街道橫街村**村改造二期工程(狀元北單元 A-10、A-14、B-01b地塊)2020.****.29 | 436192.07 | ||||||||||||||
**市西門(mén)河頭團(tuán)塊危舊房改造工程2020.3.5 | 152601.54 | ||||||||||||||
**市郵****中學(xué)操場(chǎng)地塊改造工程項(xiàng)2021.1.19 | 84157.97 | **區(qū)**街道云會(huì)農(nóng)民多高層公寓安置房項(xiàng)目2020.****.30 | 168290 | 1 | ****醫(yī)院綜合樓建設(shè)項(xiàng)目2020.5.20 | 298135 | 1 | ||||||||
**南**景觀帶一期拆**置地工程(A)地塊2021.4.2 | 83553.50 | ||||||||||||||
1#-9#樓(越興家園一期);1#-8#、開(kāi)閉所配電房(越興家園二期);東白嘉園(1#-6#商住樓、設(shè)備房、門(mén)衛(wèi))2020.1.19 | 115385.11 | ||||||||||||||
楓橋保障房項(xiàng)目2021.2.9 | 55845.54 | ||||||||||||||
**綠城佳園****公司、****研究院有限公司、**禾城****公司 | 無(wú) |
| 0 | 大眾嘉苑2019.****.23 | 176186.15 | 1 | **金****公司經(jīng)開(kāi)2020-22號(hào)地塊項(xiàng)目(住宅部分)2021.5.31 | 312565.62 | 1 | **縣無(wú)區(qū)域生態(tài)移民區(qū)(C-03地塊)農(nóng)房改造集聚建設(shè)工程2019.4 | 甌江杯 | 1 |
| 0 | 5 |
|
| **花苑安置房工程2021.3.12 | 113882.68 | 1 | 云棲里1幢-17幢2020.4.7 | 354909.49 | 1 |
附件2:開(kāi)標(biāo)會(huì)議記錄
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 工期(日歷天) | 投標(biāo)保證金繳納形式及金額 | 備注 |
1 | ****公司、****公司、******公司 | 3146.0000 | 韓大恩 | 自簽訂合同之日起至項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)完成,缺陷責(zé)任期滿且完成招標(biāo)范圍內(nèi)所有工作內(nèi)容之日止(其中合同簽訂之日起15天內(nèi)完成方案設(shè)計(jì),15天內(nèi)完成初步設(shè)計(jì),30天內(nèi)完成施工圖設(shè)計(jì))。 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
2 | 綠****集團(tuán)有限公司、******公司、****公司 | 3058.0000 | 周紹滬 | 轉(zhuǎn)賬 |
| |
3 | ****集團(tuán)有限公司、**青墨****公司、****公司 | 3118.8300 | 李海鵬 | 轉(zhuǎn)賬 |
| |
4 | ****集團(tuán)有限公司、****集團(tuán)****公司、****公司 | 3058.0000 | 邵劍鋒 | 轉(zhuǎn)賬 |
| |
5 | ****、****集團(tuán)****公司、**五洲****公司 | 3151.5000 | 陳松炎 | 轉(zhuǎn)賬 |
| |
6 | **綠城佳園****公司、****研究院有限公司、**禾城****公司 | 3019.5000 | 霍明亮 | 轉(zhuǎn)賬 |
| |
7 | **匯****公司 | 資信標(biāo)包封內(nèi)無(wú)電子光盤(pán),根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定,招標(biāo)人不予受理其投標(biāo)文件 | 轉(zhuǎn)賬 |
|
附件3:評(píng)標(biāo)有關(guān)數(shù)據(jù)
項(xiàng)目預(yù)算價(jià)(萬(wàn)元) | 招標(biāo)控制價(jià)(萬(wàn)元) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | C值 | 下浮動(dòng)率A | 價(jià)格權(quán)重B |
3397.4000 | 3397.4000 | 3113.2335 | 10% | 7.50% | 58% |
附件4:被否決投標(biāo)人原因及依據(jù)
序號(hào) | 被否決投標(biāo)人 | 被否決原因 | 被否決依據(jù) | 組織詢標(biāo)情況 |
1 | 無(wú) |
|
|
|
附件5:不進(jìn)入基準(zhǔn)價(jià)計(jì)算投標(biāo)人
序號(hào) | 投標(biāo)人 |
1 | 無(wú) |
注冊(cè)會(huì)員享貼心服務(wù)
項(xiàng)目查詢服務(wù)
·讓您全面及時(shí)掌握全國(guó)各省市擬建、報(bào)批、立項(xiàng)、施工在建項(xiàng)目的項(xiàng)目信息
·幫您跟對(duì)合適的項(xiàng)目、找對(duì)準(zhǔn)確的負(fù)責(zé)人,全面掌握各項(xiàng)目的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)院、總包單位、施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的詳細(xì)聯(lián)系方式
·幫您第一時(shí)間獲得全國(guó)項(xiàng)目業(yè)主、招標(biāo)代理公司和政府采購(gòu)中心發(fā)布的招標(biāo)、中標(biāo)項(xiàng)目信息
項(xiàng)目定制服務(wù)
·根據(jù)您的關(guān)注重點(diǎn)定制項(xiàng)目,從海量的項(xiàng)目中篩選出符合您的要求和標(biāo)準(zhǔn)的工程并及時(shí)找出關(guān)鍵負(fù)責(zé)人和聯(lián)系方式
·根據(jù)您的需要,向您指定的手機(jī)、電子郵箱及時(shí)反饋?lái)?xiàng)目進(jìn)展情況
- 猜你喜歡
- 更多嘉善縣招標(biāo)采購(gòu)信息
-
嘉善縣建材網(wǎng)
嘉善縣采購(gòu)信息網(wǎng)
嘉善縣政府公開(kāi)信息
嘉善縣公共資源交易網(wǎng)
嘉善縣電力交易中心
嘉善縣交易中心
嘉善縣房產(chǎn)交易中心
嘉善縣工程交易中心
嘉善縣鋼鐵交易中心
嘉善縣建設(shè)交易中心
嘉善縣招投標(biāo)交易中心
嘉善縣政府交易中心
嘉善縣造價(jià)信息網(wǎng)
嘉善縣市政工程信息網(wǎng)
嘉善縣水利工程信息網(wǎng)
嘉善縣通信工程信息網(wǎng)
嘉善縣醫(yī)藥招標(biāo)網(wǎng)
嘉善縣建筑招標(biāo)網(wǎng)
嘉善縣工程招標(biāo)網(wǎng)
嘉善縣建設(shè)招標(biāo)網(wǎng)
嘉善縣施工招標(biāo)
嘉善縣裝飾工程招標(biāo)
嘉善縣建設(shè)工程網(wǎng)
嘉善縣水利招標(biāo)信息網(wǎng)
嘉善縣建委招投標(biāo)網(wǎng)
嘉善縣建筑管理網(wǎng)
嘉善縣建設(shè)信息港
嘉善縣教育招標(biāo)網(wǎng)
嘉善縣裝修招標(biāo)
嘉善縣人力和社會(huì)保障局
嘉善縣總包工程
嘉善縣政府工程招標(biāo)
嘉善縣工程施工招標(biāo)
嘉善縣工程公開(kāi)項(xiàng)目
嘉善縣工程采購(gòu)信息
嘉善縣招標(biāo)投標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)
嘉善縣省市工程建設(shè)網(wǎng)
今日招標(biāo)
- 招標(biāo)熱詞
- 采購(gòu)熱詞 更多>>
- 全國(guó)免費(fèi)信息服務(wù)熱線:400-688-2000;