開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
詢價(jià)單號(hào) | **** | 采購方式 | 公開 |
采購員 | 聯(lián)系電話 | ||
報(bào)名截至?xí)r間 | 2025-09-26 18:41:00 | 報(bào)價(jià)截至?xí)r間 | 2025-09-28 18:42:00 |
干海帶絲 | 4.5kg | 10 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
豆腐串 | **300串 | 5 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
藕段 | **蓮藕500g*20袋 | 66 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
海帶頭 | 旺德福2.5kg | 6 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
面藕 | 誠(chéng)信5kg | 6 | 袋 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
干豆角 | 定制 | 50 | kg | 2025-12-31 00:00:00 | |||
油豆皮 | ****5kg | 8 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
酸豆角 | 川龍2kg*6 | 5 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
豫竹 | 豫竹80g*100袋 | 110 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
白象方便面 | 白象80g*24袋 | 200 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
康師傅 | 康師傅85g*24 | 98 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
火鍋方便面 | 火鍋伴侶 | 40 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
素丸 | **2.5kg | 40 | 袋 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
大王中王 | 雙匯210g*18根 | 38 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
王中王火腿 | 雙匯35g*100根 | 70 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
火鍋油條 | 安井500g | 12 | 袋 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
手抓餅 | 全盛100張 | 12 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
肉餃子 | 翼豐園2.5kg*4袋 | 70 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
餛飩 | 思念2.5kg*4袋 | 5 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
紅豆卷 | 百草谷雨2kg*4袋 | 15 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
糖糕 | 帝家香120個(gè)/件 | 75 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
蝦 | 王牌1.4kg | 20 | 盒 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
臘腸 | 雙匯10kg | 6 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
鴨血 | 華匯300g*20盒 | 25 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
魚豆腐 | 安井2.5kg | 10 | 袋 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
千頁豆腐 | 安井2.5kg | 6 | 袋 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
魚丸/蝦丸 | 安井2.5kg | 15 | 袋 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
培根 | 2.5kg*8 | 10 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
鵪鶉蛋 | 思念2.5kg*4袋 | 15 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
雞柳 | 騰發(fā)1kg | 10 | 袋 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
魷魚卷 | 德強(qiáng)1.5kg | 10 | 袋 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
金品牛丸 | 佳士博2.5kg | 6 | 袋 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
撒尿牛丸 | 安井2.5kg | 10 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
蟹排 | 安井2.5kg | 10 | 袋 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
甜不辣 | 安井2.5kg | 6 | 袋 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
水晶肘花 | 尚上佳200g*20 | 45 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
玉米淀粉 | **生物25kg | 10 | 袋 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
生粉 | 篤實(shí)25kg | 20 | 袋 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
八寶菜 | 今東旺3.5kg | 10 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
雜果 | 堂冠牌668g*12 | 8 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
鹽 | 魯晶400g*50袋 | 50 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
醋 | 紫林300ml*40袋 | 75 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
味精 | 梅花2kg*5袋 | 30 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
雞精 | **908g*10袋 | 16 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
蠔油 | 東古6kg*2桶 | 16 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
生抽 | 東古5L*2桶 | 35 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
老抽 | 海天3kg*6桶 | 30 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
香油 | 晉豫20瓶 | 15 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
番茄醬 | 亞克西3kg*6桶 | 10 | 箱 | 2025-12-31 00:00:00 | |||
韭花醬 | 相里記3kg | 26 | 桶 | 2025-12-31 00:00:00 |
一、交貨地址:******公司
二、保證金額度:0
三、商務(wù)條款:
四、技術(shù)條款:
嚴(yán)格按照規(guī)格型號(hào)五、注冊(cè)資本必須大于等于:0萬元
六、報(bào)名要求:
七、資質(zhì)要求: