開啟全網(wǎng)商機(jī)
登錄/注冊(cè)
********超市采購(gòu)項(xiàng)目 (項(xiàng)目編號(hào):**** )采購(gòu)已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將采購(gòu)結(jié)果公示如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:********超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):****
項(xiàng)目聯(lián)系人:地力夏提
項(xiàng)目聯(lián)系電話:166****8033
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:653001
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:**維吾爾自治區(qū)****市
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:****
采購(gòu)單位地址:**市帕米爾路東3院
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:王玉霞:130****0000
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:K****0647
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:001002
三、成交信息
成交日期:2025年9月22日
總成交金額(元):9990 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | **** | **維吾爾自治區(qū)****市幸福街道幸福路2院博格拉市場(chǎng)二期糧油區(qū)3號(hào) | 9990.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 喜潤(rùn)家 棉線拖把 水拖 拖把 | 喜潤(rùn)家/CIRY | 棉線拖把 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
2 | 藝姿 YZ-S109 掃把 套掃 | 藝姿 | YZ-S109 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
3 | 白貓 天然酵素洗潔精1.1kg 白貓/WhiteCat 天然酵素洗潔精1.1kg | 白貓/WhiteCat | 天然酵素洗潔精1.1kg | 6 | 12.0 | 72.0 | |
4 | 藍(lán)月亮 3kg/瓶 藍(lán)月亮/Blue moon 洗衣液 | 藍(lán)月亮/Blue moon | 3kg/瓶 | 10 | 45.0 | 450.0 | |
5 | 藍(lán)月亮 蘆薈抑菌洗手液 500g瓶*12 泡沫豐富 洗手液 | 藍(lán)月亮/Blue moon | 藍(lán)月亮 蘆薈抑菌洗手液 500g瓶*12 | 6 | 215.0 | 1290.0 | |
6 | 威猛先生 清香型潔廁液480g*24 家用除垢劑馬桶清潔衛(wèi)生間 潔廁劑 | 威猛先生/Mr Muscle | 清香型潔廁液480g*24 | 6 | 150.0 | 900.0 | |
7 | 愛特福 LB468*30 84消毒液 家居消毒液 | 愛特福 | LB468*30 | 4 | 89.5 | 358.0 | |
8 | 清風(fēng) B900A 擦手紙 240抽20包 衛(wèi)生間專用擦手紙 | 清風(fēng)/qingfeng | B900A | 8 | 252.0 | 2016.0 | |
9 | 史達(dá)立SDL00240 無品牌 濕巾 消毒巾 | 無品牌 | 史達(dá)立SDL00240 | 64 | 5.0 | 320.0 | |
10 | 越洋 YY-20L 垃圾袋90平口大垃圾袋 | 越洋 | YY-20L | 80 | 15.0 | 1200.0 | |
11 | 蘭詩 LJT2216 垃圾桶 | 蘭詩 | LJT2216 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
12 | 雕牌 超效洗潔精1.12kg 大桶廚房商用餐飲不傷手 10桶整箱 洗潔精 | 雕牌 | 超效洗潔精1.12kg | 6 | 120.0 | 720.0 | |
13 | 心相印 ZB022 長(zhǎng)卷衛(wèi)生紙/無芯衛(wèi)生紙 | 心相印/Mind Act Upon Mind | ZB022 | 9 | 216.0 | 1944.0 | |
14 | 無品牌 CPA001-18 固體**劑 香囊 | 無品牌 | CPA001-18 | 50 | 6.0 | 300.0 | |
15 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: