免费成人午夜av网站-亚洲综合中文字幕久久久-欧美日韩一区二区夜色-精品国一区二区三区四区嫩模

[WXLX202509001-X01]前村工業(yè)園先行區(qū)B區(qū)基礎設施和廠房改造(靈動智造空間)項目施工

發(fā)布時間: 2025年09月22日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯系人
招標代理機構
代理聯系人
報名截止時間
投標截止時間
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息

**市工程建設項目中標候選人公示
編號:****
根據工程招標投標的有關法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,********工業(yè)園先行區(qū)B區(qū)基礎設施和廠房改造(靈動智造空間)項目施工的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用**二合一合理低價法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標候選人名稱 **** ****集團有限公司 ****集團有限公司
投標報價(元) ****2693.57 ****9233.64 ****7073.06
項目負責人 江銀飛 張冰 王國安
暫估價(萬元) 工程 /
材料 /
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) / / /
項目負責人業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) / / /
質量標準 合格 合格 合格
工期 120 120 120

2、評標入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號 評標入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號 未入圍單位 原因
-- -- --

3、廢標及原因
序號 單位名稱 廢標原因
1 ****公司 未提供經**市信用辦審核備案的第三方信用報告
2 ******公司 建造師證書使用有效期過期

4、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價 修正后報價
-- -- -- -- -- --

5、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價(元) 得分項 合計得分
綜合標 投標報價 投標報價合理性 施工組織設計
項目
管理
機構
項目經
理答辯
材料
樣品
投標人
業(yè)績
投標人
獎項
投標人
市場信
用評價
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標人
信用因
素的評
小計
1 **** ****2693.57 84.49 1.0 88.09 2.66 2.34 2.34 97.27 99.61
2 ****集團有限公司 ****9233.64 95.18 1.0 95.18 2.66 2.53 2.53 96.9 99.43
3 ****集團有限公司 ****7073.06 95.58 1.0 95.58 2.66 2.54 2.54 96.89 99.43
4 ****公司 ****3544.03 95.38 1.0 95.38 2.66 2.54 2.54 96.29 98.83
5 ****公司 ****2906.25 84.78 1.0 84.98 2.66 2.26 2.26 96.11 98.37
6 ****公司 ****5855.07 94.34 1.0 94.34 2.66 2.51 2.51 95.62 98.13
7 **市****公司 ****7580.45 88.8 1.0 88.8 2.66 2.36 2.36 95.5 97.86
8 ****公司 ****3036.98 66.98 1.0 67.28 2.66 1.79 1.79 95.58 97.37
9 宜****公司 ****5919.85 90.89 1.0 90.89 2.66 2.42 2.42 94.95 97.37
10 ****集團有限公司 ****7527.00 87.27 1.0 87.17 2.66 2.32 2.32 94.29 96.61
11 ****集團有限公司 ****1888.35 95.07 1.0 95.07 2.66 2.53 2.53 93.63 96.16
12 ****公司 ****5432.78 94.87 1.0 94.87 2.66 2.52 2.52 92.98 95.5
13 **鑫****公司 ****5623.05 60.0 1.0 60.0 2.66 1.6 1.6 93.54 95.14
14 ******公司 ****9313.00 60.0 1.0 60.0 2.66 1.6 1.6 93.42 95.02
15 ******公司 ****7454.84 62.76 1.0 63.56 2.66 1.69 1.69 93.32 95.01
16 ******公司 ****3436.00 60.0 1.0 60.0 2.66 1.6 1.6 93.4 95.0
17 ******公司 ****3085.55 60.0 1.0 60.0 2.66 1.6 1.6 93.4 95.0
18 ****公司 ****5367.28 94.23 1.0 94.23 2.66 2.51 2.51 92.34 94.85
19 ******公司 ****6050.25 60.0 1.0 60.0 2.66 1.6 1.6 93.12 94.72
20 ******公司 ****6176.28 94.87 1.0 94.87 2.66 2.52 2.52 91.82 94.34
21 ******公司 ****3357.30 94.98 1.0 94.98 2.66 2.53 2.53 91.42 93.95
22 ****公司 ****0857.13 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 93.62 93.62
23 ******公司 ****5258.01 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 93.6 93.6
24 ****公司 ****0335.59 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 93.57 93.57
25 ****公司 ****7428.11 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 93.53 93.53
26 ****公司 ****2798.94 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 93.5 93.5
27 ****公司 ****3621.08 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 93.5 93.5
28 ******公司 ****6818.16 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 93.48 93.48
29 ******公司 ****3852.38 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 93.45 93.45
30 ****公司 ****6316.00 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 93.43 93.43
31 ****公司 ****7139.32 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 93.38 93.38
32 ****公司 ****6568.09 86.37 1.0 84.57 2.66 2.25 2.25 91.12 93.37
33 ****集團有限公司 ****1801.09 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 93.35 93.35
34 **省****公司 ****3602.04 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 93.34 93.34
35 ******公司 ****8998.43 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 93.31 93.31
36 ****公司 ****3000.20 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 93.29 93.29
37 ******公司 ****5998.12 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 93.28 93.28
38 ******公司 ****6123.56 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 93.22 93.22
39 ******公司 ****8542.12 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 93.21 93.21
40 ****集團有限公司 ****7699.72 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 93.16 93.16
41 ******公司 ****1234.16 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 93.14 93.14
42 ******公司 ****5385.76 0.0 1.0 0.0 2.66 0.0 0.0 93.12 93.12
43 ****公司 ****1225.33 86.09 1.0 84.89 2.66 2.26 2.26 90.63 92.89
44 **市亨****公司 ****8673.77 95.18 1.0 94.18 2.66 2.51 2.51 90.24 92.75
45 ****公司 ****5149.63 60.0 1.0 60.0 2.66 1.6 1.6 87.12 88.72
46 ****公司 ****2935.30 60.3 1.0 61.3 2.66 1.63 1.63 85.0 86.63
47 ****公司 ****4736.51 59.9 1.0 59.9 2.66 1.59 1.59 84.65 86.24

7、擬確定中標人:****
本中標候選人公示期自 2025-09-22 起,至 2025-09-25 止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。實行網上受理與處理異議,異議人必須在**市建設工程網上招投標系統依法在線提出異議,否則招標人不予受理,視為無異議。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。
8、其他情況說明:/
招標人:****
招標代理機構:****
日期:2025-09-22

中小微企業(yè)聲明函.pdf

附件(1)
招標項目商機
暫無推薦數據