開啟全網(wǎng)商機
登錄/注冊
招標工程項目信息 | |||||
招標單位名稱 | **** | ||||
工程名稱 | ****糧食倉儲項目施工 | ||||
工程地址 | **省**市**區(qū) | ||||
建筑面積(平方米) | 15953.15 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 鋼混/9層 | ||
招標范圍 | 詳見施工圖紙和工程量清單 | ||||
招標控制價(元) | 開標時間 | 2025年09月15日 | |||
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | **** | ||||
投標資質(zhì) | 建筑工程施工總承包特級 | ||||
投標報價(元) | ****8239.25 | ||||
建造師姓名 | 注冊證書注冊號 | 滬141********06569 | |||
建造師注冊專業(yè)及等級 | 建筑工程-注冊一級建造師﹒建筑工程 | ||||
第二中標排序單位名稱 | ****公司 | ||||
投標資質(zhì) | 建筑工程施工總承包特級 | ||||
投標報價(元) | ****5311.75 | ||||
建造師姓名 | 注冊證書注冊號 | 貴152********00544 | |||
建造師注冊專業(yè)及等級 | 建筑工程-注冊一級建造師﹒建筑工程 | ||||
第三中標排序單位名稱 | ****公司 | ||||
投標資質(zhì) | 建筑工程施工總承包特級 | ||||
投標報價(元) | ****8734.95 | ||||
建造師姓名 | 注冊證書注冊號 | 陜161********01190 | |||
建造師注冊專業(yè)及等級 | |||||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 15 | ||||
通過資審的家數(shù) | 0 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | ||
中標候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 | |||||
第一中標排序單位名稱 | **** | ||||
申報的業(yè)績 | 年產(chǎn)250萬噸水泥粉磨站 | ||||
第二中標排序單位名稱 | ****公司 | ||||
申報的業(yè)績 | 大熊貓國家公園南入口文旅小鎮(zhèn)(二期) | ||||
第三中標排序單位名稱 | ****公司 | ||||
申報的業(yè)績 | **縣農(nóng)產(chǎn)品加工示范園(二期)項目 | ||||
投標文件被判定為廢標的投標人名稱、廢標原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | |||||
廢標原因 | |||||
認定的依據(jù) | |||||
原中標候選人廢標原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱 | |||||
廢標原因 | |||||
認定的依據(jù) | |||||
采****委員會對投標人投標文件的評分 | |||||
第一排序單位名稱 | **** | ||||
技術(shù)標得分 | 商務(wù)標得分 | ||||
第二排序單位名稱 | ****公司 | ||||
技術(shù)標得分 | 39.46(通過) | 商務(wù)標得分 | |||
第三排序單位名稱 | ****公司 | ||||
技術(shù)標得分 | 商務(wù)標得分 | ||||
中標價中的暫定明細等 | |||||
暫定金額(元) | 0 | ||||
暫估價(元) | 0 | ||||
其他暫定費(元) | 0 | ||||
合計(元) | 0 | ||||
投標文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | **** | ||||
承諾內(nèi)容 | |||||
第二中標排序單位名稱 | ****公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | |||||
第三中標排序單位名稱 | ****公司 | ||||
承諾內(nèi)容 |