免费成人午夜av网站-亚洲综合中文字幕久久久-欧美日韩一区二区夜色-精品国一区二区三区四区嫩模

[開標情況]建甌市南雅鎮(zhèn)2025年村道安防設施工程

發(fā)布時間: 2025年09月17日
摘要信息
中標單位
中標金額
中標單位聯(lián)系人
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
代理單位
代理單位聯(lián)系人
關鍵信息
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息
[開標情況]****雅鎮(zhèn) 2025 年村道安防設施工程

****雅鎮(zhèn) 2025 年村道安防設施工程

開標記錄表

投標人名稱 投標保證金遞交情況 信用分申請使用情況(施工企業(yè)) 信用分申請使用情況(項目經理) 是否申請信用分(施工企業(yè)) 是否申請信用分(項目經理) 投標總報價(元) 暫列金額(元) 備注
1 **** 本項目不要求投標保證金 / / 986698 0
2 ****公司 免繳保證金 / / 966135 0
3 **省峰****公司 0 / / 984601 0
4 ****公司 已遞交 / / 990300 0
5 **省****公司 已遞交 B B ****810 0
6 **省****公司 已遞交(不要求保證金) / / 965977 0
7 **省****公司 已遞交 / / 973029 0
8 ******公司 不要求提交投標保證金 / / 980955 0
9 ****公司 無失信免繳投標保證金 B B ****455 0
10 **省東****公司 本項目不要求提交投標保證金 B B 957391 0
11 **省****公司 無需遞交保證金 / / ****488 0
12 福****公司 無需保證金 / / ****563 0
13 **武夷****公司 本項目不要求 / / 988376 0
14 **省豐溢****公司 免繳 B B ****411 0
15 **偉業(yè)****公司 0 / / ****759 0
16 ******公司 / / / ****626 0
17 福****公司 免繳保證金 / / 996539 0
18 ******公司 本項目不要求 / / ****990 0
19 **鑫****公司 0 B B ****799 0
20 **康志****公司 已遞交 / / ****974 0
21 **省****公司 免繳 B B 995893 0
22 **省佳****公司 不要求 / / 981429 0
23 **金****公司 無失信記錄企業(yè)免交投標保證金 / / ****336 0
24 **省****公司 免繳 / / ****153 0
25 **省****公司 本項目無需保證金 / / 993011 0
26 福****公司 無需提交投標保證金 / / 983020 0
27 **省中****公司 本項目無需提交投標保證金 / / 986967 0
28 浩宸****公司 免繳 B B ****256 0
29 ******公司 本項目不要求 / / 982568 0
30 福****公司 不要求保證金 / / 974962 0
31 **省****公司 不要求 / / 995096 0
32 ********公司 不要求投標保證金 / / ****714 0
33 **省****公司 已遞交 B B 969222 0
34 乾宇(福****公司 本項目投標時不要求保證金 B B 997829 0
35 ******公司 已遞交 / / ****487 0
36 ****集團有限公司 已遞交 / / 987397 0
37 ******公司 已遞交 / / 992280 0
38 **景****公司 免繳投標保證金 B B ****295 0
39 **延****公司 已遞交 / / ****523 0
40 **晟****公司 免繳投標保證金 / / 989656 0
41 **省****公司 免繳 / / 962070 0
42 ******公司 本項目免繳投標保證金 B B 975881 0
43 ******公司 已遞交 B B 965603 0
44 ****公司 免繳投標保證金 / / 991914 0
45 **天****公司 不要求 / / 979224 0
46 **省****公司 不要求投標保證金 B B 965888 0
47 ****集團****公司 不要求遞交投標保證金 B B 991232 0
48 **新****公司 不要求遞交投標保證金 / / 993097 0
49 **省****公司 本項目不要求提交保證金。 B B 958069 0
50 ****公司 本項目不要求投標保證金 / / 982891.00 0
51 ****集團有限公司 已遞交 B B 971136 0
52 福****公司 本項目不要求投標保證金 / / ****412 0
53 ******公司 已遞交(免繳) B B ****797 0
54 曄晨****公司 不要求 B B 982805 0
55 ****公司 0 / / 997829 0
56 ****公司 已遞交 / / 977557 0
57 水木菁晟(福****公司 本項目不要求投標保證金 B B ****775 0
58 內****公司 已遞交 / / ****344 0
59 **省****公司 免繳保證金 B B 971587 0
60 ******公司 / / / 956639 0
61 **煜地****公司 本項目不要求遞交投標保證金 B B 988494.00 0
62 ****公司 已遞交 B B 979062 0
63 **鼎****公司 本項目不要求 / / 986849 0
64 **省****公司 本項目不要求保證金 B B ****485 0
65 ******公司 已遞交無失信企業(yè)免繳函 / / 985859 0
66 ****公司 免繳 B B ****599 0
67 **鑫****公司 免繳 B B 990559 0
68 ******公司 本項目不要求保證金 / / 996260 0
69 **市****公司 不要求提交投標保證金 B B 996303 0
70 ******公司 本項目不要求投標保證金 / / 984386 0
71 ******公司 不要求遞交投標保證金 / / ****071 0
72 ******公司 已遞交 B B 984418 0
73 ******公司 不要求 B B ****865 0
74 ****公司 已遞交 B B ****222 0
75 ******公司 不要求提交保證金 / / 987440 0
76 ****公司 已遞交 B B ****508 0
77 ******公司 不要求 / / ****717 0
78 ******公司 本項目免繳 / / 975890 0
79 **省****公司 已遞交 / / ****378 0
80 ******公司 已遞交 / / 971910 0
81 ******公司 不要求保證金 / / 976642 0
82 中融皓一****公司 不要求投標保證金 / / ****520 0
83 **省**縣****公司 免繳投標保證金 / / ****702 0
84 ******公司 本項目不要求投標保證金 / / 974061 0
85 **譽邦交通****公司 免繳 B B ****347 0
86 ******公司 已遞交 B B ****255 0
87 ******公司 已遞交 / / ****402 0
88 ****公司 免繳保證金 B B 974599 0
89 ****公司 無需保證金 / / 951057 0
90 ****公司 已遞交 B B 972900 0
91 ****集團有限公司 已遞交 B B 977105 0
92 ******公司 已遞交 / / 982020 0
93 ******公司 已遞交 B B ****809 0
94 **路興****公司 不要求遞交 / / ****968 0
95 ****公司 已遞交 B B ****756 0
96 ******公司 已遞交 B B ****895 0
97 ****公司 已遞交 / / 998518 0
98 ******公司 已遞交 B B ****379 0
99 ******公司 已遞交(/ / / 996345 0
100 ******公司 免繳保證金 / / ****914 0
101 ****公司 已遞交 B B 986558 0
102 ****公司 免繳保證金 B B ****005 0
103 福****公司 無需投標保證金 / / 994538 0
104 **九九****公司 本項目不要求 / / 985945 0
105 ********公司 已遞交 / / 959757 0
106 ****公司 本項目不要求提交投標保證金 / / ****894 0
107 ******公司 已遞交 B B 986773 0
108 **省****公司 免繳 B B ****487 0
109 ********公司 免繳 B B 985031 0
110 ****集團有限公司 本項目不要求提交投標保證金 / / 962478 0
111 ******公司 本項目免保 / / 978615 0
112 ******公司 無要求 / / ****359 0
113 ******公司 已遞交(免繳) B B 987350 0
114 ******公司 本項目不需要提交保證金 B B 998421 0
115 ******公司 本項目不要求保證金 B B ****949 0
116 ****集團有限公司 已遞交 B B ****855 0
117 **德政****公司 免繳 B B 992820 0
118 ******公司 / / / 983602 0
119 ****集團有限公司 已遞交 B B ****736 0
120 ****集團有限公司 已遞交(免繳) B B ****707 0
121 ****公司 已遞交 B B ****077 0
122 **省安太****公司 不要求 / / 987505 0
123 福****公司 不要求提交保證金 B B 983867 0
124 ******公司 投標保證金采取免繳保證金承諾函形式提交 B B ****704 0
125 ******公司 不要求 / / ****060 0
126 ******公司 不要求投標保證金 / / 986965 0
127 ******公司 不要求保證金 / / ****003 0
128 **省順****公司 本項目無需保證金 / / 981955 0
129 **友達道橋****公司 已遞交 B B ****374 0
130 ******公司 已按招標文件要求遞交投標保證金 B B 967492 0
131 ******公司 已遞交 / / 978697 0
132 ******公司 不要求 / / 973556 0
133 ****公司 已遞交(免繳) B B 970766 0
134 **耀途****公司 本項目不要求投標保證金 / / 979438 0
135 ****公司 已遞交 / / 926138 0
136 ******公司 不要求 B B 949981 0
137 **省****公司 本項目不要求保證金 B B ****042 0
138 ****公司 已遞交 B B ****519 0
139 **省****公司 免繳投標保證金 B B 980622 0
140 ****新****公司 已遞交 B B 975245 0
141 **省****公司 不要求投標保證金 B B 994356 0
142 內****公司 本項目不需要投標保證金 B B ****100 0
143 **省****公司 免繳保證金 / / 982116 0
144 福****公司 不要求提交投標保證金 B B ****392 0
145 ******公司 已遞交(不要求) / / ****372 0
146 智耀****公司 已遞交 B B ****525 0
147 ******公司 本項目不要求投標保證金 B B 982502 0
148 **省****公司 不要求投標保證金 / / 987935 0
149 ****公司 不要求 / / ****512 0
150 ******公司 不要求 / / ****792 0
151 卓輝(福****公司 不要求投標保證金 / / ****563 0
152 ******公司 本項目不要求提交投標保證金 B B ****530 0
153 **省****公司 不要求保證金 B B ****995 0
154 **省****公司 本項目不要求提交投標保證金 / / ****586 0
155 **飛升****公司 已遞交 / / ****565 0
156 **省****公司 / / / ****477 0
157 ******公司 免繳 B B 960736 0
158 ******公司 免繳投標保證金 / / 959112 0
159 福****公司 已遞交 B B 997292 0
160 **永發(fā)****公司 不要求 / / ****992 0
161 福****公司 本項目不要求投標保證金 / / ****554 0
162 ****公司 本項目不要求遞交投標保證金。 B B ****801 0
163 **啟航****公司 不要求 / / ****122 0
164 ******公司 免繳 / / 989774 0
165 **省紅日****公司 已遞交 / / ****239 0
166 ******公司 免繳保證金 / / ****949 0
167 ******公司 免繳保證金 B B ****027 0
168 ******公司 免繳投標保證金 / / ****950 0
169 **天****公司 不要求 / / 994141 0
170 ****公司 已提交 B B ****391 0
171 **(福****公司 已遞交 / / ****456 0
172 ****公司 本項目不要求投標保證金 / / ****639 0
173 **儕眾****公司 本項目不要求提交保證金 / / 983031 0
174 ******公司 不要求 / / ****404 0
175 福****公司 免繳投標保證金 B B ****165 0
176 **省****公司 0 / / 994065 0
177 **省****公司 不要求 / / ****680 0
178 ******公司 / / / ****748 0
179 盛世愷翔(福****公司 不要求 / / ****120 0
180 ****公司 本項目不要求提交投標保證金 / / 972964 0
181 ****集團有限公司 免保 B B 976212 0
182 ******公司 不要求 / / 977793 0
183 ****集團有限公司 本項目不要求投標保證金 B B ****171 0
184 **億****公司 已遞交 B B 995786 0
185 ******公司 已遞交 / / 994538 0
186 **省****公司 免繳保證金 B B 969114 0
187 **省****公司 已遞交 / / 995001 0
188 ********公司 本項目不要求投標保證金 / / ****501 0
189 **省****公司 不要求 B B 998905 0
190 ****公司 不要求 B B 990097 0
191 福****公司 已遞交 / / 985354 0
192 ****公司 已遞交 B B 981127 0
193 **鼎鼎****公司 免繳 B B 987139 0
194 ******公司 本項目不要求投標保證金 / / 963511 0
195 ******公司 免繳 B B ****103 0
196 **縣****公司 不要求 B B 986053 0
197 ******公司 免繳保證金 / / 970297 0
198 **瑞達****公司 免交保證金 / / 969921 0
199 **省****公司 免保 / / 990946 0
200 **鑫****公司 本項目不要求遞交投標保證金 / / ****712 0
201 寧****公司 已遞交 / / 965285 0
202 ******公司 已遞交 / / 974169 0
203 ******公司 已遞交 / / 964619 0
204 ******公司 / / / 966533 0
205 ******公司 不要保證金 / / 964199 0
206 ******公司 不要求提供 / / ****529 0
207 ******公司 免繳 B B 991678 0
208 ****公司 0 B B 980149 0
209 盛路****公司 免繳保證金 B B 987473 0
210 ****集團有限公司 免保 / / 975126 0
211 **中建****公司 已遞交免繳投標保證金承諾函 / / 987021 0
212 ****公司 不要求 / / 997141 0
213 ******公司 已遞交 / / 959714 0
214 ****公司 已提交免繳保證金承諾函 B B 987612 0
215 ****公司 /元 / / 998797 0
216 **閩****公司 已遞交 / / 973201 0
217 ******公司 不要求 / / 996044 0
218 ******公司 本項目不要求提交投標保證金,已遞交免繳投標保證金承諾函 B B ****799 0
219 ****公司 不要求保證金 / / 991807 0
220 **省****公司 不要保證金 / / 993807 0
221 **省****公司 不要求提交投標保證金 B B 986376 0
222 ******公司 已遞交(本項目不要求保證金) / / 986139 0
223 ******公司 不要求 / / 973470 0
224 **省****公司 不要求 / / 985451 0
225 中正錦鑫****公司 無需遞交投標保證金 B B 976051 0
226 福****公司 0 / / 986483 0
227 **省****公司 已遞交 B B ****717 0
228 ****公司 已遞交 / / 997313 0
229 ******公司 不要求投標保證金 / / 992291 0
230 ****公司 不要求 / / 984967 0
231 ******公司 不要求保證金 / / 993312 0
232 ******公司 已遞交 B B ****866 0
233 ******公司 無需提交保證金 / / 991215 0
234 ******公司 已遞交 / / ****798 0
235 ******公司 / / / 978966 0
236 ******公司 不要求 / / 971125 0
237 ****公司 本項目不要求提交投標保證金 B B 989150 0
238 ****集團有限公司 不要求投標保證金 / / 965673 0
239 ****公司 本項目不要求提交保證金 / / ****292 0
240 ******公司 不要求保證金 / / 993624 0
241 愛航****公司 不要求 / / 985687 0
242 **省****公司 已遞交 B B 971480 0
243 ******公司 本項目不要求 / / 981859 0
244 **省億順****公司 / B B 955456 0
245 **省****公司 本項目不要求遞交投標保證金 / / 983741 0
246 ******公司 不要求 B B ****703 0
247 ******公司 本項目不要求提交保證金 B B 992387 0
248 ****公司 本項目不要求投標保證金 / / ****382 0
249 ****公司 本項目不要求投標保證金 / / 961263 0
250 **新****公司 / / / 956746 0
251 **省****公司 本項目不要求投標保證金 / / 985537 0
252 ****公司 已遞交 / / ****241 0
253 ****公司 免繳保證金 B / 961597 0
254 **省****公司 本項目不要求投標保證金 B B 956036 0
255 **省****公司 免收保證金 / / 962231 0
256 **金****公司 不要求保證金 B B 960295 0
257 福****公司 不要求 / / 996818 0
258 **省億洲****公司 不要求投標保證金 / / 989978 0
259 ****公司 本項目不要求提交 / / 954240 0
260 ******公司 已遞交 / / 971598 0
261 **眾****公司 不要求遞交投標保證金 / / 982493 0
262 ******公司 本項目不要求提交投標保證金 / / 962790 0
263 ******公司 已遞交 / / ****232 0
264 ****公司 免繳保證金 / / ****411 0
招標項目商機
暫無推薦數(shù)據(jù)
400-688-2000
歡迎來電咨詢~