免费成人午夜av网站-亚洲综合中文字幕久久久-欧美日韩一区二区夜色-精品国一区二区三区四区嫩模

椒江江北經濟開發(fā)區(qū)產業(yè)園區(qū)基礎設施提升工程(中心大道過江隧道工程K0+000~K0+205標段)定量評審公示

發(fā)布時間: 2025年09月17日
摘要信息
招標單位
招標編號
招標估價
招標聯(lián)系人
招標代理機構
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標截止時間
招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息

****產業(yè)園區(qū)基****中心大道過江隧道工程K0+000~K0+205標段)定量評審公示

序號 投標單位名稱 評委1 評委2 評委3 評委4 評委5
資信標評審 商務標評審 資信標評審 商務標評審 資信標評審 商務標評審 資信標評審 商務標評審 資信標評審 商務標評審
1 **** 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
2 ****集團有限公司 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97
3 **市****公司 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18
4 ****公司 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29
5 ****公司 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87
6 **市****公司 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17
7 ******公司 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39
8 ****門市****公司 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24
9 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 ****公司 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2
12 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 **市****公司 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03 0.0 94.03
14 ****公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
15 ******公司 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53
16 溫****公司 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26
17 紹****公司 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88
18 寧****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 ********公司 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07
20 ****公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
21 ****公司 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17 0.0 94.17
22 ******公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
23 ******公司 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41
24 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 ******公司 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26
27 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 **市****公司 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32
30 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 ******公司 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45 0.0 94.45
32 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 ****公司 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37
35 **豪成****公司 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72
36 臺****公司 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07
37 ****公司 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96 5.0 94.96
38 ****公司 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33
39 **市****公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
40 ****公司 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04
41 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 ******公司 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68 0.0 94.68
44 ****公司 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83 0.0 94.83
45 **市****公司 5.0 94.92 5.0 94.92 5.0 94.92 5.0 94.92 5.0 94.92
46 水玲龍(福****公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
47 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 溫****公司 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61
49 ****公司 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23 0.0 94.23
50 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 ******公司 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2 0.0 94.2
52 ****公司 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36
53 ****公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
54 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 ****公司 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72 0.0 94.72
58 ****公司 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06 0.0 94.06
59 金****公司 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64 0.0 94.64
60 ******公司 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46
61 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 ****公司 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28
63 ****公司 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46
64 ******公司 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32 0.0 94.32
65 ****公司 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7
66 ******公司 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08
67 ******公司 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57 0.0 94.57
68 ******公司 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7
69 ****集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
70 ****公司 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93
71 ****公司 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36
72 ******公司 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75
73 ****公司 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02 0.0 94.02
74 ******公司 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69
75 ******公司 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69
76 **市****公司 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9
77 ****公司 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61
78 ********公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 ****公司 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74 0.0 94.74
80 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
81 ****集團****公司 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44
82 ****公司 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0 0.0 94.0
83 ******公司 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54
84 ****公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
85 ****公司 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58 0.0 94.58
86 ******公司 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76
87 ****公司 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29
88 ****公司 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95 5.0 94.95
89 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
90 ******公司 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87
91 ****公司 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46
92 ****公司 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66
93 **泰灃****公司 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9
94 臺****公司 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11
95 ****公司 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85
96 ****公司 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14
97 ******公司 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28 0.0 94.28
98 ****公司 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26
99 **市****公司 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08
100 ****公司 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44
101 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
102 ****公司 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75
103 ****公司 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29
104 ****公司 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08 0.0 94.08
105 東****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
106 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
107 ****公司 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76
108 **市金地****公司 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48
109 ****公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
110 ****公司 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5 0.0 94.5
111 ****公司 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91
112 ******公司 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59
113 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
114 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
115 ****公司 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13
116 ****集團****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
117 **云潤****公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
118 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
119 ****公司 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76
120 **市****公司 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44 0.0 94.44
121 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
122 ****公司 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9 0.0 94.9
123 ****公司 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54
124 ******公司 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11
125 ******公司 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15 0.0 94.15
126 ****公司 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7
127 ****公司 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71
128 浙****公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
129 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
130 ******公司 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53 0.0 94.53
131 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
132 ****集團有限公司 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31
133 ****城市****公司 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76
134 ****公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
135 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
136 ****公司 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97
137 ******公司 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61 0.0 94.61
138 溫****公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
139 ****集團有限公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
140 ******公司 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85
141 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
142 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
143 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
144 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
145 ****公司 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6 0.0 94.6
146 ****公司 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85
147 **縣****公司 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22 0.0 94.22
148 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
149 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
150 ****公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
151 ****公司 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38
152 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
153 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
154 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
155 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
156 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
157 ****公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
158 **天順****公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
159 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
160 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
161 ******公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
162 ******公司 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34
163 臺****公司 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18 0.0 94.18
164 ******公司 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56
165 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
166 ****集團有限公司 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07 0.0 94.07
167 ******公司 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67
168 ****公司 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59
169 ****公司 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97 5.0 94.97
170 ****公司 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46
171 浙****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
172 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
173 ****公司 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39
174 ******公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
175 ****公司 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93
176 ****公司 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16 0.0 94.16
177 ****公司 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34 0.0 94.34
178 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
179 ****公司 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33 0.0 94.33
180 ******公司 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46 0.0 94.46
181 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
182 ******公司 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71
183 ****公司 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52
184 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
185 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
186 ****公司 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13
187 垚拓市政****公司 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39
188 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
189 **博聞****公司 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35
190 ****公司 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49 0.0 94.49
191 ****公司 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67
192 ****公司 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71 0.0 94.71
193 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
194 **市****公司 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39 0.0 94.39
195 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
196 ****公司 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87
197 ****公司 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79 0.0 94.79
198 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
199 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
200 **市****公司 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78
201 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
202 ****公司 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29 0.0 94.29
203 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
204 ******公司 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36
205 ****公司 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65
206 ****公司 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78 0.0 94.78
207 **市****公司 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98
208 **海立****公司 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35
209 ****公司 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98 5.0 94.98
210 **市****公司 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63 0.0 94.63
211 ****公司 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3 0.0 94.3
212 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
213 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
214 ****公司 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87 0.0 94.87
215 **市****公司 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14 0.0 94.14
216 ****公司 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81 0.0 94.81
217 ****公司 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52 0.0 94.52
218 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
219 ****公司 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56 0.0 94.56
220 ****公司 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55 0.0 94.55
221 ******公司 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82
222 ****公司 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59
223 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
224 ****公司 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75 0.0 94.75
225 ****公司 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73 0.0 94.73
226 ****公司 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13 0.0 94.13
227 ****公司 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42
228 ********公司 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36 0.0 94.36
229 **市****公司 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93 5.0 94.93
230 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
231 ****公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
232 **省****公司 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89 0.0 94.89
233 ****公司 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76 0.0 94.76
234 金****公司 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48
235 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
236 **市****公司 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8 0.0 94.8
237 ******公司 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54 0.0 94.54
238 ****公司 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77 0.0 94.77
239 金****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
240 ******公司 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88 0.0 94.88
241 ****公司 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37 0.0 94.37
242 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
243 ****公司 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7
244 ****集團有限公司 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97 0.0 93.97
245 ****集團****公司 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59
246 ****公司 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84 0.0 94.84
247 ******公司 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85
248 ****公司 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69
249 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
250 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
251 ****公司 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25 0.0 94.25
252 ****公司 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66 0.0 94.66
253 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
254 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
255 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
256 ****公司 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82 0.0 94.82
257 ****公司 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59
258 ****公司 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26 0.0 94.26
259 ****公司 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35 0.0 94.35
260 ******公司 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4 0.0 94.4
261 ****公司 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24 0.0 94.24
262 ****公司 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67 0.0 94.67
263 ******公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
264 ****集團有限公司 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62 0.0 94.62
265 ****公司 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38 0.0 94.38
266 ******公司 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01 0.0 94.01
267 ****公司 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91 0.0 94.91
268 **偉業(yè)****公司 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41
269 臺****公司 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04 0.0 94.04
270 ****公司 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69 0.0 94.69
271 ******公司 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48 0.0 94.48
272 ****公司 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42 0.0 94.42
273 ******集團有限公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
274 ****公司 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59 0.0 94.59
275 ****公司 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85 0.0 94.85
276 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
277 ****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
278 **蒼豪****公司 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7 0.0 94.7
279 ****公司 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11 0.0 94.11
280 **豐和****公司 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41
281 **市****公司 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
282 ******公司 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65 0.0 94.65
283 ****公司 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31 0.0 94.31
284 ******公司 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09 0.0 94.09
285 ****公司 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99 0.0 93.99
286 ******公司 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41 0.0 94.41
