項目所在地:南甸
****9月16日鋼材(鋼構(gòu))進(jìn)行公開詢價,歡迎符合資格條件的、有能力承接本項目的投標(biāo)方參與。
一、公開詢價內(nèi)容及項目概況
標(biāo)的明細(xì)及具體要求
標(biāo)段名稱 | 標(biāo)的編碼 | 標(biāo)的名稱 | 數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 |
****9月16日鋼材(鋼構(gòu)) | **** | 直縫焊管 | 0.072 | 噸 | 13% |
****9月16日鋼材(鋼構(gòu)) | 091********095 | 直縫焊管 | 0.125 | 噸 | 13% |
****9月16日鋼材(鋼構(gòu)) | ****030161 | H型鋼 | 4.184 | 噸 | 13% |
****9月16日鋼材(鋼構(gòu)) | ****030039 | H型鋼 | 7.11 | 噸 | 13% |
****9月16日鋼材(鋼構(gòu)) | ****030019 | H型鋼 | 6.192 | 噸 | 13% |
****9月16日鋼材(鋼構(gòu)) | ****050192 | 角鋼 | 0.337 | 噸 | 13% |
****9月16日鋼材(鋼構(gòu)) | ****050047 | 等邊角鋼 | 0.883 | 噸 | 13% |
****9月16日鋼材(鋼構(gòu)) | ****080047 | 花紋板 | 9.37 | 噸 | 13% |
****9月16日鋼材(鋼構(gòu)) | ****030050 | H型鋼 | 70.56 | 噸 | 13% |
****9月16日鋼材(鋼構(gòu)) | ****030024 | H型鋼 | 12.67 | 噸 | 13% |
****9月16日鋼材(鋼構(gòu)) | ****030022 | H型鋼 | 32.77 | 噸 | 13% |
****9月16日鋼材(鋼構(gòu)) | ****030020 | H型鋼 | 101.91 | 噸 | 13% |
****9月16日鋼材(鋼構(gòu)) | ****050066 | 等邊角鋼 | 1.33 | 噸 | 13% |
****9月16日鋼材(鋼構(gòu)) | ****050054 | 等邊角鋼 | 0.17 | 噸 | 13% |
****9月16日鋼材(鋼構(gòu)) | ****030217 | H型鋼 | 96.6 | 噸 | 13% |
****9月16日鋼材(鋼構(gòu)) | ****030177 | H型鋼 | 4.79 | 噸 | 13% |
****9月16日鋼材(鋼構(gòu)) | ****100065 | 道軌 | 84.34 | 噸 | 13% |
二、投標(biāo)人資格要求
入圍項 | 本次入圍要求 |
其他條件(上傳附件) | 根據(jù)項目情況自行維護(hù)入圍條件 |
實繳資本 | 500萬元以上。 |
經(jīng)營時間 | 在該行業(yè)經(jīng)營 3 年以上,運營期間不發(fā)生重大股權(quán)或控制權(quán)變更;如發(fā)生變更,按照變更時間開始計算運營年限。 |
歷史業(yè)績發(fā)票 | 業(yè)績: 3 家鋼鐵行業(yè)或者相關(guān)行業(yè)知名企業(yè)業(yè)績(以相關(guān)銷售發(fā)票復(fù)印件為依據(jù))。 |
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)型、貿(mào)易型、代理型 |
其他條件(手動填寫) | 該物料合格準(zhǔn)入供應(yīng)商或滿足以上要求供應(yīng)商參與。 |
三、投標(biāo)時間及方式
投標(biāo)時間:自 2025-09-16 16:51:45 至2025-09-17 14:10:00。
投標(biāo)方式:登錄敬業(yè)電子招標(biāo)平臺(https://dzzb.****.com/)進(jìn)行項目查詢、投標(biāo)。
四、評審時間
交流、磋商回應(yīng):請投標(biāo)方在評審時間前登錄電子招標(biāo)平臺,進(jìn)行交流、磋商回應(yīng)并保持在線狀態(tài),在限定時間內(nèi)未按邀約回應(yīng)視為自愿放棄本次參標(biāo)、中標(biāo)資格。
五、其他
六、監(jiān)督部門
集團紀(jì)檢部
七、聯(lián)系方式
業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人:李江平 134****5033
招標(biāo)采購辦:劉曉偉 177****0912
****采購辦