2025年錦豐片區(qū)合興片區(qū)村級公益事業(yè)“一事一議”建設(shè)任務(wù)工程中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目編號:****
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,****的2025年錦豐片區(qū)合興片區(qū)村級公益事業(yè)“一事一議”建設(shè)任務(wù)工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | **** | 江****公司 | **保稅區(qū)金運(yùn)通****公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ****852.96 | ****088 | ****962.04 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫運(yùn)杰 | 劉佳磊 | 聞棲 | |
聯(lián)合體單位 | 無 | 無 | 無 | |
暫估價(jià) | 工程 | 0 | ||
材料 | 0 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
**** | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫運(yùn)杰 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊二級建造師-市政公用工程 | 蘇232****00707 |
江****公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉佳磊 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊二級建造師-市政公用工程 | 蘇232****55923 |
**保稅區(qū)金運(yùn)通****公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 聞棲 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊二級建造師-市政公用工程 | 蘇232****00851 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績:
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績:
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) |
2.1、未入圍單位及原因:
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
1 | ******公司 | 評標(biāo)未入圍 |
2 | ******公司 | 評標(biāo)未入圍 |
3 | ****集團(tuán)有限公司 | 評標(biāo)未入圍 |
4 | ******公司 | 評標(biāo)未入圍 |
5 | **市****公司 | 評標(biāo)未入圍 |
6 | 江****公司 | 評標(biāo)未入圍 |
7 | 張家****公司 | 評標(biāo)未入圍 |
8 | ******公司 | 評標(biāo)未入圍 |
9 | **市****公司 | 評標(biāo)未入圍 |
10 | **品臻****公司 | 評標(biāo)未入圍 |
11 | ****公司 | 評標(biāo)未入圍 |
12 | ******公司 | 評標(biāo)未入圍 |
13 | **市******公司 | 評標(biāo)未入圍 |
14 | ****集團(tuán)有限公司 | 評標(biāo)未入圍 |
15 | ******公司 | 評標(biāo)未入圍 |
16 | **華****公司 | 評標(biāo)未入圍 |
17 | ******公司 | 評標(biāo)未入圍 |
18 | ****公司 | 評標(biāo)未入圍 |
19 | **軒****公司 | 評標(biāo)未入圍 |
20 | **市吉達(dá)****公司 | 評標(biāo)未入圍 |
21 | ******公司 | 評標(biāo)未入圍 |
22 | **市****公司 | 評標(biāo)未入圍 |
23 | ******公司 | 評標(biāo)未入圍 |
24 | ****公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)高于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價(jià) |
25 | ******公司 | 評標(biāo)未入圍 |
26 | ****集團(tuán)有限公司 | 評標(biāo)未入圍 |
27 | ******公司 | 評標(biāo)未入圍 |
2.2、初審未通過單位及原因:
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
2.3、無效標(biāo)及原因:
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、報(bào)價(jià)修正:
單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況:
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G | 評委H | 評委I | 評委J |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等情況及排序
序號 | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)/元 | 經(jīng)濟(jì)標(biāo) | 信用分 | 考評分 | 合計(jì) |
1 | **** | ****852.96 | 97.51 | 1.75 | 99.26 | |
2 | 江****公司 | ****088 | 97.95 | 1.38 | -0.1 | 99.23 |
3 | **保稅區(qū)金運(yùn)通****公司 | ****962.04 | 97.28 | 1.67 | 98.95 | |
4 | ****公司 | ****198 | 96.96 | 1.63 | 98.59 | |
5 | ******公司 | ****149.45 | 96.36 | 1.67 | 98.03 | |
6 | **睿****公司 | ****527.76 | 96.63 | 1.38 | 98.01 | |
7 | ******公司 | ****869.52 | 94.8 | 1.38 | 96.18 | |
8 | ******公司 | ****700.72 | 94.51 | 1.67 | 96.18 | |
9 | ******公司 | ****835.92 | 93.44 | 1.38 | -0.1 | 94.72 |
10 | **新****公司 | ****300.77 | 92.73 | 1.75 | 94.48 | |
11 | ******公司 | ****100.33 | 91.84 | 1.67 | 93.51 | |
12 | **市****公司 | ****269.91 | 90.99 | 1.78 | 92.77 | |
13 | ******公司 | ****355.44 | 86.69 | 1.57 | 88.26 | |
14 | **市****公司 | ****419.98 | 86.15 | 1.67 | 87.82 | |
15 | ******公司 | ****331.61 | 84.88 | 1.67 | 86.55 |
6、擬確定中標(biāo)人:****
7、備注:
本中標(biāo)候選人公示期自2025年9月17日起,至2025年9月19日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。