免费成人午夜av网站-亚洲综合中文字幕久久久-欧美日韩一区二区夜色-精品国一区二区三区四区嫩模

中建四局安裝工程有限公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目(剩余73套資產(chǎn)重新掛牌)-1

發(fā)布時間: 2025年09月15日
摘要信息
招標(biāo)單位
招標(biāo)編號
招標(biāo)估價
招標(biāo)聯(lián)系人
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
代理聯(lián)系人
報名截止時間
投標(biāo)截止時間
招標(biāo)詳情
下文中****為隱藏內(nèi)容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內(nèi)容請 或 撥打咨詢熱線: 400-688-2000
相關(guān)單位:
***********公司企業(yè)信息
中建****公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目(剩余73套資產(chǎn)重新掛牌)-1
2025-09-15
項目名稱:中建****公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目(剩余73套資產(chǎn)重新掛牌)
項目編號:****
國資監(jiān)測編號: GR2024GZ****776至GR2024GZ****848
轉(zhuǎn)讓底價: 詳見子標(biāo)的信息
信息披露日期:2024-12-25 至 2025-09-28
資產(chǎn)包信息
項目名稱 中建****公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目(剩余73套資產(chǎn)重新掛牌)
項目編號 202****402378
公告起始日期 2024-12-25 公告截止日期 2025-09-28
公告周期 190個工作日 公布媒體名稱 ****交易所有限公司官網(wǎng)、**省公共**交易云網(wǎng)站
標(biāo)的所在地 **省**市 標(biāo)的類別 房產(chǎn)
資產(chǎn)描述
是否網(wǎng)上報名
1
子標(biāo)的信息
項目名稱: 中建****公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目(剩余73套資產(chǎn)重新掛牌) 項目編號: 202****402378
保證金總額: ****000元
數(shù)據(jù)編號: BPLLR-00374
子標(biāo)的信息
本表數(shù)據(jù)編號 監(jiān)測編號 標(biāo)的名稱 預(yù)估數(shù)量 掛牌單價(萬元) 單位 掛牌價格(萬元) 評估價格(萬元) 賬面凈值(萬元) 保證金(萬元) 當(dāng)前用途 房產(chǎn)面積(㎡) 資產(chǎn)類型 業(yè)務(wù)狀態(tài) 撤牌或摘牌時間 掛牌開始日期 掛牌結(jié)束日期 延牌執(zhí)行日期 是否摘牌 異常狀態(tài)
SUB202****504283 GR2024GZ****776 標(biāo)的1:未來方舟一期C區(qū)C2組團(tuán)-7棟-1單元-1-2 1.076143 456.800074 456.800074 45.00 268.60 住宅 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504284 GR2024GZ****777 標(biāo)的2:山水黔城商業(yè)街3號樓1層35號 1.085468 115.832488 115.832488 12.00 122.40 商鋪 A01002 2025-01-08 2025-01-08 1
SUB202****504285 GR2024GZ****778 標(biāo)的3:金融一期11號樓坡底層半負(fù)1-660(車位) 1.078249 19.742737 19.742737 2.00 45.71 車位 A01002 2025-01-08 2025-01-08 1
SUB202****504286 GR2024GZ****779 標(biāo)的4:金融一期11號樓坡底層半負(fù)1-662(車位) 1.078249 19.742737 19.742737 2.00 45.71 車位 A01002 2025-01-08 2025-01-08 1
SUB202****504287 GR2024GZ****780 標(biāo)的7:金融一期11號樓坡底層半負(fù)1-37(車位) 1.078249 19.742737 19.742737 2.00 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504288 GR2024GZ****781 標(biāo)的11:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-138(車位) 1.078352 19.162314 19.162314 2.00 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504289 GR2024GZ****782 標(biāo)的12:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-139(車位) 1.078352 19.162314 19.162314 2.00 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504290 GR2024GZ****783 標(biāo)的13:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-140(車位) 1.078352 19.162314 19.162314 2.00 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504291 GR2024GZ****784 標(biāo)的14:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-142(車位) 1.078352 19.162314 19.162314 2.00 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504292 GR2024GZ****785 標(biāo)的15:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-141(車位) 1.078352 19.162314 19.162314 2.00 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504293 GR2024GZ****786 標(biāo)的18:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-143(車位) 1.078352 19.162314 19.162314 2.00 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504294 GR2024GZ****787 標(biāo)的19:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-144(車位) 1.078352 19.162314 19.162314 2.00 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504295 GR2024GZ****788 標(biāo)的20:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-145(車位) 1.078352 19.162314 19.162314 2.00 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504296 GR2024GZ****789 標(biāo)的21:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-146(車位) 1.078352 19.162314 19.162314 2.00 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504297 GR2024GZ****790 標(biāo)的22:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-147(車位) 1.078352 19.162314 19.162314 2.00 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504298 GR2024GZ****791 標(biāo)的23:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-155(車位) 1.078352 19.162314 19.162314 2.00 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504299 GR2024GZ****792 標(biāo)的24:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-156(車位) 1.078352 19.162314 19.162314 2.00 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504300 GR2024GZ****793 標(biāo)的25:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-229(車位) 1.078352 19.162314 19.162314 2.00 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504301 GR2024GZ****794 標(biāo)的26:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-251(車位) 1.078352 19.162314 19.162314 2.00 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504302 GR2024GZ****795 標(biāo)的27:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-252(車位) 1.078352 19.162314 19.162314 2.00 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504303 GR2024GZ****796 標(biāo)的28:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-253(車位) 1.078352 19.162314 19.162314 2.00 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504304 GR2024GZ****797 標(biāo)的29:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-255(車位) 1.078352 19.162314 19.162314 2.00 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504305 GR2024GZ****798 標(biāo)的30:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-264(車位) 1.078352 19.162314 19.162314 2.00 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504306 GR2024GZ****799 標(biāo)的31:金融一期11號樓坡底層半負(fù)1-44(車位) 1.078249 19.742737 19.742737 2.00 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504307 GR2024GZ****800 標(biāo)的32:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-266(車位) 1.078352 19.162314 19.162314 2.00 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504308 GR2024GZ****801 標(biāo)的33:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-267(車位) 1.078352 19.162314 19.162314 2.00 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504309 GR2024GZ****802 標(biāo)的35:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-150(車位) 1.078352 19.162314 19.162314 2.00 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504310 GR2024GZ****803 標(biāo)的36:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-151(車位) 1.078352 19.162314 19.162314 2.00 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504311 GR2024GZ****804 標(biāo)的37:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-152(車位) 1.078352 19.162314 19.162314 2.00 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504312 GR2024GZ****805 標(biāo)的38:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-153(車位) 1.078352 19.162314 19.162314 2.00 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504313 GR2024GZ****806 標(biāo)的39:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-154(車位) 1.078352 19.162314 19.162314 2.00 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504314 GR2024GZ****807 標(biāo)的40:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-276(車位) 1.078352 19.162314 19.162314 2.00 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504315 GR2024GZ****808 標(biāo)的42:金融一期11號樓負(fù)二層負(fù)2-311(車位) 1.078703 17.421046 17.421046 1.80 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504316 GR2024GZ****809 標(biāo)的48:帝景小學(xué)地下商業(yè)負(fù)1-40號 1.076397 77.719343 77.719343 7.80 58.02 商鋪 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504317 GR2024GZ****810 標(biāo)的50:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負(fù)2415 1.078703 17.421046 17.421046 1.80 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504318 GR2024GZ****811 標(biāo)的51:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負(fù)2416 1.078703 17.421046 17.421046 1.80 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504319 GR2024GZ****812 標(biāo)的53:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負(fù)2418 1.078703 17.421046 17.421046 1.80 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504320 GR2024GZ****813 標(biāo)的54:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負(fù)2419 1.078703 17.421046 17.421046 1.80 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504321 GR2024GZ****814 標(biāo)的58:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負(fù)2423 1.078703 17.421046 17.421046 1.80 45.71 車位 A01002 2025-01-08 2025-01-08 1
SUB202****504322 GR2024GZ****815 標(biāo)的59:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負(fù)2424 1.078703 17.421046 17.421046 1.80 45.71 車位 A01002 2025-01-08 2025-01-08 1
SUB202****504323 GR2024GZ****816 標(biāo)的60:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負(fù)2425 1.078703 17.421046 17.421046 1.80 45.71 車位 A01002 2025-01-08 2025-01-08 1
SUB202****504324 GR2024GZ****817 標(biāo)的63:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負(fù)4561 1.137160 17.137000 17.137000 1.80 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504325 GR2024GZ****818 標(biāo)的64:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負(fù)4562 1.137160 17.137000 17.137000 1.80 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504326 GR2024GZ****819 標(biāo)的65:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負(fù)4563 1.137160 17.137000 17.137000 1.80 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504327 GR2024GZ****820 標(biāo)的66:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負(fù)4564 1.137160 17.137000 17.137000 1.80 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504328 GR2024GZ****821 標(biāo)的67:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負(fù)4565 1.137160 17.137000 17.137000 1.80 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504329 GR2024GZ****822 標(biāo)的69:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負(fù)4567 1.137160 17.137000 17.137000 1.80 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504330 GR2024GZ****823 標(biāo)的70:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負(fù)4568 1.137160 17.137000 17.137000 1.80 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504331 GR2024GZ****824 標(biāo)的71:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負(fù)4569 1.137160 17.137000 17.137000 1.80 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504332 GR2024GZ****825 標(biāo)的73:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負(fù)4571 1.137160 17.137000 17.137000 1.80 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504333 GR2024GZ****826 標(biāo)的74:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負(fù)4572 1.137160 17.137000 17.137000 1.80 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504334 GR2024GZ****827 標(biāo)的76:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負(fù)4576 1.137160 17.137000 17.137000 1.80 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504335 GR2024GZ****828 標(biāo)的77:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負(fù)4577 1.137160 17.137000 17.137000 1.80 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504336 GR2024GZ****829 標(biāo)的78:金融一期11號樓負(fù)3-426 1.057930 17.085571 17.085571 1.80 45.71 車位 A01002 2025-01-08 2025-01-08 1
SUB202****504337 GR2024GZ****830 標(biāo)的79:金融一期11號樓負(fù)3-427 1.057930 17.085571 17.085571 1.80 45.71 車位 A01002 2025-01-08 2025-01-08 1
SUB202****504338 GR2024GZ****831 標(biāo)的80:金融一期11號樓負(fù)3-429 1.057930 17.085571 17.085571 1.80 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504339 GR2024GZ****832 標(biāo)的81:金融一期11號樓負(fù)3-431 1.057930 17.085571 17.085571 1.80 45.71 車位 A01002 2025-01-08 2025-01-08 1
SUB202****504340 GR2024GZ****833 標(biāo)的82:金融一期11號樓負(fù)3-433 1.057930 17.085571 17.085571 1.80 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504341 GR2024GZ****834 標(biāo)的84:金融一期11號樓負(fù)3-440 1.057930 17.085571 17.085571 1.80 45.71 車位 A01002 2025-01-08 2025-01-08 1
SUB202****504342 GR2024GZ****835 標(biāo)的85:金融一期11號樓負(fù)3-441 1.057930 17.085571 17.085571 1.80 45.71 車位 A01002 2025-01-08 2025-01-08 1
SUB202****504343 GR2024GZ****836 標(biāo)的86:金融一期11號樓負(fù)3-442 1.057930 17.085571 17.085571 1.80 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504344 GR2024GZ****837 標(biāo)的87:金融一期11號樓負(fù)3-443 1.057930 17.085571 17.085571 1.80 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504345 GR2024GZ****838 標(biāo)的88:金融一期11號樓負(fù)3-477 1.057162 17.073171 17.073171 1.80 43.81 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504346 GR2024GZ****839 標(biāo)的89:金融一期11號樓負(fù)3-478 1.057162 17.073171 17.073171 1.80 43.81 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504347 GR2024GZ****840 標(biāo)的90:金融一期11號樓負(fù)3-486 1.057162 17.073171 17.073171 1.80 43.81 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504348 GR2024GZ****841 標(biāo)的91:金融一期11號樓負(fù)3-498 1.057930 17.085571 17.085571 1.80 45.71 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504349 GR2024GZ****842 標(biāo)的95:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負(fù)二層車位-負(fù)2-63 1.039565 17.911697 17.911697 1.80 38.38 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504350 GR2024GZ****843 標(biāo)的96:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負(fù)二層車位-負(fù)2-64 1.039570 17.911797 17.911797 1.80 38.39 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504351 GR2024GZ****844 標(biāo)的98:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負(fù)二層車位-負(fù)2-66 1.039570 17.911797 17.911797 1.80 38.39 車位 A01002 2025-01-08 2025-01-08 1
SUB202****504352 GR2024GZ****845 標(biāo)的99:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負(fù)二層車位-負(fù)2-67 1.039570 17.911797 17.911797 1.80 38.39 車位 A01002 2025-01-08 2025-01-08 1
SUB202****504353 GR2024GZ****846 標(biāo)的100:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負(fù)二層車位-負(fù)2-69 1.039570 17.911797 17.911797 1.80 38.39 車位 A01002 2025-01-08 2025-01-08 1
SUB202****504354 GR2024GZ****847 標(biāo)的101:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負(fù)二層車位-負(fù)2-72 1.040116 17.921197 17.921197 1.80 39.84 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
SUB202****504355 GR2024GZ****848 標(biāo)的102:金融城-二期-商務(wù)區(qū)-C4棟地下負(fù)二層車位-負(fù)2-78 1.040116 17.921197 17.921197 1.80 39.84 車位 2025-09-28 2025-09-15 0
1
一、簡況
項目名稱: 中建****公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目(剩余73套資產(chǎn)重新掛牌) 項目編號: 202****402378
ZRF-01813-1
基本情況 名稱: 某單位中建****公司
注冊地(地址): **省**市**區(qū)甘平路30號
法定代表人: 陳朝靜
注冊資本:
177148.5900
萬元
人民幣
經(jīng)濟(jì)類型: 國有控股企業(yè)
經(jīng)營規(guī)模: 大型
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: 915********424968P
是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓:
內(nèi)部決策情況: 董事會決議
1
信息監(jiān)管
項目名稱 中建****公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目(剩余73套資產(chǎn)重新掛牌) 項目編號 202****402378
數(shù)據(jù)編號 XXJG-01838-1 機(jī)構(gòu)屬地市編碼
關(guān)聯(lián)轉(zhuǎn)讓方編號 ZRF-01813-1
國資監(jiān)管類型 中央
資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) ****國資委監(jiān)管
監(jiān)管機(jī)構(gòu)屬地
選擇國家出資企業(yè)或主管部門名稱
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼
選擇國家出資企業(yè)或主管部門名稱 ****公司
選擇國家出資企業(yè)或主管部門名稱
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 ****公司911********001035K
批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)類型 ****公司
批準(zhǔn)單位名稱 ****
決議類型 批復(fù)
批準(zhǔn)文件名稱/決議名稱 ****公司處置山水黔城1套商鋪的批復(fù)、****公司處置103套資產(chǎn)的批復(fù)
批準(zhǔn)文號 中建四財字[2023]662號、中建四財字[2023]592號
批準(zhǔn)日期 2023-09-14
911********001035K
1
二、標(biāo)的簡況
項目編號: 202****402378 項目名稱: 中建****公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目(剩余73套資產(chǎn)重新掛牌)
數(shù)據(jù)編號 PGXX-01853
資產(chǎn)評估情況 評估機(jī)構(gòu):
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu):
核準(zhǔn)(備案)日期:
評估基準(zhǔn)日:
賬面凈值(萬元) 賬面原值(萬元)
標(biāo)的評估值: 萬元
標(biāo)的單價評估值: 萬元
1
子標(biāo)的信息
項目名稱: 中建****公司持有104套資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項目(剩余73套資產(chǎn)重新掛牌) 項目編號: 202****402378
保證金總額: ****000元
數(shù)據(jù)編號: BPLLR-00374
不動產(chǎn)
本表數(shù)據(jù)編號 標(biāo)的名稱 地理位置 權(quán)證編號 建筑面積(㎡) 當(dāng)前用途 是否摘牌
SUB202****504283 標(biāo)的1:未來方舟一期C區(qū)C2組團(tuán)-7棟-1單元-1-2 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****260號 268.60 0
SUB202****504284 標(biāo)的2:山水黔城商業(yè)街3號樓1層35號 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****424號 122.40 1
SUB202****504285 標(biāo)的3:金融一期11號樓坡底層半負(fù)1-660(車位) 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****748號 45.71 1
SUB202****504286 標(biāo)的4:金融一期11號樓坡底層半負(fù)1-662(車位) 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****746號 45.71 1
SUB202****504287 標(biāo)的7:金融一期11號樓坡底層半負(fù)1-37(車位) 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****598號 45.71 0
SUB202****504288 標(biāo)的11:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-138(車位) 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****894號 45.71 0
SUB202****504289 標(biāo)的12:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-139(車位) 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****842號 45.71 0
SUB202****504290 標(biāo)的13:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-140(車位) 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****857號 45.71 0
SUB202****504291 標(biāo)的14:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-142(車位) 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****935號 45.71 0
SUB202****504292 標(biāo)的15:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-141(車位) 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****859號 45.71 0
SUB202****504293 標(biāo)的18:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-143(車位) 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****964號 45.71 0
SUB202****504294 標(biāo)的19:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-144(車位) 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****972號 45.71 0
SUB202****504295 標(biāo)的20:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-145(車位) 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****964號 45.71 0
SUB202****504296 標(biāo)的21:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-146(車位) 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****888號 45.71 0
SUB202****504297 標(biāo)的22:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-147(車位) 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****463號 45.71 0
SUB202****504298 標(biāo)的23:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-155(車位) 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****217號 45.71 0
SUB202****504299 標(biāo)的24:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-156(車位) 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****204號 45.71 0
SUB202****504300 標(biāo)的25:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-229(車位) 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****741號 45.71 0
SUB202****504301 標(biāo)的26:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-251(車位) 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****743號 45.71 0
SUB202****504302 標(biāo)的27:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-252(車位) 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****588號 45.71 0
SUB202****504303 標(biāo)的28:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-253(車位) 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****512號 45.71 0
SUB202****504304 標(biāo)的29:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-255(車位) 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****341號 45.71 0
SUB202****504305 標(biāo)的30:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-264(車位) 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****196號 45.71 0
SUB202****504306 標(biāo)的31:金融一期11號樓坡底層半負(fù)1-44(車位) 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****595號 45.71 0
SUB202****504307 標(biāo)的32:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-266(車位) 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****073號 45.71 0
SUB202****504308 標(biāo)的33:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-267(車位) 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****933號 45.71 0
SUB202****504309 標(biāo)的35:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-150(車位) 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****197號 45.71 0
SUB202****504310 標(biāo)的36:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-151(車位) 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****192號 45.71 0
SUB202****504311 標(biāo)的37:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-152(車位) 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****194號 45.71 0
SUB202****504312 標(biāo)的38:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-153(車位) 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****222號 45.71 0
SUB202****504313 標(biāo)的39:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-154(車位) 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****224號 45.71 0
SUB202****504314 標(biāo)的40:金融一期11號樓負(fù)一層負(fù)1-276(車位) 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****281號 45.71 0
SUB202****504315 標(biāo)的42:金融一期11號樓負(fù)二層負(fù)2-311(車位) 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****292號 45.71 0
SUB202****504316 標(biāo)的48:帝景小學(xué)地下商業(yè)負(fù)1-40號 黔(2022)年**市不動產(chǎn)權(quán)第****060號 58.02 0
SUB202****504317 標(biāo)的50:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負(fù)2415 黔(2022)**市不動產(chǎn)權(quán)第****651號 45.71 0
SUB202****504318 標(biāo)的51:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負(fù)2416 黔(2022)**市不動產(chǎn)權(quán)第****652號 45.71 0
SUB202****504319 標(biāo)的53:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負(fù)2418 黔(2022)**市不動產(chǎn)權(quán)第****754號 45.71 0
SUB202****504320 標(biāo)的54:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負(fù)2419 黔(2022)**市不動產(chǎn)權(quán)第****777號 45.71 0
SUB202****504321 標(biāo)的58:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負(fù)2423 黔(2022)**市不動產(chǎn)權(quán)第****610號 45.71 1
SUB202****504322 標(biāo)的59:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負(fù)2424 黔(2022)**市不動產(chǎn)權(quán)第****658號 45.71 1
SUB202****504323 標(biāo)的60:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位(有產(chǎn)權(quán))-負(fù)2425 黔(2022)**市不動產(chǎn)權(quán)第****418號 45.71 1
SUB202****504324 標(biāo)的63:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負(fù)4561 黔(2022)**市不動產(chǎn)權(quán)第****873號 45.71 0
SUB202****504325 標(biāo)的64:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負(fù)4562 黔(2022)**市不動產(chǎn)權(quán)第****878號 45.71 0
SUB202****504326 標(biāo)的65:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-11號樓車位-11號樓車位-負(fù)4563 黔(2022)**市不動產(chǎn)權(quán)第****880號 45.71 0
