招標詳情
下文中****為隱藏內容,僅對千里馬會員開放,如需查看完整內容請
「注冊/登錄」或 撥打咨詢熱線:
400-688-2000
相關單位:
***********公司企業(yè)信息
***********公司企業(yè)信息
****農貿市場南溝塘復墾閑置土地流轉
項目編號: ****
項目位置: **市**縣特庸鎮(zhèn)碼頭居
交易品種: 農戶承包土地經營權
流轉方式: 出租
流轉期限: 3年
交易底價: --
交易面積: 3.00畝
聯(lián)系方式: --(183****5260)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 特庸鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 碼頭居 |
組別 | -- | 登記日期 | 2025-09-05 |
是否續(xù)租 | 否 |
交易面積 | 3.00畝 |
質量等級 | -- |
利用現(xiàn)狀 | -- |
項目描述 | 1、招標人:**** 2 、項目地點:****社區(qū)三組農貿市場南3、項目規(guī)模:本項目共 1 個標段。 4、項目概況:****社區(qū)三組農貿市場南。四址:**絲綢大道,西至條溝,南至特**路,北至農田,面積約為3畝(最終按實際丈量為準)。發(fā)包期限3年。標底價為1000元/年/畝,詳細情況及要求以實際勘察或與招標人對接為準) 5、 承包年限:3年。 6、招標控制價(投標最低限價):1000元/年/畝7、租金繳納方式:中標人在簽訂合同前一次性結清當年的費用。以后每年在當年的6月30日前結清; 8、流轉用途:糧食生產。 |
項目位置 | **市**縣特庸鎮(zhèn)碼頭居 |
項目四至 | **絲綢大道,西至條溝,南至特**路,北至農田, |
坐標拐點 | -- |
流轉用途 | 糧食生產 |
種養(yǎng)品種 | -- |
補充說明 | -- |
項目審查表 | Scan2025-09-11_103841.pdf |
村民代表大會意見 | 碼頭會議記錄.jpg |
所有權人 | ****社區(qū)居民委員會 |
經營權人 | -- |
權屬類型 | 集體 |
權證編號 | -- |
權證年限 | -- |
是否存在其他權利人 | 否 |
他項權利人 | -- |
他項權利內容 | -- |
是否涉及農戶土地 | 否 |
流轉期限 | 3年0月 |
標段描述 | 1、招標人:**** 2 、項目地點:****社區(qū)三組農貿市場南3、項目規(guī)模:本項目共 1 個標段。 4、項目概況:****社區(qū)三組農貿市場南。四址:**絲綢大道,西至條溝,南至特**路,北至農田,面積約為3畝(最終按實際丈量為準)。發(fā)包期限3年。標底價為1000元/年/畝,詳細情況及要求以實際勘察或與招標人對接為準) 5、 承包年限:3年。 6、招標控制價(投標最低限價):1000元/年/畝7、租金繳納方式:中標人在簽訂合同前一次性結清當年的費用。以后每年在當年的6月30日前結清; 8、流轉用途:糧食生產。 |
交易面積 | 3.0000畝 |
服務費(材料費) | ¥0.00 |
保證金 | ¥0.00 |
成交繳款方式 | POS機刷卡 轉賬匯款 聚合支付 掃碼支付 |
交易方式 | 現(xiàn)場競價 |
成交人 | **** |
成交日期 | 2025-09-15 |
成交單價 | 9000.00-- |
成交總金額 | 9000.00元 |
補充說明 | -- |
單位名稱/姓名 | ****社區(qū)居民委員會 | 聯(lián)系人 | 徐立中 | 聯(lián)系電話 | 136****9648 |
附件(2)
碼頭會議記錄.jpg下載預覽
附件_538524658_341461494.pdf下載預覽